Объект P10kZgn (P10kZgn object) = C/2015 J1 (PanSTARRS) _ CK15J010 ..
P10kZgn 65 2015 05 14.3 13 59.2 -31 45 20.6 Added May 15.01 UT 3 0.03 17.8
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 33 2015 05 14.3 13 59.1 -31 45 20.9 Updated May 15.35 UT 6 0.94 17.2
P10kZgn 33 2015 05 14.3 13 59.1 -31 44 20.9 Updated May 15.35 UT 6 0.94 17.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 25 2015 05 14.3 13 59.1 -31 44 20.8 Updated May 15.45 UT 10 1.11 12.9
P10kZgn 35 2015 05 14.3 13 58.9 -31 41 20.8 Updated May 15.45 UT 10 1.11 12.9
P10kZgn 35 2015 05 14.3 13 58.9 -31 40 20.8 Updated May 15.45 UT 10 1.11 12.9
P10kZgn 35 2015 05 14.3 13 58.8 -31 40 20.8 Updated May 15.45 UT 10 1.11 12.9
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 23 2015 05 14.3 13 58.6 -31 36 20.8 Updated May 15.92 UT 13 1.30 14.0
P10kZgn 23 2015 05 14.3 13 58.6 -31 35 20.8 Updated May 15.92 UT 13 1.30 14.0
P10kZgn 23 2015 05 14.3 13 58.5 -31 35 20.8 Updated May 15.92 UT 13 1.30 14.0
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 15 2015 05 14.3 13 58.5 -31 34 20.7 Updated May 16.34 UT 16 1.78 12.8
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 3 2015 05 14.3 13 58.5 -31 34 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 3 2015 05 14.3 13 58.4 -31 33 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.4 -31 33 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.4 -31 32 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.3 -31 31 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.3 -31 30 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.2 -31 30 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.0 -31 26 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
P10kZgn 13 2015 05 14.3 13 58.0 -31 25 20.5 Updated May 16.44 UT 20 2.09 12.5
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 40 2015 05 14.3 13 57.8 -31 21 20.7 Updated May 17.57 UT 22 2.09 13.0
P10kZgn 40 2015 05 14.3 13 57.7 -31 21 20.7 Updated May 17.57 UT 22 2.09 13.0
P10kZgn 40 2015 05 14.3 13 57.7 -31 20 20.7 Updated May 17.57 UT 22 2.09 13.0
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 0 2015 05 14.3 13 57.5 -31 16 20.6 Updated May 18.20 UT 26 3.86 12.6
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.4 -31 16 20.6 Updated May 18.20 UT 26 3.86 12.6
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 0 2015 05 14.3 13 57.4 -31 15 20.5 Updated May 18.25 UT 29 3.90 12.5
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.4 -31 15 20.6 Updated May 18.25 UT 29 3.90 12.5
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.4 -31 15 20.6 Updated May 18.34 UT 31 3.90 12.5
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.4 -31 14 20.6 Updated May 18.34 UT 31 3.90 12.5
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.3 -31 14 20.6 Updated May 18.34 UT 31 3.90 12.5
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.3 -31 13 20.6 Updated May 18.34 UT 31 3.90 12.5
----------------------------------------------------------------------------------------------
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.1 -31 10 20.6 Updated May 18.78 UT 35 4.07 12.6
P10kZgn 10 2015 05 14.3 13 57.1 -31 09 20.6 Updated May 18.78 UT 35 4.07 12.6
