Объект M503ujx (M503ujx object) - C/2015 G2 (MASTER) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект M503ujx (M503ujx object) - C/2015 G2 (MASTER) ..

Сообщение Silvester » 07 апр 2015 19:42

Объект M503ujx (M503ujx object) - яркость 11.1m.! = новая комета C/2015 G2 (MASTER) _ CK15G020 ..

Объект M503ujx (M503ujx object) _ 07.686 04 2015 _ 1.jpg

M503ujx 100 2015 04 07.1 21 57.7 -15 47 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 57.8 -15 47 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.0 -15 49 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.1 -15 49 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.1 -15 50 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.6 -15 54 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.7 -15 54 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.8 -15 55 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 58.9 -15 56 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.0 -15 56 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.0 -15 57 11.1 Added Apr. 7.64 UT 3 0.01 9.5
------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.0 -15 58 11.0 Updated Apr. 8.38 UT 6 1.00 9.4
------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.0 -15 58 11.0 Updated Apr. 8.39 UT 9 1.00 9.4
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.1 -15 58 11.0 Updated Apr. 8.39 UT 9 1.00 9.4
------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.1 -15 59 10.7 Updated Apr. 8.43 UT 12 1.01 8.8
------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.1 -15 59 12.0 Updated Apr. 8.45 UT 19 1.28 9.6
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.2 -15 59 12.0 Updated Apr. 8.45 UT 19 1.28 9.6
------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.2 -15 59 11.9 Updated Apr. 8.47 UT 22 1.28 9.6
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.2 -16 00 11.9 Updated Apr. 8.47 UT 22 1.28 9.6
------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.2 -16 00 11.9 Updated Apr. 8.50 UT 22 1.28 9.4
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.6 -16 03 11.9 Updated Apr. 8.50 UT 22 1.28 9.4
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.7 -16 04 11.9 Updated Apr. 8.50 UT 22 1.28 9.4
M503ujx 100 2015 04 07.1 21 59.8 -16 05 11.9 Updated Apr. 8.50 UT 22 1.28 9.4
-----------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 88 2015 04 07.1 22 00.6 -16 12 12.6 Updated Apr. 9.18 UT 48 9.67 9.9
M503ujx 88 2015 04 07.1 22 00.7 -16 13 12.6 Updated Apr. 9.18 UT 48 9.67 9.9
-----------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 88 2015 04 07.1 22 00.9 -16 15 12.5 Updated Apr. 9.24 UT 52 9.67 9.8
M503ujx 88 2015 04 07.1 22 01.0 -16 15 12.5 Updated Apr. 9.24 UT 52 9.67 9.8
M503ujx 88 2015 04 07.1 22 01.0 -16 16 12.5 Updated Apr. 9.24 UT 52 9.67 9.8
-----------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 0 2015 04 07.1 22 01.0 -16 16 12.5 Updated Apr. 9.41 UT 55 10.25 9.8
-----------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 0 2015 04 07.1 22 01.1 -16 16 12.6 Updated Apr. 9.43 UT 62 10.26 9.9
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 01.1 -16 17 12.6 Updated Apr. 9.43 UT 62 10.26 9.9
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 01.2 -16 18 12.6 Updated Apr. 9.43 UT 62 10.26 9.9
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 01.3 -16 18 12.6 Updated Apr. 9.43 UT 62 10.26 9.9
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 01.4 -16 19 12.6 Updated Apr. 9.43 UT 62 10.26 9.9
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 01.7 -16 22 12.6 Updated Apr. 9.43 UT 62 10.26 9.9
-------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 02.6 -16 30 12.7 Updated Apr. 10.16 UT 67 10.66 10.0
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 02.7 -16 30 12.7 Updated Apr. 10.16 UT 67 10.66 10.0
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 03.1 -16 34 12.7 Updated Apr. 10.16 UT 67 10.66 10.0
---------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 0 2015 04 07.1 22 03.1 -16 34 12.7 Updated Apr. 10.41 UT 70 11.26 10.0
M503ujx 0 2015 04 07.1 22 03.1 -16 35 12.7 Updated Apr. 10.41 UT 70 11.26 10.0
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 03.3 -16 36 12.7 Updated Apr. 10.41 UT 70 11.26 10.0
---------------------------------------------------------------------------------------------
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 03.7 -16 40 12.7 Updated Apr. 10.57 UT 73 11.26 10.0
M503ujx 10 2015 04 07.1 22 03.8 -16 41 12.7 Updated Apr. 10.57 UT 73 11.26 10.0

M503ujx object _ 08 04 2015 _ 02 30 UTC + 3 мск Москва azimuth 125° Alt --.--° поле 90° _ 2.GIF
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Объект M503ujx (M503ujx object) - яркость 11.1m.!

Сообщение Silvester » 08 апр 2015 00:32

Объект M503ujx (M503ujx object) - 1-ая комета открытая телескопом всемирной Российской сети мобильных телескопов-роботов МАСТЕР (Mobile Astronomical System of theTElescope-Robots) ..

NewComet-MASTER-SAAO-anim.gif

C2015 G2 (MASTER) _ CK15G020 _ M503ujx object _ 1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Объект M503ujx (M503ujx object) - яркость 12.6m.!

Сообщение Silvester » 09 апр 2015 15:41

Объект M503ujx (M503ujx object) - 1-ая комета открытая телескопом всемирной Российской сети мобильных телескопов-роботов МАСТЕР (Mobile Astronomical System of theTElescope-Robots) ..

На подтверждающих открытие кометы снимках полученных утром 9 апреля 2015 года в обсерватории W96 (Chile) при помощи 0.4-м. f8 астрографа RC и камеры CCD, хорошо заметна 2.30' кома и 2.10' хвост в направлении ра = ±255° ..
Скорость = 1.43"/ мин ..
m2 : 13.1 ± 0.2 ..


M503ujx object _ 08 04 2015 _ W96 (Jean-Francois Soulier) _ 1.jpg

C2015 G2 (MASTER) _ CK15G020 _ M503ujx object _ 08 04 2015 _ Q62 (Ernesto Guido & Nick Howes) _ 1.JPG

M503ujx object _ 09 04 2015 _ W96 (Jean-Francois Soulier) _ 1.jpg

NET UCAC-4
M503ujx C2015 04 09.35166 22 00 55.37 -16 14 51.3 13.2 R W96
M503ujx C2015 04 09.35958 22 00 56.29 -16 15 00.0 13.1 R W96
M503ujx C2015 04 09.36791 22 00 57.30 -16 15 08.8 13.1 R W96
M503ujx C2015 04 09.37625 22 00 58.31 -16 15 17.9 13.1 R W96
M503ujx C2015 04 09.38725 22 00 59.63 -16 15 29.8 13.0 R W96
M503ujx C2015 04 09.39559 22 01 00.61 -16 15 38.9 13.1 R W96
M503ujx C2015 04 09.40392 22 01 01.66 -16 15 48.1 13.0 R W96
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Объект M503ujx (M503ujx object) - яркость 9.7m.!

Сообщение Silvester » 10 апр 2015 14:33

Объект M503ujx (M503ujx object) - 1-ая комета открытая телескопом всемирной Российской сети мобильных телескопов-роботов МАСТЕР (Mobile Astronomical System of theTElescope-Robots) ..

M503ujx object _ 09 04 2015 _ Q62 (Adriano Valvasori) _ 1.jpg

M503ujx object _ 10 04 2015 _ W96 (Thierry Noel) _ 1.jpg


Актуальные результаты визуальных наблюдений и фотометрических оценок блеска Объект M503ujx (M503ujx object) смотрите на этой странице ..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.


Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23