Объект ROB001 _ ROB001 object ..
ROB001 88 2015 02 25.3 00 45.4 -16 16 13.8 Updated Feb. 27.16 UT 20 1.63 12.1
Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin
NET UCAC-4
ROB001 C2015 02 27.02259 00 45 01.87 -16 32 53.0 13.8 R W96
ROB001 C2015 02 27.00998 00 45 00.23 -16 34 04.6 13.7 R W96
ROB001 C2015 02 27.00332 00 44 59.44 -16 34 42.9 13.7 R W96
ROB001 C2015 02 26.01717 00 43 01.77 -18 09 46.3 13.3 R W96
ROB001 C2015 02 26.01467 00 43 01.48 -18 10 00.8 13.3 R W96
ROB001 C2015 02 26.01189 00 43 01.10 -18 10 16.9 13.3 R W96
ROB001 C2015 02 26.00911 00 43 00.74 -18 10 33.2 13.3 R W96
ROB001 C2015 02 26.00634 00 43 00.44 -18 10 49.2 13.3 R W96
ROB001 C2015 02 26.00356 00 43 00.09 -18 11 05.4 13.2 R W96
ROB001 C2015 02 26.00106 00 42 59.79 -18 11 20.2 13.4 R W96
C/2015 C2 (SWAN) / CK15C020 (i=94.6°, q=0.712 AU, TP=2015 Mar. 4.44383 TT) обсерватория Birkdale Obs. 25.39-41p3 февраля 2015 года, CAO 26.00-02p7 и 27.00-02p3 февраля 2015 года, Sato/iTelObs-SSO 26.40p2 февраля 2015 года, Lutkenhoner/Slooh.com Chile 27.02p3) февраля 2015 года и Auger Obs. 27.02-03p2 февраля 2015 года ..
Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19