Коррекция орбиты некоторых комет от 5 ноября (День Военной разведки) 2014 года MPEC 2014-V27 ..
C/2010 S1 (LINEAR)
C/2010 U3 (Boattini)
C/2011 J2 (LINEAR)
Epoch 2013 Dec. 14.0 TT = JDT 2456640.5
T 2013 Dec. 25.29247 TT MPC
q 3.4434406 (2000.0) P Q
z -0.0001490 Peri. 85.29293 +0.07042286 +0.97005817
+/-0.0000001 Node 163.94723 +0.16358622 -0.24109352
e 1.0005131 Incl. 122.79882 +0.98401228 -0.02934384
From 4981 observations 2011 Mar. 10-2014 Nov. 1, mean residual 0".5.
C/2011 J2 (LINEAR)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2013 Dec. 25.40149 TT MPC
q 3.4437345 (2000.0) P Q
z -0.0002184 Peri. 85.31361 +0.07080042 +0.97002529
+/-0.0000001 Node 163.94524 +0.16353241 -0.24118061
e 1.0007521 Incl. 122.80095 +0.98399413 -0.02971293
From 4981 observations 2011 Mar. 10-2014 Nov. 1, mean residual 0".5.
C/2011 J2-B (LINEAR)
Epoch 2013 Dec. 14.0 TT = JDT 2456640.5
T 2013 Dec. 24.63119 TT MPC
q 3.4388322 (2000.0) P Q
z +0.0003674 Peri. 85.13620 +0.06761447 +0.97029426
+/-0.0005374 Node 163.95967 +0.16410666 -0.24046477
e 0.9987365 Incl. 122.78968 +0.98412260 -0.02656586
From 97 observations 2014 Sept. 28-Oct. 31, mean residual 0".9.
C/2011 J2-B (LINEAR)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2013 Dec. 24.74014 TT MPC
q 3.4391280 (2000.0) P Q
z +0.0002983 Peri. 85.15691 +0.06799270 +0.97026243
+/-0.0005374 Node 163.95768 +0.16405307 -0.24055204
e 0.9989741 Incl. 122.79182 +0.98410547 -0.02693560
From 97 observations 2014 Sept. 28-Oct. 31, mean residual 0".9.
C/2011 KP36 (Spacewatch)
C/2012 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2014 Aug. 11.0 TT = JDT 2456880.5
T 2014 Aug. 27.65540 TT MPC
q 1.0545831 (2000.0) P Q
z -0.0002307 Peri. 203.10435 -0.47154375 +0.78069378
+/-0.0000002 Node 317.73752 +0.87390006 +0.47596934
e 1.0002433 Incl. 142.42817 +0.11808968 -0.40493261
From 6023 observations 2012 May 14-2014 Nov. 4, mean residual 0".7.
C/2012 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2014 Aug. 27.65478 TT MPC
q 1.0545940 (2000.0) P Q
z -0.0001966 Peri. 203.10473 -0.47154395 +0.78069613
+/-0.0000002 Node 317.73792 +0.87390035 +0.47596877
e 1.0002073 Incl. 142.42834 +0.11808678 -0.40492874
From 6023 observations 2012 May 14-2014 Nov. 4, mean residual 0".7.
C/2012 X1 (LINEAR)
Epoch 2014 Mar. 4.0 TT = JDT 2456720.5
T 2014 Feb. 21.62573 TT MPC
q 1.5989172 (2000.0) P Q
z +0.0064745 Peri. 132.10813 -0.22407943 +0.73238100
Node 113.14671 -0.96330137 -0.26648712
e 0.9896479 Incl. 44.36735 +0.14777980 -0.62658015
From 2357 observations 2012 Dec. 8-2014 Nov. 3, mean residual 0".7.
Nongravitational parameters A1 = +4.13, A2 = +1.9474.
C/2012 X1 (LINEAR)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2014 Feb. 21.62546 TT MPC
q 1.5986875 (2000.0) P Q
z +0.0063697 Peri. 132.09905 -0.22421663 +0.73234357
Node 113.14574 -0.96325528 -0.26665150
e 0.9898168 Incl. 44.36649 +0.14787211 -0.62655397
From 2357 observations 2012 Dec. 8-2014 Nov. 3, mean residual 0".7.
Nongravitational parameters A1 = +4.13, A2 = +1.9474.
C/2013 A1 (Siding Spring)
Epoch 2014 Oct. 30.0 TT = JDT 2456960.5
T 2014 Oct. 25.30199 TT MPC
q 1.3987228 (2000.0) P Q
z -0.0003267 Peri. 2.42276 +0.49139387 -0.56134008
+/-0.0000003 Node 300.97633 -0.81156132 -0.57259667
e 1.0004570 Incl. 129.04293 -0.31607006 +0.59752018
From 1604 observations 2012 Oct. 4-2014 Nov. 4, mean residual 0".6.
C/2013 A1 (Siding Spring)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2014 Oct. 25.30120 TT MPC
q 1.3987209 (2000.0) P Q
z -0.0003149 Peri. 2.42216 +0.49139934 -0.56133435
+/-0.0000003 Node 300.97630 -0.81155555 -0.57260479
e 1.0004404 Incl. 129.04287 -0.31607638 +0.59751778
From 1604 observations 2012 Oct. 4-2014 Nov. 4, mean residual 0".6.
P/2013 G1 (Kowalski)
C/2013 G3 (PANSTARRS)
C/2013 P2 (PANSTARRS)
C/2013 P4 (PANSTARRS)
C/2013 US10 (Catalina)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2015 Nov. 15.69586 TT MPC
q 0.8228932 (2000.0) P Q
z -0.0004817 Peri. 340.35125 -0.90559740 -0.42052195
+/-0.0000024 Node 186.13772 -0.28582075 +0.50878920
e 1.0003964 Incl. 148.87390 -0.31336855 +0.75119560
From 587 observations 2013 Aug. 14-2014 Nov. 2, mean residual 0".4.
C/2013 US10 (Catalina)
Epoch 2015 Dec. 4.0 TT = JDT 2457360.5
T 2015 Nov. 15.71463 TT MPC
q 0.8229279 (2000.0) P Q
z -0.0003885 Peri. 340.36094 -0.90561918 -0.42046762
+/-0.0000024 Node 186.14481 -0.28585909 +0.50885024
e 1.0003197 Incl. 148.87843 -0.31327061 +0.75118467
From 587 observations 2013 Aug. 14-2014 Nov. 2, mean residual 0".4.
C/2013 V4 (Catalina)
C/2013 X1 (PANSTARRS)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2016 Apr. 20.85370 TT MPC
q 1.3145971 (2000.0) P Q
z -0.0005693 Peri. 164.45838 +0.82517568 -0.52114145
+/-0.0000142 Node 130.94773 -0.54413945 -0.62976343
e 1.0007484 Incl. 163.22936 -0.15164879 -0.57602918
From 109 observations 2013 Nov. 29-2014 Nov. 3, mean residual 0".3.
C/2013 X1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Apr. 20.76423 TT MPC
q 1.3142920 (2000.0) P Q
z -0.0007780 Peri. 164.45487 +0.82523442 -0.52105206
+/-0.0000142 Node 130.95048 -0.54406462 -0.62981942
e 1.0010226 Incl. 163.22933 -0.15159762 -0.57604883
From 109 observations 2013 Nov. 29-2014 Nov. 3, mean residual 0".3.
C/2014 A4 (SONEAR)
C/2014 AA52 (Catalina)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2015 Feb. 27.64466 TT MPC
q 2.0026087 (2000.0) P Q
z -0.0002040 Peri. 292.26160 +0.44929759 +0.75647304
+/-0.0000013 Node 330.49335 +0.37793294 -0.64298251
e 1.0004086 Incl. 105.21144 -0.80950501 +0.11967467
From 198 observations 2014 Jan. 4-Nov. 3, mean residual 0".4.
C/2014 AA52 (Catalina)
Epoch 2015 Feb. 27.0 TT = JDT 2457080.5
T 2015 Feb. 27.64782 TT MPC
q 2.0025956 (2000.0) P Q
z -0.0002215 Peri. 292.26327 +0.44932021 +0.75645746
+/-0.0000013 Node 330.49311 +0.37791292 -0.64299671
e 1.0004435 Incl. 105.21149 -0.80950181 +0.11969690
From 198 observations 2014 Jan. 4-Nov. 3, mean residual 0".4.
C/2014 E2 (Jacques)
Epoch 2014 July 2.0 TT = JDT 2456840.5
T 2014 July 2.51570 TT MPC
q 0.6639306 (2000.0) P Q
z +0.0014639 Peri. 344.04131 +0.32236740 +0.88591001
Node 56.39121 +0.90640520 -0.39047940
e 0.9990280 Incl. 156.39208 +0.27296314 +0.25037830
From 4310 observations 2014 Mar. 13-Nov. 3, mean residual 0".5.
Nongravitational parameters A1 = +2.12, A2 = -0.2779.
C/2014 E2 (Jacques)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2014 July 2.51783 TT MPC
q 0.6639027 (2000.0) P Q
z +0.0013424 Peri. 344.04204 +0.32230037 +0.88593070
Node 56.39592 +0.90642405 -0.39042241
e 0.9991088 Incl. 156.39271 +0.27297970 +0.25039397
From 4310 observations 2014 Mar. 13-Nov. 3, mean residual 0".5.
Nongravitational parameters A1 = +2.12, A2 = -0.2779.
C/2014 F1 (Hill)
C/2014 F2 (Tenagra)
P/2014 L2 (NEOWISE)
P/2014 L3 (Hill)
P/2014 M4 (PANSTARRS)
C/2014 N3 (NEOWISE)
C/2014 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2015 July 6.51716 TT MPC
q 0.3145425 (2000.0) P Q
z +0.0008553 Peri. 120.05361 -0.59118960 -0.79979076
+/-0.0000157 Node 8.75872 +0.26771973 -0.31631090
e 0.9997310 Incl. 43.11067 +0.76080287 -0.51017856
From 233 observations 2014 Aug. 16-Nov. 4, mean residual 0".4.
C/2014 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5
T 2015 July 6.51854 TT MPC
q 0.3144990 (2000.0) P Q
z +0.0009341 Peri. 120.06046 -0.59124786 -0.79975079
+/-0.0000157 Node 8.75575 +0.26763101 -0.31625922
e 0.9997062 Incl. 43.11641 +0.76078881 -0.51027324
From 233 observations 2014 Aug. 16-Nov. 4, mean residual 0".4.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2015 Jan. 30.07876 TT MPC
q 1.2904808 (2000.0) P Q
z +0.0017307 Peri. 12.39154 -0.12080054 -0.14527366
+/-0.0000074 Node 94.98023 +0.80570657 -0.59220313
e 0.9977666 Incl. 80.30240 +0.57986563 +0.79258502
From 260 observations 2014 July 1-Nov. 3, mean residual 0".4.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2015 Jan. 18.0 TT = JDT 2457040.5
T 2015 Jan. 30.07821 TT MPC
q 1.2904817 (2000.0) P Q
z +0.0017078 Peri. 12.39123 -0.12080472 -0.14528411
+/-0.0000074 Node 94.98038 +0.80570941 -0.59219930
e 0.9977961 Incl. 80.30178 +0.57986081 +0.79258597
From 260 observations 2014 July 1-Nov. 3, mean residual 0".4.
C/2014 Q3 (Borisov)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2014 Nov. 19.07228 TT MPC
q 1.6473825 (2000.0) P Q
n 0.00651797 Peri. 47.38362 +0.30544502 -0.33315521
a 28.3831807 Node 63.12903 +0.26168705 -0.87135566
e 0.9419592 Incl. 89.94882 +0.91554532 +0.36020400
P 151
From 458 observations 2014 Aug. 22-Nov. 3, mean residual 0".5.
C/2014 R1 (Borisov)
Epoch 2014 Dec. 9.0 TT = JDT 2457000.5
T 2014 Nov. 19.23883 TT MPC
q 1.3455145 (2000.0) P Q
z +0.0052272 Peri. 55.64554 -0.92589700 -0.33869322
+/-0.0001621 Node 104.05667 +0.26438383 -0.89734506
e 0.9929667 Incl. 9.93334 +0.26984428 -0.28294655
From 129 observations 2014 Sept. 6-Nov. 3, mean residual 0".5.
C/2014 R4 (Gibbs)
P/2014 R5 (Lemmon-PANSTARRS)
P/2014 R5 (Lemmon-PANSTARRS)
P/2014 U2 (Kowalski)
C/2014 U3 (Kowalski)
