Астероид (192) Навсикая ..

Актуальная информация для наблюдения астероидов

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Астероид (192) Навсикая ..

Сообщение Silvester » 09 апр 2014 17:47

(192) Навсикая / (192) Nausikaa / 1933 HH

13 мая 2014 года в 16:00 UTC астероид (192) Навсикая / (192) Nausikaa (11.0m.) в противостоянии, расстояние: 2.79 а.е. от Солнца, 1.79 а.е. от Земли ..


Элементы орбиты астероида (192) Навсикая (MPO270195):
(192) Nausikaa
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 189.66346 (2000.0) P Q
n 0.26471983 Peri. 30.09698 +0.97192361 -0.23280193
a 2.4022142 Node 343.26142 +0.18519637 +0.84645458
e 0.2463405 Incl. 6.81435 +0.14514409 +0.47887149
P 3.72 H 7.13 G 0.03 U 0
From 1582 observations at 61 oppositions, 1879-2013, mean residual 0".57.

Эфемериды астероида (192) Навсикая (MPO270195):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 04 09 15 40 23.0 -28 23 37 2.0144 2.8448 138.7 13.4 11.8
2014 04 10 15 39 50.9 -28 25 20 2.0039 2.8433 139.8 13.1 11.8
2014 04 11 15 39 17.2 -28 26 56 1.9935 2.8418 140.8 12.9 11.8
2014 04 12 15 38 41.8 -28 28 25 1.9834 2.8402 141.9 12.6 11.8
2014 04 13 15 38 04.8 -28 29 46 1.9734 2.8386 143.0 12.3 11.7
2014 04 14 15 37 26.3 -28 31 01 1.9637 2.8371 144.0 12.0 11.7
2014 04 15 15 36 46.1 -28 32 07 1.9542 2.8355 145.1 11.7 11.7
2014 04 16 15 36 04.4 -28 33 06 1.9449 2.8339 146.2 11.4 11.7
2014 04 17 15 35 21.1 -28 33 57 1.9358 2.8323 147.2 11.1 11.6
2014 04 18 15 34 36.4 -28 34 40 1.9270 2.8307 148.3 10.7 11.6
2014 04 19 15 33 50.2 -28 35 15 1.9183 2.8291 149.4 10.4 11.6
2014 04 20 15 33 02.5 -28 35 42 1.9099 2.8275 150.5 10.1 11.5
2014 04 21 15 32 13.5 -28 36 00 1.9018 2.8259 151.5 9.8 11.5
2014 04 22 15 31 23.0 -28 36 09 1.8939 2.8243 152.6 9.4 11.5
2014 04 23 15 30 31.3 -28 36 10 1.8862 2.8226 153.7 9.1 11.5
2014 04 24 15 29 38.2 -28 36 03 1.8788 2.8210 154.7 8.8 11.4
2014 04 25 15 28 43.9 -28 35 46 1.8716 2.8194 155.8 8.4 11.4
2014 04 26 15 27 48.4 -28 35 20 1.8646 2.8177 156.9 8.1 11.4
2014 04 27 15 26 51.7 -28 34 45 1.8580 2.8160 157.9 7.7 11.4
2014 04 28 15 25 54.0 -28 34 01 1.8516 2.8144 158.9 7.4 11.3
2014 04 29 15 24 55.2 -28 33 08 1.8454 2.8127 160.0 7.0 11.3
2014 04 30 15 23 55.5 -28 32 06 1.8395 2.8110 161.0 6.7 11.3
2014 05 01 15 22 54.8 -28 30 55 1.8339 2.8093 162.0 6.4 11.3
2014 05 02 15 21 53.3 -28 29 34 1.8286 2.8076 163.0 6.0 11.2
2014 05 03 15 20 51.0 -28 28 04 1.8235 2.8059 163.9 5.7 11.2
2014 05 04 15 19 48.0 -28 26 25 1.8187 2.8042 164.8 5.4 11.2
2014 05 05 15 18 44.4 -28 24 37 1.8142 2.8025 165.7 5.1 11.2
2014 05 06 15 17 40.1 -28 22 40 1.8099 2.8007 166.5 4.8 11.1
2014 05 07 15 16 35.4 -28 20 34 1.8059 2.7990 167.3 4.5 11.1
2014 05 08 15 15 30.2 -28 18 20 1.8022 2.7973 168.0 4.3 11.1
2014 05 09 15 14 24.7 -28 15 56 1.7988 2.7955 168.6 4.1 11.1
2014 05 10 15 13 18.9 -28 13 25 1.7957 2.7937 169.2 3.9 11.0
2014 05 11 15 12 12.8 -28 10 44 1.7928 2.7920 169.6 3.8 11.0
2014 05 12 15 11 06.6 -28 07 56 1.7903 2.7902 169.8 3.7 11.0
2014 05 13 15 10 00.4 -28 05 00 1.7880 2.7884 170.0 3.6 11.0
2014 05 14 15 08 54.1 -28 01 56 1.7859 2.7866 170.0 3.6 11.0
2014 05 15 15 07 47.8 -27 58 44 1.7842 2.7848 169.9 3.7 11.0
2014 05 16 15 06 41.7 -27 55 25 1.7828 2.7830 169.6 3.8 11.0
2014 05 17 15 05 35.8 -27 51 58 1.7816 2.7812 169.2 3.9 11.0
2014 05 18 15 04 30.2 -27 48 25 1.7807 2.7794 168.7 4.1 11.0
2014 05 19 15 03 24.9 -27 44 46 1.7800 2.7776 168.0 4.3 11.0

2014 05 20 15 02 19.9 -27 41 00 1.7797 2.7758 167.3 4.6 11.1
2014 05 21 15 01 15.5 -27 37 07 1.7796 2.7739 166.6 4.9 11.1
2014 05 22 15 00 11.6 -27 33 10 1.7798 2.7721 165.7 5.2 11.1
2014 05 23 14 59 08.3 -27 29 06 1.7803 2.7702 164.9 5.5 11.1
2014 05 24 14 58 05.7 -27 24 58 1.7811 2.7684 163.9 5.8 11.1
2014 05 25 14 57 03.9 -27 20 45 1.7821 2.7665 163.0 6.1 11.1
2014 05 26 14 56 02.8 -27 16 27 1.7834 2.7646 162.0 6.5 11.2
2014 05 27 14 55 02.6 -27 12 06 1.7849 2.7627 161.0 6.8 11.2
2014 05 28 14 54 03.4 -27 07 41 1.7868 2.7609 160.0 7.2 11.2
2014 05 29 14 53 05.2 -27 03 12 1.7889 2.7590 159.0 7.6 11.2
2014 05 30 14 52 08.0 -26 58 41 1.7912 2.7571 157.9 7.9 11.2
2014 05 31 14 51 11.9 -26 54 08 1.7938 2.7551 156.9 8.3 11.3
2014 06 01 14 50 17.0 -26 49 32 1.7967 2.7532 155.8 8.7 11.3
2014 06 02 14 49 23.4 -26 44 54 1.7998 2.7513 154.8 9.0 11.3
2014 06 03 14 48 31.0 -26 40 16 1.8031 2.7494 153.7 9.4 11.3
2014 06 04 14 47 39.9 -26 35 36 1.8067 2.7474 152.6 9.8 11.3
2014 06 05 14 46 50.1 -26 30 56 1.8106 2.7455 151.6 10.1 11.4
2014 06 06 14 46 01.8 -26 26 16 1.8147 2.7435 150.5 10.5 11.4
2014 06 07 14 45 14.9 -26 21 36 1.8190 2.7416 149.4 10.9 11.4
2014 06 08 14 44 29.5 -26 16 56 1.8235 2.7396 148.3 11.2 11.4
2014 06 09 14 43 45.5 -26 12 18 1.8283 2.7377 147.3 11.6 11.5
2014 06 10 14 43 03.1 -26 07 41 1.8332 2.7357 146.2 11.9 11.5
2014 06 11 14 42 22.3 -26 03 05 1.8384 2.7337 145.1 12.3 11.5
2014 06 12 14 41 43.0 -25 58 32 1.8438 2.7317 144.1 12.6 11.5
2014 06 13 14 41 05.3 -25 54 01 1.8494 2.7297 143.0 12.9 11.5
2014 06 14 14 40 29.2 -25 49 32 1.8552 2.7277 141.9 13.3 11.5
2014 06 15 14 39 54.8 -25 45 07 1.8613 2.7257 140.9 13.6 11.6
2014 06 16 14 39 22.0 -25 40 44 1.8675 2.7237 139.8 13.9 11.6
2014 06 17 14 38 50.8 -25 36 25 1.8739 2.7216 138.8 14.2 11.6
2014 06 18 14 38 21.4 -25 32 10 1.8804 2.7196 137.7 14.5 11.6
2014 06 19 14 37 53.6 -25 27 58 1.8872 2.7175 136.7 14.9 11.6
2014 06 20 14 37 27.6 -25 23 51 1.8942 2.7155 135.7 15.2 11.7
2014 06 21 14 37 03.2 -25 19 49 1.9013 2.7134 134.6 15.5 11.7
2014 06 22 14 36 40.6 -25 15 51 1.9086 2.7114 133.6 15.7 11.7
2014 06 23 14 36 19.7 -25 11 58 1.9160 2.7093 132.6 16.0 11.7
2014 06 24 14 36 00.6 -25 08 10 1.9237 2.7072 131.6 16.3 11.7
2014 06 25 14 35 43.2 -25 04 27 1.9314 2.7052 130.6 16.6 11.8
2014 06 26 14 35 27.6 -25 00 50 1.9394 2.7031 129.6 16.8 11.8
2014 06 27 14 35 13.7 -24 57 19 1.9475 2.7010 128.6 17.1 11.8
2014 06 28 14 35 01.5 -24 53 54 1.9557 2.6989 127.6 17.4 11.8
2014 06 29 14 34 51.2 -24 50 34 1.9641 2.6968 126.6 17.6 11.8
2014 06 30 14 34 42.5 -24 47 21 1.9726 2.6947 125.6 17.9 11.8
2014 07 01 14 34 35.6 -24 44 14 1.9812 2.6925 124.7 18.1 11.9
2014 07 02 14 34 30.4 -24 41 14 1.9900 2.6904 123.7 18.3 11.9
2014 07 03 14 34 27.0 -24 38 20 1.9988 2.6883 122.7 18.5 11.9
2014 07 04 14 34 25.3 -24 35 33 2.0078 2.6861 121.8 18.8 11.9
2014 07 05 14 34 25.2 -24 32 53 2.0169 2.6840 120.8 19.0 11.9
2014 07 06 14 34 26.9 -24 30 19 2.0262 2.6818 119.9 19.2 11.9
2014 07 07 14 34 30.3 -24 27 52 2.0355 2.6797 119.0 19.4 12.0
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Астероид (192) Навсикая 20 ноября 2015 года в противостоянии

Сообщение Silvester » 04 ноя 2015 11:49

(192) Навсикая / (192) Nausikaa / 1933 HH

20 ноября 2015 года в 21:00 UTC астероид (192) Навсикая / (192) Nausikaa (9.02m.) в противостоянии, расстояние: 1.92 а.е. от Солнца, 0.94 а.е. от Земли ..


Эфемериды (ephemeris) астероида (192) Навсикая:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2015 11 04 180000 03:46:32.419 +33:01:59.604 03:46:33.634 +33:02:02.953 0.941 1.892 156.4 12.1 9.2
2015 11 05 180000 03:45:31.913 +33:03:11.645 03:45:33.130 +33:03:15.043 0.94 1.894 157.3 11.6 9.2
2015 11 06 180000 03:44:30.005 +33:04:06.164 03:44:31.224 +33:04:09.613 0.939 1.895 158.3 11.2 9.2
2015 11 07 180000 03:43:26.819 +33:04:43.058 03:43:28.039 +33:04:46.558 0.938 1.897 159.2 10.7 9.2
2015 11 08 180000 03:42:22.482 +33:05:02.265 03:42:23.704 +33:05:05.818 0.937 1.899 160.1 10.2 9.1
2015 11 09 180000 03:41:17.127 +33:05:03.771 03:41:18.350 +33:05:07.377 0.937 1.901 161.0 9.8 9.1
2015 11 10 180000 03:40:10.888 +33:04:47.606 03:40:12.113 +33:04:51.267 0.937 1.903 161.8 9.3 9.1
2015 11 11 180000 03:39:03.906 +33:04:13.852 03:39:05.132 +33:04:17.567 0.937 1.904 162.6 8.9 9.1
2015 11 12 180000 03:37:56.322 +33:03:22.637 03:37:57.549 +33:03:26.408 0.937 1.906 163.4 8.6 9.1
2015 11 13 180000 03:36:48.280 +33:02:14.144 03:36:49.507 +33:02:17.971 0.937 1.908 164.0 8.2 9.1
2015 11 14 180000 03:35:39.925 +33:00:48.607 03:35:41.153 +33:00:52.490 0.938 1.91 164.7 7.9 9.0
2015 11 15 180000 03:34:31.403 +32:59:06.311 03:34:32.631 +32:59:10.250 0.939 1.912 165.2 7.6 9.0
2015 11 16 180000 03:33:22.860 +32:57:07.592 03:33:24.087 +32:57:11.588 0.94 1.914 165.7 7.3 9.0
2015 11 17 180000 03:32:14.438 +32:54:52.835 03:32:15.665 +32:54:56.886 0.941 1.916 166.1 7.1 9.0
2015 11 18 180000 03:31:06.282 +32:52:22.468 03:31:07.508 +32:52:26.574 0.943 1.918 166.3 7.0 9.0
2015 11 19 180000 03:29:58.528 +32:49:36.958 03:29:59.754 +32:49:41.120 0.945 1.92 166.5 6.9 9.0
2015 11 20 180000 03:28:51.313 +32:46:36.811 03:28:52.538 +32:46:41.027 0.947 1.922 166.6 6.9 9.0
2015 11 21 180000 03:27:44.765 +32:43:22.561 03:27:45.989 +32:43:26.831 0.949 1.924 166.5 6.9 9.0
2015 11 22 180000 03:26:39.012 +32:39:54.768 03:26:40.234 +32:39:59.090 0.952 1.926 166.3 7.0 9.0
2015 11 23 180000 03:25:34.172 +32:36:14.013 03:25:35.393 +32:36:18.387 0.955 1.928 166.1 7.1 9.1
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Астероид (192) Навсикая 20 ноября 2015 года в противостоянии

Сообщение Silvester » 23 ноя 2015 21:30

(192) Навсикая / (192) Nausikaa / 1933 HH

192 Nausikaa _ 23 11 2015 _ 1.gif

Эфемериды (ephemeris) астероида (192) Навсикая:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2015 11 23 180000 03:25:34.172 +32:36:14.013 03:25:35.393 +32:36:18.387 0.955 1.928 166.1 7.1 9.1
2015 11 24 180000 03:24:30.363 +32:32:20.900 03:24:31.582 +32:32:25.324 0.958 1.93 165.7 7.2 9.1
2015 11 25 180000 03:23:27.695 +32:28:16.044 03:23:28.913 +32:28:20.518 0.961 1.932 165.3 7.5 9.1
2015 11 26 180000 03:22:26.277 +32:24:00.081 03:22:27.492 +32:24:04.603 0.964 1.934 164.7 7.7 9.1
2015 11 27 180000 03:21:26.211 +32:19:33.658 03:21:27.424 +32:19:38.227 0.968 1.936 164.1 8.0 9.1
2015 11 28 180000 03:20:27.598 +32:14:57.439 03:20:28.809 +32:15:02.053 0.972 1.938 163.4 8.3 9.2
2015 11 29 180000 03:19:30.535 +32:10:12.100 03:19:31.744 +32:10:16.758 0.976 1.94 162.7 8.7 9.2
2015 11 30 180000 03:18:35.115 +32:05:18.331 03:18:36.321 +32:05:23.031 0.98 1.942 161.9 9.1 9.2
2015 12 01 180000 03:17:41.427 +32:00:16.833 03:17:42.630 +32:00:21.573 0.985 1.944 161.1 9.4 9.3
2015 12 02 180000 03:16:49.556 +31:55:08.316 03:16:50.757 +31:55:13.095 0.99 1.946 160.3 9.8 9.3
2015 12 03 180000 03:15:59.585 +31:49:53.497 03:16:00.782 +31:49:58.312 0.995 1.949 159.4 10.3 9.3
2015 12 04 180000 03:15:11.589 +31:44:33.095 03:15:12.783 +31:44:37.945 1.0 1.951 158.5 10.7 9.4
2015 12 05 180000 03:14:25.640 +31:39:07.831 03:14:26.832 +31:39:12.714 1.006 1.953 157.5 11.1 9.4
2015 12 06 180000 03:13:41.805 +31:33:38.425 03:13:42.994 +31:33:43.339 1.011 1.955 156.6 11.5 9.4
2015 12 07 180000 03:13:00.146 +31:28:05.589 03:13:01.331 +31:28:10.532 1.017 1.957 155.6 12.0 9.5
2015 12 08 180000 03:12:20.719 +31:22:30.030 03:12:21.901 +31:22:35.000 1.023 1.96 154.7 12.4 9.5
2015 12 09 180000 03:11:43.575 +31:16:52.445 03:11:44.754 +31:16:57.440 1.03 1.962 153.7 12.9 9.5
2015 12 10 180000 03:11:08.761 +31:11:13.519 03:11:09.936 +31:11:18.537 1.036 1.964 152.7 13.3 9.6
2015 12 11 180000 03:10:36.318 +31:05:33.924 03:10:37.490 +31:05:38.963 1.043 1.966 151.7 13.7 9.6
2015 12 12 180000 03:10:06.282 +30:59:54.317 03:10:07.451 +30:59:59.375 1.05 1.968 150.7 14.2 9.6
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Астероид (192) Навсикая ..

Сообщение Gremlin » 23 июл 2026 10:10

Астероид (192) Навсикая _ 192 Nausikaa (A879 DA) _ 01 00 UT _ 21-22-23 07 2026 _ James Weightman (Cirencester) _ 1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42138
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Астероид (192) Навсикая ..

Сообщение Gremlin » 06 окт 2026 18:18

Астероид (192) Навсикая _ 192 Nausikaa (A879 DA) _ 30 09 2026 _ X33 _ 1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42138
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.


Вернуться в Малые небесные тела (астероиды и астероидные системы) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12