Коррекция орбиты некоторых комет от 23 декабря 2025 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 23 декабря 2025 года ..

Сообщение Gremlin » 24 дек 2025 09:09

Коррекция орбиты некоторых комет от 23 декабря 2025 года, MPEC 2025-Y151

Orbital elements:
C/2013 C2 (Tenagra)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2015 Aug. 29.55019 TT Pike
q 9.1137676 (2000.0) P Q
n 0.01558513 Peri. 308.74131 -0.91008819 +0.24131302
a 15.8731278 Node 247.58461 -0.16360028 -0.95615159
e 0.4258367 Incl. 21.37342 -0.38075507 -0.16595830
P 63.2
From 551 observations 2013 Feb. 14-2025 Nov. 17, mean residual 0".6.

C/2014 OG392 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2022 Jan. 8.27792 TT Pike
q 9.9879254 (2000.0) P Q
n 0.02297464 Peri. 255.46567 +0.74458339 -0.66168029
a 12.2547267 Node 145.82905 +0.65681296 +0.70263650
e 0.1849736 Incl. 9.03212 +0.11913149 +0.26168902
P 42.9
From 351 observations 2011 July 27-2025 Dec. 13, mean residual 0".3.

C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2031 Jan. 16.15362 TT Alexandersen
q 10.9606659 (2000.0) P Q
z -0.0003967 Peri. 326.07425 -0.80803233 -0.56332086
+/-0.0000007 Node 189.97822 +0.04123047 -0.34614003
e 1.0043478 Incl. 95.44585 -0.58769363 +0.75023775
From 1643 observations 2010 Nov. 15-2025 Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2022 Dec. 18.21091 TT Alexandersen
q 1.8001092 (2000.0) P Q
z +0.0007482 Peri. 236.15756 +0.01692433 +0.04871289
+/-0.0000001 Node 88.22158 -0.18158220 +0.98235294
e 0.9986531 Incl. 87.63843 -0.98323012 -0.18058171
From 13279 observations 2013 May 12-2025 Dec. 22, mean residual 0".9.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 Nov. 15.72893 TT Alexandersen
q 10.3133561 (2000.0) P Q
z +0.0001687 Peri. 280.72303 +0.15986818 +0.96214965
+/-0.0000005 Node 347.18569 +0.26408943 -0.25711683
e 0.9982602 Incl. 84.32229 -0.95115663 +0.09032716
From 1045 observations 2012 Mar. 19-2025 Dec. 20, mean residual 0".5.

C/2020 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 May 8.55785 TT Pike
q 3.0743130 (2000.0) P Q
z +0.0005164 Peri. 213.96302 +0.06636549 -0.03778409
+/-0.0000002 Node 94.36740 -0.53630629 +0.84131373
e 0.9984124 Incl. 89.67030 -0.84141024 -0.53922497
From 3650 observations 2020 Apr. 17-2025 Dec. 13, mean residual 0".6.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 9.13465 TT Pike
q 4.9821052 (2000.0) P Q
z -0.0001830 Peri. 343.26510 -0.84723520 +0.20037062
+/-0.0000004 Node 221.09184 -0.35973013 -0.89787272
e 1.0009116 Incl. 48.46255 -0.39087945 +0.39201556
From 3651 observations 2021 Sept. 29-2025 Oct. 17, mean residual 0".4.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Feb. 14.66037 TT Alexandersen
q 1.3193643 (2000.0) P Q
z +0.0000504 Peri. 6.83040 -0.77126220 +0.39824404
+/-0.0000002 Node 215.59499 -0.61688492 -0.65991729
e 0.9999336 Incl. 58.54970 -0.15686812 +0.63711133
From 4865 observations 2020 Dec. 6-2025 Dec. 20, mean residual 0".7.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 14.19997 TT Alexandersen
q 3.6670081 (2000.0) P Q
z -0.0001162 Peri. 41.76249 -0.03405999 +0.83150403
+/-0.0000002 Node 125.39600 +0.63711992 -0.40938223
e 1.0004260 Incl. 137.14109 +0.77001177 +0.37550931
From 5419 observations 2022 Feb. 23-2025 Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Mar. 12.08623 TT Alexandersen
q 2.6939230 (2000.0) P Q
z -0.0002220 Peri. 199.92901 -0.86462195 -0.11289966
+/-0.0000002 Node 39.25276 -0.28744447 +0.91035321
e 1.0005981 Incl. 129.30970 -0.41207349 -0.39813401
From 3044 observations 2022 May 20-2025 Dec. 21, mean residual 1".0.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 31.88460 TT Alexandersen
q 3.8255673 (2000.0) P Q
z -0.0009038 Peri. 75.41380 +0.81475575 -0.57648227
+/-0.0000006 Node 319.73712 +0.48818498 +0.73974947
e 1.0034577 Incl. 5.50296 +0.31280744 +0.34704311
From 3168 observations 2022 June 2-2025 Dec. 22, mean residual 0".7.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.16395 TT Alexandersen
q 5.4759007 (2000.0) P Q
z +0.0000144 Peri. 0.64447 -0.50609691 -0.68995600
+/-0.0000005 Node 119.88788 +0.78861220 -0.61314951
e 0.9999211 Incl. 36.64870 +0.34922300 +0.38471859
From 2876 observations 2022 Aug. 27-2025 Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 26.58803 TT Alexandersen
q 6.5656002 (2000.0) P Q
z -0.0007791 Peri. 319.94920 -0.49712117 -0.76498062
+/-0.0000007 Node 150.78249 +0.83799333 -0.30089358
e 1.0051156 Incl. 57.02249 -0.22502827 +0.56944508
From 1571 observations 2022 Sept. 14-2025 Dec. 23, mean residual 0".4.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 27.75385 TT Pike
q 0.3915872 (2000.0) P Q
z -0.0003813 Peri. 308.53212 +0.36152122 +0.90068507
+/-0.0000001 Node 21.59947 +0.91855102 -0.29974027
e 1.0001493 Incl. 139.10944 -0.15989507 +0.31451895
From 8555 observations 2022 Apr. 9-2025 Nov. 20, mean residual 0".9.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Nov. 16.74261 TT Alexandersen
q 2.3683758 (2000.0) P Q
z +0.0004987 Peri. 357.43546 +0.48910901 +0.59240660
+/-0.0000004 Node 301.00589 -0.78636738 -0.01804038
e 0.9988189 Incl. 48.32240 -0.37735755 +0.80543712
From 1771 observations 2023 Feb. 1-2025 Dec. 22, mean residual 1".1.

C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 2.61784 TT Alexandersen
q 5.1909010 (2000.0) P Q
z -0.0005828 Peri. 265.53630 -0.75299555 -0.39306767
+/-0.0000009 Node 109.46747 -0.09796927 +0.86001424
e 1.0030253 Incl. 145.96316 -0.65069172 +0.32538179
From 824 observations 2023 Mar. 28-2025 Dec. 23, mean residual 0".5.

C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Nov. 28.55280 TT Pike
q 4.4472364 (2000.0) P Q
z +0.0013425 Peri. 333.73816 -0.03388999 +0.93891194
+/-0.0000016 Node 292.64698 -0.83917907 -0.21284705
e 0.9940297 Incl. 21.78338 -0.54279827 +0.27044500
From 733 observations 2023 Apr. 17-2025 Nov. 15, mean residual 0".4.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 30.35167 TT Alexandersen
q 4.3126579 (2000.0) P Q
z -0.0001078 Peri. 60.11085 -0.42515307 +0.83583567
+/-0.0000005 Node 159.47608 -0.07953329 -0.41672980
e 1.0004648 Incl. 97.85460 +0.90162039 +0.35737236
From 2563 observations 2022 Dec. 1-2025 Dec. 20, mean residual 0".5.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 13.41939 TT Alexandersen
q 3.5700118 (2000.0) P Q
z -0.0006717 Peri. 144.26570 +0.07179395 -0.88865999
+/-0.0000006 Node 62.56616 -0.99185718 -0.01572005
e 1.0023980 Incl. 149.31631 -0.10519017 -0.45829718
From 2890 observations 2023 July 29-2025 Dec. 19, mean residual 0".5.

C/2023 RS61 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 Dec. 2.35303 TT Alexandersen
q 7.9956377 (2000.0) P Q
n 0.02401668 Peri. 119.47226 -0.29574364 -0.95219319
a 11.8976359 Node 347.02807 +0.71487187 -0.16743510
e 0.3279642 Incl. 19.94600 +0.63363547 -0.25552617
P 41.0
From 460 observations 2015 Sept. 5-2025 Dec. 22, mean residual 0".6.

C/2023 U1 (Fuls)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Oct. 13.05312 TT Alexandersen
q 4.9733891 (2000.0) P Q
z +0.0003172 Peri. 255.65727 +0.09982754 +0.62931404
+/-0.0000010 Node 305.80085 +0.71249658 -0.58588918
e 0.9984224 Incl. 108.14720 -0.69453804 -0.51058565
From 639 observations 2023 Jan. 14-2025 Dec. 12, mean residual 0".5.

C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.24245 TT Alexandersen
q 3.8746459 (2000.0) P Q
z -0.0003323 Peri. 353.23203 -0.38280863 +0.02781155
+/-0.0000008 Node 112.13953 +0.88744624 -0.26667310
e 1.0012875 Incl. 94.50354 +0.25670357 +0.96338568
From 1503 observations 2024 Jan. 3-2025 Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 20.76745 TT Pike
q 0.5660939 (2000.0) P Q
z -0.0001385 Peri. 243.62667 +0.35484503 -0.17044961
+/-0.0000011 Node 108.07958 +0.02216785 +0.98449792
e 1.0000784 Incl. 75.23977 -0.93466229 -0.04136146
From 3177 observations 2024 Feb. 15-2025 Dec. 1, mean residual 0".5.

C/2024 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.56984 TT Alexandersen
q 5.3483011 (2000.0) P Q
z +0.0014073 Peri. 328.74317 -0.88649719 -0.44506082
+/-0.0000025 Node 171.39876 +0.04182200 +0.19554612
e 0.9924734 Incl. 122.12121 -0.46084015 +0.87388934
From 367 observations 2024 Apr. 8-2025 Dec. 20, mean residual 0".5.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Nov. 25.38194 TT Alexandersen
q 3.8653928 (2000.0) P Q
z -0.0001222 Peri. 74.08870 +0.30467964 -0.19909073
+/-0.0000015 Node 285.96145 -0.55224796 +0.75982304
e 1.0004725 Incl. 75.64159 +0.77601064 +0.61889566
From 1091 observations 2024 May 6-2025 Dec. 19, mean residual 0".5.

C/2024 L5 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Mar. 10.41221 TT Pike
q 3.4325829 (2000.0) P Q
z -0.0107805 Peri. 290.52197 -0.86077962 -0.48581448
+/-0.0000010 Node 139.17800 -0.33569894 +0.76606951
e 1.0370048 Incl. 166.57277 -0.38257636 +0.42085841
From 1057 observations 2024 June 14-2025 Dec. 15, mean residual 0".6.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 26.70429 TT Alexandersen
q 4.4088073 (2000.0) P Q
z -0.0005654 Peri. 109.00095 -0.33733187 -0.90978275
+/-0.0000030 Node 345.93989 -0.38065312 +0.36681390
e 1.0024929 Incl. 95.37120 +0.86099385 -0.19427532
From 871 observations 2024 July 3-2025 Dec. 22, mean residual 0".3.

C/2024 T3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Mar. 15.30017 TT Pike
q 3.7160112 (2000.0) P Q
z +0.0112451 Peri. 336.89412 +0.46642158 -0.42610375
+/-0.0000039 Node 74.82374 +0.88367663 +0.18524439
e 0.9582131 Incl. 53.43481 +0.03957947 +0.88550557
From 103 observations 2024 Sept. 8-2025 Dec. 14, mean residual 0".5.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 6.21323 TT Alexandersen
q 3.8404879 (2000.0) P Q
z -0.0005881 Peri. 352.45603 -0.10496875 -0.61889407
+/-0.0000036 Node 100.67938 +0.94877891 -0.29687487
e 1.0022587 Incl. 52.38683 +0.29799351 +0.72721073
From 934 observations 2024 Oct. 2-2025 Dec. 22, mean residual 0".3.

A/2024 U2
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 15.39092 TT Pike
q 8.1789473 (2000.0) P Q
z -0.0003605 Peri. 29.83069 +0.69471832 +0.08945671
+/-0.0000050 Node 56.07078 +0.36026751 -0.90207811
e 1.0029488 Incl. 120.66562 +0.62255424 +0.42219970
H 12.1
From 124 observations 2024 Oct. 26-2025 Dec. 17, mean residual 0".3.

C/2024 X1 (Fazekas)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 3.20795 TT Alexandersen
q 3.8166493 (2000.0) P Q
n 0.03407073 Peri. 124.37711 -0.44401000 -0.89588239
a 9.4235615 Node 351.93577 +0.78065149 -0.37812050
e 0.5949887 Incl. 6.46976 +0.43981630 -0.23328014
P 28.9
From 100 observations 2024 Sept. 5-2025 Dec. 18, mean residual 0".4.

C/2024 X2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 7.97412 TT Alexandersen
q 3.6764189 (2000.0) P Q
z +0.0196174 Peri. 315.79679 -0.57897402 -0.17576962
+/-0.0000021 Node 122.52024 +0.70321365 +0.38655544
e 0.9278783 Incl. 109.22581 -0.41264953 +0.90536177
From 367 observations 2024 Dec. 12-2025 Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2024 X4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 2.00680 TT Pike
q 3.6045719 (2000.0) P Q
n 0.03079169 Peri. 153.31066 +0.53388214 -0.63509242
a 10.0812332 Node 258.94529 +0.63790711 +0.73586655
e 0.6424473 Incl. 34.66591 +0.55501746 -0.23485749
P 32.0
From 48 observations 2024 Sept. 30-2025 Dec. 14, mean residual 0".4.

A/2025 A1
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 13.28952 TT Alexandersen
q 5.3416883 (2000.0) P Q
z -0.0004086 Peri. 68.13120 -0.83264336 -0.12248866
+/-0.0000102 Node 101.33066 -0.00787570 -0.97251666
e 1.0021825 Incl. 33.42396 +0.55375356 -0.19800978
H 11.3
From 98 observations 2024 Oct. 28-2025 Dec. 22, mean residual 0".4.

C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 8.53848 TT Pike
q 0.5299011 (2000.0) P Q
z +0.0081850 Peri. 132.96792 +0.77201202 -0.29457821
+/-0.0000020 Node 108.09789 -0.59888048 -0.63397425
e 0.9956628 Incl. 143.66265 +0.21293101 -0.71505268
From 1575 observations 2024 Nov. 12-2025 Nov. 19, mean residual 0".8.

C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Sept. 11.58514 TT Alexandersen
q 8.2392301 (2000.0) P Q
z -0.0001889 Peri. 78.84668 +0.04705775 -0.08191854
+/-0.0000115 Node 84.86665 -0.21577413 -0.97393511
e 1.0015562 Incl. 91.74465 +0.97530872 -0.21151775
From 214 observations 2025 Jan. 8-Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2025 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Sept. 23.71701 TT Pike
q 3.9981368 (2000.0) P Q
z +0.0006488 Peri. 274.42104 -0.02034260 +0.96851485
+/-0.0000090 Node 344.59343 +0.03646104 -0.24729088
e 0.9974059 Incl. 69.06148 -0.99912801 -0.02874366
From 37 observations 2025 Jan. 3-Dec. 15, mean residual 0".3.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 11.80747 TT Alexandersen
q 3.5803855 (2000.0) P Q
z +0.0008216 Peri. 166.62192 -0.08936011 +0.07604586
+/-0.0000039 Node 273.97609 +0.79741993 +0.60288202
e 0.9970585 Incl. 95.44478 +0.59677150 -0.79419790
From 423 observations 2025 Apr. 29-Dec. 22, mean residual 0".5.

C/2025 N2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Dec. 10.89374 TT Pike
q 8.9829793 (2000.0) P Q
z -0.0002372 Peri. 230.01689 +0.16075182 +0.03321238
+/-0.0000911 Node 94.46468 -0.27824606 +0.96042176
e 1.0021309 Incl. 81.66536 -0.94696250 -0.27656281
From 47 observations 2025 July 2-Dec. 13, mean residual 0".4.

C/2025 Q3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 25.63625 TT Alexandersen
q 2.1125476 (2000.0) P Q
z +0.0012686 Peri. 218.45332 +0.47134044 -0.37095993
+/-0.0000082 Node 233.14405 +0.82115034 -0.14643491
e 0.9973200 Incl. 90.18699 -0.32179234 -0.91703083
From 1039 observations 2025 Aug. 20-Dec. 22, mean residual 0".4.

C/2025 R1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 23.33582 TT Pike
q 1.9752056 (2000.0) P Q
z +0.0060278 Peri. 77.55056 +0.39725660 -0.41818917
+/-0.0000289 Node 60.39644 -0.34453330 -0.89298879
e 0.9880939 Incl. 110.02729 +0.85057863 -0.16639962
From 334 observations 2025 Sept. 3-Dec. 13, mean residual 0".5.

C/2025 R2 (SWAN)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.84401 TT Alexandersen
q 0.5040924 (2000.0) P Q
z +0.0116833 Peri. 308.35531 +0.23756283 +0.97082656
+/-0.0000159 Node 335.32863 -0.86512208 +0.19621926
e 0.9941105 Incl. 4.47289 -0.44173259 +0.13781797
From 2101 observations 2025 Aug. 13-Dec. 22, mean residual 0".7.

C/2025 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 19.89452 TT Alexandersen
q 0.4985881 (2000.0) P Q
z -0.0006685 Peri. 162.22695 -0.63455263 -0.57739427
+/-0.0000115 Node 38.69220 -0.77049856 +0.52473368
e 1.0003333 Incl. 124.72945 -0.06062113 -0.62551612
From 339 observations 2025 Sept. 7-Dec. 22, mean residual 0".6.

A/2025 S2
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 2.41122 TT Alexandersen
q 1.6862468 (2000.0) P Q
z +0.0158046 Peri. 31.58716 +0.73654831 -0.37603928
+/-0.0000270 Node 34.47310 +0.18959077 -0.68311204
e 0.9733496 Incl. 96.64248 +0.64927030 +0.62606102
H 16.
From 342 observations 2025 Sept. 11-Dec. 21, mean residual 0".4.

C/2025 T1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 2.37280 TT Alexandersen
q 1.1088376 (2000.0) P Q
z +0.0000240 Peri. 114.13827 +0.63536338 +0.56077126
+/-0.0000356 Node 140.49451 -0.18570504 -0.55636370
e 0.9999734 Incl. 123.43201 +0.74955121 -0.61318434
From 630 observations 2025 Oct. 11-Dec. 21, mean residual 0".5.

P/2025 U1 (Hogan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Mar. 26.10035 TT Pike
q 4.1656026 (2000.0) P Q
n 0.06867187 Peri. 264.03093 -0.68531708 -0.64872555
a 5.9058643 Node 234.97449 +0.71705810 -0.68044418
e 0.2946667 Incl. 23.83360 -0.12715417 -0.34080915
P 14.4
From 38 observations 2025 Oct. 30-Dec. 17, mean residual 0".3.

P/2025 UX109 (Ye)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 14.21075 TT Alexandersen
q 2.5694472 (2000.0) P Q
n 0.13309226 Peri. 276.12546 -0.40779593 -0.91291253
a 3.7992761 Node 197.97067 +0.85814651 -0.37679129
e 0.3237008 Incl. 3.18140 +0.31190871 -0.15690452
P 7.41
From 89 observations 2025 Oct. 1-Dec. 22, mean residual 0".6.

C/2025 V2 (Rankin)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 22.96793 TT Pike
q 1.9536318 (2000.0) P Q
z -0.0003843 Peri. 102.68212 -0.35531221 +0.84267451
+/-0.0000285 Node 138.08271 -0.89961021 -0.42581704
e 1.0007509 Incl. 37.26826 +0.25387933 -0.32951406
From 85 observations 2024 Nov. 29-2025 Dec. 14, mean residual 0".6.

C/2025 W1 (Sankovich)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 17.73261 TT Pike
q 4.1701162 (2000.0) P Q
z +0.0000655 Peri. 250.63384 +0.20021360 -0.03842301
+/-0.0007727 Node 95.89125 +0.08243824 +0.99634789
e 0.9997270 Incl. 79.80032 -0.97627786 +0.07625325
From 80 observations 2025 Nov. 20-Dec. 7, mean residual 0".4.

P/2025 W3 (Kresken)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Mar. 16.98230 TT Alexandersen
q 2.0872171 (2000.0) P Q
n 0.24260788 Peri. 311.38640 +0.97080175 -0.18987645
a 2.5460452 Node 60.04156 +0.23724021 +0.85042654
e 0.1802121 Incl. 9.74164 -0.03551115 +0.49063391
P 4.06
From 30 observations 2025 Nov. 26-Dec. 23, mean residual 0".7.

P/2025 W4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Oct. 4.50325 TT Alexandersen
q 2.0343822 (2000.0) P Q
n 0.23799120 Peri. 172.28975 +0.65060190 -0.75918058
a 2.5788660 Node 237.12107 +0.69553864 +0.60574579
e 0.2111330 Incl. 1.29818 +0.30486582 +0.23815306
P 4.14
From 87 observations 2025 Sept. 5-Dec. 23, mean residual 0".6.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42151
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12