Коррекция орбиты некоторых комет от 7 июля 2024 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 7 июля 2024 года ..

Сообщение Gremlin » 07 июл 2024 17:00

Коррекция орбиты некоторых комет от 7 июля 2024 года, MPEC 2024-N80

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2031 Jan. 18.17513 TT Rudenko
q 10.9559124 (2000.0) P Q
z -0.0002859 Peri. 326.12855 -0.80878906 -0.56255059
+/-0.0000003 Node 189.91753 +0.04177658 -0.34576375
e 1.0031324 Incl. 95.43617 -0.58661314 +0.75098886
From 611 observations 2010 Nov. 15-2024 July 1, mean residual 0".5.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Nov. 15.37747 TT Rudenko
q 10.3130113 (2000.0) P Q
z +0.0001527 Peri. 280.70470 +0.15957326 +0.96235499
+/-0.0000002 Node 347.22553 +0.26392860 -0.25635335
e 0.9984251 Incl. 84.30066 -0.95125079 +0.09030967
From 843 observations 2012 Mar. 19-2024 July 5, mean residual 0".5.

C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Jan. 9.82872 TT Rudenko
q 3.5551329 (2000.0) P Q
z -0.0007118 Peri. 171.66133 -0.26040977 -0.66634525
+/-0.0000002 Node 290.75011 +0.83712964 +0.20472153
e 1.0025305 Incl. 48.34469 +0.48104129 -0.71698892
From 6530 observations 2019 June 10-2024 July 2, mean residual 0".8.

C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Apr. 6.62367 TT Rudenko
q 9.6824060 (2000.0) P Q
z +0.0171412 Peri. 129.60966 -0.39125818 -0.54040811
+/-0.0000004 Node 48.25768 -0.76958268 -0.25171892
e 0.8340322 Incl. 93.31234 +0.50463803 -0.80286777
From 469 observations 2011 Nov. 28-2024 June 30, mean residual 0".3.

C/2019 O3 (Palomar)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2021 Mar. 9.53710 TT Rudenko
q 8.8213861 (2000.0) P Q
z -0.0004701 Peri. 60.13090 +0.25484458 -0.43803168
+/-0.0000002 Node 300.44850 -0.73751455 +0.48854623
e 1.0041472 Incl. 89.81100 +0.62540109 +0.75461966
From 2298 observations 2019 May 14-2024 July 4, mean residual 0".5.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 June 8.73527 TT Rudenko
q 4.2403815 (2000.0) P Q
z +0.0011124 Peri. 351.13343 -0.96001520 +0.05486029
+/-0.0000001 Node 199.93380 -0.18086001 -0.87003771
e 0.9952830 Incl. 53.62948 -0.21368312 +0.48992319
From 4760 observations 2019 Feb. 5-2024 May 29, mean residual 0".5.

C/2020 S4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Feb. 9.28576 TT Rudenko
q 3.3697822 (2000.0) P Q
z -0.0005809 Peri. 21.00563 -0.73117427 -0.60716102
+/-0.0000004 Node 117.70644 +0.56504882 -0.79447221
e 1.0019575 Incl. 20.56751 +0.38223556 +0.01301571
From 1918 observations 2020 Sept. 16-2024 June 5, mean residual 0".8.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 8.46232 TT Rudenko
q 2.2276748 (2000.0) P Q
z -0.0003626 Peri. 162.39599 +0.69750664 +0.59434058
+/-0.0000002 Node 212.37171 +0.53391165 -0.05845663
e 1.0008078 Incl. 131.61190 +0.47793601 -0.80208609
From 5292 observations 2020 Apr. 18-2024 May 26, mean residual 0".9.

P/2020 WJ5 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2021 June 30.03223 TT Rudenko
q 4.9827691 (2000.0) P Q
n 0.06680450 Peri. 338.07372 -0.91369849 -0.40613115
a 6.0154148 Node 177.79707 +0.40581987 -0.91372736
e 0.1716666 Incl. 22.29020 +0.02157102 -0.01264168
P 14.8
From 691 observations 2020 Nov. 18-2024 July 5, mean residual 0".5.

C/2021 C5 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Feb. 11.01625 TT Rudenko
q 3.2418302 (2000.0) P Q
z +0.0005421 Peri. 270.91799 -0.36153299 +0.81155856
+/-0.0000016 Node 323.67426 -0.16777766 -0.54087507
e 0.9982427 Incl. 50.78874 -0.91713933 -0.22096800
From 457 observations 2020 Dec. 22-2024 July 3, mean residual 0".6.

A/2021 E4
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Apr. 25.03334 TT Rudenko
q 4.6769953 (2000.0) P Q
z +0.0018687 Peri. 48.26649 -0.60686408 +0.78279819
+/-0.0000019 Node 171.16386 +0.12826998 -0.07443691
e 0.9912601 Incl. 116.36302 +0.78438689 +0.61780753
H 13.5
From 124 observations 2020 Feb. 4-2024 June 29, mean residual 0".4.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 9.30850 TT Rudenko
q 4.9822977 (2000.0) P Q
z +0.0000116 Peri. 343.29047 -0.84709701 +0.20067409
+/-0.0000002 Node 221.09417 -0.36017451 -0.89765492
e 0.9999420 Incl. 48.47456 -0.39076973 +0.39235896
From 1386 observations 2021 Sept. 29-2024 July 4, mean residual 0".3.

C/2021 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Jan. 22.96621 TT Rudenko
q 5.0693602 (2000.0) P Q
z +0.0002122 Peri. 76.71746 +0.64262549 -0.71886944
+/-0.0000003 Node 32.08251 -0.73686460 -0.67465605
e 0.9989241 Incl. 150.06293 +0.20991199 -0.16752896
From 391 observations 2021 June 19-2024 July 5, mean residual 0".5.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 14.71093 TT Rudenko
q 1.3202171 (2000.0) P Q
z -0.0002190 Peri. 6.85446 -0.77078906 +0.39887265
+/-0.0000003 Node 215.62129 -0.61750158 -0.65961387
e 1.0002892 Incl. 58.53305 -0.15676746 +0.63703230
From 2031 observations 2020 Dec. 6-2024 May 29, mean residual 0".6.

C/2021 T4 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 July 31.53982 TT Rudenko
q 1.4831272 (2000.0) P Q
z +0.0000394 Peri. 329.81851 +0.28274778 -0.90356781
+/-0.0000002 Node 257.88687 -0.80100345 -0.40704333
e 0.9999415 Incl. 160.77801 -0.52768093 +0.13371967
From 2136 observations 2021 Aug. 7-2024 July 6, mean residual 0".8.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 27.13461 TT Rudenko
q 3.2333992 (2000.0) P Q
z -0.0000822 Peri. 334.56342 +0.82710697 +0.54953672
+/-0.0000004 Node 10.59208 +0.55905193 -0.78277396
e 1.0002659 Incl. 140.09816 -0.05792236 +0.29201767
From 2611 observations 2021 Dec. 2-2024 July 6, mean residual 0".5.

C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Sept. 28.87010 TT Rudenko
q 3.7036426 (2000.0) P Q
z +0.0011516 Peri. 234.85104 -0.48772426 +0.66419967
+/-0.0000003 Node 325.47441 +0.60658465 -0.20887942
e 0.9957348 Incl. 88.34095 -0.62783765 -0.71778004
From 998 observations 2021 Apr. 30-2024 July 5, mean residual 0".6.

C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 12.26654 TT Rudenko
q 2.6927581 (2000.0) P Q
z -0.0005236 Peri. 199.91880 -0.86469929 -0.11295442
+/-0.0000002 Node 39.24140 -0.28744160 +0.91034384
e 1.0014098 Incl. 129.31405 -0.41191318 -0.39813992
From 2784 observations 2022 May 20-2024 July 2, mean residual 0".7.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 July 31.60650 TT Rudenko
q 3.8261440 (2000.0) P Q
z -0.0009696 Peri. 75.36333 +0.81523685 -0.57580255
+/-0.0000030 Node 319.73981 +0.48757125 +0.74015524
e 1.0037098 Incl. 5.50257 +0.31251104 +0.34730627
From 382 observations 2022 June 2-2024 July 6, mean residual 0".4.

C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 17.46614 TT Rudenko
q 3.4449054 (2000.0) P Q
z +0.0000093 Peri. 324.30784 -0.89480120 +0.31005399
+/-0.0000015 Node 236.91861 -0.26552931 -0.94801650
e 0.9999681 Incl. 22.54401 -0.35892199 -0.07163260
From 616 observations 2022 Oct. 3-2024 July 2, mean residual 0".5.

C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 25.87129 TT Rudenko
q 4.2020841 (2000.0) P Q
z +0.0001435 Peri. 78.58451 +0.63698442 -0.17771121
+/-0.0000012 Node 72.52623 -0.30022276 -0.95342617
e 0.9993969 Incl. 128.14947 +0.71001207 -0.24371552
From 618 observations 2022 Sept. 23-2024 July 4, mean residual 0".6.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 27.73871 TT Rudenko
q 0.3914492 (2000.0) P Q
z -0.0002879 Peri. 308.48928 +0.36138205 +0.90085987
+/-0.0000025 Node 21.55927 +0.91855552 -0.29964363
e 1.0001127 Incl. 139.11315 -0.16018355 +0.31411015
From 4950 observations 2022 Apr. 9-2024 July 5, mean residual 0".5.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Nov. 16.82466 TT Rudenko
q 2.3683908 (2000.0) P Q
z +0.0003374 Peri. 357.45985 +0.48940188 +0.59224556
+/-0.0000028 Node 301.00875 -0.78635524 -0.01761833
e 0.9992008 Incl. 48.31681 -0.37700297 +0.80556489
From 409 observations 2023 Feb. 1-2024 July 5, mean residual 1".0.

C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Feb. 2.72494 TT Rudenko
q 5.1905307 (2000.0) P Q
z -0.0008326 Peri. 265.53564 -0.75306240 -0.39283403
+/-0.0000017 Node 109.45245 -0.09777912 +0.86010910
e 1.0043216 Incl. 145.96099 -0.65064297 +0.32541322
From 279 observations 2023 Mar. 28-2024 July 5, mean residual 0".5.

C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Nov. 28.81784 TT Rudenko
q 4.4476439 (2000.0) P Q
z +0.0012691 Peri. 333.77166 -0.03322142 +0.93896737
+/-0.0000116 Node 292.65462 -0.83932486 -0.21220615
e 0.9943557 Incl. 21.77887 -0.54261416 +0.27075604
From 65 observations 2023 Apr. 17-2024 July 2, mean residual 0".4.

C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Dec. 1.19700 TT Rudenko
q 2.5754568 (2000.0) P Q
z -0.0019857 Peri. 84.41035 -0.00281155 -0.99722656
+/-0.0000009 Node 7.15588 +0.50158400 -0.06574690
e 1.0051142 Incl. 36.65805 +0.86510438 +0.03487885
From 119 observations 2023 July 25-2024 June 29, mean residual 0".6.

C/2023 Q2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 June 24.05609 TT Rudenko
q 3.2095397 (2000.0) P Q
z +0.0028744 Peri. 171.71769 +0.08120819 -0.23335913
+/-0.0000019 Node 92.67931 -0.96100408 +0.23951304
e 0.9907743 Incl. 104.05711 -0.26434144 -0.94243144
From 137 observations 2023 July 6-2024 July 1, mean residual 0".4.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Apr. 13.83179 TT Rudenko
q 3.5694348 (2000.0) P Q
z -0.0003477 Peri. 144.29664 +0.07104460 -0.88874447
+/-0.0000019 Node 62.55031 -0.99188527 -0.01495646
e 1.0012412 Incl. 149.31500 -0.10543374 -0.45815889
From 270 observations 2023 July 29-2024 July 6, mean residual 0".4.

C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 30.36294 TT Rudenko
q 1.1217122 (2000.0) P Q
z -0.0009343 Peri. 50.85331 -0.02255452 -0.53610939
+/-0.0000020 Node 66.32606 +0.35727130 -0.79264720
e 1.0010481 Incl. 67.12957 +0.93372829 +0.29033971
From 600 observations 2023 Nov. 5-2024 July 4, mean residual 0".6.

C/2024 F2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 July 29.27292 TT Rudenko
q 3.9682783 (2000.0) P Q
n 0.03139554 Peri. 112.92387 -0.29373392 +0.94307612
a 9.9515513 Node 138.95407 -0.94075266 -0.25628770
e 0.6012402 Incl. 13.74048 -0.16942494 -0.21195293
P 31.4
From 160 observations 2024 Mar. 21-June 30, mean residual 0".4.

C/2024 G3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Jan. 13.41933 TT Rudenko
q 0.0934295 (2000.0) P Q
z -0.0001255 Peri. 108.12878 -0.04060704 +0.81548471
+/-0.0002787 Node 220.32654 +0.14776304 +0.57637665
e 1.0000117 Incl. 116.85460 +0.98818882 -0.05267490
From 203 observations 2024 Apr. 5-July 5, mean residual 0".4.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Feb. 20.83433 TT Rudenko
q 6.4273355 (2000.0) P Q
z -0.0008429 Peri. 23.48321 -0.49055797 -0.30960133
+/-0.0001584 Node 250.93999 -0.87140153 +0.17053202
e 1.0054177 Incl. 120.48053 -0.00350156 +0.93544954
From 61 observations 2024 Apr. 10-July 1, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Nov. 26.23964 TT Rudenko
q 3.8669802 (2000.0) P Q
z +0.0003261 Peri. 74.11187 +0.30555207 -0.19923570
+/-0.0001658 Node 285.97825 -0.55152862 +0.76008662
e 0.9987391 Incl. 75.58434 +0.77617917 +0.61852524
From 109 observations 2024 May 6-July 6, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 26.35468 TT Rudenko
q 5.6944823 (2000.0) P Q
z +0.0003723 Peri. 127.88189 -0.45900417 -0.83874474
+/-0.0000230 Node 19.29186 -0.78049778 +0.22316036
e 0.9978801 Incl. 117.53611 +0.42442713 -0.49669580
From 140 observations 2024 May 11-July 2, mean residual 0".4.

C/2024 L2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 June 19.66172 TT Rudenko
q 8.3227650 (2000.0) P Q
z -0.0003659 Peri. 346.02119 +0.11895358 -0.75320348
+/-0.0007544 Node 266.18614 -0.83726093 -0.42632628
e 1.0030454 Incl. 139.58055 -0.53370796 +0.50092955
From 23 observations 2024 June 1-July 6, mean residual 0".2.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42180
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10