Кометы наблюдаемые в июле 2016 года после ~13.0m. ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Кометы наблюдаемые в июле 2016 года после ~13.0m. ..

Сообщение Silvester » 01 июл 2016 13:08

Кометы в июле 2016 года .:
Приведённый перечень комет, блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в июле 2016 года ..

2P/Encke 2016 07 08.45 20.5 T G96

14P/Wolf 2016 07 09.94 20.4 T 215
14P/Wolf 2016 07 09.42 21.0 T F51

22P/Kopff 2016 07 12.08 16.4 N C23
22P/Kopff 2016 07 07.39 18.5 N W96
22P/Kopff 2016 07 07.36 17.7 N W96

47P/Ashbrook-Jackson 2016 07 24.32 17.5 N W96
47P/Ashbrook-Jackson 2016 07 14.26 17.4 N W96
47P/Ashbrook-Jackson 2016 07 07.93 17.1 T K95

53P/Van Biesbroeck 2016 07 31.42 UT: m1 = 13.5, Dia. = 1', DC = 4, хвоста нет, рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 29.49 UT: m1 = 13.4, Dia. = 0.6', DC = 3, знач. рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 28.99 15.0 N C27
53P/Van Biesbroeck 2016 07 28.44 UT: m1 = 13.5, Dia. = 0.7', DC = 2/3, рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 27.00 15.4 T Y00
53P/Van Biesbroeck 2016 07 25.41 UT: m1 = 13.6, Dia. = 1', DC = 2/3, хвоста нет, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 24.90 14.5 N C43
53P/Van Biesbroeck 2016 07 18.93 15.3 N C23
53P/Van Biesbroeck 2016 07 17.91 14.8 N C86
53P/Van Biesbroeck 2016 07 13.38 15.2 N H47
53P/Van Biesbroeck 2016 07 12.09 15.7 N G40
53P/Van Biesbroeck 2016 07 11.18 ..C: m1 = 13.0, Dia. = 0.8', DC = .., 0.50-m. L, f3 (x120).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 10.31 15.2 N W96
53P/Van Biesbroeck 2016 07 10.29 15.1 N W96
53P/Van Biesbroeck 2016 07 09.66 13.8 T 349
53P/Van Biesbroeck 2016 07 08.41 15.3 N H47
53P/Van Biesbroeck 2016 07 04.56 16.7 T F51
53P/Van Biesbroeck 2016 07 03.02 UT: m1 = 12.9, Dia. = 0.9', DC = 3, 0.203-m. SCT, f10 (x133).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 02.51 ..S: m1 = 13.4, Dia. = 0.8', DC = 3, хвоста нет, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
53P/Van Biesbroeck 2016 07 02.04 15.4 N K02

56P/Slaughter-Burnham 2016 07 20.09 17.1 N 160
56P/Slaughter-Burnham 2016 07 15.22 17.3 N G40
56P/Slaughter-Burnham 2016 07 13.60 18.4 T F51
56P/Slaughter-Burnham 2016 07 09.71 16.3 T 349
56P/Slaughter-Burnham 2016 07 09.71 349
56P/Slaughter-Burnham 2016 07 05.46 U69

65P/Gunn 2016 07 14.04 16.8 N W96

77P/Longmore 2016 07 14.12 16.3 N W96
77P/Longmore 2016 07 02.53 ..S: m1 = [13.5, Dia. = ..', DC = .., 0.41-m. L, f4 (x200).
77P/Longmore 2016 07 02.37 ..S: m1 = 14.2, Dia. = 0.7', DC = 2/, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
77P/Longmore 2016 07 01.54 16.4 N Q68

93P/Lovas 1 2016 07 16.20 ..C: m1 = 18.3, Dia. = 0.2', DC = .., 0.50-m. L, f3 (x150).
93P/Lovas 1 2016 07 16.20 18.6 N J22
93P/Lovas 1 2016 07 10.36 19.9 T G45

100P/Hartley 1 2016 07 14.15 18.9 N W96
100P/Hartley 1 2016 07 02.19 18.6 T W98

116P/Wild 4 2016 07 18.89 15.7 N C86
116P/Wild 4 2016 07 09.88 16.7 N 215
116P/Wild 4 2016 07 02.95 15.1 N C86
116P/Wild 4 2016 07 02.55 ..S: m1 = [13.5, Dia. = ..', DC = .., 0.41-m. L, f4 (x200).
116P/Wild 4 2016 07 02.39 ..S: m1 = 13.9, Dia. = 1.3', DC = 2/, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
116P/Wild 4 2016 07 01.64 ..S: m1 = 13.6, Dia. = 0.7', DC = 2, 0.41-m. L, f4 (x200).

128P-B/Shoemaker-Holt 1 2016 07 17.60 21.1 T F51

139P/Vaisala-Oterma 2016 07 06.74 18.7 N Q21

144P/Kushida 2016 07 31.42 16.8 N W96
144P/Kushida 2016 07 31.41 16.5 N W96

146P/Shoemaker-LINEAR 2016 07 09.75 15.6 T 349
146P/Shoemaker-LINEAR 2016 07 09.75 349
146P/Shoemaker-LINEAR 2016 07 07.21 17.2 N G40

174P/Echeclus 2016 07 04.45 ..C: m1 = 17.9, Dia. = 0.4', DC = .., хвоста нет, 0.61-m. C, f10 (x100).

180P/NEAT 2016 07 04.17 18.3 T 703

188P/LINEAR-Mueller 2016 07 16.21 ..C: m1 = 17.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.50-m. L, f3 (x120).
188P/LINEAR-Mueller 2016 07 16.21 18.3 N J22
188P/LINEAR-Mueller 2016 07 05.40 19.0 N W96
188P/LINEAR-Mueller 2016 07 03.30 18.8 N W96

208P/McMillan 2016 07 29.39 20.2 N W96

219P/LINEAR 2016 07 28.88 18.6 N A71
219P/LINEAR 2016 07 14.97 16.9 N C23
219P/LINEAR 2016 07 14.19 18.1 N W96
219P/LINEAR 2016 07 12.29 18.3 N W96
219P/LINEAR 2016 07 08.42 17.9 T T05
219P/LINEAR 2016 07 05.31 17.8 N W96
219P/LINEAR 2016 07 02.01 17.6 N K02

226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 2016 07 25.21 17.6 N G40
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 2016 07 24.41 17.7 N W96
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 2016 07 15.42 17.6 N W96
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 2016 07 12.41 17.7 N W96
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 2016 07 03.81 Q62
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski 2016 07 02.75 ..I: m1 = [15.2, Dia. = ..', DC = .., 0.254-m. L, f4.7 (x166).

229P/Gibbs 2016 07 09.57 21.7 T F51

237P/LINEAR 2016 07 31.39 UT: m1 = 13.5, m2 = 14.7, Dia. = 0.5', DC = 6, хвост = 1', pa = 122°, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
237P/LINEAR 2016 07 28.40 UT: m1 = 13.7, Dia. = 0.6', DC = 6, хвост = 1.5', pa = 122°, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
237P/LINEAR 2016 07 25.38 UT: m1 = 13.7, Dia. = 0.9', DC = 6, хвост* = 1.5', pa = 78°, 0.254-m. L, f4.7 (x93, x166*).
237P/LINEAR 2016 07 24.87 13.1 N C23
237P/LINEAR 2016 07 18.89 14.3 N C23
237P/LINEAR 2016 07 11.90 14.0 N C23
237P/LINEAR 2016 07 09.88 14.1 N 215
237P/LINEAR 2016 07 08.29 14.6 T T05
237P/LINEAR 2016 07 03.47 13.6 T 349
237P/LINEAR 2016 07 03.46 13.6 T 349
237P/LINEAR 2016 07 03.46 ..M: m1 = 13.7, Dia. = 0.5', DC = 6, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
237P/LINEAR 2016 07 02.93 UT: m1 = 13.1, Dia. = 0.6', DC = 5, 0.203-m. SCT, f10 (x133).
237P/LINEAR 2016 07 02.38 ..M: m1 = 13.4, Dia. = 0.5', DC = 6, 0.254-m. L, f4.7 (x83).

252P/LINEAR 2016 07 18.59 17.5 T 900
252P/LINEAR 2016 07 09.95 19.6 T 215
252P/LINEAR 2016 07 09.61 18.2 T 349
252P/LINEAR 2016 07 05.93 18.6 N C23
252P/LINEAR 2016 07 05.43 20.6 T F51

299P/Catalina-PANSTARRS 2016 07 14.40 19.1 T G96
299P/Catalina-PANSTARRS 2016 07 11.54 20.7 T F51
299P/Catalina-PANSTARRS 2016 07 07.52 20.9 T F51

302P/Lemmon-PANSTARRS 2016 07 03.74 18.1 T Q62

311P/PANSTARRS 2016 07 13.50 21.7 T F51

333P/LINEAR 2016 07 23.97 26.3 N B96
333P/LINEAR 2016 07 09.68 17.2 T 349
333P/LINEAR 2016 07 09.68 349

337P/WISE 2016 07 08.94 19.7 N G40
337P/WISE 2016 07 04.17 19.0 T G96
337P/WISE 2016 07 03.16 19.7 T H45

P/2002 T5 (LINEAR) 2016 07 06.52 19.7 T 568

P/2007 R3 (Gibbs) 2016 07 17.35 18.7 T W96

P/2008 J3 (McNaught) 2016 07 22.44 H06

P/2008 T1 (Boattini) 2016 07 10.39 19.9 T 691
P/2008 T1 (Boattini) 2016 07 05.63 19.5 T 474
P/2008 T1 (Boattini) 2016 07 04.52 20.6 T F51


P/2009 K1 (Gibbs) 2016 07 14.37 Q62

C/2011 J2 (LINEAR) 2016 07 28.78 18.6 T D29
C/2011 J2 (LINEAR) 2016 07 10.36 18.7 T G45
C/2011 J2 (LINEAR) 2016 07 03.39 18.5 T G45

C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 31.70 UT: m1 = 13.6, Dia. = 1.4', DC = 2, хвоста нет, знач. рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 22.61 16.1 T T05
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 12.06 16.5 N C23
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 10.14 16.6 N J01
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 09.11 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.8', DC = 3, 0.203-m. SCT, f10 (x133).
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 07.08 16.2 N C10
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 07.05 16.4 N C10
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 06.10 16.3 N A77
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 06.09 16.0 N A77
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 03.74 16.7 N Q21
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 03.43 C51
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 02.72 ..S: m1 = 13.9, Dia. = 0.8', DC = 2, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2016 07 01.41 15.9 N W96

C/2012 F3 (PANSTARRS) 2016 07 28.10 18.0 N G40
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2016 07 15.32 18.1 N W96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2016 07 12.38 18.1 N W96

C/2012 K1 (PANSTARRS) 2016 07 14.37 19.5 N W96
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2016 07 10.03 19.7 T 215

C/2012 LP26 (Palomar) 2016 07 14.40 17.4 T G96
C/2012 LP26 (Palomar) 2016 07 12.41 17.6 T G96
C/2012 LP26 (Palomar) 2016 07 07.55 18.5 T T05
C/2012 LP26 (Palomar) 2016 07 03.73 18.4 N Q21

C/2013 US10 (Catalina) 2016 07 12.07 15.4 N C23

C/2013 V4 (Catalina) 2016 07 14.91 ..C: m1 = 15.1, Dia. = 0.2', DC = .., 0.50-m. L, f3 (x90).
C/2013 V4 (Catalina) 2016 07 14.91 16.6 N J22

C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 28.54 16.9 T T05
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 24.98 16.5 N C23
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 22.51 18.2 T F51
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 18.94 16.6 N C23
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 16.98 107
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 13.40 16.8 N H47
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 10.33 17.4 T G45
C/2014 A4 (SONEAR) 2016 07 08.06 17.3 N 104

C/2014 N3 (NEOWISE) 2016 07 20.99 17.7 N B96
C/2014 N3 (NEOWISE) 2016 07 04.42 H06

C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 28.93 17.4 N A71
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 27.93 UT: m1 = 16.0, Dia. = 0.33', DC = 8/, 0.15-m. L, f3.2 + CCD
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 26.20 ..C: m1 = 16.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. C, f12 (x210).
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 24.95 16.5 N I72
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 24.87 17.1 N A71
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 20.94 16.5 N B96
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 18.93 16.8 N C23
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 13.99 16.9 N L04
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 11.93 16.6 N C23
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 05.95 16.9 N C23
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2016 07 02.92 16.8 N C23

C/2014 Q2 (Lovejoy) 2016 07 13.05 18.8 N G40
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2016 07 10.34 16.1 T 703
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2016 07 03.21 16.2 T G96

C/2014 R3 (PANSTARRS) 2016 07 24.94 17.1 N C23
C/2014 R3 (PANSTARRS) 2016 07 18.92 17.0 N C23
C/2014 R3 (PANSTARRS) 2016 07 11.92 17.0 N C23
C/2014 R3 (PANSTARRS) 2016 07 11.16 17.0 T 703
C/2014 R3 (PANSTARRS) 2016 07 05.92 17.1 N C23

C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 28.36 UT: m1 = 13.8, Dia. = 0.9', DC = 2, хвоста нет, рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 25.36 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.7', DC = 2, хвоста нет, знач. рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 23.37 UT: m1 = 12.9, Dia. = 1.8', DC = 2/3, знач. рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 16.92 15.3 T Y00
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 08.93 UT: m1 = 10.7, Dia. = 5', DC = 2/, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 05.90 15.5 N C23
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 04.17 ..C: m1 = 11.9, Dia. = 6.5', DC = .., хвост = 0.11°, pa = 33°, 0.106-m. R, f5 (x600).
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 03.50 12.2 T 349
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 02.95 UT: m1 = 10.7, Dia. = 5', DC = 2, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 02.55 13.7 N G26
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016 07 02.36 ..S: m1 = 11.8, Dia. = 3.1', DC = 2/, 0.254-m. L, f4.7 (x39).

C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 31.38 UT: m1 = 13.7, Dia. = 1', DC = 2, хвоста нет, знач. рассеян. кома, 18.7° над горизонтом, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 28.86 15.6 N K25
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 28.36 UT: m1 = 13.5, Dia. = 0.8', DC = 2, хвоста нет, знач. рассеян. кома, 18° над горизонтом, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 28.15 ..C: m1 = 13.3, Dia. = 0.7', DC = .., 0.406-m. C, f12 (x180).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 27.92 UT: m1 = 12.6, Dia. = 1.5', DC = 5, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 26.19 ..C: m1 = 13.7, Dia. = 1', DC = .., 0.406-m. C, f12 (x180).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 25.37 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.6', DC = 3, хвоста нет, 16.5° над горизонтом, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 24.91 14.7 N C43
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 23.38 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.8', DC = 2, знач. рассеян. кома, хвоста нет, 15.4° над горизонтом, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 19.03 13.4 N 104
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 12.35 15.6 T T05
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 10.88 UT: m1 = 14.6, Dia. = 0.73', DC = 4/, 0.15-m. L, f3.2 + CCD
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 09.95 15.1 N 595
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 08.99 UT: m1 = 12.5, Dia. = 2.0', DC = 4, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 05.87 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.42', DC = 4/, 0.15-m. L, f3.2 + CCD
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 04.88 107
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 03.93 ..C: m1 = 13.0, Dia. = 4', DC = .., хвост = 0.09°, pa = 356°, 0.075-m. A, f4 (x357).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 03.17 15.0 N H45
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2016 07 02.97 UT: m1 = 12.5, Dia. = 2.0', DC = 5, 0.203-m. SCT, f10 (x77).

C/2014 W11 (PANSTARRS) 2016 07 04.16 15.4 T G45

C/2015 B2 (PANSTARRS) 2016 07 24.38 18.0 N W96
C/2015 B2 (PANSTARRS) 2016 07 15.39 18.2 N W96

C/2015 ER61 (PANSTARRS) 2016 07 03.90 17.2 N G40
C/2015 ER61 (PANSTARRS) 2016 07 03.36 ..C: m1 = 17.0, Dia. = 0.4', DC = .., 0.51-m. L, f4 (x80).

C/2015 H2 (PANSTARRS) 2016 07 12.33 16.7 N W96
C/2015 H2 (PANSTARRS) 2016 07 02.56 17.8 N 467

C/2015 J2 (PANSTARRS) 2016 07 08.51 19.6 N 474

C/2015 LC2 (PANSTARRS) 2016 07 22.33 17.7 T T05
C/2015 LC2 (PANSTARRS) 2016 07 05.37 18.1 T T05

C/2015 O1 (PANSTARRS) 2016 07 24.27 16.6 N W96
C/2015 O1 (PANSTARRS) 2016 07 15.29 15.2 N W96
C/2015 O1 (PANSTARRS) 2016 07 09.66 17.7 N 474
C/2015 O1 (PANSTARRS) 2016 07 03.64 16.5 T 349
C/2015 O1 (PANSTARRS) 2016 07 02.59 17.0 N 467

C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 23.80 L51
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 23.80 ..C: m1 = 14.3, Dia. = 0.43', DC = 7, хвост = 0.5', pa = 278°, 0.50-m. D, f2 (x60).
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 23.80 ..C: m1 = 14.2, Dia. = 0.43', DC = 7, хвост = 0.5', pa = 278°, 0.50-m. D, f2 (x60).
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 21.80 ..C: m1 = 14.2, Dia. = 0.44', DC = 7, хвост = 0.5', pa = 274°, 0.50-m. D, f2 (x60).
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 21.80 ..C: m1 = 14.3, Dia. = 0.44', DC = 7, хвост = 0.5', pa = 274°, 0.50-m. D, f2 (x60).
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 18.91 15.2 N C86
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 15.89 14.8 N C86
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 11.81 L51
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 11.80 ..C: m1 = 14.4, Dia. = 0.43', DC = 7/, хвост = 0.4', pa = 279°, 0.50-m. D, f2 (x60).
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 11.80 ..C: m1 = 14.3, Dia. = 0.37', DC = 7/, хвост = 0.4', pa = 279°, 0.50-m. D, f2 (x60).
C/2015 V2 (Johnson) 2016 07 02.97 15.8 N K02

C/2015 V3 (PANSTARRS) 2016 07 19.09 19.4 N 104

C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 23.89 19.4 N B96
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 16.99 18.9 N G40
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 11.96 19.2 N L04
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 09.57 15.8 T 349
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 07.06 ..C: m1 = 14.9, Dia. = 0.2', DC = .., 0.50-m. L, f3 (x40).
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 05.96 17.5 N C23
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 02.94 17.8 N C23
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 02.89 18.3 N K25
C/2015 WZ (PANSTARRS) 2016 07 01.98 18.1 N K25

C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 29.01 15.8 N A71
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 28.00 UT: m1 = 14.5, Dia. = 0.4', DC = 7, 0.203-m. SCT, f10 (x222).
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 25.94 16.1 N K14
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 23.92 15.8 N C36
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 19.05 15.5 N 104
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 12.03 15.4 N C23
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 08.07 15.4 N 104
C/2016 A8 (LINEAR) 2016 07 07.39 15.4 T G45

C/2016 B1 (NEOWISE) 2016 07 14.09 17.7 N W96

P/2016 BA14 (PANSTARRS) 2016 07 04.19 20.8 T G96

C/2016 KA (Catalina) 2016 07 14.99 19.5 N C23
C/2016 KA (Catalina) 2016 07 04.90 19.7 T 215
C/2016 KA (Catalina) 2016 07 02.93 20.3 N G40

C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 27.00 18.1 N C10
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 25.05 18.3 N J95
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 23.94 18.4 N B49
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 19.39 18.6 T H45
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 19.07 17.9 N 104
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 14.34 17.8 N W96
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 12.00 17.6 N C23
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 11.08 18.7 N G40
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 06.68 17.6 N Q21
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 04.91 19.0 T 215
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 03.70 17.3 T 349
C/2016 K1 (LINEAR) 2016 07 01.99 17.9 T K51

C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 28.91 18.5 N K25
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 24.93 18.6 N C23
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 22.93 17.8 N J01
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 17.94 18.8 N 213
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 11.96 18.1 N C23
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 10.94 19.0 N 213
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 09.06 19.2 N K38
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 08.92 18.6 N K25
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 08.89 18.6 N K25
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 04.88 18.6 T 215
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 03.82 ..C: m1 = 18.0, Dia. = ..', DC = 9, 0.30-m. D, f2 (x600).
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 03.82 ..C: m1 = 17.8, Dia. = ..', DC = 9, 0.30-m. D, f2 (x600).
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 02.94 18.6 N K25
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 02.92 19.0 N K25
C/2016 M1 (PANSTARRS) 2016 07 01.95 18.8 N K25

C/2016 N4 (MASTER) 2016 07 22.44 H06
C/2016 N4 (MASTER) 2016 07 18.29 18.0 T Y00
C/2016 N4 (MASTER) 2016 07 17.64 17.8 T Q62
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9