Астероид 2015 TB145 _ K15TE5B _ P10opmc object, Ø 371 м (H = 19.866), класса Аполло (Apollo), 31 октября 2015 года в 16:17 UT ± 1.4833 час пролетит на расстоянии в 0.00325509466 a.e. (1.27 LD) от Земли, примерно 488 264.2 км ..
Inside Earth-Moon system: 31 октября 2015 года ..
MPEC 2015-T96
2015 TB145 / K15TE5B (i=39.7°, q=0.293 AU, arc=4 days, H=19.8 ~371m) обсерватория Sertao de Itaparica Obs. (OASI) в Brazil (code Y28) 13.08-09p5 октября 2015 года, Great Shefford Obs. в England (code J95) 14.09-10p2 октября 2015 года и Sandlot Obs. в Kansas (code H36) 14.29-31p3 октября 2015 года ..
Элементы орбиты (Orbital elements) астероида класса Аполло 2015 TB145 _ K15TE5B _ P10opmc object:
2015 TB145 PHA, Earth MOID = 0.0015 AU
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5 MPC
M 10.46427 (2000.0) P Q
n 0.32196634 Peri. 121.80599 -0.81599239 -0.42543689
a 2.1082838 Node 37.66315 -0.03796948 -0.63610560
e 0.8612742 Incl. 39.82904 +0.57681430 -0.64371820
P 3.06 H 19.8 G 0.15 U 8
Residuals in seconds of arc
151010 F51 0.0 0.0 151012 K62 0.1- 0.1+ 151012 K91 0.3- 0.0
151010 F51 0.0 0.0 151012 W86 0.1- 0.1- 151012 K91 0.2- 0.0
151010 F51 0.1+ 0.0 151012 W86 0.1- 0.1+ 151012 K91 0.2- 0.1-
151010 F51 0.0 0.0 151012 W86 0.1- 0.1+ 151013 A17 0.1- 0.1+
151011 J04 0.1- 0.1- 151012 W86 0.1- 0.1+ 151013 A17 0.2+ 0.1-
151011 J04 0.1- 0.0 151012 568 0.1- 0.0 151013 A17 1.0+ 1.2-
151011 J04 0.0 0.1+ 151012 568 0.1- 0.0 151013 H15 0.5+ 0.0
151011 W85 0.1- 0.0 151012 568 0.0 0.0 151013 H15 0.4- 0.0
151011 W85 0.2- 0.1+ 151012 O75 0.9+ 1.1+ 151013 H15 0.1+ 0.2-
151011 W85 0.3- 0.2- 151012 O75 1.3+ 0.2+ 151013 H06 0.8- 0.1+
151011 W85 0.2- 0.1- 151012 O75 0.3- 0.2+ 151013 H06 0.3- 0.8+
151012 K62 0.3+ 0.3- 151012 O75 0.4- 1.0-
151012 K62 0.1- 0.1+ 151012 K91 0.3- 0.1-
Эфемериды (Ephemeris) астероида класса Аполло 2015 TB145 _ K15TE5B _ P10opmc object:
2015 TB145 a,e,i = 2.11, 0.86, 40 q = 0.2925
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2015 09 13 03 52 45.3 -01 36 24 1.0353 1.6965 112.4 33.3 22.4
2015 09 28 04 04 40.8 -01 49 39 0.7021 1.5027 122.7 34.1 21.3
2015 10 06 04 09 56.9 -01 59 36 0.5295 1.3918 128.3 34.3 20.6
2015 10 12 04 13 18.2 -02 06 00 0.4025 1.3047 132.6 34.3 19.8
2015 10 13 04 13 48.7 -02 06 45 0.3816 1.2899 133.3 34.3 19.7
2015 10 14 04 14 18.3 -02 07 20 0.3607 1.2749 134.0 34.2 19.5
2015 10 20 04 17 03.2 -02 05 13 0.2365 1.1830 138.3 34.1 18.5
2015 10 28 04 22 38.7 -00 49 57 0.07360 1.0540 143.7 33.9 15.7
2015 11 12 16 13 38.4 +03 05 54 0.2318 0.7892 26.4 146.1 23.9
