2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object, Ø 16 м (H = 26.672) ..

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object, Ø 16 м (H = 26.672) ..

Сообщение Silvester » 12 апр 2015 21:16

2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object, MPEC 2015-G45

2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object _ 12 04 2015 _ 2.jpg

2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object _ 12 04 2015 _ 1.jpg

2015 GB1 / K15G01B (small asteroid, Earth MOID=0.1 LD, i=2.4°, H=26.7 ~15m) обсерватория Catalina Sky Survey (CSS) в Arizona (code 703) 11.44-49p10 апреля 2015 года, Spacewatch 1.8-м телескоп в Arizona (code 291) 11.49p3 апреля 2015 года, Great Shefford Obs. в England (code J95) 11.98-99p3 апреля 2015 года, St. Pardon de Conques Obs. во France (code I93) 12.01-03p3 апреля 2015 года и Astronomical Research Obs. Westfield (ARO Westfield) в Illinois (code H21) 12.34-35p4 апреля 2015 года ..

Элементы орбиты астероида 2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object:
2015 GB1 Earth MOID = 0.0003 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 22.73509 (2000.0) P Q
n 0.42106079 Peri. 200.34362 -0.66931102 +0.74272285
a 1.7629480 Node 27.65361 -0.67568921 -0.59748796
e 0.4409250 Incl. 2.42460 -0.30897710 -0.30227620
P 2.34 H 26.7 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
150411 703 0.8+ 0.1- 150411 291 0.2+ 0.0 150412 I93 0.8- 0.3+
150411 703 0.1- 0.8- 150411 291 0.3+ 0.1- 150412 I93 0.1- 0.6+
150411 703 1.9- 0.7+ 150411 703 0.7+ 1.2- 150412 I93 0.0 0.2+
150411 703 0.6+ 1.3- 150411 703 0.4+ 0.0 150412 H21 0.1- 0.1+
150411 703 1.1- 0.2- 150411 703 (1.8- 4.2+) 150412 H21 0.0 0.1+
150411 703 0.3+ 0.8- 150411 J95 0.1+ 0.1+ 150412 H21 0.2- 0.4-
150411 703 0.2+ 0.1- 150411 J95 0.2+ 0.3- 150412 H21 0.3+ 0.0
150411 291 0.4+ 0.2- 150411 J95 0.1- 0.0

Эфемериды астероида 2015 GB1 _ K15G01B _ WG1C0CA object:
2015 GB1 a,e,i = 1.76, 0.44, 2 q = 0.9856
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2015 03 13 11 30 40.7 +14 55 51 0.1525 1.1435 168.3 10.2 23.6
2015 03 28 11 48 32.7 +15 00 50 0.07724 1.0709 160.1 18.5 22.2
2015 04 05 12 27 17.1 +12 34 53 0.04163 1.0395 160.5 18.8 20.8
2015 04 11 14 25 33.9 +01 50 35 0.01936 1.0201 160.0 19.6 19.2
2015 04 12 15 10 30.1 -02 40 15 0.01707 1.0173 151.9 27.7 19.1
2015 04 13 16 06 24.4 -08 05 20 0.01574 1.0146 139.7 39.7 19.3
2015 04 19 20 39 40.5 -22 04 12 0.02848 1.0006 81.9 96.5 22.4
2015 04 27 21 59 40.4 -20 57 22 0.06085 0.9889 71.7 105.0 24.5
2015 05 12 22 37 59.4 -19 12 29 0.1230 0.9899 77.1 95.9 25.6
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Астероиды класса Аполлон (Apollo) и другие ПОА (PHA) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14