Астероид 2014 KP4 _ K14K04P _ S003564 object, Ø ~467 м (H = 19.3) класса Аполло (Apollo) 11 мая 2014 года в ..:.. UT пролетел на расстоянии в 0.0673 a.e. (26.2 LD) от Земли, примерно 10 095 000 км ..
2014 KP4 / K14K04P (Q=4.189 AU, H=19.3 ~467m) обсерватория SONEAR Obs. 20.19-21p3, 21.10p3 и 22.09-10p3 мая 2014 года, program code 5 via iTelescope Obs. Siding Spring 20.54p3 мая 2014 года, program code 0 via iTelescope Obs. Siding Spring 20.65p3 мая 2014 года, S.M. Tilley via iTelescope Obs. Siding Spring 20.65-68p4 мая 2014 года, Sato/iTelObs-SSO 20.68p3 мая 2014 года, LCOGT Siding Spring A 20.73-75p26 мая 2014 года, Doc Greiner Research Obs. Rancho Hildalgo (DGRO-RH) 21.19-20p3 мая 2014 года, iTelObs-SSO/code 2 21.38p3 и 22.48p4 мая 2014 года, program code "[" (25) via iTelescope Obs. Siding Spring 21.47p2, 22.48-49p2 и 23.39p2 мая 2014 года, Arcadia Obs. 21.51-54p6 мая 2014 года, Moriyama Obs. 21.59-60p3, 21.70-71p2, 22.60p2 и 23.57-58p2 мая 2014 года, Bisei Spaceguard Center 21.62-63p5 мая 2014 года, Oleksandr V. Shulga via Nikolaev Obs. 21.85-87p8 мая 2014 года, Gisborne Obs. 22.52-64p7 мая 2014 года и Cruz del Sur Obs. 23.04-06p3 мая 2014 года ..
Элементы орбиты астероида 2014 KP4 / K14K04P / S003564 object:
2014 KP4 PHA, Earth MOID = 0.0471 AU
Epoch 2014 May 23.0 TT = JDT 2456800.5 MPC
M 16.02262 (2000.0) P Q
n 0.28175865 Peri. 235.69184 -0.56298557 -0.81252911
a 2.3043647 Node 249.27761 +0.80140906 -0.49201969
e 0.8178678 Incl. 9.29952 +0.20196724 -0.31259091
P 3.50 H 19.3 G 0.15 U 7
Residuals in seconds of arc
140520 Y00 0.1+ 0.1+ 140520 Q63 0.2+ 0.1- 140521 900 0.0 0.3-
140520 Y00 0.2+ 0.4+ 140520 Q63 0.0 0.0 140521 089 0.1+ 0.5+
140520 Y00 0.1- 0.3+ 140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 089 0.4+ 0.8+
140520 Q62 (1.6- 1.6+) 140520 Q63 0.1+ 0.1+ 140521 089 0.0 0.1-
140520 Q62 0.6- 0.4+ 140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 089 0.5- 0.5-
140520 Q62 0.1- 0.2- 140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 089 0.2+ 0.8-
140520 Q62 0.1- 0.2+ 140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 089 0.1+ 0.9-
140520 Q62 0.3+ 0.3- 140520 Q63 0.1+ 0.3- 140521 089 0.2- 1.0-
140520 Q62 0.1- 0.1+ 140521 Y00 0.5- 0.7- 140521 089 0.6- 0.5+
140520 Q62 0.1- 0.2+ 140521 Y00 0.1- 0.2+ 140522 Y00 0.0 0.3+
140520 Q62 0.4+ 0.3- 140521 Y00 1.3- 0.5+ 140522 Y00 0.2+ 0.2+
140520 Q62 0.3+ 0.2- 140521 G48 0.2- 0.4+ 140522 Y00 0.2+ 0.3+
140520 Q62 0.1+ 0.1+ 140521 G48 0.1- 0.2+ 140522 Q62 0.1- 0.2-
140520 Q62 0.2+ 0.3+ 140521 G48 0.1- 0.5+ 140522 Q62 0.1- 0.3-
140520 Q62 0.1- 0.5+ 140521 Q62 0.3- 0.2- 140522 Q62 0.1- 0.1-
140520 Q62 0.1+ 0.3- 140521 Q62 0.4- 0.2- 140522 Q62 0.2+ 0.1-
140520 Q63 0.1+ 0.1- 140521 Q62 0.3- 0.2- 140522 Q62 0.2+ 0.1-
140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 Q62 0.3- 0.2- 140522 Q62 0.1- 0.3-
140520 Q63 0.0 0.0 140521 Q62 0.1- 0.1- 140522 E94 0.5+ 0.8+
140520 Q63 0.2+ 0.1- 140521 E23 0.2+ 0.4- 140522 E94 (0.2- 1.6+)
140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 E23 0.3+ 0.3- 140522 E94 1.0- 1.4+
140520 Q63 0.0 0.1+ 140521 E23 0.3+ 0.3- 140522 E94 (1.8- 1.5+)
140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 E23 0.3+ 0.3- 140522 900 0.0 0.0
140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 E23 0.2+ 0.0 140522 900 0.1- 0.1+
140520 Q63 0.0 0.0 140521 E23 0.0 0.1- 140522 E94 (1.0- 1.8+)
140520 Q63 0.0 0.0 140521 900 0.1+ 0.0 140522 E94 0.4- 1.2+
140520 Q63 0.1+ 0.1- 140521 900 0.0 0.2- 140522 E94 0.7- 1.3+
140520 Q63 0.0 0.0 140521 900 0.1+ 0.1+ 140523 I39 0.1- 0.5-
140520 Q63 0.0 0.0 140521 300 0.2- 0.3- 140523 I39 0.3+ 0.4-
140520 Q63 0.0 0.0 140521 300 0.1- 0.1- 140523 I39 0.1+ 0.3-
140520 Q63 0.0 0.0 140521 300 0.3- 0.1+ 140523 Q62 0.4+ 0.0
140520 Q63 0.0 0.0 140521 300 0.1+ 0.1- 140523 Q62 0.5+ 0.0
140520 Q63 0.1+ 0.0 140521 300 0.2+ 0.1- 140523 900 0.3+ 0.1-
140520 Q63 0.0 0.0 140521 900 0.2+ 0.3- 140523 900 0.1+ 0.2-
Эфемериды астероида 2014 KP4 / K14K04P / S003564 object:
2014 KP4 a,e,i = 2.30, 0.82, 9 q = 0.4197
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 04 23 02 25 51.3 -00 45 16 0.2891 0.7290 14.4 159.9 26.8
2014 05 08 00 59 08.8 -34 42 46 0.08537 0.9679 59.0 116.7 18.5
2014 05 16 16 57 42.5 -47 26 46 0.09358 1.0901 146.4 30.9 15.7
2014 05 22 15 43 59.9 -29 56 42 0.1686 1.1787 170.1 8.5 16.4
2014 05 23 15 39 14.2 -28 21 49 0.1826 1.1932 171.0 7.6 16.5
2014 05 24 15 35 16.9 -26 59 49 0.1969 1.2076 171.2 7.4 16.7
2014 05 30 15 21 16.3 -21 39 20 0.2866 1.2925 164.9 11.8 17.9
2014 06 07 15 14 19.5 -18 16 04 0.4146 1.4018 155.1 17.8 19.0
2014 06 22 15 13 58.7 -15 53 31 0.6765 1.5949 140.0 24.2 20.6
