22 июля 2014 года в 08:00 UTC астероид (27) Эвтерпа / (27) Euterpe (10.3m.) в противостоянии, расстояние: 2.69 а.е. от Солнца, 1.67 а.е. от Земли ..
Элементы орбиты астероида (27) Эвтерпа (MPO279512):
(27) Euterpe
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 147.01359 (2000.0) P Q
n 0.27412273 Peri. 356.47696 -0.02231164 -0.99937163
a 2.3469618 Node 94.80017 +0.91792792 -0.03139297
e 0.1723997 Incl. 1.58377 +0.39611933 +0.01645683
P 3.60 H 7.0 G 0.15 U 0
From 1957 observations at 66 oppositions, 1853-2013, mean residual 0".60.
Эфемериды астероида (27) Эвтерпа (MPO279512):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 06 14 20 35 42.5 -19 18 41 1.8907 2.7172 136.3 15.0 11.4
2014 06 15 20 35 21.7 -19 20 38 1.8808 2.7165 137.4 14.7 11.4
2014 06 16 20 34 59.3 -19 22 40 1.8711 2.7158 138.4 14.4 11.3
2014 06 17 20 34 35.3 -19 24 48 1.8616 2.7151 139.5 14.1 11.3
2014 06 18 20 34 09.7 -19 27 02 1.8523 2.7144 140.5 13.8 11.3
2014 06 19 20 33 42.4 -19 29 22 1.8431 2.7137 141.6 13.5 11.3
2014 06 20 20 33 13.6 -19 31 47 1.8342 2.7130 142.7 13.1 11.3
2014 06 21 20 32 43.2 -19 34 18 1.8255 2.7123 143.7 12.8 11.2
2014 06 22 20 32 11.2 -19 36 54 1.8169 2.7116 144.8 12.5 11.2
2014 06 23 20 31 37.7 -19 39 35 1.8086 2.7108 145.9 12.1 11.2
2014 06 24 20 31 02.6 -19 42 21 1.8004 2.7101 147.0 11.8 11.2
2014 06 25 20 30 26.0 -19 45 12 1.7925 2.7093 148.1 11.4 11.1
2014 06 26 20 29 47.9 -19 48 08 1.7848 2.7086 149.2 11.1 11.1
2014 06 27 20 29 08.4 -19 51 08 1.7773 2.7078 150.3 10.7 11.1
2014 06 28 20 28 27.4 -19 54 13 1.7701 2.7071 151.5 10.3 11.1
2014 06 29 20 27 44.9 -19 57 22 1.7630 2.7063 152.6 10.0 11.0
2014 06 30 20 27 01.1 -20 00 35 1.7562 2.7055 153.7 9.6 11.0
2014 07 01 20 26 16.0 -20 03 51 1.7497 2.7047 154.9 9.2 11.0
2014 07 02 20 25 29.5 -20 07 11 1.7433 2.7040 156.0 8.8 11.0
2014 07 03 20 24 41.8 -20 10 34 1.7373 2.7032 157.2 8.4 10.9
2014 07 04 20 23 52.8 -20 14 00 1.7314 2.7024 158.3 8.0 10.9
2014 07 05 20 23 02.7 -20 17 29 1.7259 2.7016 159.5 7.6 10.9
2014 07 06 20 22 11.4 -20 21 01 1.7205 2.7007 160.6 7.2 10.9
2014 07 07 20 21 19.0 -20 24 35 1.7154 2.6999 161.8 6.8 10.8
2014 07 08 20 20 25.6 -20 28 11 1.7106 2.6991 163.0 6.3 10.8
2014 07 09 20 19 31.2 -20 31 49 1.7060 2.6983 164.1 5.9 10.8
2014 07 10 20 18 35.8 -20 35 28 1.7017 2.6974 165.3 5.5 10.8
2014 07 11 20 17 39.6 -20 39 09 1.6977 2.6966 166.5 5.1 10.7
2014 07 12 20 16 42.5 -20 42 51 1.6939 2.6957 167.7 4.6 10.7
2014 07 13 20 15 44.6 -20 46 33 1.6904 2.6949 168.8 4.2 10.7
2014 07 14 20 14 46.0 -20 50 16 1.6872 2.6940 170.0 3.7 10.6
2014 07 15 20 13 46.7 -20 54 00 1.6842 2.6931 171.2 3.3 10.6
2014 07 16 20 12 46.8 -20 57 43 1.6815 2.6923 172.4 2.9 10.6
2014 07 17 20 11 46.3 -21 01 26 1.6790 2.6914 173.6 2.4 10.5
2014 07 18 20 10 45.3 -21 05 09 1.6769 2.6905 174.8 2.0 10.5
2014 07 19 20 09 44.0 -21 08 51 1.6750 2.6896 175.9 1.5 10.5
2014 07 20 20 08 42.2 -21 12 33 1.6734 2.6887 177.1 1.1 10.4
2014 07 21 20 07 40.1 -21 16 12 1.6720 2.6878 178.1 0.7 10.4
2014 07 22 20 06 37.9 -21 19 51 1.6710 2.6869 178.9 0.4 10.4
2014 07 23 20 05 35.4 -21 23 28 1.6702 2.6860 178.6 0.5 10.4
2014 07 24 20 04 32.9 -21 27 02 1.6697 2.6850 177.7 0.9 10.4
2014 07 25 20 03 30.4 -21 30 35 1.6695 2.6841 176.6 1.3 10.4
2014 07 26 20 02 28.0 -21 34 05 1.6695 2.6832 175.4 1.7 10.5
2014 07 27 20 01 25.6 -21 37 32 1.6698 2.6822 174.2 2.2 10.5
2014 07 28 20 00 23.5 -21 40 57 1.6705 2.6813 173.0 2.6 10.5
2014 07 29 19 59 21.7 -21 44 18 1.6713 2.6803 171.8 3.1 10.6
2014 07 30 19 58 20.2 -21 47 36 1.6725 2.6793 170.6 3.5 10.6
2014 07 31 19 57 19.2 -21 50 51 1.6739 2.6784 169.5 4.0 10.6
2014 08 01 19 56 18.6 -21 54 02 1.6756 2.6774 168.3 4.4 10.6
2014 08 02 19 55 18.7 -21 57 09 1.6776 2.6764 167.1 4.9 10.7
2014 08 03 19 54 19.3 -22 00 13 1.6798 2.6754 165.9 5.3 10.7
2014 08 04 19 53 20.7 -22 03 12 1.6824 2.6744 164.7 5.7 10.7
2014 08 05 19 52 22.8 -22 06 08 1.6851 2.6734 163.5 6.2 10.7
2014 08 06 19 51 25.8 -22 08 58 1.6882 2.6724 162.3 6.6 10.8
2014 08 07 19 50 29.6 -22 11 45 1.6914 2.6714 161.2 7.0 10.8
2014 08 08 19 49 34.4 -22 14 27 1.6950 2.6704 160.0 7.5 10.8
2014 08 09 19 48 40.2 -22 17 05 1.6988 2.6694 158.8 7.9 10.8
2014 08 10 19 47 47.1 -22 19 38 1.7028 2.6683 157.6 8.3 10.9
2014 08 11 19 46 55.0 -22 22 06 1.7071 2.6673 156.5 8.7 10.9
2014 08 12 19 46 04.1 -22 24 30 1.7116 2.6663 155.3 9.1 10.9
2014 08 13 19 45 14.4 -22 26 49 1.7164 2.6652 154.2 9.5 10.9
2014 08 14 19 44 25.9 -22 29 03 1.7214 2.6642 153.0 9.9 11.0
2014 08 15 19 43 38.8 -22 31 13 1.7267 2.6631 151.9 10.3 11.0
2014 08 16 19 42 52.9 -22 33 17 1.7321 2.6620 150.7 10.7 11.0
2014 08 17 19 42 08.5 -22 35 17 1.7378 2.6610 149.6 11.1 11.0
2014 08 18 19 41 25.4 -22 37 12 1.7438 2.6599 148.5 11.5 11.0
2014 08 19 19 40 43.8 -22 39 01 1.7499 2.6588 147.4 11.9 11.1
2014 08 20 19 40 03.7 -22 40 46 1.7563 2.6577 146.2 12.2 11.1
2014 08 21 19 39 25.1 -22 42 27 1.7628 2.6566 145.1 12.6 11.1
2014 08 22 19 38 48.1 -22 44 02 1.7696 2.6555 144.0 12.9 11.1
2014 08 23 19 38 12.7 -22 45 32 1.7766 2.6544 142.9 13.3 11.1
2014 08 24 19 37 38.9 -22 46 57 1.7838 2.6533 141.8 13.6 11.2
2014 08 25 19 37 06.8 -22 48 18 1.7912 2.6521 140.7 14.0 11.2
2014 08 26 19 36 36.3 -22 49 33 1.7988 2.6510 139.6 14.3 11.2
2014 08 27 19 36 07.5 -22 50 44 1.8065 2.6499 138.6 14.6 11.2
2014 08 28 19 35 40.5 -22 51 50 1.8145 2.6487 137.5 14.9 11.2
2014 08 29 19 35 15.1 -22 52 52 1.8226 2.6476 136.4 15.2 11.3
2014 08 30 19 34 51.6 -22 53 48 1.8309 2.6465 135.4 15.5 11.3
2014 08 31 19 34 29.7 -22 54 40 1.8394 2.6453 134.3 15.8 11.3
2014 09 01 19 34 09.7 -22 55 28 1.8480 2.6441 133.3 16.1 11.3
2014 09 02 19 33 51.4 -22 56 10 1.8569 2.6430 132.2 16.4 11.3
2014 09 03 19 33 34.9 -22 56 49 1.8658 2.6418 131.2 16.7 11.4

