15 июля 2014 года в 18:00 UTC астероид (115) Тира / (115) Thyra (10.6m.) в противостоянии, расстояние: 2.48 а.е. от Солнца, 1.47 а.е. от Земли ..
Элементы орбиты астероида (115) Тира (MPO265954):
(115) Thyra
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 200.16955 (2000.0) P Q
n 0.26845891 Peri. 96.75761 +0.68295057 -0.71351431
a 2.3798568 Node 308.91709 +0.56523493 +0.65187015
e 0.1920907 Incl. 11.59983 +0.46269644 +0.25683194
P 3.67 H 7.51 G 0.12 U 0
From 1269 observations at 56 oppositions, 1872-2013, mean residual 0".55.
Эфемериды астероида (115) Тира (MPO265954):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 06 14 20 12 56.5 -27 15 42 1.6570 2.5404 142.7 14.0 11.5
2014 06 15 20 12 23.7 -27 15 30 1.6475 2.5386 143.7 13.7 11.4
2014 06 16 20 11 49.0 -27 15 19 1.6381 2.5367 144.8 13.3 11.4
2014 06 17 20 11 12.4 -27 15 07 1.6290 2.5348 145.9 13.0 11.4
2014 06 18 20 10 34.0 -27 14 56 1.6200 2.5329 146.9 12.6 11.4
2014 06 19 20 09 53.7 -27 14 45 1.6113 2.5310 148.0 12.3 11.3
2014 06 20 20 09 11.6 -27 14 33 1.6028 2.5291 149.1 11.9 11.3
2014 06 21 20 08 27.7 -27 14 20 1.5944 2.5272 150.2 11.5 11.3
2014 06 22 20 07 42.1 -27 14 06 1.5863 2.5253 151.3 11.1 11.2
2014 06 23 20 06 54.7 -27 13 51 1.5784 2.5234 152.4 10.8 11.2
2014 06 24 20 06 05.7 -27 13 35 1.5708 2.5215 153.5 10.4 11.2
2014 06 25 20 05 14.9 -27 13 17 1.5633 2.5195 154.6 10.0 11.2
2014 06 26 20 04 22.6 -27 12 57 1.5561 2.5176 155.7 9.6 11.1
2014 06 27 20 03 28.6 -27 12 35 1.5492 2.5157 156.8 9.2 11.1
2014 06 28 20 02 33.1 -27 12 10 1.5424 2.5137 157.9 8.7 11.1
2014 06 29 20 01 36.2 -27 11 42 1.5359 2.5118 159.1 8.3 11.0
2014 06 30 20 00 37.8 -27 11 12 1.5297 2.5099 160.2 7.9 11.0
2014 07 01 19 59 38.0 -27 10 38 1.5237 2.5079 161.3 7.5 11.0
2014 07 02 19 58 37.0 -27 10 00 1.5179 2.5060 162.4 7.0 11.0
2014 07 03 19 57 34.6 -27 09 19 1.5124 2.5040 163.5 6.6 10.9
2014 07 04 19 56 31.1 -27 08 34 1.5072 2.5020 164.6 6.2 10.9
2014 07 05 19 55 26.5 -27 07 44 1.5022 2.5001 165.7 5.8 10.9
2014 07 06 19 54 20.9 -27 06 50 1.4975 2.4981 166.8 5.3 10.8
2014 07 07 19 53 14.2 -27 05 51 1.4930 2.4961 167.9 4.9 10.8
2014 07 08 19 52 06.7 -27 04 48 1.4888 2.4942 168.9 4.5 10.8
2014 07 09 19 50 58.3 -27 03 39 1.4848 2.4922 170.0 4.1 10.7
2014 07 10 19 49 49.2 -27 02 25 1.4811 2.4902 170.9 3.7 10.7
2014 07 11 19 48 39.4 -27 01 06 1.4777 2.4882 171.9 3.3 10.7
2014 07 12 19 47 29.0 -26 59 41 1.4745 2.4862 172.7 3.0 10.6
2014 07 13 19 46 18.1 -26 58 10 1.4716 2.4842 173.4 2.7 10.6
2014 07 14 19 45 06.7 -26 56 34 1.4690 2.4822 174.0 2.4 10.6
2014 07 15 19 43 55.0 -26 54 52 1.4667 2.4802 174.4 2.3 10.6
2014 07 16 19 42 43.0 -26 53 03 1.4646 2.4782 174.5 2.2 10.6
2014 07 17 19 41 30.8 -26 51 09 1.4627 2.4762 174.4 2.3 10.6
2014 07 18 19 40 18.5 -26 49 09 1.4612 2.4742 174.0 2.5 10.6
2014 07 19 19 39 06.2 -26 47 02 1.4599 2.4722 173.4 2.7 10.6
2014 07 20 19 37 53.9 -26 44 49 1.4589 2.4702 172.7 3.0 10.6
2014 07 21 19 36 41.8 -26 42 30 1.4581 2.4681 171.8 3.4 10.6
2014 07 22 19 35 29.9 -26 40 04 1.4577 2.4661 170.9 3.7 10.7
2014 07 23 19 34 18.4 -26 37 32 1.4574 2.4641 169.9 4.2 10.7
2014 07 24 19 33 07.3 -26 34 54 1.4575 2.4620 168.9 4.6 10.7
2014 07 25 19 31 56.7 -26 32 09 1.4578 2.4600 167.8 5.0 10.7
2014 07 26 19 30 46.7 -26 29 19 1.4584 2.4580 166.7 5.5 10.7
2014 07 27 19 29 37.4 -26 26 22 1.4592 2.4559 165.6 5.9 10.8
2014 07 28 19 28 28.9 -26 23 19 1.4604 2.4539 164.5 6.4 10.8
2014 07 29 19 27 21.3 -26 20 10 1.4617 2.4518 163.3 6.8 10.8
2014 07 30 19 26 14.6 -26 16 55 1.4633 2.4498 162.2 7.3 10.8
2014 07 31 19 25 08.9 -26 13 34 1.4652 2.4477 161.1 7.7 10.9
2014 08 01 19 24 04.3 -26 10 08 1.4674 2.4457 159.9 8.2 10.9
2014 08 02 19 23 00.9 -26 06 36 1.4697 2.4436 158.8 8.6 10.9
2014 08 03 19 21 58.8 -26 02 59 1.4724 2.4415 157.6 9.1 10.9
2014 08 04 19 20 57.9 -25 59 17 1.4752 2.4395 156.5 9.5 10.9
2014 08 05 19 19 58.5 -25 55 30 1.4783 2.4374 155.4 10.0 11.0
2014 08 06 19 19 00.5 -25 51 38 1.4817 2.4353 154.2 10.4 11.0
2014 08 07 19 18 03.9 -25 47 41 1.4852 2.4332 153.1 10.9 11.0
2014 08 08 19 17 09.0 -25 43 41 1.4890 2.4312 152.0 11.3 11.0
2014 08 09 19 16 15.6 -25 39 36 1.4930 2.4291 150.8 11.7 11.1
2014 08 10 19 15 23.9 -25 35 27 1.4973 2.4270 149.7 12.2 11.1
2014 08 11 19 14 33.8 -25 31 14 1.5017 2.4249 148.6 12.6 11.1
2014 08 12 19 13 45.5 -25 26 58 1.5064 2.4228 147.5 13.0 11.1
2014 08 13 19 12 58.9 -25 22 38 1.5113 2.4207 146.3 13.4 11.1
2014 08 14 19 12 14.2 -25 18 15 1.5164 2.4186 145.2 13.8 11.2
2014 08 15 19 11 31.2 -25 13 49 1.5217 2.4165 144.1 14.2 11.2
2014 08 16 19 10 50.2 -25 09 21 1.5272 2.4144 143.0 14.6 11.2
2014 08 17 19 10 11.0 -25 04 49 1.5328 2.4123 142.0 15.0 11.2
2014 08 18 19 09 33.8 -25 00 16 1.5387 2.4102 140.9 15.4 11.2
2014 08 19 19 08 58.5 -24 55 39 1.5448 2.4081 139.8 15.7 11.3
2014 08 20 19 08 25.2 -24 51 01 1.5510 2.4060 138.7 16.1 11.3
2014 08 21 19 07 53.9 -24 46 21 1.5575 2.4039 137.7 16.5 11.3
2014 08 22 19 07 24.6 -24 41 39 1.5641 2.4018 136.6 16.8 11.3
2014 08 23 19 06 57.3 -24 36 55 1.5708 2.3996 135.5 17.2 11.3
2014 08 24 19 06 32.1 -24 32 10 1.5778 2.3975 134.5 17.5 11.4
2014 08 25 19 06 09.0 -24 27 23 1.5849 2.3954 133.5 17.8 11.4
2014 08 26 19 05 47.9 -24 22 35 1.5921 2.3933 132.4 18.2 11.4
2014 08 27 19 05 28.9 -24 17 46 1.5995 2.3911 131.4 18.5 11.4
2014 08 28 19 05 12.0 -24 12 56 1.6071 2.3890 130.4 18.8 11.4
2014 08 29 19 04 57.2 -24 08 04 1.6148 2.3869 129.4 19.1 11.4
2014 08 30 19 04 44.4 -24 03 13 1.6226 2.3847 128.4 19.4 11.5
