Объект XV8281B (XV8281B object) = 2016 VY17 (Centaur) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект XV8281B (XV8281B object) = 2016 VY17 (Centaur) ..

Сообщение Silvester » 09 ноя 2016 07:56

Объект XV8281B (XV8281B object) = 2016 VY17 (Nov. 30.18 UT) Centaur, П = 37.48 (JPL) лет ..

Объект XV8281B (XV8281B object) _ 05.580 UTC 11 2016 _ 1.gif

Объект XV8281B (XV8281B object) _ 06.591 UTC 11 2016 _ 1.gif

Объект XV8281B (XV8281B object) _ 08.807 UTC 11 2016 _ 1.gif

Объект XV8281B (XV8281B object) _ 09.198 UTC 11 2016 _ 1.gif

XV8281B 60 2016 11 05.4 07 04.8 +10 36 21.0 Updated Nov. 8.52 UT 23 3.03 15.7 0.838
XV8281B 60 2016 11 05.4 07 04.7 +10 36 21.0 Updated Nov. 8.52 UT 23 3.03 15.7 0.889
XV8281B 60 2016 11 05.4 07 04.7 +10 35 21.0 Updated Nov. 8.52 UT 23 3.03 15.7 0.929
-
XV8281B 85 2016 11 05.4 07 04.5 +10 34 21.0 Updated Nov. 8.52 UT 23 3.03 15.7 1.026
--
XV8281B 48 2016 11 05.4 07 04.5 +10 34 20.9 Updated Nov. 9.48 UT 25 4.05 15.6 0.020
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 07 04.4 +10 34 20.9 Updated Nov. 9.54 UT 28 4.05 15.6 0.090
XV8281B 10 2016 11 05.4 07 04.4 +10 33 20.9 Updated Nov. 9.54 UT 28 4.05 15.6 0.116
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 07 03.1 +10 25 20.9 Updated Nov. 9.54 UT 28 4.05 15.6 0.992
--
XV8281B 0 2016 11 05.4 07 02.9 +10 24 20.9 Updated Nov. 10.54 UT 30 5.09 15.6 0.042
XV8281B 10 2016 11 05.4 07 02.9 +10 24 20.9 Updated Nov. 10.54 UT 30 5.09 15.6 0.069
XV8281B 10 2016 11 05.4 07 02.8 +10 23 20.9 Updated Nov. 10.54 UT 30 5.09 15.6 0.114
--
XV8281B 0 2016 11 05.4 07 01.7 +10 16 20.9 Updated Nov. 11.38 UT 32 5.95 15.6 0.018
XV8281B 0 2016 11 05.4 07 01.6 +10 16 20.9 Updated Nov. 11.38 UT 32 5.95 15.6 0.052
XV8281B 0 2016 11 05.4 07 01.6 +10 15 20.9 Updated Nov. 11.38 UT 32 5.95 15.6 0.075
XV8281B 10 2016 11 05.4 07 01.6 +10 15 20.9 Updated Nov. 11.38 UT 32 5.95 15.6 0.092
XV8281B 10 2016 11 05.4 07 01.5 +10 15 20.9 Updated Nov. 11.38 UT 32 5.95 15.6 0.108
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 07 00.1 +10 06 20.8 Updated Nov. 11.38 UT 32 5.95 15.6 1.028
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 58.4 +09 56 20.8 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 0.154
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 58.4 +09 55 20.8 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 0.180
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 58.3 +09 55 20.8 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 0.222
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 56.9 +09 47 20.8 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 1.033
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 56.9 +09 46 20.8 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 1.074
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 56.8 +09 46 20.8 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 1.116
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 53.5 +09 27 20.7 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 2.972
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 50.8 +09 11 20.7 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 4.444
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 49.8 +09 05 20.6 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 5.005
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 47.8 +08 54 20.6 Updated Nov. 13.40 UT 35 7.87 15.6 6.010
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 47.0 +08 50 20.6 Updated Nov. 19.52 UT 39 14.08 15.6 0.237
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 46.9 +08 49 20.6 Updated Nov. 19.52 UT 39 14.08 15.6 0.258
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 46.8 +08 49 20.6 Updated Nov. 19.52 UT 39 14.08 15.6 0.311
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 45.3 +08 41 20.6 Updated Nov. 19.52 UT 39 14.08 15.6 1.048
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 43.4 +08 30 20.5 Updated Nov. 19.52 UT 39 14.08 15.6 2.001
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 41.2 +08 19 20.5 Updated Nov. 19.52 UT 39 14.08 15.6 3.001
--
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 41.2 +08 19 20.6 Updated Nov. 22.51 UT 42 17.09 15.7 0.009
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 41.2 +08 18 20.6 Updated Nov. 22.51 UT 42 17.09 15.7 0.028
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 41.1 +08 18 20.6 Updated Nov. 22.51 UT 42 17.09 15.7 0.032
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 41.0 +08 18 20.6 Updated Nov. 22.51 UT 42 17.09 15.7 0.091
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 41.0 +08 18 20.6 Updated Nov. 22.60 UT 45 17.09 15.7 0.099
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 41.0 +08 17 20.6 Updated Nov. 22.60 UT 45 17.09 15.7 0.111
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 40.9 +08 17 20.6 Updated Nov. 22.60 UT 45 17.09 15.7 0.132
--
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 39.5 +08 10 20.6 Updated Nov. 23.29 UT 49 17.86 15.8 0.011
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 39.4 +08 09 20.6 Updated Nov. 23.29 UT 49 17.86 15.8 0.044
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 39.4 +08 09 20.6 Updated Nov. 23.29 UT 49 17.86 15.8 0.080
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 39.3 +08 09 20.6 Updated Nov. 23.29 UT 49 17.86 15.8 0.086
--
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 39.2 +08 08 20.6 Updated Nov. 23.42 UT 52 17.99 15.8 0.014
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 38.6 +08 05 20.6 Updated Nov. 23.56 UT 54 18.10 15.8 0.201
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 38.5 +08 05 20.6 Updated Nov. 23.56 UT 54 18.10 15.8 0.221
-
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 37.3 +07 58 20.6 Updated Nov. 23.56 UT 54 18.10 15.8 0.777
--
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 36.9 +07 56 20.6 Updated Nov. 24.47 UT 62 19.04 15.8 0.016
XV8281B 0 2016 11 05.4 06 36.8 +07 56 20.6 Updated Nov. 24.47 UT 62 19.04 15.8 0.032
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 36.7 +07 55 20.6 Updated Nov. 24.47 UT 62 19.04 15.8 0.074
-
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 35.1 +07 47 20.6 Updated Nov. 24.47 UT 62 19.04 15.8 0.777
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 34.7 +07 45 20.6 Updated Nov. 25.40 UT 65 19.87 15.8 0.132
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 34.6 +07 45 20.6 Updated Nov. 25.40 UT 65 19.87 15.8 0.172
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 33.8 +07 40 20.6 Updated Nov. 25.54 UT 69 20.11 15.8 0.281
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 33.7 +07 40 20.6 Updated Nov. 25.54 UT 69 20.11 15.8 0.332
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 31.3 +07 28 20.4 Updated Nov. 26.42 UT 72 20.99 15.7 0.470
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 31.2 +07 27 20.4 Updated Nov. 26.42 UT 72 20.99 15.7 0.511
-
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 30.0 +07 22 20.4 Updated Nov. 26.42 UT 72 20.99 15.7 0.988
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 30.0 +07 21 20.4 Updated Nov. 26.42 UT 72 20.99 15.7 1.009
--
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 29.8 +07 20 20.5 Updated Nov. 27.42 UT 74 20.99 15.8 1.092
XV8281B 35 2016 11 05.4 06 29.7 +07 20 20.5 Updated Nov. 27.42 UT 74 20.99 15.8 1.113
--
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 27.9 +07 11 20.5 Updated Nov. 28.01 UT 76 22.59 15.8 0.265
XV8281B 10 2016 11 05.4 06 27.8 +07 11 20.5 Updated Nov. 28.01 UT 76 22.59 15.8 0.286
--
XV8281B 80 2016 11 05.4 06 25.3 +06 59 20.3 Updated Nov. 29.15 UT 82 319.57 15.7 0.210
XV8281B 80 2016 11 05.4 06 25.3 +06 58 20.3 Updated Nov. 29.15 UT 82 319.57 15.7 0.237

Объект XV8281B (XV8281B object) _ 29.795 UTC 11 2016 _ 1.gif

XV8281B 80 2016 11 05.4 06 23.9 +06 52 20.3 Updated Nov. 29.85 UT 85 319.57 15.7 0.775
XV8281B 80 2016 11 05.4 06 23.8 +06 51 20.3 Updated Nov. 29.85 UT 85 319.57 15.7 0.807
--
XV8281B 80 2016 11 05.4 06 23.8 +06 51 20.3 Updated Nov. 29.55 UT 85 319.57 15.7 0.813

2016 VY17 = XV8281B object _ Centaur _ П = 37.48 (JPL) лет ..

2016 VY17 = XV8281B object _ Centaur _ П = 37.48 (JPL) _ 01 12 2016 _ 1.gif

2016 VY17 = XV8281B object _ Centaur _ П = 37.48 (JPL) _ 01 12 2016 _ 2.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21

cron