XUBB1DA 78 2016 10 30.3 02 58.1 -06 42 18.8 Updated Oct. 30.57 UT 16 0.12 17.3 0.260
XUBB1DA 78 2016 10 30.3 02 58.0 -06 42 18.8 Updated Oct. 30.57 UT 16 0.12 17.3 0.273
XUBB1DA 78 2016 10 30.3 02 58.0 -06 41 18.8 Updated Oct. 30.57 UT 16 0.12 17.3 0.316
-
XUBB1DA 78 2016 10 30.3 02 57.6 -06 39 18.8 Updated Oct. 30.57 UT 16 0.12 17.3 0.510
--
XUBB1DA 70 2016 10 30.3 02 57.2 -06 36 18.9 Updated Oct. 31.09 UT 25 0.76 17.4 0.126
XUBB1DA 70 2016 10 30.3 02 57.1 -06 35 18.9 Updated Oct. 31.09 UT 25 0.76 17.4 0.183
--
XUBB1DA 68 2016 10 30.3 02 56.9 -06 34 19.0 Updated Oct. 31.28 UT 29 0.95 17.5 0.106
XUBB1DA 68 2016 10 30.3 02 56.9 -06 33 19.0 Updated Oct. 31.28 UT 29 0.95 17.5 0.122
--
XUBB1DA 50 2016 10 30.3 02 56.8 -06 33 19.0 Updated Oct. 31.41 UT 33 1.10 17.5 0.032
XUBB1DA 50 2016 10 30.3 02 56.8 -06 32 19.0 Updated Oct. 31.41 UT 33 1.10 17.5 0.056
XUBB1DA 60 2016 10 30.3 02 56.7 -06 32 19.0 Updated Oct. 31.41 UT 33 1.10 17.5 0.069
--
XUBB1DA 58 2016 10 30.3 02 56.1 -06 28 19.0 Updated Oct. 31.79 UT 49 1.43 17.4 0.116
XUBB1DA 58 2016 10 30.3 02 56.1 -06 27 19.0 Updated Oct. 31.79 UT 49 1.43 17.4 0.120
--
XUBB1DA 50 2016 10 30.3 02 56.0 -06 27 19.1 Updated Oct. 31.90 UT 54 1.58 17.5 0.025
XUBB1DA 50 2016 10 30.3 02 55.9 -06 26 19.1 Updated Oct. 31.90 UT 54 1.58 17.5 0.046
--
XUBB1DA 58 2016 10 30.3 02 55.5 -06 23 19.1 Updated Oct. 31.98 UT 57 1.66 17.5 0.237
--
XUBB1DA 60 2016 10 30.3 02 55.4 -06 23 19.1 Updated Nov. 1.23 UT 61 1.69 17.5 0.237
XUBB1DA 60 2016 10 30.3 02 55.4 -06 22 19.1 Updated Nov. 1.23 UT 61 1.69 17.5 0.271
XUBB1DA 60 2016 10 30.3 02 55.3 -06 22 19.1 Updated Nov. 1.23 UT 61 1.69 17.5 0.313
--
XUBB1DA 58 2016 10 30.3 02 54.4 -06 15 19.1 Updated Nov. 1.69 UT 65 2.20 17.5 0.308
--
XUBB1DA 60 2016 10 30.3 02 53.8 -06 10 19.1 Updated Nov. 1.95 UT 68 2.63 17.5 0.258
-
XUBB1DA 0 2016 10 30.3 02 53.6 -06 08 19.1 Updated Nov. 1.95 UT 68 3.01 17.5 0.014
--
XUBB1DA 0 2016 10 30.3 02 53.6 -06 08 19.1 Updated Nov. 2.33 UT 72 3.01 17.5 0.015
XUBB1DA 0 2016 10 30.3 02 53.5 -06 08 19.1 Updated Nov. 2.33 UT 72 3.01 17.5 0.037
--
XUBB1DA 0 2016 10 30.3 02 53.5 -06 08 19.0 Updated Nov. 2.36 UT 75 3.03 17.5 0.035
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 53.4 -06 08 19.0 Updated Nov. 2.36 UT 75 3.03 17.5 0.072
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 53.4 -06 07 19.0 Updated Nov. 2.36 UT 75 3.03 17.5 0.081
--
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 53.3 -06 06 19.0 Updated Nov. 2.48 UT 78 3.03 17.5 0.165
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 53.2 -06 06 19.0 Updated Nov. 2.48 UT 78 3.03 17.5 0.194
--
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 52.9 -06 03 19.0 Updated Nov. 2.58 UT 81 3.03 17.5 0.391
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 52.8 -06 02 19.0 Updated Nov. 2.58 UT 81 3.03 17.5 0.465
--
XUBB1DA 0 2016 10 30.3 02 52.0 -05 57 19.0 Updated Nov. 3.22 UT 89 3.90 17.5 0.010
XUBB1DA 0 2016 10 30.3 02 52.0 -05 56 19.0 Updated Nov. 3.22 UT 89 3.90 17.5 0.020
-
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 51.8 -05 55 19.0 Updated Nov. 3.22 UT 89 3.90 17.5 0.138
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 51.8 -05 54 19.0 Updated Nov. 3.22 UT 89 3.90 17.5 0.180
--
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 51.6 -05 53 19.0 Updated Nov. 3.48 UT 91 3.90 17.5 0.268
--
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 51.2 -05 50 19.0 Updated Nov. 3.57 UT 94 4.24 17.5 0.171
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 51.2 -05 49 19.0 Updated Nov. 3.57 UT 94 4.24 17.5 0.192
XUBB1DA 10 2016 10 30.3 02 51.1 -05 49 19.0 Updated Nov. 3.57 UT 94 4.24 17.5 0.199
2016 UZ106 (Nov. 3.96 UT) Inner Main-belt Asteroid _ Р = 2.67 (JPL) года ..
