Объект gb00098 (gb00098 object) = C/1915 R1 (Mellish) _ CJ15R010? = C/2016 R3 (Borisov) _ CK16R030 ..
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.2 +27 42 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.094
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.3 +27 42 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.108
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.3 +27 41 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.115
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.4 +27 41 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.129
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.5 +27 41 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.146
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.6 +27 41 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.158
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.7 +27 41 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.169
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.8 +27 41 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.189
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.8 +27 40 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.199
gb00098 100 2016 09 11.0 09 52.9 +27 40 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.203
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.0 +27 40 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.221
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.1 +27 40 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.242
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.2 +27 40 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.263
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.3 +27 40 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.277
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.3 +27 39 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.284
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.4 +27 39 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.302
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.5 +27 39 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.309
gb00098 100 2016 09 11.0 09 53.6 +27 39 15.2 Added Sept. 12.11 UT 3 0.02 12.0 1.325
--
gb00098 100 2016 09 11.0 09 55.0 +27 38 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 0.02 13.8 1.349
gb00098 100 2016 09 11.0 09 55.1 +27 38 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.372
-
gb00098 100 2016 09 11.0 09 56.4 +27 35 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.546
gb00098 100 2016 09 11.0 09 56.5 +27 35 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.567
gb00098 100 2016 09 11.0 09 56.7 +27 35 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.587
gb00098 100 2016 09 11.0 09 56.8 +27 35 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.603
-
gb00098 100 2016 09 11.0 09 57.6 +27 33 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.713
gb00098 100 2016 09 11.0 09 57.8 +27 33 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.739
-
gb00098 100 2016 09 11.0 09 58.0 +27 32 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.754
gb00098 100 2016 09 11.0 09 58.1 +27 32 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 0.773
-
gb00098 100 2016 09 11.0 10 00.8 +27 26 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.122
gb00098 100 2016 09 11.0 10 00.9 +27 26 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.131
gb00098 100 2016 09 11.0 10 01.0 +27 26 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.141
-
gb00098 100 2016 09 11.0 10 01.6 +27 25 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.221
gb00098 100 2016 09 11.0 10 01.7 +27 24 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.236
gb00098 100 2016 09 11.0 10 01.8 +27 24 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.243
-
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.4 +27 21 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.451
-
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.8 +27 20 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.492
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.9 +27 19 15.1 Updated Sept. 12.43 UT 6 1.00 13.8 1.510
--
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.2 +27 23 16.7 Updated Sept. 13.60 UT 9 1.00 14.7 1.524
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.2 +27 23 16.7 Updated Sept. 13.60 UT 9 2.10 14.7 0.432
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.2 +27 23 16.7 Updated Sept. 13.60 UT 9 2.10 14.7 0.433
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.3 +27 23 16.7 Updated Sept. 13.60 UT 9 2.10 14.7 0.439
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.4 +27 23 16.7 Updated Sept. 13.60 UT 9 2.10 14.7 0.448
gb00098 100 2016 09 11.0 10 03.5 +27 22 16.7 Updated Sept. 13.60 UT 9 2.10 14.7 0.474
--
gb00098 88 2016 09 11.0 10 04.5 +27 20 16.6 Updated Sept. 13.69 UT 14 2.10 14.7 0.600
-
gb00098 88 2016 09 11.0 10 04.7 +27 20 16.6 Updated Sept. 13.69 UT 14 2.10 14.7 0.627
gb00098 88 2016 09 11.0 10 04.8 +27 20 16.6 Updated Sept. 13.69 UT 14 2.10 14.7 0.642
gb00098 88 2016 09 11.0 10 04.9 +27 19 16.6 Updated Sept. 13.69 UT 14 2.10 14.7 0.662
-
gb00098 88 2016 09 11.0 10 05.1 +27 19 16.6 Updated Sept. 13.69 UT 14 2.10 14.7 0.682
gb00098 88 2016 09 11.0 10 05.2 +27 19 16.6 Updated Sept. 13.69 UT 14 2.10 14.7 0.703
--
gb00098 10 2016 09 11.0 10 07.5 +27 14 16.6 Updated Sept. 14.15 UT 16 3.01 14.7 0.102
gb00098 10 2016 09 11.0 10 07.6 +27 14 16.6 Updated Sept. 14.15 UT 16 3.01 14.7 0.123
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 08.3 +27 12 16.6 Updated Sept. 14.15 UT 16 3.01 14.7 0.215
gb00098 10 2016 09 11.0 10 08.4 +27 12 16.6 Updated Sept. 14.15 UT 16 3.01 14.7 0.227
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 09.4 +27 10 16.6 Updated Sept. 14.15 UT 16 3.01 14.7 0.373
--
gb00098 10 2016 09 11.0 10 11.4 +27 05 17.3 Updated Sept. 14.49 UT 29 3.36 15.4 0.295
gb00098 10 2016 09 11.0 10 11.6 +27 05 17.3 Updated Sept. 14.49 UT 29 3.36 15.4 0.315
gb00098 10 2016 09 11.0 10 11.7 +27 05 17.3 Updated Sept. 14.49 UT 29 3.36 15.4 0.336
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 11.9 +27 04 17.3 Updated Sept. 14.49 UT 29 3.36 15.4 0.357
--
gb00098 10 2016 09 11.0 10 14.8 +26 57 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 0.753
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 15.0 +26 57 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 0.774
gb00098 10 2016 09 11.0 10 15.1 +26 57 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 0.795
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 15.5 +26 56 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 0.837
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 16.1 +26 54 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 0.920
gb00098 10 2016 09 11.0 10 16.2 +26 54 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 0.941
-
gb00098 35 2016 09 11.0 10 16.7 +26 53 17.3 Updated Sept. 15.14 UT 34 3.36 15.5 1.003
--
gb00098 10 2016 09 11.0 10 19.2 +26 47 17.4 Updated Sept. 15.47 UT 42 4.36 15.6 0.340
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 19.4 +26 46 17.4 Updated Sept. 15.47 UT 42 4.36 15.6 0.361
gb00098 10 2016 09 11.0 10 19.5 +26 46 17.4 Updated Sept. 15.47 UT 42 4.36 15.6 0.381
--
gb00098 10 2016 09 11.0 10 22.3 +26 39 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 0.757
gb00098 10 2016 09 11.0 10 22.5 +26 38 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 0.778
gb00098 10 2016 09 11.0 10 22.7 +26 38 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 0.798
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 23.3 +26 36 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 0.883
gb00098 10 2016 09 11.0 10 23.4 +26 36 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 0.903
gb00098 10 2016 09 11.0 10 23.6 +26 35 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 0.924
-
gb00098 35 2016 09 11.0 10 24.2 +26 34 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 4.36 15.6 1.007
-
gb00098 10 2016 09 11.0 10 24.4 +26 33 17.4 Updated Sept. 15.94 UT 46 5.01 15.6 0.383
--
gb00098 10 2016 09 11.0 10 24.5 +26 33 17.4 Updated Sept. 16.47 UT 45 5.01 15.6 0.397
gb00098 10 2016 09 11.0 10 24.7 +26 32 17.4 Updated Sept. 16.47 UT 45 5.01 15.6 0.418
