Коррекция орбиты некоторых комет от 26 июня 2016 года ..
Коррекция орбиты некоторых комет от 26 июня 2016 года, MPEC 2016-M22 ..
C/2011 KP36 (Spacewatch)
Epoch 2016 May 12.0 TT = JDT 2457520.5
T 2016 May 26.89792 TT MPCW
q 4.8833097 (2000.0) P Q
z +0.0260352 Peri. 180.59790 +0.99445345 +0.09830618
+/-0.0000000 Node 173.40035 -0.09509779 +0.99227945
e 0.8728622 Incl. 18.98677 -0.04493036 +0.07561345
From 1546 observations 2011 May 21-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2011 KP36 (Spacewatch)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 May 26.84720 TT MPCW
q 4.8832948 (2000.0) P Q
z +0.0260343 Peri. 180.59155 +0.99444255 +0.09841643
+/-0.0000000 Node 173.40035 -0.09520781 +0.99226892
e 0.8728668 Incl. 18.98679 -0.04493874 +0.07560815
From 1546 observations 2011 May 21-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2012 F3 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Apr. 8.0 TT = JDT 2457120.5
T 2015 Apr. 6.67547 TT MPCW
q 3.4569638 (2000.0) P Q
z -0.0005273 Peri. 104.01952 -0.01880920 +0.99845756
+/-0.0000003 Node 164.61398 -0.97640537 -0.00710207
e 1.0018228 Incl. 11.35474 -0.21512502 -0.05506421
From 1449 observations 2012 Jan. 19-2016 June 18, mean residual 0".6.
C/2012 F3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Apr. 6.73755 TT MPCW
q 3.4567979 (2000.0) P Q
z -0.0007269 Peri. 104.02320 -0.01878663 +0.99845748
+/-0.0000003 Node 164.61154 -0.97640630 -0.00707812
e 1.0025126 Incl. 11.35507 -0.21512274 -0.05506869
From 1449 observations 2012 Jan. 19-2016 June 18, mean residual 0".6.
P/2013 YG46 (Spacewatch)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 Jan. 29.46868 TT MPCW
q 1.7877777 (2000.0) P Q
n 0.16620593 Peri. 242.36388 +0.35654342 +0.92857817
a 3.2762098 Node 48.90924 -0.80176536 +0.36073097
e 0.4543153 Incl. 7.85875 -0.47963434 +0.08726822
P 5.93
From 55 observations 2013 Dec. 26-2014 Feb. 20, mean residual 0".5.
P/2013 YG46 (Spacewatch)
Epoch 2017 Feb. 16.0 TT = JDT 2457800.5
T 2017 Jan. 29.50418 TT MPCW
q 1.7876556 (2000.0) P Q
n 0.16625702 Peri. 242.38151 +0.35682137 +0.92847103
a 3.2755386 Node 48.90879 -0.80165459 +0.36097219
e 0.4542407 Incl. 7.85907 -0.47961279 +0.08741070
P 5.93
From 55 observations 2013 Dec. 26-2014 Feb. 20, mean residual 0".5.
P/2013 YG46 (Spacewatch)
Epoch 2023 Jan. 16.0 TT = JDT 2459960.5
T 2023 Jan. 6.29510 TT MPCW
q 1.7854162 (2000.0) P Q
n 0.16640146 Peri. 242.60280 +0.35924075 +0.92755233
a 3.2736429 Node 48.83657 -0.80068154 +0.36298742
e 0.4546087 Incl. 7.85759 -0.47943211 +0.08880771
P 5.92
From 55 observations 2013 Dec. 26-2014 Feb. 20, mean residual 0".5.
C/2014 A4 (SONEAR)
Epoch 2015 Sept. 15.0 TT = JDT 2457280.5
T 2015 Sept. 5.86058 TT MPCW
q 4.1801949 (2000.0) P Q
z -0.0001965 Peri. 356.78785 +0.85257268 +0.30630345
+/-0.0000004 Node 29.72718 +0.49650311 -0.72761441
e 1.0008216 Incl. 121.35891 +0.16310883 +0.61380409
From 1861 observations 2014 Jan. 12-2016 June 24, mean residual 0".5.
C/2014 A4 (SONEAR)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Sept. 5.78612 TT MPCW
q 4.1799089 (2000.0) P Q
z -0.0002225 Peri. 356.77592 +0.85247800 +0.30655390
+/-0.0000004 Node 29.73027 +0.49669993 -0.72755184
e 1.0009298 Incl. 121.36570 +0.16300443 +0.61375323
From 1861 observations 2014 Jan. 12-2016 June 24, mean residual 0".5.
C/2014 OE4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Dec. 10.65688 TT MPCW
q 6.2443947 (2000.0) P Q
z +0.0001121 Peri. 65.73428 -0.08376426 +0.50400841
+/-0.0000003 Node 240.40253 -0.74849462 +0.53766060
e 0.9993002 Incl. 81.35036 +0.65782927 +0.67594127
From 374 observations 2014 May 8-2016 June 24, mean residual 0".4.
C/2014 OE4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Dec. 10.74403 TT MPCW
q 6.2443423 (2000.0) P Q
z +0.0000869 Peri. 65.74274 -0.08368774 +0.50406324
+/-0.0000003 Node 240.40004 -0.74842110 +0.53774687
e 0.9994574 Incl. 81.34886 +0.65792265 +0.67583175
From 374 observations 2014 May 8-2016 June 24, mean residual 0".4.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2015 Jan. 18.0 TT = JDT 2457040.5
T 2015 Jan. 30.06921 TT MPCW
q 1.2903576 (2000.0) P Q
z +0.0017096 Peri. 12.39491 -0.12073171 -0.14528988
+/-0.0000001 Node 94.97559 +0.80568067 -0.59223982
e 0.9977940 Incl. 80.30211 +0.57991595 +0.79255463
From 7003 observations 2014 July 1-2016 June 19, mean residual 0".5.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Jan. 30.02889 TT MPCW
q 1.2908550 (2000.0) P Q
z +0.0018006 Peri. 12.40403 -0.12102811 -0.14542131
+/-0.0000001 Node 94.98908 +0.80555975 -0.59240184
e 0.9976757 Incl. 80.28990 +0.58002214 +0.79240943
From 7003 observations 2014 July 1-2016 June 19, mean residual 0".5.
C/2014 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Aug. 7.88636 TT MPCW
q 7.2753860 (2000.0) P Q
z +0.0000171 Peri. 113.40045 -0.36315717 -0.82312070
+/-0.0000008 Node 334.11210 -0.21699981 +0.53038986
e 0.9998758 Incl. 90.83747 +0.90610593 -0.20287659
From 207 observations 2014 Sept. 6-2016 June 18, mean residual 0".3.
C/2014 S2 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Dec. 4.0 TT = JDT 2457360.5
T 2015 Dec. 9.79913 TT MPCW
q 2.1006759 (2000.0) P Q
z +0.0058756 Peri. 87.80741 -0.02252697 -0.99155651
+/-0.0000003 Node 8.12231 +0.03398725 -0.12842180
e 0.9876573 Incl. 64.67037 +0.99916836 -0.01798702
From 2379 observations 2014 Sept. 2-2016 June 24, mean residual 0".7.
C/2014 S2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Dec. 9.87250 TT MPCW
q 2.1008709 (2000.0) P Q
z +0.0056023 Peri. 87.83071 -0.02289237 -0.99155441
+/-0.0000003 Node 8.11884 +0.03384450 -0.12838390
e 0.9882304 Incl. 64.67568 +0.99916490 -0.01836928
From 2379 observations 2014 Sept. 2-2016 June 24, mean residual 0".7.
C/2014 W2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Feb. 22.0 TT = JDT 2457440.5
T 2016 Mar. 10.48569 TT MPCW
q 2.6701884 (2000.0) P Q
z +0.0006295 Peri. 85.01023 -0.10047533 -0.35270691
+/-0.0000003 Node 69.96274 -0.27384933 -0.88913536
e 0.9983192 Incl. 81.99856 +0.95650993 -0.29160958
From 2133 observations 2014 Oct. 24-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2014 W2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Mar. 10.50257 TT MPCW
q 2.6702394 (2000.0) P Q
z +0.0006457 Peri. 85.01609 -0.10051275 -0.35269208
+/-0.0000003 Node 69.96303 -0.27394043 -0.88910893
e 0.9982757 Incl. 81.99852 +0.95647992 -0.29170809
From 2133 observations 2014 Oct. 24-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 May 9.86239 TT MPCW
q 1.0425555 (2000.0) P Q
z +0.0019745 Peri. 68.04933 +0.54541961 +0.83323326
+/-0.0000027 Node 235.32320 -0.80396504 +0.48946866
e 0.9979415 Incl. 6.33719 -0.23697611 +0.25718234
From 481 observations 2015 Jan. 21-2016 June 16, mean residual 0".3.
C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Epoch 2017 May 7.0 TT = JDT 2457880.5
T 2017 May 9.95290 TT MPCW
q 1.0421229 (2000.0) P Q
z +0.0026025 Peri. 68.19868 +0.54603397 +0.83282500
+/-0.0000027 Node 235.21714 -0.80368023 +0.49012300
e 0.9972878 Incl. 6.34909 -0.23652693 +0.25725856
From 481 observations 2015 Jan. 21-2016 June 16, mean residual 0".3.
C/2015 V2 (Johnson)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 June 12.37519 TT MPCW
q 1.6369599 (2000.0) P Q
z -0.0009481 Peri. 164.90012 -0.49009853 +0.49442897
+/-0.0000044 Node 69.85623 -0.85781154 -0.12731925
e 1.0015519 Incl. 49.87556 -0.15479920 -0.85984289
From 1069 observations 2015 Nov. 3-2016 June 10, mean residual 0".4.
C/2015 V2 (Johnson)
Epoch 2017 June 16.0 TT = JDT 2457920.5
T 2017 June 12.34867 TT MPCW
q 1.6369749 (2000.0) P Q
z -0.0010773 Peri. 164.89774 -0.49021703 +0.49434189
+/-0.0000044 Node 69.84939 -0.85775485 -0.12740058
e 1.0017635 Incl. 49.87655 -0.15473811 -0.85988091
From 1069 observations 2015 Nov. 3-2016 June 10, mean residual 0".4.
C/2015 WZ (PANSTARRS)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Apr. 15.79956 TT MPCW
q 1.3766381 (2000.0) P Q
z +0.0051597 Peri. 66.71059 +0.71419643 -0.52601714
+/-0.0000010 Node 40.04558 -0.47807065 -0.84845503
e 0.9928970 Incl. 134.13485 +0.51124546 -0.05856655
From 252 observations 2015 Oct. 25-2016 June 26, mean residual 0".6.
C/2015 WZ (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Apr. 15.79881 TT MPCW
q 1.3766446 (2000.0) P Q
z +0.0051911 Peri. 66.71119 +0.71419352 -0.52601380
+/-0.0000010 Node 40.04636 -0.47807005 -0.84845657
e 0.9928537 Incl. 134.13475 +0.51125008 -0.05857413
From 252 observations 2015 Oct. 25-2016 June 26, mean residual 0".6.
C/2015 Y1 (LINEAR)
Epoch 2016 May 12.0 TT = JDT 2457520.5
T 2016 May 15.17118 TT MPCW
q 2.5140949 (2000.0) P Q
z +0.0034181 Peri. 24.70637 -0.74489923 +0.09550501
+/-0.0000026 Node 135.77698 +0.33543203 -0.80191171
e 0.9914067 Incl. 71.21594 +0.57672393 +0.58975962
From 530 observations 2015 Dec. 16-2016 May 28, mean residual 0".5.
C/2015 Y1 (LINEAR)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 May 15.16887 TT MPCW
q 2.5140968 (2000.0) P Q
z +0.0034520 Peri. 24.70645 -0.74489367 +0.09546652
+/-0.0000026 Node 135.77522 +0.33544367 -0.80193288
e 0.9913212 Incl. 71.21364 +0.57672434 +0.58973705
From 530 observations 2015 Dec. 16-2016 May 28, mean residual 0".5.
C/2016 A1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 Nov. 23.10122 TT MPCW
q 5.3289778 (2000.0) P Q
z -0.0002694 Peri. 10.27930 -0.53547096 +0.51081207
+/-0.0000114 Node 128.17236 +0.70137261 -0.17466275
e 1.0014357 Incl. 121.18387 +0.47047563 +0.84176241
From 102 observations 2016 Jan. 1-June 12, mean residual 0".4.
C/2016 A1 (PANSTARRS)
Epoch 2017 Nov. 23.0 TT = JDT 2458080.5
T 2017 Nov. 23.35024 TT MPCW
q 5.3279134 (2000.0) P Q
z -0.0003854 Peri. 10.31752 -0.53516008 +0.51118215
+/-0.0000114 Node 128.17468 +0.70123980 -0.17509100
e 1.0020536 Incl. 121.18561 +0.47102699 +0.84144872
From 102 observations 2016 Jan. 1-June 12, mean residual 0".4.
C/2016 A8 (LINEAR)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Aug. 30.66795 TT MPCW
q 1.8809056 (2000.0) P Q
z +0.0284794 Peri. 130.27170 +0.83860570 -0.23585734
+/-0.0000000 Node 111.23102 -0.49722308 -0.69961694
e 0.9464329 Incl. 148.21149 +0.22250770 -0.67446827
From 126 observations 2016 Jan. 14-June 26, mean residual 0".5.
C/2016 A8 (LINEAR)
Epoch 2016 Sept. 9.0 TT = JDT 2457640.5
T 2016 Aug. 30.66701 TT MPCW
q 1.8809068 (2000.0) P Q
z +0.0284878 Peri. 130.27176 +0.83860823 -0.23584597
+/-0.0000000 Node 111.23171 -0.49721633 -0.69961753
e 0.9464172 Incl. 148.21124 +0.22251328 -0.67447164
From 126 observations 2016 Jan. 14-June 26, mean residual 0".5.
C/2016 B1 (NEOWISE)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Dec. 4.69612 TT MPCW
q 3.2061036 (2000.0) P Q
z +0.0022070 Peri. 8.55625 -0.53485609 +0.58735417
+/-0.0000111 Node 231.95428 -0.81368371 -0.55177210
e 0.9929242 Incl. 50.47009 -0.22770109 +0.59208329
From 95 observations 2016 Jan. 17-June 24, mean residual 0".4.
C/2016 B1 (NEOWISE)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Dec. 4.72405 TT MPCW
q 3.2060563 (2000.0) P Q
z +0.0022707 Peri. 8.56308 -0.53480967 +0.58735652
+/-0.0000111 Node 231.95325 -0.81373806 -0.55166780
e 0.9927200 Incl. 50.47548 -0.22761586 +0.59217815
From 95 observations 2016 Jan. 17-June 24, mean residual 0".4.
P/2016 BA14 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Mar. 15.51740 TT MPCW
q 1.0085744 (2000.0) P Q
n 0.18756077 Peri. 351.89524 -0.99121464 -0.13222843
a 3.0225584 Node 180.53526 +0.13205442 -0.98810487
e 0.6663176 Incl. 18.92009 +0.00742732 -0.07851379
P 5.25
From 1782 observations 2015 Dec. 1-2016 June 8, mean residual 0".4.
P/2016 BA14 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Mar. 15.51456 TT MPCW
q 1.0085985 (2000.0) P Q
n 0.18765771 Peri. 351.89903 -0.99121459 -0.13222932
a 3.0215175 Node 180.53119 +0.13205321 -0.98810224
e 0.6661947 Incl. 18.91807 +0.00745510 -0.07854530
P 5.25
From 1782 observations 2015 Dec. 1-2016 June 8, mean residual 0".4.
P/2016 BA14 (PANSTARRS)
Epoch 2021 July 5.0 TT = JDT 2459400.5
T 2021 June 17.29268 TT MPCW
q 1.0128242 (2000.0) P Q
n 0.18731492 Peri. 351.88800 -0.99117921 -0.13249500
a 3.0252026 Node 180.52654 +0.13231250 -0.98803367
e 0.6652045 Incl. 18.89372 +0.00756199 -0.07895912
P 5.26
From 1782 observations 2015 Dec. 1-2016 June 8, mean residual 0".4.
C/2016 C2 (NEOWISE)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Apr. 19.59789 TT MPCW
q 1.5597453 (2000.0) P Q
z +0.0156524 Peri. 214.40392 -0.56778426 +0.78259879
+/-0.0000050 Node 24.40450 -0.54512473 -0.12510477
e 0.9755862 Incl. 38.15650 -0.61681444 -0.60982614
From 138 observations 2016 Feb. 8-June 13, mean residual 0".4.
C/2016 C2 (NEOWISE)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Apr. 19.60173 TT MPCW
q 1.5597633 (2000.0) P Q
z +0.0156641 Peri. 214.40704 -0.56774814 +0.78262658
+/-0.0000050 Node 24.40401 -0.54512706 -0.12508133
e 0.9755678 Incl. 38.15649 -0.61684564 -0.60979529
From 138 observations 2016 Feb. 8-June 13, mean residual 0".4.
C/2016 KA (Catalina)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 Feb. 1.76372 TT MPCW
q 5.4021042 (2000.0) P Q
z -0.0002727 Peri. 63.14685 +0.18136627 -0.73549248
+/-0.0001400 Node 317.57036 -0.77559385 +0.30114414
e 1.0014731 Incl. 104.63068 +0.60461596 +0.60692918
From 58 observations 2016 May 16-June 25, mean residual 0".5.
C/2016 KA (Catalina)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Feb. 1.78521 TT MPCW
q 5.4021433 (2000.0) P Q
z -0.0001895 Peri. 63.14923 +0.18131573 -0.73545676
+/-0.0001400 Node 317.56631 -0.77558179 +0.30122970
e 1.0010236 Incl. 104.62938 +0.60464658 +0.60693000
From 58 observations 2016 May 16-June 25, mean residual 0".5.
C/2016 K1 (LINEAR)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 July 13.41537 TT MPCW
q 2.2916755 (2000.0) P Q
z -0.0004785 Peri. 18.26920 +0.78189422 -0.26691288
+/-0.0003511 Node 325.70572 -0.61909535 -0.22629662
e 1.0010966 Incl. 90.84904 +0.07322831 +0.93677498
From 86 observations 2016 May 31-June 26, mean residual 0".5.
C/2016 M1 (PANSTARRS)
T 2018 Apr. 5.42983 TT MPCW
q 1.8696634 (2000.0) P Q
Peri. 212.63422 +0.35425418 -0.20523361
Node 114.14237 -0.48655271 +0.79271575
e 1.0 Incl. 88.85678 -0.79860531 -0.57400427
From 61 observations 2016 June 22-26.
C/2011 KP36 (Spacewatch)
Epoch 2016 May 12.0 TT = JDT 2457520.5
T 2016 May 26.89792 TT MPCW
q 4.8833097 (2000.0) P Q
z +0.0260352 Peri. 180.59790 +0.99445345 +0.09830618
+/-0.0000000 Node 173.40035 -0.09509779 +0.99227945
e 0.8728622 Incl. 18.98677 -0.04493036 +0.07561345
From 1546 observations 2011 May 21-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2011 KP36 (Spacewatch)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 May 26.84720 TT MPCW
q 4.8832948 (2000.0) P Q
z +0.0260343 Peri. 180.59155 +0.99444255 +0.09841643
+/-0.0000000 Node 173.40035 -0.09520781 +0.99226892
e 0.8728668 Incl. 18.98679 -0.04493874 +0.07560815
From 1546 observations 2011 May 21-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2012 F3 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Apr. 8.0 TT = JDT 2457120.5
T 2015 Apr. 6.67547 TT MPCW
q 3.4569638 (2000.0) P Q
z -0.0005273 Peri. 104.01952 -0.01880920 +0.99845756
+/-0.0000003 Node 164.61398 -0.97640537 -0.00710207
e 1.0018228 Incl. 11.35474 -0.21512502 -0.05506421
From 1449 observations 2012 Jan. 19-2016 June 18, mean residual 0".6.
C/2012 F3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Apr. 6.73755 TT MPCW
q 3.4567979 (2000.0) P Q
z -0.0007269 Peri. 104.02320 -0.01878663 +0.99845748
+/-0.0000003 Node 164.61154 -0.97640630 -0.00707812
e 1.0025126 Incl. 11.35507 -0.21512274 -0.05506869
From 1449 observations 2012 Jan. 19-2016 June 18, mean residual 0".6.
P/2013 YG46 (Spacewatch)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 Jan. 29.46868 TT MPCW
q 1.7877777 (2000.0) P Q
n 0.16620593 Peri. 242.36388 +0.35654342 +0.92857817
a 3.2762098 Node 48.90924 -0.80176536 +0.36073097
e 0.4543153 Incl. 7.85875 -0.47963434 +0.08726822
P 5.93
From 55 observations 2013 Dec. 26-2014 Feb. 20, mean residual 0".5.
P/2013 YG46 (Spacewatch)
Epoch 2017 Feb. 16.0 TT = JDT 2457800.5
T 2017 Jan. 29.50418 TT MPCW
q 1.7876556 (2000.0) P Q
n 0.16625702 Peri. 242.38151 +0.35682137 +0.92847103
a 3.2755386 Node 48.90879 -0.80165459 +0.36097219
e 0.4542407 Incl. 7.85907 -0.47961279 +0.08741070
P 5.93
From 55 observations 2013 Dec. 26-2014 Feb. 20, mean residual 0".5.
P/2013 YG46 (Spacewatch)
Epoch 2023 Jan. 16.0 TT = JDT 2459960.5
T 2023 Jan. 6.29510 TT MPCW
q 1.7854162 (2000.0) P Q
n 0.16640146 Peri. 242.60280 +0.35924075 +0.92755233
a 3.2736429 Node 48.83657 -0.80068154 +0.36298742
e 0.4546087 Incl. 7.85759 -0.47943211 +0.08880771
P 5.92
From 55 observations 2013 Dec. 26-2014 Feb. 20, mean residual 0".5.
C/2014 A4 (SONEAR)
Epoch 2015 Sept. 15.0 TT = JDT 2457280.5
T 2015 Sept. 5.86058 TT MPCW
q 4.1801949 (2000.0) P Q
z -0.0001965 Peri. 356.78785 +0.85257268 +0.30630345
+/-0.0000004 Node 29.72718 +0.49650311 -0.72761441
e 1.0008216 Incl. 121.35891 +0.16310883 +0.61380409
From 1861 observations 2014 Jan. 12-2016 June 24, mean residual 0".5.
C/2014 A4 (SONEAR)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Sept. 5.78612 TT MPCW
q 4.1799089 (2000.0) P Q
z -0.0002225 Peri. 356.77592 +0.85247800 +0.30655390
+/-0.0000004 Node 29.73027 +0.49669993 -0.72755184
e 1.0009298 Incl. 121.36570 +0.16300443 +0.61375323
From 1861 observations 2014 Jan. 12-2016 June 24, mean residual 0".5.
C/2014 OE4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Dec. 10.65688 TT MPCW
q 6.2443947 (2000.0) P Q
z +0.0001121 Peri. 65.73428 -0.08376426 +0.50400841
+/-0.0000003 Node 240.40253 -0.74849462 +0.53766060
e 0.9993002 Incl. 81.35036 +0.65782927 +0.67594127
From 374 observations 2014 May 8-2016 June 24, mean residual 0".4.
C/2014 OE4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Dec. 10.74403 TT MPCW
q 6.2443423 (2000.0) P Q
z +0.0000869 Peri. 65.74274 -0.08368774 +0.50406324
+/-0.0000003 Node 240.40004 -0.74842110 +0.53774687
e 0.9994574 Incl. 81.34886 +0.65792265 +0.67583175
From 374 observations 2014 May 8-2016 June 24, mean residual 0".4.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2015 Jan. 18.0 TT = JDT 2457040.5
T 2015 Jan. 30.06921 TT MPCW
q 1.2903576 (2000.0) P Q
z +0.0017096 Peri. 12.39491 -0.12073171 -0.14528988
+/-0.0000001 Node 94.97559 +0.80568067 -0.59223982
e 0.9977940 Incl. 80.30211 +0.57991595 +0.79255463
From 7003 observations 2014 July 1-2016 June 19, mean residual 0".5.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Jan. 30.02889 TT MPCW
q 1.2908550 (2000.0) P Q
z +0.0018006 Peri. 12.40403 -0.12102811 -0.14542131
+/-0.0000001 Node 94.98908 +0.80555975 -0.59240184
e 0.9976757 Incl. 80.28990 +0.58002214 +0.79240943
From 7003 observations 2014 July 1-2016 June 19, mean residual 0".5.
C/2014 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Aug. 7.88636 TT MPCW
q 7.2753860 (2000.0) P Q
z +0.0000171 Peri. 113.40045 -0.36315717 -0.82312070
+/-0.0000008 Node 334.11210 -0.21699981 +0.53038986
e 0.9998758 Incl. 90.83747 +0.90610593 -0.20287659
From 207 observations 2014 Sept. 6-2016 June 18, mean residual 0".3.
C/2014 S2 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Dec. 4.0 TT = JDT 2457360.5
T 2015 Dec. 9.79913 TT MPCW
q 2.1006759 (2000.0) P Q
z +0.0058756 Peri. 87.80741 -0.02252697 -0.99155651
+/-0.0000003 Node 8.12231 +0.03398725 -0.12842180
e 0.9876573 Incl. 64.67037 +0.99916836 -0.01798702
From 2379 observations 2014 Sept. 2-2016 June 24, mean residual 0".7.
C/2014 S2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Dec. 9.87250 TT MPCW
q 2.1008709 (2000.0) P Q
z +0.0056023 Peri. 87.83071 -0.02289237 -0.99155441
+/-0.0000003 Node 8.11884 +0.03384450 -0.12838390
e 0.9882304 Incl. 64.67568 +0.99916490 -0.01836928
From 2379 observations 2014 Sept. 2-2016 June 24, mean residual 0".7.
C/2014 W2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Feb. 22.0 TT = JDT 2457440.5
T 2016 Mar. 10.48569 TT MPCW
q 2.6701884 (2000.0) P Q
z +0.0006295 Peri. 85.01023 -0.10047533 -0.35270691
+/-0.0000003 Node 69.96274 -0.27384933 -0.88913536
e 0.9983192 Incl. 81.99856 +0.95650993 -0.29160958
From 2133 observations 2014 Oct. 24-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2014 W2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Mar. 10.50257 TT MPCW
q 2.6702394 (2000.0) P Q
z +0.0006457 Peri. 85.01609 -0.10051275 -0.35269208
+/-0.0000003 Node 69.96303 -0.27394043 -0.88910893
e 0.9982757 Incl. 81.99852 +0.95647992 -0.29170809
From 2133 observations 2014 Oct. 24-2016 June 26, mean residual 0".4.
C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 May 9.86239 TT MPCW
q 1.0425555 (2000.0) P Q
z +0.0019745 Peri. 68.04933 +0.54541961 +0.83323326
+/-0.0000027 Node 235.32320 -0.80396504 +0.48946866
e 0.9979415 Incl. 6.33719 -0.23697611 +0.25718234
From 481 observations 2015 Jan. 21-2016 June 16, mean residual 0".3.
C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Epoch 2017 May 7.0 TT = JDT 2457880.5
T 2017 May 9.95290 TT MPCW
q 1.0421229 (2000.0) P Q
z +0.0026025 Peri. 68.19868 +0.54603397 +0.83282500
+/-0.0000027 Node 235.21714 -0.80368023 +0.49012300
e 0.9972878 Incl. 6.34909 -0.23652693 +0.25725856
From 481 observations 2015 Jan. 21-2016 June 16, mean residual 0".3.
C/2015 V2 (Johnson)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 June 12.37519 TT MPCW
q 1.6369599 (2000.0) P Q
z -0.0009481 Peri. 164.90012 -0.49009853 +0.49442897
+/-0.0000044 Node 69.85623 -0.85781154 -0.12731925
e 1.0015519 Incl. 49.87556 -0.15479920 -0.85984289
From 1069 observations 2015 Nov. 3-2016 June 10, mean residual 0".4.
C/2015 V2 (Johnson)
Epoch 2017 June 16.0 TT = JDT 2457920.5
T 2017 June 12.34867 TT MPCW
q 1.6369749 (2000.0) P Q
z -0.0010773 Peri. 164.89774 -0.49021703 +0.49434189
+/-0.0000044 Node 69.84939 -0.85775485 -0.12740058
e 1.0017635 Incl. 49.87655 -0.15473811 -0.85988091
From 1069 observations 2015 Nov. 3-2016 June 10, mean residual 0".4.
C/2015 WZ (PANSTARRS)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Apr. 15.79956 TT MPCW
q 1.3766381 (2000.0) P Q
z +0.0051597 Peri. 66.71059 +0.71419643 -0.52601714
+/-0.0000010 Node 40.04558 -0.47807065 -0.84845503
e 0.9928970 Incl. 134.13485 +0.51124546 -0.05856655
From 252 observations 2015 Oct. 25-2016 June 26, mean residual 0".6.
