S509105 was not confirmed (Mar. 29.38 UT)
S509105 100 2016 03 22.1 13 23.2 -41 48 14.5 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.285
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 25.3 -42 15 14.5 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.306
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 27.3 -42 42 14.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.327
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 29.8 -43 14 14.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.353
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 31.3 -43 33 14.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.368
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 31.5 -43 35 14.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.370
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 33.4 -43 58 14.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.389
-
S509105 100 2016 03 22.1 13 41.6 -45 35 14.7 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.473
-
S509105 100 2016 03 22.1 14 00.2 -48 49 15.0 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.660
-
S509105 100 2016 03 22.1 14 04.4 -49 27 15.0 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 0.702
-
S509105 100 2016 03 22.1 14 55.6 -55 33 15.7 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 1.223
-
S509105 100 2016 03 22.1 15 13.2 -57 01 15.9 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 1.411
-
S509105 100 2016 03 22.1 16 14.4 -60 21 16.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 2.161
-
S509105 100 2016 03 22.1 16 32.7 -60 54 16.8 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 2.432
-
S509105 100 2016 03 22.1 16 56.0 -61 23 17.1 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 2.827
-
S509105 100 2016 03 22.1 17 25.5 -61 36 17.5 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 3.453
-
S509105 100 2016 03 22.1 18 21.5 -60 56 18.5 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 5.433
-
S509105 100 2016 03 22.1 18 26.1 -60 49 18.6 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 5.682
-
S509105 100 2016 03 22.1 18 33.9 -60 35 18.7 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 6.168
-
S509105 100 2016 03 22.1 18 41.5 -60 19 18.9 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 6.713
-
S509105 100 2016 03 22.1 18 46.6 -60 08 19.0 Added Mar. 22.36 UT 3 0.00 22.9 7.143
