Объект P10taIo=P10tjbQ (P10taIo=P10tjbQ object) = 2016 ES84

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект P10taIo=P10tjbQ (P10taIo=P10tjbQ object) = 2016 ES84

Сообщение Silvester » 07 мар 2016 02:22

Объект P10taIo = P10tjbQ (P10taIo = P10tjbQ object) = 2016 ES84 _ K16E84S, MPEC 2016-E108 ..
P10taIo = P10tjbQ (Mar. 6.96 UT)

Объект P10taIo (P10taIo object) _ 06.967 UTC 03 2016 _ 1.gif

P10taIo 100 2016 03 03.5 15 36.5 -02 00 20.7 Updated Mar. 6.88 UT 8 2.91 20.3 0.503
--
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 36.5 -02 00 20.9 Updated Mar. 6.98 UT 12 2.91 19.7 0.508
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 36.5 -02 01 20.9 Updated Mar. 6.98 UT 12 2.91 19.7 0.516
--
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 35.2 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.124
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 35.1 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.142
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 35.0 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.151
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 34.9 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.184
-
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.6 -02 09 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.490
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.5 -02 10 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.503
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.4 -02 10 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.521
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.3 -02 10 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.550
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.2 -02 11 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.582
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.1 -02 11 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.601
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.0 -02 11 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.615
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 32.9 -02 12 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.644
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 32.8 -02 12 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.666
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 32.7 -02 12 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.687
-
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 31.0 -02 17 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.083
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.9 -02 18 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.103
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.8 -02 18 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.124
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.7 -02 18 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.145
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.6 -02 18 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.166
-
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.4 -02 19 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.222
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.3 -02 20 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.245
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.1 -02 20 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.290
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 30.0 -02 20 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.311
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 29.9 -02 21 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.332
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 29.8 -02 21 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.353
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 29.7 -02 21 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.373
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 29.6 -02 22 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.396
-
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 28.6 -02 25 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.644
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 28.5 -02 25 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.665
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 28.4 -02 25 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.685
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 28.3 -02 26 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.706
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 28.2 -02 26 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 1.718
-
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 25.9 -02 33 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 2.247
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 25.8 -02 33 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 2.268
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 25.7 -02 33 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 2.310
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 25.6 -02 34 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 2.330
--
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 25.4 -02 34 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.396
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 25.3 -02 34 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.419
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 25.3 -02 35 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.431
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 25.2 -02 35 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.454
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 25.1 -02 35 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.474
-
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 24.9 -02 36 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.513
-
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 24.3 -02 37 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.659
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 24.2 -02 38 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.680
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 24.1 -02 38 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.700
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 24.0 -02 38 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.721
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 23.9 -02 39 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.742
P10taIo 90 2016 03 03.5 15 23.8 -02 39 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 0.762
-
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 22.2 -02 44 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.144
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 22.1 -02 44 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.157
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 22.0 -02 44 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.168
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.9 -02 44 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.192
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.8 -02 45 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.214
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.7 -02 45 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.241
-
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.4 -02 46 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.322
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.3 -02 46 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.340
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.2 -02 46 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.356
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.1 -02 47 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.387
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 21.0 -02 47 20.6 Updated Mar. 9.52 UT 26 5.56 20.3 1.405
--
P10taIo 78 2016 03 03.5 15 20.9 -02 47 20.6 Updated Mar. 10.55 UT 29 6.93 20.3 0.060
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 20.8 -02 47 20.6 Updated Mar. 10.55 UT 29 6.93 20.3 0.082
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 20.8 -02 48 20.6 Updated Mar. 10.55 UT 29 6.93 20.3 0.089
--
P10taIo 10 2016 03 03.5 15 19.4 -02 51 20.5 Updated Mar. 10.88 UT 35 7.09 20.3 0.231

2016 ES84 _ K16E84S = P10taIo = P10tjbQ object - астероид (Ø ~295 м, H = 20.13), класса Аполлон (Apollo) ..

2016 ES84 / K16E84S (H=20.3 ~295m) был открыт в 13:31 UT 3 марта 2016 года в обсерватории Pan-STARRS 1 (PS1) на Hawaii (code F51), наблюдался 3.56-58p3 и 5.60-63p4 марта 2016 года ..
Обнаружение подтверждено в обсерватории: Astronomical Research Obs. Westfield 6.45-47p5 марта 2016 года, Great Shefford Obs. 7.14-16p3 марта 2016 года, Schwarzschild Obs. 9.09-13p11 марта 2016 года, Tenagra II Obs. 10.47-49p3 марта 2016 года, Marco Micheli on Mauna Kea 10.62-63p3 марта 2016 года и Mt. John Obs. 10.65-66p3 марта 2016 года ..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19