Объект NM0015a (NM0015a object) = C/2015 X8 (NEOWISE) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект NM0015a (NM0015a object) = C/2015 X8 (NEOWISE) ..

Сообщение Silvester » 18 дек 2015 11:08

Объект NM0015a (NM0015a object) = C/2015 X8 (NEOWISE) _ CK15X080 ..

Объект NM0015a (NM0015a object) _ 18.331 UTC 12 2015 _ 1.gif

NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.2 +38 13 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.246
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.2 +38 14 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.264
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.2 +38 15 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.267
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.2 +38 16 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.281
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.1 +38 16 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.284
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.1 +38 17 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.291
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.1 +38 18 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.301
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.1 +38 19 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.308
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.1 +38 20 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.320
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.0 +38 21 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.332
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.0 +38 22 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.340
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.0 +38 23 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.360
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 23.0 +38 24 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.361
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.9 +38 25 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.375
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.9 +38 26 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.383
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.9 +38 27 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.397
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.9 +38 28 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.404
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.9 +38 29 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.414
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.8 +38 29 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.420
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.8 +38 30 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.424
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.8 +38 31 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.441
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.8 +38 32 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.445
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.8 +38 33 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.462
--
NM0015a 100 2015 12 14.6 12 22.8 +38 33 16.2 Added Dec. 18.14 UT 6 0.46 13.8 3.463
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11