Коррекция орбиты некоторых комет от 4 декабря 2015 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 4 декабря 2015 года ..

Сообщение Silvester » 05 дек 2015 00:52

Коррекция орбиты некоторых комет от 4 декабря 2015 года ..

C/2015 V2 (Johnson) _ CK15V020 _ WV2B5A8 object, MPEC 2015-X42

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 V2 (Johnson) _ CK15V020:
C/2015 V2 (Johnson)
T 2017 June 14.01338 TT MPCW
q 1.6444929 (2000.0) P Q
Peri. 164.79335 -0.48964501 +0.49345622
Node 69.93619 -0.85833247 -0.12780063
e 1.0 Incl. 49.93346 -0.15333991 -0.86033014
From 265 observations 2015 Nov. 3-Dec. 4.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 V2 (Johnson) _ CK15V020:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 11 04 08 18 19.8 +55 39 13 6.1516 6.4748 104.7 8.5 17.1
2015 11 19 08 19 13.0 +57 25 38 5.8500 6.3505 116.3 8.0 16.9
2015 11 27 08 17 50.5 +58 25 51 5.7025 6.2839 122.2 7.6 16.8
2015 12 03 08 15 52.0 +59 11 36 5.5995 6.2338 126.3 7.3 16.7
2015 12 04 08 15 27.4 +59 19 13 5.5831 6.2254 126.9 7.3 16.7
2015 12 05 08 15 01.2 +59 26 50 5.5668 6.2170 127.6 7.2 16.7
2015 12 11 08 11 53.7 +60 12 02 5.4737 6.1668 131.2 6.9 16.6
2015 12 19 08 06 21.3 +61 09 53 5.3626 6.0995 135.1 6.5 16.5
2016 01 03 07 51 59.4 +62 43 49 5.1969 5.9728 138.9 6.2 16.3


C/2015 V3 (PanSTARRS) _ CK15V030 _ P10p85q object, MPEC 2015-X43

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 V3 (PanSTARRS) _ CK15V030:
C/2015 V3 (PANSTARRS)
T 2015 Nov. 22.21460 TT MPCW
q 4.2395389 (2000.0) P Q
Peri. 0.39791 +0.99913091 -0.00955838
Node 2.33007 +0.03495396 -0.33813794
e 1.0 Incl. 86.30593 +0.02270801 +0.94104802
From 54 observations 2015 Nov. 2-Dec. 2.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 V3 (PanSTARRS) _ CK15V030:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 11 04 23 35 21.2 -05 56 57 3.5261 4.2423 130.9 10.2 18.0
2015 11 19 23 23 30.8 -04 04 39 3.7416 4.2396 113.9 12.3 18.1
2015 11 27 23 19 07.7 -03 01 18 3.8721 4.2397 105.2 13.0 18.2
2015 12 03 23 16 40.8 -02 12 32 3.9745 4.2405 98.9 13.3 18.3
2015 12 04 23 16 20.3 -02 04 18 3.9918 4.2407 97.9 13.3 18.3
2015 12 05 23 16 01.0 -01 56 03 4.0091 4.2409 96.8 13.3 18.3
2015 12 11 23 14 28.0 -01 05 56 4.1143 4.2424 90.7 13.4 18.3
2015 12 19 23 13 21.5 +00 02 21 4.2551 4.2454 82.8 13.3 18.4
2016 01 03 23 13 50.4 +02 14 48 4.5126 4.2539 68.6 12.4 18.6


C/2015 W1 (Gibbs) _ CK15W010 _ WW380B3 object, MPEC 2015-X44

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 W1 (Gibbs) _ CK15W010:
C/2015 W1 (Gibbs)
T 2016 May 16.91167 TT MPCW
q 2.2476854 (2000.0) P Q
Peri. 47.59802 -0.31035253 +0.27518979
Node 114.36124 +0.25682595 -0.89731639
e 1.0 Incl. 87.25631 +0.91527140 +0.34509981
From 83 observations 2015 Nov. 18-Dec. 4.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 W1 (Gibbs) _ CK15W010:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 11 04 08 42 28.1 +00 38 14 2.9892 3.1201 88.2 18.5 19.8
2015 11 19 08 44 43.2 +02 44 27 2.6351 3.0125 102.8 18.7 19.4
2015 11 27 08 43 50.9 +04 18 19 2.4506 2.9565 111.4 18.1 19.2
2015 12 03 08 42 02.3 +05 44 22 2.3170 2.9152 118.2 17.3 19.0
2015 12 04 08 41 37.8 +06 00 11 2.2952 2.9084 119.4 17.2 18.9
2015 12 05 08 41 11.4 +06 16 26 2.2736 2.9016 120.6 17.0 18.9
2015 12 11 08 37 49.9 +08 03 49 2.1483 2.8613 128.0 15.7 18.7
2015 12 19 08 31 17.0 +10 55 25 1.9950 2.8087 138.5 13.4 18.5
2016 01 03 08 11 48.8 +17 49 16 1.7673 2.7141 160.5 7.0 18.1


P/2015 W2 (Catalina) _ PK15W020 _ WW39FB4 object, MPEC 2015-X45

Элементы орбиты (orbital elements) периодической кометы P/2015 W2 (Catalina) _ PK15W020:
P/2015 W2 (Catalina)
T 2015 Sept. 26.36615 TT MPCW
q 2.6377407 (2000.0) P Q
n 0.04961573 Peri. 115.22266 +0.62420272 -0.76044937
a 7.3348256 Node 294.95783 +0.62668228 +0.62427276
e 0.6403813 Incl. 11.39553 +0.46651933 +0.17888623
P 19.9
From 105 observations 2015 Nov. 21-Dec. 3.

Эфемериды (ephemeris) периодической кометы P/2015 W2 (Catalina) _ PK15W020:
P/2015 W2 (Catalina)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 11 04 04 42 05.2 +36 01 20 1.7858 2.6579 144.7 12.5 18.0
2015 11 19 04 35 18.4 +35 31 17 1.7300 2.6765 159.0 7.6 18.0
2015 11 27 04 30 24.0 +35 00 00 1.7228 2.6887 165.2 5.4 18.0
2015 12 03 04 26 34.2 +34 30 14 1.7283 2.6989 167.4 4.6 18.0
2015 12 04 04 25 56.3 +34 24 48 1.7302 2.7007 167.4 4.6 18.0
2015 12 05 04 25 18.7 +34 19 15 1.7323 2.7025 167.3 4.6 18.0
2015 12 11 04 21 43.2 +33 43 41 1.7508 2.7139 165.0 5.4 18.1
2015 12 19 04 17 40.2 +32 51 50 1.7905 2.7305 158.6 7.5 18.1
2016 01 03 04 13 34.4 +31 11 18 1.9080 2.7654 144.1 12.0 18.3
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

cron