Объект SW513T (SW513T object) существование не подтверждено

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект SW513T (SW513T object) существование не подтверждено

Сообщение Silvester » 21 ноя 2015 19:03

Объект SW513T (SW513T object) - существование не подтверждено (was not confirmed _ 29.24 UT 11 2015) ..

SW513T 100 2015 11 17.4 02 52.8 +23 33 21.2 Updated Nov. 21.14 UT 10 3.69 20.9 0.235

Объект SW513T (SW513T object) _ 21.651 UTC 11 2015 _ 1.gif

SW513T 98 2015 11 17.4 02 52.5 +23 30 21.2 Updated Nov. 21.56 UT 13 3.78 21.4 0.458
SW513T 98 2015 11 17.4 02 52.3 +23 29 21.2 Updated Nov. 21.56 UT 13 3.78 21.4 0.666
SW513T 98 2015 11 17.4 02 52.3 +23 28 21.2 Updated Nov. 21.56 UT 13 3.78 21.4 0.708
SW513T 98 2015 11 17.4 02 52.2 +23 28 21.2 Updated Nov. 21.56 UT 13 3.78 21.4 0.769
--
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.8 +23 23 20.4 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 4.968
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.7 +23 22 20.4 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 5.065
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.5 +23 21 20.5 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 5.317
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.5 +23 20 20.5 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 5.336
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.1 +23 17 20.5 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 5.858
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.1 +23 16 20.5 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 5.885
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.0 +23 16 20.5 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 5.958
SW513T 100 2015 11 17.4 02 51.0 +23 15 20.5 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.024
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.9 +23 15 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.086
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.9 +23 14 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.169
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.8 +23 14 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.293
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.8 +23 13 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.314
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.7 +23 13 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.356
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.4 +23 09 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.919
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.3 +23 09 20.6 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 6.924
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.3 +23 08 20.7 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 7.061
SW513T 100 2015 11 17.4 02 50.0 +23 06 20.7 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 7.398
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.8 +23 03 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 7.836
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.7 +23 03 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 7.877
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.7 +23 02 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 7.982
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.6 +23 02 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.044
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.5 +23 00 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.336
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.4 +23 00 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.378
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.4 +22 59 20.8 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.461
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.2 +22 57 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.899
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.1 +22 57 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.920
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.1 +22 56 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 8.940
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.1 +22 55 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.107
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.0 +22 55 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.128
SW513T 100 2015 11 17.4 02 49.0 +22 54 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.295
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.9 +22 54 20.9 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.315
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.7 +22 51 21.0 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.857
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.6 +22 51 21.0 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.941
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.6 +22 50 21.0 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 9.982
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.5 +22 49 21.0 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 10.149
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.4 +22 48 21.0 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 10.408
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.2 +22 46 21.1 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 10.879
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.2 +22 45 21.1 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 10.900
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.0 +22 43 21.1 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 11.379
SW513T 100 2015 11 17.4 02 48.0 +22 42 21.1 Updated Nov. 22.22 UT 3 0.01 21.2 11.462
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

cron