Коррекция орбиты некоторых комет от 17 ноября 2015 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 17 ноября 2015 года ..

Сообщение Silvester » 17 ноя 2015 14:07

Коррекция орбиты некоторых комет от 17 ноября 2015 года ..

C/2015 T4 (PanSTARRS) _ CK15T040 _ P10oB6h object, MPEC 2015-W07

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 T4 (PanSTARRS) _ CK15T040:

C/2015 T4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 June 21.0 TT = JDT 2457560.5
T 2016 June 19.02715 TT MPCW
q 2.2958618 (2000.0) P Q
z +0.0118087 Peri. 270.16320 -0.03550942 -0.31247829
+/-0.0001074 Node 251.78533 +0.40548077 -0.87266744
e 0.9728890 Incl. 87.91137 -0.91341361 -0.37524505
From 106 observations 2015 Oct. 14-Nov. 14, mean residual 0".4.

C/2015 T4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 June 19.01810 TT MPCW
q 2.2958995 (2000.0) P Q
z +0.0118055 Peri. 270.15938 -0.03550457 -0.31250388
+/-0.0001074 Node 251.78393 +0.40554448 -0.87263336
e 0.9728958 Incl. 87.91039 -0.91338552 -0.37530300
From 106 observations 2015 Oct. 14-Nov. 14, mean residual 0".4.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 T4 (PanSTARRS) _ CK15T040:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 10 18 05 53 09.7 +01 58 34 2.9587 3.4850 114.0 15.1 18.8
2015 11 02 05 45 05.3 -03 11 12 2.6737 3.3737 127.7 13.5 18.4
2015 11 10 05 38 12.2 -06 13 01 2.5475 3.3151 134.2 12.4 18.2
2015 11 16 05 31 49.7 -08 34 13 2.4673 3.2716 138.2 11.6 18.1
2015 11 17 05 30 40.1 -08 57 59 2.4552 3.2644 138.7 11.5 18.1
2015 11 18 05 29 28.8 -09 21 46 2.4435 3.2572 139.3 11.4 18.1
2015 11 24 05 21 47.8 -11 44 27 2.3815 3.2142 141.6 11.0 18.0
2015 12 02 05 10 14.1 -14 50 38 2.3213 3.1575 142.0 11.1 17.8
2015 12 17 04 45 54.7 -20 03 02 2.2778 3.0535 134.9 13.2 17.6



C/2015 TQ209 (LINEAR) _ CK15TK9Q _ LM02L2J object, MPEC 2015-W08

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 TQ209 (LINEAR) _ CK15TK9Q:

C/2015 TQ209 (LINEAR)
Epoch 2016 Sept. 9.0 TT = JDT 2457640.5
T 2016 Aug. 27.49186 TT MPCW
q 1.4114330 (2000.0) P Q
z -0.0000041 Peri. 281.54165 -0.81183477 -0.56744741
+/-0.0003110 Node 224.07702 +0.58242433 -0.77033118
e 1.0000058 Incl. 11.40696 +0.04130632 -0.29084929
From 114 observations 2015 Oct. 10-Nov. 14, mean residual 0".3.

C/2015 TQ209 (LINEAR)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 Aug. 27.48565 TT MPCW
q 1.4115482 (2000.0) P Q
z -0.0000041 Peri. 281.53493 -0.81177176 -0.56753891
+/-0.0003110 Node 224.07726 +0.58250921 -0.77026458
e 1.0000058 Incl. 11.40644 +0.04134765 -0.29084714
From 114 observations 2015 Oct. 10-Nov. 14, mean residual 0".3.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 TQ209 (LINEAR) _ CK15TK9Q:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 10 18 02 33 28.9 +16 56 36 3.1716 4.1334 162.6 4.1 19.2
2015 11 02 02 23 10.7 +15 44 25 2.9949 3.9871 178.5 0.4 18.9
2015 11 10 02 17 13.9 +15 00 48 2.9295 3.9086 169.9 2.5 18.8
2015 11 16 02 12 48.2 +14 27 03 2.8937 3.8494 162.8 4.4 18.7
2015 11 17 02 12 04.8 +14 21 24 2.8888 3.8396 161.5 4.7 18.6
2015 11 18 02 11 21.7 +14 15 46 2.8842 3.8297 160.3 5.0 18.6
2015 11 24 02 07 12.5 +13 42 17 2.8628 3.7703 153.2 6.8 18.5
2015 12 02 02 02 14.2 +12 59 39 2.8498 3.6909 143.7 9.1 18.4
2015 12 17 01 55 27.4 +11 51 51 2.8659 3.5411 126.5 12.9 18.3



C/2015 V2 (Johnson) _ CK15V020 _ WV2B5A8 object, MPEC 2015-W09

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 V2 (Johnson) _ CK15V020:
C/2015 V2 (Johnson)
T 2017 June 12.12621 TT MPCW
q 1.6323588 (2000.0) P Q
Peri. 165.10952 -0.49038270 +0.49630018
Node 69.73396 -0.85711751 -0.12589039
e 1.0 Incl. 49.78814 -0.15771611 -0.85897482
From 186 observations 2015 Nov. 3-16.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 V2 (Johnson) _ CK15V020:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 10 18 08 12 50.2 +53 54 46 6.5087 6.6053 91.2 8.7 17.3
2015 11 02 08 17 54.4 +55 25 57 6.1840 6.4817 103.1 8.6 17.1
2015 11 10 08 19 11.3 +56 20 26 6.0178 6.4154 109.4 8.4 17.0
2015 11 16 08 19 23.1 +57 03 31 5.8981 6.3656 114.1 8.2 16.9
2015 11 17 08 19 21.0 +57 10 51 5.8786 6.3573 114.8 8.1 16.9
2015 11 18 08 19 17.6 +57 18 13 5.8592 6.3490 115.6 8.1 16.9
2015 11 24 08 18 31.1 +58 03 06 5.7465 6.2990 120.0 7.8 16.8
2015 12 02 08 16 15.0 +59 04 00 5.6061 6.2321 125.6 7.4 16.7
2015 12 17 08 07 51.7 +60 55 49 5.3786 6.1061 134.2 6.6 16.5



C/2015 V3 (PanSTARRS) _ CK15V030 _ P10p85q object, MPEC 2015-W10

Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 V3 (PanSTARRS) _ CK15V030:
C/2015 V3 (PANSTARRS)
T 2015 Nov. 23.40796 TT MPCW
q 4.2394161 (2000.0) P Q
Peri. 0.58836 +0.99909372 -0.01288360
Node 2.32986 +0.03382742 -0.33815047
e 1.0 Incl. 86.29973 +0.02583484 +0.94100386
From 35 observations 2015 Nov. 2-16.

Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 V3 (PanSTARRS) _ CK15V030:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 10 18 23 54 09.8 -07 50 10 3.3528 4.2503 150.8 6.6 17.9
2015 11 02 23 37 17.2 -06 11 08 3.5015 4.2432 133.2 9.8 18.0
2015 11 10 23 30 02.8 -05 13 11 3.6068 4.2409 124.0 11.2 18.1
2015 11 16 23 25 29.9 -04 27 51 3.6950 4.2399 117.2 12.0 18.1
2015 11 17 23 24 48.9 -04 20 10 3.7104 4.2398 116.1 12.1 18.1
2015 11 18 23 24 09.2 -04 12 26 3.7259 4.2397 115.0 12.2 18.1
2015 11 24 23 20 37.0 -03 25 19 3.8221 4.2394 108.5 12.8 18.2
2015 12 02 23 17 02.2 -02 20 45 3.9569 4.2400 100.0 13.2 18.3
2015 12 17 23 13 31.9 -00 14 54 4.2194 4.2440 84.7 13.4 18.4
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron