Коррекция параболической орбиты непериодической кометы C/2015 T2 (PanSTARRS) _ CK15T020 _ P10olZE object от 7 ноября 2015 года, MPEC 2015-V66 ..
Элементы орбиты (orbital elements) непериодической кометы C/2015 T2 (PanSTARRS) _ CK15T020 _ P10olZE object:
C/2015 T2 (PANSTARRS)
T 2017 May 21.57498 TT MPCW
q 6.9314433 (2000.0) P Q
Peri. 30.85948 +0.76561252 +0.05596090
Node 51.05907 +0.27686040 -0.92789212
e 1.0 Incl. 124.51785 +0.58067701 +0.36862527
From 21 observations 2015 Oct. 9-Nov. 6.
Эфемериды (ephemeris) непериодической кометы C/2015 T2 (PanSTARRS) _ CK15T020 _ P10olZE object:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2015 10 08 04 09 05.7 +11 26 30 7.2222 7.9142 131.0 5.5 21.3
2015 10 23 03 59 59.3 +11 35 45 7.0101 7.8689 147.7 3.9 21.2
2015 10 31 03 54 23.8 +11 40 35 6.9240 7.8451 156.6 2.9 21.1
2015 11 06 03 49 56.7 +11 44 19 6.8734 7.8274 163.1 2.1 21.1
2015 11 07 03 49 11.1 +11 44 58 6.8662 7.8244 164.2 2.0 21.1
2015 11 08 03 48 25.3 +11 45 36 6.8594 7.8215 165.2 1.9 21.1
2015 11 14 03 43 45.8 +11 49 38 6.8260 7.8039 170.6 1.2 21.1
2015 11 22 03 37 26.0 +11 55 34 6.8022 7.7808 171.6 1.1 21.1
2015 12 07 03 25 41.2 +12 09 12 6.8215 7.7380 157.0 2.9 21.1
