Коррекция орбиты непериодической кометы с параболической орбитой (parabolic comet) / долгопериодической (JPL - 3879.80 лет) C/2015 K2 (PanSTARRS) _ CK15K020 _ P10l2dE object от 8 сентября 2015 года, MPEC 2015-R31 ..
C/2015 K2 (Panstarrs) (q=1.455 AU, Q=495.640 AU, TP=2015 June 8.80023 TT) обсерватория Marco Micheli на Mauna Kea, Hawaii (Micheli/Mauna Kea) (code 568_) 11.34p1 и 19.38-40p5 июня 2015 года ..
Элементы (оrbital elements) орбиты кометы C/2015 K2 (PanSTARRS) _ CK15K020 _ P10l2dE object:
C/2015 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5
T 2015 June 8.80023 TT MPCW
q 1.4551966 (2000.0) P Q
z +0.0040234 Peri. 15.77319 -0.53143240 +0.77754289
+/-0.0000605 Node 223.71544 -0.82027009 -0.57143108
e 0.9941452 Incl. 29.10658 -0.21151025 +0.26247587
From 48 observations 2015 May 18-June 19, mean residual 0".3.
Эфемериды (еphemeris) кометы C/2015 K2 (PanSTARRS) _ CK15K020 _ P10l2dE object:
2015 08 09 16 21 38.7 +16 21 21 1.1703 1.6894 101.1 36.1 22.6
2015 08 24 16 55 54.8 +14 26 49 1.3545 1.8013 98.1 33.8 23.2
2015 09 01 17 13 39.3 +13 18 12 1.4613 1.8663 96.4 32.5 23.5
2015 09 07 17 26 43.5 +12 26 05 1.5454 1.9171 95.0 31.6 23.8
2015 09 08 17 28 53.1 +12 17 26 1.5598 1.9257 94.7 31.4 23.8
2015 09 09 17 31 02.4 +12 08 49 1.5743 1.9344 94.5 31.3 23.9
2015 09 15 17 43 52.0 +11 17 57 1.6632 1.9871 92.9 30.4 24.1
2015 09 23 18 00 41.9 +10 13 30 1.7871 2.0593 90.6 29.2 24.4
2015 10 08 18 31 24.4 +08 28 17 2.0355 2.1994 85.7 26.9 25.0
