Кометы наблюдаемые в июне 2015 года после ~13.0m. ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Кометы наблюдаемые в июне 2015 года после ~13.0m. ..

Сообщение Silvester » 01 июн 2015 09:57

Кометы в июне 2015 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в июне 2015 года ..

4P/Faye 2015 06 10.41 20.4 N E07

7P/Pons-Winnecke 2015 06 03.78 UT: m1 = 16.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.51-m. RC

10P/Tempel 2 2015 06 26.86 17.2 N 160
10P/Tempel 2 2015 06 26.86 17.3 N 160
10P/Tempel 2 2015 06 24.89 18.0 N 958
10P/Tempel 2 2015 06 22.91 16.7 N C23
10P/Tempel 2 2015 06 20.23 UT: m1 = 17.1, Dia. = 0.5', DC = .., 0.61-m. C
10P/Tempel 2 2015 06 18.99 17.0 N 939
10P/Tempel 2 2015 06 16.90 17.1 N C23
10P/Tempel 2 2015 06 12.30 17.2 N H06
10P/Tempel 2 2015 06 12.30 UT: m1 = 16.8, Dia. = ..', DC = 9, 0.51-m. C, f6.8
10P/Tempel 2 2015 06 12.22 UT: m1 = 17.0, Dia. = 0.4', DC = .., 0.61-m. C
10P/Tempel 2 2015 06 12.01 ..C: m1 = 13.6, Dia. = 1.5', DC = 3, 0.54-m. L, f2 (x a10).
10P/Tempel 2 2015 06 10.19 17.5 T H45
10P/Tempel 2 2015 06 08.31 17.9 T F51
10P/Tempel 2 2015 06 05.92 17.0 N 939
10P/Tempel 2 2015 06 04.00 17.1 N I57

32P/Comas Sola 2015 06 15.83 18.2 N 160
32P/Comas Sola 2015 06 15.83 18.6 N 160
32P/Comas Sola 2015 06 13.92 17.7 N C23
32P/Comas Sola 2015 06 13.19 17.4 T G96
32P/Comas Sola 2015 06 06.90 17.8 N C23
32P/Comas Sola 2015 06 05.87 17.4 N A77
32P/Comas Sola 2015 06 03.93 17.5 N I57

40P/Vaisala 1 2015 06 26.42 19.5 T F51
40P/Vaisala 1 2015 06 22.92 17.7 N C23
40P/Vaisala 1 2015 06 12.29 18.1 T G96
40P/Vaisala 1 2015 06 07.00 17.5 N C23

42P/Neujmin 3 2015 06 18.37 8517 C51
42P/Neujmin 3 2015 06 18.37 C51
42P/Neujmin 3 2015 06 12.45 18.4 T G96

44P/Reinmuth 2015 06 28.21 17.5 N G40

47P/Ashbrook-Jackson 2015 06 07.36 20.8 T F51

50P/Arend 2015 06 16.41 20.6 N W96

51P/Harrington 2015 06 21.98 5479 C51
51P/Harrington 2015 06 21.98 C51
51P/Harrington 2015 06 20.34 17.7 N W96
51P/Harrington 2015 06 05.38 16.8 N W96
51P/Harrington 2015 06 04.19 16.7 N G40
51P/Harrington 2015 06 03.79 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.3', DC = .., хвост = 0.8', pa = 237°, 0.51-m. RC

53P/Van Biesbroeck 2015 06 26.83 17.9 N 160
53P/Van Biesbroeck 2015 06 26.83 17.8 N 160
53P/Van Biesbroeck 2015 06 18.89 17.6 N 939
53P/Van Biesbroeck 2015 06 09.91 17.3 N C23
53P/Van Biesbroeck 2015 06 08.89 18.0 N G40
53P/Van Biesbroeck 2015 06 03.98 17.6 N I57
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 03.79 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.4', DC = .., 0.51-m. RC

57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 27.02 17.0 N 160
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 27.02 17.2 N 160
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 23.36 16.2 N W96
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 15.75 C51
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 15.35 C51
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 14.45 14.3 T 703
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 09.32 C51
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 05.36 14.5 N W96
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 03.79 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.4', DC = .., 0.51-m. RC
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 2015 06 02.21 17.6 N G40

61P/Shajn-Schaldach 2015 06 27.09 18.0 N 160
61P/Shajn-Schaldach 2015 06 26.19 18.4 N G40

67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 29.21 15.5 N G40
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 28.13 15.0 N 958
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 27.81 UT: m1 = 14.0, Dia. = 0.6', DC = 2/3, 20.9° над горизонтом, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 27.21 15.4 N G40
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 26.42 15.0 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 25.42 14.7 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 24.43 14.9 N G39
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 24.09 14.7 N C10
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 22.81 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.5', DC = 2/3, 21.3° над горизонтом, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 22.43 15.1 N G39
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 20.43 15.2 N G39
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 19.42 15.2 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 15.41 15.0 N I39
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 14.36 15.7 T Y00
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 10.41 15.4 N I39
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 08.39 15.3 N I39
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 05.42 15.5 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2015 06 03.81 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.4', DC = .., хвост = 0.5', pa = 249°, 0.51-m. RC

70P/Kojima 2015 06 19.17 18.3 T 703
70P/Kojima 2015 06 19.17 17.9 T 703
70P/Kojima 2015 06 13.22 18.5 T 703

117P/Helin-Roman-Alu 1 2015 06 25.38 16.8 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2015 06 18.41 17.5 N W88
117P/Helin-Roman-Alu 1 2015 06 03.80 UT: m1 = 16.7, Dia. = 0.2', DC = .., хвост = 0.6', pa = 244°, 0.51-m. RC

136P/Mueller 3 2015 06 26.52 21.8 T F51
136P/Mueller 3 2015 06 24.38 20.5 N W96
136P/Mueller 3 2015 06 22.57 21.7 T F51
136P/Mueller 3 2015 06 18.57 21.8 T F51

141P/Machholz 2 2015 06 12.09 ..C: m1 = 14.8, Dia. = 0.9', DC = 3, 0.54-m. L, f2 (x a20).
141P/Machholz 2 2015 06 07.02 18.1 N 160
141P/Machholz 2 2015 06 07.02 18.8 N 160

162P/Siding Spring 2015 06 21.83 17.2 N Q62
162P/Siding Spring 2015 06 03.81 UT: m1 = 16.5, Dia. = ..', DC = .., 0.51-m. RC

174P/Echeclus 2015 06 11.71 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC

190P/Mueller 2015 06 28.60 20.2 T F51
190P/Mueller 2015 06 26.57 20.7 T F51
190P/Mueller 2015 06 21.56 20.7 T F51

205P/Giacobini 2015 06 20.79 17.0 T Q62
205P/Giacobini 2015 06 20.79 Q62
205P/Giacobini 2015 06 03.79 UT: m1 = [16.5, Dia. = ..', DC = .., 0.51-m. RC

218P/LINEAR 2015 06 28.54 18.3 T F51
218P/LINEAR 2015 06 27.11 17.6 N J01
218P/LINEAR 2015 06 24.06 16.4 N C10
218P/LINEAR 2015 06 22.10 16.4 N K22
218P/LINEAR 2015 06 18.41 16.4 N H47
218P/LINEAR 2015 06 17.40 16.4 N H47
218P/LINEAR 2015 06 16.40 16.4 N H47
218P/LINEAR 2015 06 13.42 16.3 N H47
218P/LINEAR 2015 06 10.67 UT: m1 = 14.0, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
218P/LINEAR 2015 06 04.07 16.0 N C23
218P/LINEAR 2015 06 01.37 16.4 N W96

220P/McNaught 2015 06 23.57 19.6 T F51

221P/LINEAR 2015 06 25.92 16.2 N K22
221P/LINEAR 2015 06 24.98 16.5 N K25
221P/LINEAR 2015 06 23.44 17.3 T F51
221P/LINEAR 2015 06 19.89 16.2 N B74
221P/LINEAR 2015 06 18.62 15.9 T D29
221P/LINEAR 2015 06 18.00 16.3 N K25
221P/LINEAR 2015 06 16.52 17.1 T F52
221P/LINEAR 2015 06 14.26 16.1 T G45
221P/LINEAR 2015 06 11.32 16.1 T G45
221P/LINEAR 2015 06 08.00 16.8 T Y00
221P/LINEAR 2015 06 07.23 16.0 T 703
221P/LINEAR 2015 06 05.94 16.5 N B74

230P/LINEAR 2015 06 22.78 19.6 T Q62
230P/LINEAR 2015 06 22.78 Q62

287P/Christensen 2015 06 20.78 17.6 T Q62
287P/Christensen 2015 06 20.78 Q62

299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 28.28 17.3 N E85
299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 28.28 17.4 N E85
299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 22.27 16.5 T G45
299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 14.28 16.4 T G45
299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 06.48 16.5 N D90
299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 06.48 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
299P/Catalina-PANSTARRS 2015 06 05.60 18.1 N E07

318P/McNaught-Hartley 2015 06 27.78 16.3 N Q62
318P/McNaught-Hartley 2015 06 27.71 16.0 N Q62
318P/McNaught-Hartley 2015 06 27.71 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.76', DC = .., 0.305-m. SCT
318P/McNaught-Hartley 2015 06 26.37 17.0 N W96
318P/McNaught-Hartley 2015 06 23.30 17.2 N W96
318P/McNaught-Hartley 2015 06 19.36 17.1 N W96
318P/McNaught-Hartley 2015 06 12.35 17.3 N W96
318P/McNaught-Hartley 2015 06 07.22 18.2 T Y00

319P/Catalina-McNaught 2015 06 22.59 18.8 T F51
319P/Catalina-McNaught 2015 06 22.59 18.7 T F51
319P/Catalina-McNaught 2015 06 09.32 C51
319P/Catalina-McNaught 2015 06 08.40 C51
319P/Catalina-McNaught 2015 06 04.72 C51
319P/Catalina-McNaught 2015 06 03.41 C51

320P/McNaught 2015 06 14.46 2710 C51
320P/McNaught 2015 06 14.46 C51

322P/SOHO 2015 06 18.19 G37

325P/Yang-Gao 2015 06 10.35 18.3 T Q62

C/2008 S3 (Boattini) 2015 06 15.41 20.4 T G96

P/2009 L2 (Yang-Gao) 2009 10 11.81 19.8 N A77

C/2010 S1 (LINEAR) 2015 06 20.01 17.2 N J01

C/2011 J2 (LINEAR) 2015 06 27.03 17.8 N 160
C/2011 J2 (LINEAR) 2015 06 24.59 19.4 T F51
C/2011 J2 (LINEAR) 2015 06 14.07 17.1 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2015 06 10.06 17.0 N C23

P/2012 B1 (PANSTARRS) 2015 06 10.55 20.3 T F51

C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 27.71 UT: m1 = 13.7, Dia. = 0.7', DC = 2, хвоста нет, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 27.00 16.1 N J01
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 26.72 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.4', DC = 2, хвоста нет, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 24.96 16.7 N C47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 24.06 16.2 N A77
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 23.96 UT: m1 = 13.7, Dia. = 0.6', DC = 3, 0.35-m. L (x239).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 22.74 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.6', DC = 1/2, хвоста нет, неб. рассеян. кома, 0.254-m. L, f4.7 (x166).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 21.34 15.6 N H47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 20.14 15.9 N G40
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 18.08 15.2 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 12.65 14.3 T D81
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 08.06 15.5 N C10
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 07.39 15.5 N H45
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 06 04.04 15.7 N 939

C/2012 K1 (PANSTARRS) 2015 06 16.42 16.7 N W88
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2015 06 03.75 15.9 N D90
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2015 06 03.75 UT: m1 = 14.4, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC

C/2012 K8 (Lemmon) 2015 06 25.93 18.3 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 06 25.93 17.9 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 06 13.96 18.5 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 06 11.90 18.9 T 461
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 06 04.01 18.0 N C23

C/2012 LP26 (Palomar) 2015 06 28.48 19.7 T F51
C/2012 LP26 (Palomar) 2015 06 27.54 19.6 T F51
C/2012 LP26 (Palomar) 2015 06 17.99 18.9 N 461
C/2012 LP26 (Palomar) 2015 06 17.54 20.0 T F51

C/2012 U1 (PANSTARRS) 2015 06 15.90 19.4 T K25

C/2012 X1 (LINEAR) 2015 06 03.41 19.6 N W96

C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 25.92 17.2 N C23
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 25.92 16.9 N C23
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 25.02 203
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 22.90 16.9 N C23
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 18.93 16.6 N 939
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 17.30 UT: m1 = 16.6, Dia. = 0.37', DC = .., 0.305-m. SCT, f6
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 17.30 17.1 N U69
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 14.01 17.0 N J38
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 12.34 ..Z: m1 = 16.6, Dia. = 02.03', DC = .., 0.305-m. SCT, f6
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 10.21 16.5 N H45
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 08.07 16.8 T I15
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 06.96 16.4 N C36
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 05.96 16.3 N 939
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 03.95 16.6 N 939
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 02.96 16.6 N K38
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 06 01.35 C51

C/2013 C2 (Tenagra) 2015 06 11.07 19.4 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 06 10.49 20.1 N E07
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 06 04.11 19.0 N W96

C/2013 G3 (PANSTARRS) 2015 06 14.06 17.8 N C23
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2015 06 14.06 17.4 N C23

C/2013 G9 (Tenagra) 2015 06 05.38 18.8 N E07
C/2013 G9 (Tenagra) 2015 06 05.38 18.9 N E07

C/2013 H2 (Boattini) 2015 06 11.91 19.3 T 461

C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 06 10.46 18.9 N E07

C/2013 U2 (Holvorcem) 2015 06 04.90 17.4 N C23

C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 26.85 17.8 N 160
C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 26.85 17.6 N 160
C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 18.97 17.2 N 939
C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 16.96 16.9 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 10.50 18.6 N E07
C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 04.95 17.0 N 203
C/2013 V2 (Borisov) 2015 06 03.89 17.0 N K14

C/2014 A4 (SONEAR) 2015 06 27.86 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 A4 (SONEAR) 2015 06 27.85 16.4 N D90

C/2014 AA52 (Catalina) 2015 06 03.78 UT: m1 = 17.8, Dia. = ..', DC = .., хвост = 0.2', pa = 229°, 0.51-m. RC

C/2014 E2 (Jacques) 2015 06 06.97 20.4 N 160
C/2014 E2 (Jacques) 2015 06 06.97 19.3 N 160

C/2014 F2 (Tenagra) 2015 06 09.98 18.6 N C23
C/2014 F2 (Tenagra) 2015 06 09.98 18.4 N C23

C/2014 M1 (PANSTARRS) 2015 06 22.58 18.9 T Q62

C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 06 21.46 18.7 T F51
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 06 18.11 18.2 N W96
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 06 18.00 18.1 N K25
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 06 17.08 18.3 N W96
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 06 10.45 18.9 T F52

C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 23.44 19.2 T F51
C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 22.29 16.6 T G45
C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 17.98 17.8 N 958
C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 17.90 18.7 T Y00
C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 15.97 17.3 N K25
C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 11.32 16.4 T G45
C/2014 R1 (Borisov) 2015 06 07.27 16.6 T 703

C/2014 R3 (PANSTARRS) 2015 06 11.95 18.8 T 461

C/2014 W6 (Catalina) 2015 06 05.37 21.2 N E07

C/2014 W9 (PANSTARRS) 2015 06 08.38 18.9 T F51

C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 06 27.40 14.7 N D90
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 06 11.28 16.1 T F51
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 06 06.89 15.3 N G40
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 06 06.39 UT: m1 = 14.3, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 06 05.87 14.7 N 939
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 06 03.87 14.8 N I57

C/2015 B2 (PANSTARRS) 2015 06 10.38 19.2 N E07

P/2015 C1 (TOTAS-Gibbs) 2015 06 12.49 20.1 T 867

C/2015 D4 (Borisov) 2015 06 21.00 20.0 N J01

P/2015 D5 (Kowalski) 2015 06 12.51 20.7 T 867

P/2015 D6 (Lemmon-PANSTARRS) 2015 06 12.50 20.2 T 867

P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 28.26 17.8 N E85
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 28.26 17.7 N E85
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 22.32 17.8 N E85
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 20.24 16.6 N W96
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 17.24 16.8 T G45
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 15.96 17.4 N 958
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 11.42 UT: m1 = 16.0, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 07.31 16.5 T 703
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 06.45 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
P/2015 F1 (PANSTARRS) 2015 06 05.95 17.2 N K25

C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 28.15 18.2 N Z81
C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 21.40 703
C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 20.38 17.2 N W96
C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 17.41 16.9 T 703
C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 12.03 17.6 N C23
C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 09.31 17.6 T Y00
C/2015 F2 (Polonia) 2015 06 08.08 17.3 N C10

C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 28.35 19.6 T F51
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 28.02 17.9 N A77
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 26.37 19.7 T F51
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 25.42 19.6 T F51
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 23.09 18.7 N G40
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 22.93 17.9 N C23
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 22.32 UT: m1 = 17.6, Dia. = 0.43', DC = .., 0.305-m. SCT, f6 (x0).
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 15.90 23.6 N K14
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 10.97 18.3 N C23
C/2015 H1 (Bressi) 2015 06 08.00 18.2 N C10

C/2015 H2 (PANSTARRS) 2015 06 05.40 19.5 N E07

C/2015 J2 (PANSTARRS) 2015 06 22.35 19.2 N E85

P/2015 J3 (NEOWISE) 2015 06 25.58 20.3 T F51
P/2015 J3 (NEOWISE) 2015 06 24.65 19.1 N 474
P/2015 J3 (NEOWISE) 2015 06 16.64 19.1 N 474
P/2015 J3 (NEOWISE) 2015 06 12.45 18.8 T 703

C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 28.77 372
C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 26.43 17.6 N G32
C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 22.39 17.5 N W96
C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 18.37 17.6 T W95
C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 16.37 17.8 N G32
C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 13.36 17.6 T Y00
C/2015 K1 (MASTER) 2015 06 03.77 UT: m1 = 16.5, Dia. = 0.3', DC = .., хвост = 0.3', pa = 47°, 0.51-m. RC

C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 21.93 18.1 N 157
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 19.98 17.4 N B54
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 18.37 16.9 T 703
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 17.90 18.0 N K25
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 15.27 17.6 T 703
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 12.52 19.0 T F52
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 07.39 17.7 T 703
C/2015 K4 (PANSTARRS) 2015 06 05.91 18.3 N K25

C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 27.95 18.6 N A77
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 26.89 18.6 N A77
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 24.91 18.8 N K25
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 21.91 18.9 N 157
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 17.91 18.7 N K25
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 13.94 18.1 N C23
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 09.97 18.0 N C23
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 06.97 17.8 N J01
C/2015 GX (PANSTARRS) 2015 06 04.89 18.5 N K61

P/2015 K5 (PANSTARRS) 2015 06 17.26 703
P/2015 K5 (PANSTARRS) 2015 06 17.26 20.2 T 703
P/2015 K5 (PANSTARRS) 2015 06 12.32 20.9 T I52
P/2015 K5 (PANSTARRS) 2015 06 09.05 19.9 T 958

C/2015 M1 (PANSTARRS) 2015 06 23.50 19.4 T F52
C/2015 M1 (PANSTARRS) 2015 06 22.56 19.8 T 474
C/2015 M1 (PANSTARRS) 2015 06 21.55 ..Z: m1 = 17.7, Dia. = 0.30', DC = .., 0.305-m. SCT, f6 (х0).

C/2015 LC2 (PANSTARRS) 2015 06 24.41 19.3 N 474
C/2015 LC2 (PANSTARRS) 2015 06 24.41 19.2 N 474
C/2015 LC2 (PANSTARRS) 2015 06 24.05 19.2 N W96
C/2015 LC2 (PANSTARRS) 2015 06 23.40 19.2 T 474
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14