Страница 1 из 1

Объект XMAAGS (XMAAGS object) - C/2015 F5 (SWAN-Xingming)

СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 16:44
Silvester
Объект XMAAGS (XMAAGS object) - яркость 12.2m.! = новая комета C/2015 F5 (SWAN-Xingming) _ CK15F050 ..

Объект XMAAGS (XMAAGS object) _ 05.567 04 2015 _ 1.jpg

XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 30.3 +12 58 12.2 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 30.3 +12 59 12.2 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 30.4 +13 00 12.2 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 30.4 +13 02 12.2 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 30.5 +13 04 12.2 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 30.6 +13 06 12.2 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.0 +13 19 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.1 +13 20 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.2 +13 22 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.2 +13 24 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.3 +13 26 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.3 +13 27 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 31.4 +13 27 12.3 Added Apr. 5.56 UT 3 0.01 8.2
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 35.1 +15 02 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 35.2 +15 05 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 35.3 +15 09 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 35.5 +15 12 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 35.9 +15 22 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.0 +15 25 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.1 +15 28 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.2 +15 31 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.4 +15 35 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.5 +15 38 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.6 +15 41 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.8 +15 45 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 36.9 +15 49 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 37.1 +15 52 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 37.2 +15 55 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 37.3 +15 58 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 37.4 +16 01 12.1 Updated Apr. 6.06 UT 7 0.92 11.4
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 37.7 +16 09 12.1 Updated Apr. 6.56 UT 11 0.92 9.7
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 39.1 +16 42 12.1 Updated Apr. 6.56 UT 11 0.92 9.7
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 39.2 +16 46 12.2 Updated Apr. 6.56 UT 11 0.92 9.7
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 39.4 +16 49 12.2 Updated Apr. 6.56 UT 11 0.92 9.7
XMAAGS 100 2015 04 04.9 23 39.5 +16 53 12.2 Updated Apr. 6.56 UT 11 0.92 9.7
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 42.0 +17 50 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 42.2 +17 54 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 42.3 +17 58 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 42.7 +18 05 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 42.8 +18 09 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 43.0 +18 12 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 43.1 +18 16 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 43.3 +18 20 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 43.5 +18 23 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 43.6 +18 27 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 43.8 +18 31 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
XMAAGS 90 2015 04 04.9 23 44.0 +18 35 11.8 Updated Apr. 7.12 UT 14 2.00 9.4
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 44.1 +18 38 11.7 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 46.2 +19 25 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 46.3 +19 27 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 46.5 +19 30 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 46.6 +19 34 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 47.7 +19 57 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 47.9 +20 00 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
XMAAGS 88 2015 04 04.9 23 48.0 +20 04 11.8 Updated Apr. 7.42 UT 22 2.23 9.3
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 50.4 +20 53 12.0 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 50.6 +20 57 12.0 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 50.8 +21 01 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 51.3 +21 13 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 51.5 +21 17 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 51.7 +21 20 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 51.9 +21 24 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.1 +21 28 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.2 +21 31 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.3 +21 32 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.4 +21 34 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.4 +21 36 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.6 +21 40 12.1 Updated Apr. 8.16 UT 55 3.01 9.5
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.7 +21 41 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.01 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.7 +21 42 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 52.8 +21 44 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 53.0 +21 48 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 53.1 +21 49 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 53.2 +21 51 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 53.3 +21 54 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 53.4 +21 55 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 53.4 +21 56 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 55.2 +22 30 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 55.6 +22 38 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 23 56.0 +22 46 12.2 Updated Apr. 8.43 UT 60 3.22 9.6
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 00.1 +24 05 12.2 Updated Apr. 9.18 UT 66 3.94 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 00.3 +24 09 12.2 Updated Apr. 9.18 UT 66 3.94 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 00.6 +24 14 12.2 Updated Apr. 9.18 UT 66 3.94 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 01.6 +24 32 12.3 Updated Apr. 9.18 UT 66 3.94 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 02.1 +24 42 12.3 Updated Apr. 9.18 UT 66 3.94 9.6
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 02.1 +24 43 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 02.5 +24 50 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 03.2 +25 02 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 03.4 +25 05 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 03.8 +25 13 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 04.0 +25 17 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 05.9 +25 50 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 35 2015 04 04.9 00 10.8 +27 14 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
XMAAGS 35 2015 04 04.9 00 11.0 +27 18 12.3 Updated Apr. 9.39 UT 72 4.21 9.6
---------------------------------------------------------------------------------------------
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 13.8 +28 05 12.4 Updated Apr. 10.43 UT 83 5.19 9.7
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 13.9 +28 07 12.4 Updated Apr. 10.43 UT 83 5.19 9.7
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 14.3 +28 12 12.4 Updated Apr. 10.43 UT 83 5.19 9.7
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 14.5 +28 15 12.4 Updated Apr. 10.43 UT 83 5.19 9.7
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 17.0 +28 56 12.4 Updated Apr. 10.43 UT 83 5.19 9.7
XMAAGS 10 2015 04 04.9 00 17.7 +29 06 12.4 Updated Apr. 10.43 UT 83 5.19 9.7

XMAAGS object _ 06 04 2015 _ 02 30 UTC + 3 мск Москва azimuth 88° Alt --.--° поле 90° _ 2.GIF

Объект XMAAGS (XMAAGS object) - яркость 11.8m.!

СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 00:11
Silvester
Объект XMAAGS (XMAAGS object) - новая комета открытая в обсерватории Xingming (China) код C42 ..

На подтверждающих открытие кометы снимках полученных утром 7 апреля 2015 года в обсерватории С10 (France) при помощи 0.30-м. f3.8 астрографа и камеры CCD, хорошо заметна ± 1.52' кома и ± 19' хвост в направлении ра = 270° ..
Скорость = 8.59"/ мин ..
m2 : 11.3 ± 0.3 ..


XMAAGS object _ 07 04 2015 _ С10 (Jean-Francois Soulier) _ 1.jpg


NET UCAC-4
XMAAGS C2015 04 07.15674 23 42 03.82 +17 51 03.6 11.4 R C10
XMAAGS C2015 04 07.15934 23 42 05.02 +17 51 31.5 11.4 R C10
XMAAGS C2015 04 07.16225 23 42 06.37 +17 52 00.6 11.3 R C10
XMAAGS C2015 04 07.16514 23 42 07.70 +17 52 31.0 11.2 R C10
XMAAGS C2015 04 07.16861 23 42 09.24 +17 53 08.4 11.2 R C10