SWAN01 88 2015 03 24.1 23 49.9 +44 30 15.6 Updated Mar. 25.19 UT 24 1.06 13.5
SWAN01 90 2015 03 24.1 23 50.0 +44 47 15.4 Updated Mar. 25.57 UT 32 1.40 13.3
SWAN01 78 2015 03 24.1 23 50.2 +45 04 15.4 Updated Mar. 25.86 UT 29 1.71 13.3
SWAN01 78 2015 03 24.1 23 50.3 +45 23 15.2 Updated Mar. 26.18 UT 39 2.04 13.0
Элементы орбиты объекта SWAN01:
Perihelion 2015 Mar 9.540427 +/- 0.868 TT = 12:58:12 (JD 2457091.040427)
Epoch 2015 Mar 25.0 TT = JDT 2457106.5 Earth MOID: 0.0776 Reszelski
M 0.03690 +/- 0.33
n 0.00238729 +/- Peri. 58.10536 +/- 1.4
a 55.4454116 +/- Node 31.72898 +/- 0.52
e 0.9850347 +/- 0.0552 Incl. 73.18660 +/- 0.52
P 412.86 H 13.6 G 0.15 U 9.8
q 0.82975304 +/- 0.0163 Q 110.061070 +/- 197
23 of 24 observations 2015 Mar. 24-25 (25.4 hr); mean residual 0".456.
Предварительно орбита объекта SWAN01 оценивается как эллиптическая (elliptic orbit (preliminary)) и имеет достаточное сходство с орбитами комет C/1996 Q1 (Tabur) и C/1988 A1 (Liller) ..
C/1988 A1 0.9965647 0.8413332 57.38762 31.51540 73.32240
C/1996 Q1 0.9989006 0.8398272 57.40724 31.40177 73.35813
SWAN 1.0 0.8321311 59.14849 31.56024 73.15299
Элементы орбиты объекта SWAN01:
Perihelion 2015 Mar 9.908064 +/- 28.7 TT; Constraint: e=1
Epoch 2015 Mar 25.0 TT = JDT 2457106.5 Earth MOID: 0.0887 Reszelski
q 0.833114 +/- 1.07
H 13.4 G 0.15 Peri. 58.713 +/- 100
Node 31.574 +/- 130
e 1.0 +/- 0 Incl. 73.227 +/- 31
24 of 27 observations 2015 Mar. 24-25 (33.6 hr); mean residual 0".386.
Residuals in arcseconds:
150324 A71 .458+ 1.26+ 150324 J95 .173- .489- 150325 L04 .301- .867-
150324 A71 .123- .186+ 150324 J95 .122- .607- 150325 J95 .098+ .100+
150324 A71 .270- .379+ 150324 J95 .118+ .461+ 150325 J95 .038- .275+
150324 A71 .198- .927- 150324 J95 .250+ .349+ 150325 J95 .039+ .013+
150324 A71 .345- .433- 150325 L04 .198+ .100- 150325 J95 .215- .099-
150324 A71(1.47+ .704-) 150325 L04 .190+ .620- 150325 J95 .147- .188+
150324 A71 .239+ .476- 150325 L04 .718+ .027+ 150325 H06(.081+ .936+)
150324 A71 .206+ .014+ 150325 L04(.480- 1.52-) 150325 H06 .102- .326+
150324 J95 .120- .340+ 150325 L04 .316+ .014- 150325 H06 .027- .371-
Эфемериды объекта SWAN01:
Date (UT) RA Dec delta r elong mag " sig PA
2015 03 27 23 50 39.828 +46 14 06.17 1.2678 .89249 44.4 15.6 2.8 167
2015 03 30 23 52 13.338 +49 26 16.20 1.2376 .91382 46.7 15.7 16 165
2015 04 02 23 54 08.011 +52 46 15.66 1.2077 .93777 49.2 15.7 43 164
2015 04 05 23 56 31.348 +56 14 55.56 1.1785 .96408 51.7 15.7 87 164
2015 04 08 23 59 34.649 +59 53 00.06 1.1506 0.9925 54.4 15.7 150 163
2015 04 11 00 03 36.195 +63 41 00.80 1.1246 1.0227 57.1 15.8 236 162
2015 04 14 00 09 08.186 +67 39 08.64 1.1009 1.0546 60.0 15.8 348 161
2015 04 17 00 17 13.826 +71 47 00.54 1.0802 1.0878 62.8 15.8 488 159
2015 04 20 00 30 17.215 +76 03 12.24 1.0630 1.1222 65.7 15.8 657 157
2015 04 23 00 55 09.775 +80 23 53.63 1.0499 1.1577 68.5 15.8 854 151
2015 04 26 02 00 06.973 +84 34 58.36 1.0414 1.1940 71.3 15.9 1076 135
2015 04 29 06 03 23.830 +86 54 23.08 1.0379 1.2311 74.0 15.9 1319 75
2015 05 02 09 38 51.895 +84 04 11.61 1.0399 1.2688 76.6 15.9 1575 21
2015 05 05 10 36 06.803 +79 40 04.50 1.0475 1.3070 78.9 16.0 1836 8
2015 05 08 10 59 24.748 +75 03 48.90 1.0610 1.3456 81.0 16.0 2093 2
2015 05 11 11 12 18.388 +70 28 33.75 1.0803 1.3846 82.9 16.1 2337 179
2015 05 14 11 20 48.400 +65 59 22.19 1.1053 1.4239 84.5 16.2 2561 178
2015 05 17 11 27 04.921 +61 39 15.30 1.1359 1.4634 85.7 16.2 2760 177
2015 05 20 11 32 05.756 +57 30 14.56 1.1719 1.5030 86.7 16.3 2931 176
2015 05 23 11 36 20.231 +53 33 38.33 1.2127 1.5428 87.3 16.4 3073 175
