Кометы наблюдаемые в марте 2015 года после ~13.0m. ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Кометы наблюдаемые в марте 2015 года после ~13.0m. ..

Сообщение Silvester » 01 мар 2015 19:06

Кометы в марте 2015 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в марте 2015 года ..

4P/Faye 2015 03 24.71 16.8 T C41
4P/Faye 2015 03 24.17 15.7 T 703
4P/Faye 2015 03 18.55 UT: m1 = 14.8, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
4P/Faye 2015 03 17.24 17.6 T H45
4P/Faye 2015 03 15.08 16.7 N I81
4P/Faye 2015 03 12.91 17.6 N 160
4P/Faye 2015 03 11.97 17.0 N I81
4P/Faye 2015 03 11.55 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
4P/Faye 2015 03 09.86 16.8 N C10
4P/Faye 2015 03 07.23 17.4 N W88

7P/Pons-Winnecke 2015 03 29.40 16.3 N W96
7P/Pons-Winnecke 2015 03 29.40 16.6 N W96
7P/Pons-Winnecke 2015 03 16.40 16.6 T W88

10P/Tempel 2 2015 03 31.17 17.3 N A77
10P/Tempel 2 2015 03 31.17 17.6 N A77
10P/Tempel 2 2015 03 29.05 17.6 N J01
10P/Tempel 2 2015 03 27.48 17.9 T 703
10P/Tempel 2 2015 03 26.11 18.4 N C23
10P/Tempel 2 2015 03 24.10 17.7 N I81
10P/Tempel 2 2015 03 18.25 18.7 N W88
10P/Tempel 2 2015 03 15.17 17.5 N I81
10P/Tempel 2 2015 03 11.01 17.8 N C23
10P/Tempel 2 2015 03 04.30 19.2 N W96

15P/Finlay 2015 03 27.84 17.5 N C23
15P/Finlay 2015 03 27.84 17.1 N C23
15P/Finlay 2015 03 18.79 UT: m1 = [15.0, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
15P/Finlay 2015 03 16.81 16.7 N C23
15P/Finlay 2015 03 14.47 13.8 T 349
15P/Finlay 2015 03 14.46 13.8 T 349
15P/Finlay 2015 03 13.92 16.5 N I81
15P/Finlay 2015 03 12.80 17.1 N A77
15P/Finlay 2015 03 11.81 16.5 N C23
15P/Finlay 2015 03 10.80 UT: m1 = 11.6, Dia. = ..', DC = 1, 0.254-m. L, f4.7 (x66).
15P/Finlay 2015 03 09.82 ..С: m1 = 12.9, Dia. = 0.7', DC = 2, 0.54-m. L, f2 (x110).
15P/Finlay 2015 03 08.79 UT: m1 = 12.8, Dia. = 2.7', DC = 2/, 0.35-m. L
15P/Finlay 2015 03 08.77 17.2 N C77

16P/Brooks 2 2015 03 25.17 21.1 T G96

17P/Holmes 2015 03 27.87 17.1 N C23
17P/Holmes 2015 03 22.86 18.4 N C23
17P/Holmes 2015 03 16.85 18.3 N C23
17P/Holmes 2015 03 06.85 17.7 N C23

22P/Kopff 2015 03 31.92 15.8 N I72
22P/Kopff 2015 03 31.92 15.7 N I72
22P/Kopff 2015 03 31.16 15.7 N A77
22P/Kopff 2015 03 28.93 15.8 N 213
22P/Kopff 2015 03 28.01 15.5 N J01
22P/Kopff 2015 03 26.78 16.3 N Q68
22P/Kopff 2015 03 24.91 16.4 N C47
22P/Kopff 2015 03 21.07 17.0 N C47
22P/Kopff 2015 03 18.93 UT: m1 = 15.2, Dia. = 0.6', DC = 2, 0.508-m. L (x351).
22P/Kopff 2015 03 18.67 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
22P/Kopff 2015 03 18.04 16.2 N C10
22P/Kopff 2015 03 18.00 16.3 N C10
22P/Kopff 2015 03 16.38 16.5 N H45
22P/Kopff 2015 03 15.06 16.2 N I99
22P/Kopff 2015 03 14.32 16.5 T 691
22P/Kopff 2015 03 11.65 UT: m1 = 13.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
22P/Kopff 2015 03 10.95 16.6 N C23
22P/Kopff 2015 03 10.51 16.8 T 691
22P/Kopff 2015 03 03.30 17.0 N W96

29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 31.25 18.0 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 29.36 17.4 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 28.40 17.7 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 21.39 17.5 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 16.78 372
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 16.30 17.6 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 09.31 16.8 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 03.39 15.8 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 03.30 15.7 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 02.30 15.5 N W96
29P/Schwassmann-Wachmann 1 2015 03 01.69 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC

32P/Comas Sola 2015 03 31.92 15.9 N I72
32P/Comas Sola 2015 03 30.94 16.6 N Z81
32P/Comas Sola 2015 03 28.96 15.8 N 213
32P/Comas Sola 2015 03 27.92 15.7 N J01
32P/Comas Sola 2015 03 26.85 15.7 N K14
32P/Comas Sola 2015 03 25.07 16.0 N I81
32P/Comas Sola 2015 03 22.897 ..S: m1 = 13.5, Dia. = 0.2', DC = 6, 0.305-m. SCT, f10 (x179).
32P/Comas Sola 2015 03 22.895 ..S: m1 = 13.8, Dia. = 0.5', DC = 4, 0.305-m. SCT, f10 (x179).
32P/Comas Sola 2015 03 21.87 16.0 T K90
32P/Comas Sola 2015 03 18.62 UT: m1 = 13.0, Dia. = 0.5', DC = .., 0.406-m. RC
32P/Comas Sola 2015 03 17.88 UT: m1 = 14.1, Dia. = 1.2', DC = 1, 0.508-m. L (x307).
32P/Comas Sola 2015 03 17.00 15.9 N C23
32P/Comas Sola 2015 03 16.99 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.3', DC = .., 0.38-m. L
32P/Comas Sola 2015 03 16.34 15.1 N H45
32P/Comas Sola 2015 03 15.04 15.4 N I99
32P/Comas Sola 2015 03 14.45 UT: m1 = 13.5, Dia. = 1', DC = 2, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
32P/Comas Sola 2015 03 11.94 15.5 N I81
32P/Comas Sola 2015 03 11.93 15.2 N B59
32P/Comas Sola 2015 03 11.63 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.5', DC = .., 0.406-m. RC
32P/Comas Sola 2015 03 10.90 UT: m1 = 13.0, Dia. = 1.3', DC = 1, 0.406-m. L
32P/Comas Sola 2015 03 09.89 15.3 N C10
32P/Comas Sola 2015 03 06.97 15.3 N I99
32P/Comas Sola 2015 03 04.80 15.2 N C10
32P/Comas Sola 2015 03 02.90 C43

40P/Vaisala 1 2015 03 16.36 17.9 N W96
40P/Vaisala 1 2015 03 12.70 C51
40P/Vaisala 1 2015 03 03.34 17.2 N W96
40P/Vaisala 1 2015 03 03.30 17.5 N W96

53P/Van Biesbroeck 2015 03 31.14 17.4 N A77
53P/Van Biesbroeck 2015 03 28.70 17.7 T D29
53P/Van Biesbroeck 2015 03 27.73 17.9 T D29
53P/Van Biesbroeck 2015 03 26.09 17.5 N C23
53P/Van Biesbroeck 2015 03 24.71 17.7 T D29
53P/Van Biesbroeck 2015 03 21.76 17.6 T D29
53P/Van Biesbroeck 2015 03 18.63 UT: m1 = 17.8, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
53P/Van Biesbroeck 2015 03 17.01 17.7 N C23
53P/Van Biesbroeck 2015 03 14.33 18.9 T 691
53P/Van Biesbroeck 2015 03 11.61 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
53P/Van Biesbroeck 2015 03 10.98 18.1 N C23
53P/Van Biesbroeck 2015 03 10.40 18.3 N W96
53P/Van Biesbroeck 2015 03 01.76 18.2 N D90
53P/Van Biesbroeck 2015 03 01.75 UT: m1 = 17.5, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC

65P/Gunn 2015 03 24.40 20.1 T F51
65P/Gunn 2015 03 16.92 18.1 N C23
65P/Gunn 2015 03 11.80 18.9 N A77

70P/Kojima 2015 03 30.95 17.8 N Z81
70P/Kojima 2015 03 27.90 17.0 N B96
70P/Kojima 2015 03 26.07 16.9 N C23
70P/Kojima 2015 03 28.58 16.1 T 349
70P/Kojima 2015 03 24.89 18.2 N C47
70P/Kojima 2015 03 21.09 17.7 N C47
70P/Kojima 2015 03 18.90 UT: m1 = 15.2, Dia. = 0.3', DC = 3, 0.508-m. L (x307).
70P/Kojima 2015 03 17.99 16.6 N C10
70P/Kojima 2015 03 16.35 15.9 N H45
70P/Kojima 2015 03 11.46 15.5 T 703
70P/Kojima 2015 03 10.73 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
70P/Kojima 2015 03 04.14 16.8 N C23
70P/ 2015 03 01.74 UT: m1 = 15.5, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC

106P/Schuster 2015 03 22.33 21.9 T F51

108P/Ciffreo 2015 03 14.97 7975 C51
108P/Ciffreo 2015 03 14.97 C51
108P/Ciffreo 2015 03 01.29 UT: m1 = 16.7, Dia. = ..', DC = .., 0.106-m. R

110P/Hartley 2015 03 21.42 UT: m1 = 16.4, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
110P/Hartley 2015 03 21.42 17.0 N D90
110P/Hartley 2015 03 18.79 246
110P/Hartley 2015 03 16.07 17.2 T H45
110P/Hartley 2015 03 13.93 16.7 N I81
110P/Hartley 2015 03 12.49 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
110P/Hartley 2015 03 12.12 17.4 T H45
110P/Hartley 2015 03 08.85 17.9 N K32
110P/Hartley 2015 03 05.43 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
110P/Hartley 2015 03 02.88 C43

116P/Wild 4 2015 03 11.44 18.2 N D90
116P/Wild 4 2015 03 11.44 UT: m1 = 18.0, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC

119P/Parker-Hartley 2015 03 20.87 16.6 N A77
119P/Parker-Hartley 2015 03 16.93 18.3 N C23
119P/Parker-Hartley 2015 03 11.92 18.4 T 215
119P/Parker-Hartley 2015 03 11.50 UT: m1 = 18.0, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
119P/Parker-Hartley 2015 03 06.91 19.0 N 160

129P/Shoemaker-Levy 2015 03 30.30 18.5 N W96
129P/Shoemaker-Levy 2015 03 27.37 18.4 T 703
129P/Shoemaker-Levy 2015 03 21.76 18.2 T D29
129P/Shoemaker-Levy 2015 03 16.42 18.8 T G96

156P/Russell-LINEAR 2015 03 24.35 20.7 T F51
156P/Russell-LINEAR 2015 03 11.96 20.7 T 215

158P/Kowal-LINEAR 2015 03 11.46 19.3 N D90
158P/Kowal-LINEAR 2015 03 11.46 UT: m1 = 19.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC

169P/NEAT 2015 03 24.36 21.2 T 691

172P/Yeung 2015 03 23.81 20.2 T 215
172P/Yeung 2015 03 23.81 20.0 T 215

201P/LONEOS 2015 03 20.46 17.0 T 900
201P/LONEOS 2015 03 18.85 UT: m1 = [15.5, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
201P/LONEOS 2015 03 16.88 17.0 N C23
201P/LONEOS 2015 03 15.12 16.4 T 703
201P/LONEOS 2015 03 13.50 16.5 T D29
201P/LONEOS 2015 03 09.15 15.8 T 703
201P/LONEOS 2015 03 07.79 17.6 N 160

218P/LINEAR 2015 03 30.23 16.0 N W96
218P/LINEAR 2015 03 27.39 16.1 N W96
218P/LINEAR 2015 03 15.62 17.6 N Q62
218P/LINEAR 2015 03 14.63 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
218P/LINEAR 2015 03 05.63 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
218P/LINEAR 2015 03 05.63 16.6 N D90
218P/LINEAR 2015 03 01.51 UT: m1 = 15.5, Dia. = 0.5', DC = .., 0.106-m. R, f5.0 + CCD

220P/McNaught 2015 03 22.77 19.2 T Q62
220P/McNaught 2015 03 22.77 Q62

221P/LINEAR 2015 03 27.61 19.5 T F51

269P/Jedicke 2015 03 28.08 17.1 N H47
269P/Jedicke 2015 03 18.88 UT: m1 = [15.5, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
269P/Jedicke 2015 03 12.56 900
269P/Jedicke 2015 03 06.80 17.4 N B49

305P/Skiff 2015 03 09.18 17.5 T 703

314P/Montani 2015 03 09.11 19.4 T G96
314P/Montani 2015 03 09.11 19.3 T G96

317P/WISE 2015 03 19.39 20.3 T 568

C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 30.08 18.0 T W95
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 27.88 17.6 N B96
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 26.05 16.9 N C23
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 22.43 19.0 T F51
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 21.88 17.3 T K90
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 17.32 17.6 N H45
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 14.18 17.8 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 10.94 17.8 N C23
C/2006 S3 (LONEOS) 2015 03 02.62 16.2 T 900

P/2010 K2 (WISE) 2015 03 19.39 20.1 T 568
P/2010 K2 (WISE) 2010 07 21.40 18.9 T D90

C/2010 S1 (LINEAR) 2015 03 21.17 17.7 T 215
C/2010 S1 (LINEAR) 2015 03 21.17 17.8 T 215
C/2010 S1 (LINEAR) 2015 03 02.76 UT: m1 = 14.7, Dia. = &0.7', DC = .., 0.51-m. RC, f6.8 + CCD

P/2011 U2 (Bressi) 2015 03 20.38 20.9 T F51

C/2012 A1 (PANSTARRS) 2015 03 09.79 19.1 T 215

C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 30.33 16.6 N W96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 27.41 16.3 N W96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 26.17 15.5 N C23
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 18.18 15.4 N C23
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 09.35 16.2 N W96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 02.40 16.5 N W96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 02.30 16.6 N W96
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2015 03 01.52 UT: m1 = 14.3, Dia. = &0.5', DC = .., хвост = &0.6', pa = 271°, 0.106-m. R, f5.0 + CCD

C/2012 K6 (McNaught) 2015 03 15.33 18.2 T 703
C/2012 K6 (McNaught) 2015 03 15.33 18.9 T 703

C/2012 K8 (Lemmon) 2015 03 27.91 17.8 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 03 27.91 17.3 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 03 25.11 17.8 N I81
C/2012 K8 (Lemmon) 2015 03 18.16 17.8 N C23

C/2012 U1 (PANSTARRS) 2015 03 31.35 20.5 T F51
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2015 03 25.14 18.5 N I81

C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 30.95 15.1 N Z74
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 30.14 UT: m1 = 13.5, Dia. = 1', DC = 7, 0.3-m. L
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 29.18 15.6 N Z81
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 28.42 UT: m1 = 14.6, Dia. = 0.3', DC = 6, 83° над горизонтом, 0.406-m. L, f4.5 (x305).
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 28.14 15.2 N J01
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 26.12 15.7 N C23
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 25.09 15.3 N I81
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 22.06 15.3 N J01
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 19.65 16.1 T 568
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 18.94 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.5', DC = 4, 0.508-m. L (x307).
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 19.10 16.3 N A77
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 17.14 UT: m1 = 12.6, Dia. = 1.5', DC = .., 0.38-m. L
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 16.40 15.9 N W96
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 15.11 15.2 N I99
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 14.18 16.1 N J01
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 13.68 13.3 T 349
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 10.49 16.8 N U69
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 08.21 15.0 N I57
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 01.10 16.1 N C47
C/2013 A1 (Siding Spring) 2015 03 01.10 16.4 N C47

C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 30.27 18.0 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 26.76 17.9 N Q68
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 26.33 UT: m1 = 14.4, Dia. = 1.1', DC = .., 0.61-m.
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 22.29 UT: m1 = 12.5, Dia. = 1.5', DC = 3, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 19.60 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.72', DC = 0, 0.431-m. C
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 19.60 17.4 N Q62
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 18.60 UT: m1 = 14.8, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 18.54 UT: m1 = 14.1, Dia. = 1', DC = .., 0.51-m. C
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 14.31 17.7 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 13.29 17.5 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 11.59 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 13.72 15.6 T 349
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 11.04 UT: m1 = 11.8, Dia. = 1', DC = 4/, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 10.39 16.5 N G68
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 10.38 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.9', DC = .., 0.61-m. C
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 10.32 17.1 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 04.41 16.2 N G68
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 04.40 UT: m1 = 15.1, Dia. = 0.7', DC = .., 0.61-m. C
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 02.32 16.3 N W96
C/2013 C2 (Tenagra) 2015 03 01.10 16.2 N W96

C/2013 E1 (McNaught) 2015 03 19.87 19.5 T 215

C/2013 G3 (PANSTARRS) 2015 03 21.12 17.9 T 215

C/2013 G9 (Tenagra) 2015 03 27.32 17.1 N W96
C/2013 G9 (Tenagra) 2015 03 27.32 16.9 N W96
C/2013 G9 (Tenagra) 2015 03 16.32 16.4 T 703
C/2013 G9 (Tenagra) 2015 03 11.37 16.4 T 703
C/2013 G9 (Tenagra) 2015 03 10.32 16.7 N W96
C/2013 G9 (Tenagra) 2015 03 03.25 16.8 N W96

C/2013 H2 (Boattini) 2015 03 21.96 18.8 T 067
C/2013 H2 (Boattini) 2015 03 21.10 19.3 T 215

C/2013 P2 (PANSTARRS) 2015 03 28.34 20.2 T 703
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2015 03 25.66 Q62
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2015 03 21.29 20.4 T 703
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2015 03 16.34 20.5 T G96
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2015 03 11.33 20.5 T 691

C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 25.59 16.7 T 900
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 25.53 16.7 T D88
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 18.58 16.7 N D90
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 14.08 17.5 N W88
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 11.57 16.6 N D90
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 11.56 UT: m1 = 16.0, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2015 03 09.88 17.7 T 215

C/2013 U2 (Holvorcem) 2015 03 28.90 18.0 N Z81
C/2013 U2 (Holvorcem) 2015 03 25.48 17.6 T D88
C/2013 U2 (Holvorcem) 2015 03 25.26 19.0 T F51
C/2013 U2 (Holvorcem) 2015 03 17.29 17.7 T H45
C/2013 U2 (Holvorcem) 2015 03 15.33 17.2 T 703

C/2013 UQ4 (Catalina) 2015 03 30.51 18.7 T F51
C/2013 UQ4 (Catalina) 2015 03 29.27 19.0 T 703
C/2013 UQ4 (Catalina) 2015 03 22.28 18.4 T 703
C/2013 UQ4 (Catalina) 2015 03 17.40 18.4 T 703
C/2013 UQ4 (Catalina) 2015 03 10.50 18.4 T 703
C/2013 UQ4 (Catalina) 2015 03 03.60 18.4 T F51

C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 31.93 16.4 N I72
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 31.02 16.7 N Z81
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 30.39 16.8 N H45
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 28.04 16.1 N J01
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 25.18 16.5 N I81
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 22.06 16.1 N J01
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 18.92 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.4', DC = 2, 0.508-m. L (x307).
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 18.09 16.6 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 16.39 15.9 N H45
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 15.08 16.2 N I99
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 13.40 16.6 N W96
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 11.00 16.5 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2015 03 09.26 16.7 N W96

C/2013 V4 (Catalina) 2015 03 22.83 16.6 N C23
C/2013 V4 (Catalina) 2015 03 12.76 17.6 N 160
C/2013 V4 (Catalina) 2015 03 07.82 16.8 N C23
C/2013 V4 (Catalina) 2015 03 07.77 17.2 N 160

C/2013 V5 (Oukaimeden) 2015 03 28.10 20.0 N J01
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2015 03 28.10 19.1 N J01
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2015 03 26.11 18.1 N B74
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2015 03 24.04 19.5 N I81
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2015 03 22.41 18.8 T 703
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2015 03 14.16 19.2 N J01

C/2013 W2 (PANSTARRS) 2015 03 11.93 18.5 T 215
C/2013 W2 (PANSTARRS) 2015 03 11.93 18.6 N 215

C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015 03 22.88 16.3 N C23
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015 03 19.81 16.0 N 233
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015 03 18.83 UT: m1 = 14.8, Dia. = 0.3', DC = 5, 0.508-m. L (x307).
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015 03 14.95 15.6 N I81
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015 03 07.92 16.4 N 939
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2015 03 01.28 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.5', DC = .., 0.106-m. R

C/2014 A4 (SONEAR) 2015 03 07.40 18.2 N Q62
C/2014 A4 (SONEAR) 2015 03 07.40 18.1 N Q62

C/2014 A5 (PANSTARRS) 2015 03 23.44 21.2 N 474
C/2014 A5 (PANSTARRS) 2015 03 20.38 20.7 N 474

C/2014 B1 (Schwartz) 2015 03 20.52 17.3 T 900

C/2014 E2 (Jacques) 2015 03 12.82 UT: m1 = 17.5, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 E2 (Jacques) 2015 03 12.81 18.0 N D90
C/2014 E2 (Jacques) 2015 03 01.39 17.8 N W96

C/2014 F2 (Tenagra) 2015 03 25.13 17.9 N I81
C/2014 F2 (Tenagra) 2015 03 21.08 18.2 T 215

C/2014 G3 (PANSTARRS) 2015 03 27.48 17.6 T 703
C/2014 G3 (PANSTARRS) 2015 03 27.48 17.7 T 703
C/2014 G3 (PANSTARRS) 2015 03 21.26 18.3 T W95
C/2014 G3 (PANSTARRS) 2015 03 13.51 17.6 T 703

C/2014 N2 (PANSTARRS) 2015 03 12.60 19.5 T Q62

C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 03 29.62 19.5 T F51
C/2014 OE4 (PANSTARRS) 2015 03 28.62 19.7 T F51

C/2014 R1 (Borisov) 2015 03 31.29 16.7 N W96
C/2014 R1 (Borisov) 2015 03 26.78 16.0 N Q68
C/2014 R1 (Borisov) 2015 03 18.19 16.8 N C23
C/2014 R1 (Borisov) 2015 03 16.33 16.8 N W96
C/2014 R1 (Borisov) 2015 03 12.18 17.3 N 213
C/2014 R1 (Borisov) 2015 03 05.31 15.9 N W96

C/2014 R3 (PANSTARRS) 2015 03 21.15 18.9 T 215

C/2014 W2 (PANSTARRS) 2015 03 28.14 16.6 T 703
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2015 03 21.53 16.9 T D29
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2015 03 18.81 UT: m1 = [15.3, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2015 03 16.87 16.2 N C23
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2015 03 13.50 17.0 T D29
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2015 03 07.83 16.7 N C23

C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 28.38 19.7 T F51
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 20.39 18.7 N 474
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 15.58 17.6 N D90
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 15.58 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 11.06 W88
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 10.75 UT: m1 = 17.5, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 01.78 UT: m1 = 17.1, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 W6 (Catalina) 2015 03 01.78 17.9 N D90

C/2014 W9 (PANSTARRS) 2015 03 27.61 18.2 T F51

C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 31.84 14.7 N C86
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 24.15 14.9 N H45
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 22.883 ..S: m1 = 14.4, Dia. = 0.3', DC = 3, 0.305-m. SCT, f10 (x179).
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 22.881 ..S: m1 = 14.4, Dia. = 0.35', DC = 3/, 0.305-m. SCT, f10 (x179).
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 18.80 246
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 17.86 UT: m1 = 14.6, Dia. = 0.3', DC = 6, 0.508-m. L (x307).
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 14.91 15.0 N 939
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 14.50 15.1 T 349
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 14.43 UT: m1 = 14.6, Dia. = 0.3', DC = 2/3, 0.254-m. L, f4.7 (x166).
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 11.53 UT: m1 = 14.5, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 10.26 15.1 N W96
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 09.42 UT: m1 = 14.6, Dia. = 0.3', DC = 2/3, 0.254-m. L, f4.7 (x166).
C/2014 W11 (PANSTARRS) 2015 03 07.98 15.0 N 939

P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 31.27 17.9 T F51
P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 28.44 D88
P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 27.85 16.7 N C23
P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 26.16 16.4 T 703
P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 21.57 372
P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 18.87 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.1', DC = 7, 0.508-m. L (x351).
P/2014 X1 (ISON) = P/2014 X1 (Elenin) 2015 03 18.26 C51
