Кометы в декабре 2014 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в декабре 2014 года ..
4P/Faye 2014 12 30.68 14.8 T 900
4P/Faye 2014 12 29.04 16.1 N J01
4P/Faye 2014 12 23.73 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
4P/Faye 2014 12 27.14 15.8 T 104
4P/Faye 2014 12 26.11 15.9 N C10
4P/Faye 2014 12 22.20 17.4 N I89
4P/Faye 2014 12 21.48 17.2 N H47
4P/Faye 2014 12 16.64 UT: m1 = 14.4, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
4P/Faye 2014 12 08.25 16.5 N C23
4P/Faye 2014 12 06.06 17.4 N 213
4P/Faye 2014 12 05.20 16.2 N W96
4P/Faye 2014 12 01.68 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
7P/Pons-Winnecke 2014 12 22.86 16.0 T 349
7P/Pons-Winnecke 2014 12 22.86 349
9P/Tempel 1 2014 12 24.43 21.3 T G96
16P/Brooks 2 2014 12 31.09 19.7 N 213
16P/Brooks 2 2014 12 29.36 17.3 T 703
16P/Brooks 2 2014 12 25.04 18.4 N I81
16P/Brooks 2 2014 12 23.38 691
16P/Brooks 2 2014 12 20.21 G40
16P/Brooks 2 2014 12 16.62 UT: m1 = 16.8, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
16P/Brooks 2 2014 12 14.70 18.1 T 349
17P/Holmes 2014 12 31.82 17.5 N Z81
17P/Holmes 2014 12 30.91 17.1 N J38
17P/Holmes 2014 12 28.79 18.5 N C47
17P/Holmes 2014 12 26.13 16.8 N J24
17P/Holmes 2014 12 24.87 19.1 N 213
17P/Holmes 2014 12 22.89 17.9 N 213
17P/Holmes 2014 12 21.86 17.5 N K25
17P/Holmes 2014 12 14.82 17.1 N C23
17P/Holmes 2014 12 14.48 17.4 N H15
17P/Holmes 2014 12 13.02 16.7 N C35
17P/Holmes 2014 12 11.70 17.3 N B51
17P/Holmes 2014 12 08.88 17.9 N C47
17P/Holmes 2014 12 03.95 16.8 N I81
19P/Borrelly 2014 12 15.46 17.5 N Q62
22P/Kopff 2014 12 30.50 18.0 T 703
22P/Kopff 2014 12 30.50 18.2 T 703
22P/Kopff 2014 12 23.31 18.8 N W96
22P/Kopff 2014 12 23.20 18.8 N W96
32P/Comas Sola 2014 12 30.34 15.9 N W96
32P/Comas Sola 2014 12 29.65 UT: m1 = 13.8, Dia. = 1', DC = 2, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
32P/Comas Sola 2014 12 27.11 15.8 N 160
32P/Comas Sola 2014 12 26.96 15.4 N ..
32P/Comas Sola 2014 12 26.19 15.8 N Z81
32P/Comas Sola 2014 12 26.18 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.5', DC = 2, 0.305-m. L (x78, x134).
32P/Comas Sola 2014 12 26.16 14.6 N C10
32P/Comas Sola 2014 12 25.72 UT: m1 = 13.8, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
32P/Comas Sola 2014 12 22.19 16.6 N I89
32P/Comas Sola 2014 12 21.50 16.4 N H47
32P/Comas Sola 2014 12 16.75 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
32P/Comas Sola 2014 12 12.22 15.7 N 160
32P/Comas Sola 2014 12 09.73 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
32P/Comas Sola 2014 12 09.73 15.3 N D90
32P/Comas Sola 2014 12 08.42 17.3 N U69
32P/Comas Sola 2014 12 06.11 15.2 N 213
32P/Comas Sola 2014 12 05.47 ..C: m1 = 14.5, Dia. = 1.0', DC = .., хвост = 0.2°, pa = 291°, 0.106-m. R, f5 (x720) + CCD
32P/Comas Sola 2014 12 03.19 15.3 N ..
32P/Comas Sola 2014 12 01.42 13.9 T 703
40P/Vaisala 1 2014 12 30.83 15.9 T D88
40P/Vaisala 1 2014 12 30.83 D88
40P/Vaisala 1 2014 12 24.36 17.0 N W96
40P/Vaisala 1 2014 12 08.23 16.5 N C23
40P/Vaisala 1 2014 12 02.36 16.8 N W96
40P/Vaisala 1 2014 12 02.30 16.7 N W96
65P/Gunn 2014 12 21.29 19.2 N W96
65P/Gunn 2014 12 02.34 19.6 N W96
65P/Gunn 2014 12 02.30 19.8 N W96
70P/Kojima 2014 12 30.80 D88
70P/Kojima 2014 12 29.32 17.5 N W96
70P/Kojima 2014 12 26.11 17.7 N 213
70P/Kojima 2014 12 24.50 16.3 T 703
70P/Kojima 2014 12 20.59 C51
70P/Kojima 2014 12 12.23 17.7 N 160
70P/Kojima 2014 12 10.62 18.5 T F51
70P/Kojima 2014 12 08.45 17.7 T H15
70P/Kojima 2014 12 05.35 17.7 N W96
70P/Kojima 2014 12 05.30 17.8 N W96
74P/Smirnova-Chernykh 2014 12 10.79 18.6 N C23
77P/Longmore 2014 12 12.57 20.9 T F51
86P/Wild 3 2014 12 30.36 19.4 N W96
88P/Howell 2014 12 16.86 15.1 T 349
88P/Howell 2014 12 16.86 349
108P/Ciffreo 2014 12 30.96 16.3 N I72
108P/Ciffreo 2014 12 30.93 16.3 N J38
108P/Ciffreo 2014 12 28.95 17.7 N C47
108P/Ciffreo 2014 12 27.12 17.7 N V08
108P/Ciffreo 2014 12 25.86 16.3 N I99
108P/Ciffreo 2014 12 23.89 16.6 N B70
108P/Ciffreo 2014 12 23.16 17.2 N W96
108P/Ciffreo 2014 12 21.88 16.5 N K25
108P/Ciffreo 2014 12 19.80 15.2 N A77
108P/Ciffreo 2014 12 16.87 15.8 N I99
108P/Ciffreo 2014 12 12.99 15.7 N C35
108P/Ciffreo 2014 12 12.20 16.1 N W96
108P/Ciffreo 2014 12 08.89 17.1 N C47
108P/Ciffreo 2014 12 07.98 15.5 N I99
108P/Ciffreo 2014 12 06.88 15.9 N 213
108P/Ciffreo 2014 12 06.60 14.3 T 349
108P/Ciffreo 2014 12 05.92 15.6 N I99
108P/Ciffreo 2014 12 02.80 15.7 N ..
108P/Ciffreo 2014 12 01.24 15.5 N J24
110P/Hartley 2014 12 30.95 14.8 N J38
110P/Hartley 2014 12 28.95 15.5 N B70
110P/Hartley 2014 12 28.02 14.7 N D02
110P/Hartley 2014 12 26.02 14.5 N C10
110P/Hartley 2014 12 23.67 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
110P/Hartley 2014 12 23.21 14.2 T 703
110P/Hartley 2014 12 22.01 15.2 N K25
110P/Hartley 2014 12 16.89 15.1 N I99
110P/Hartley 2014 12 15.31 UT: m1 = 14.5, Dia. = 0.27', DC = 9, 0.431-m. CL
110P/Hartley 2014 12 13.00 15.1 N 939
110P/Hartley 2014 12 12.98 15.1 N C35
110P/Hartley 2014 12 12.62 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
110P/Hartley 2014 12 08.17 15.7 N C23
110P/Hartley 2014 12 06.92 15.3 N C86
110P/Hartley 2014 12 06.65 15.0 T 349
110P/Hartley 2014 12 03.67 UT: m1 = 14.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
110P/Hartley 2014 12 02.45 F65
113P/Spitaler 2014 12 24.08 19.5 T 703
116P/Wild 4 2014 12 31.92 18.0 N B96
116P/Wild 4 2014 12 29.56 UT: m1 = 17.6, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
116P/Wild 4 2014 12 29.56 17.8 N D90
116P/Wild 4 2014 12 26.20 17.8 N J24
116P/Wild 4 2014 12 25.01 17.8 N 213
116P/Wild 4 2014 12 22.90 17.5 N C35
116P/Wild 4 2014 12 18.60 18.0 N D90
116P/Wild 4 2014 12 18.59 UT: m1 = 15.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
116P/Wild 4 2014 12 13.96 18.9 N 213
116P/Wild 4 2014 12 13.65 18.0 T 349
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 12 30.78 15.8 N J38
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 12 22.78 15.8 N J38
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 12 19.74 16.6 N C23
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 12 14.73 16.0 N C23
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 12 09.72 15.8 N A77
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 12 07.76 15.5 N C35
119P/Parker-Hartley 2014 12 30.10 19.2 T 160
119P/Parker-Hartley 2014 12 29.58 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
119P/Parker-Hartley 2014 12 29.58 18.3 N D90
119P/Parker-Hartley 2014 12 27.12 19.2 T 104
119P/Parker-Hartley 2014 12 21.20 19.5 T J43
119P/Parker-Hartley 2014 12 20.60 UT: m1 = 18.5, Dia. = 0.2', DC = ..
121P/Shoemaker-Holt 2 2014 12 29.65 22.1 T F51
148P/Anderson-LINEAR 2014 12 18.25 20.9 T F51
156P/Russell-LINEAR 2014 12 24.51 20.0 T G96
156P/Russell-LINEAR 2014 12 24.51 20.1 T G96
158P/Kowal-LINEAR 2014 12 28.62 UT: m1 = 18.6, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
158P/Kowal-LINEAR 2014 12 28.62 18.7 N D90
158P/Kowal-LINEAR 2014 12 24.99 17.6 N C35
158P/Kowal-LINEAR 2014 12 19.56 UT: m1 = 18.5, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
158P/Kowal-LINEAR 2014 12 19.56 18.8 N D90
172P/Yeung 2014 12 30.48 20.2 T F51
174P/Echeclus 2014 12 01.45 UT: m1 = 17.1, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
181P/Shoemaker-Levy 6 2014 12 03.20 20.1 N W96
191P/McNaught 2014 12 31.22 18.3 T 703
191P/McNaught 2014 12 28.38 17.6 T G96
191P/McNaught 2014 12 19.98 18.2 N C23
191P/McNaught 2014 12 16.37 18.7 T H15
191P/McNaught 2014 12 13.48 17.5 T D88
191P/McNaught 2014 12 12.30 18.2 N W96
191P/McNaught 2014 12 11.90 18.2 N B51
193P/LINEAR-NEAT 2014 12 01.07 17.5 T 703
201P/LONEOS 2014 12 30.80 16.6 N J38
201P/LONEOS 2014 12 26.86 16.3 N 939
201P/LONEOS 2014 12 26.75 16.4 N ..
201P/LONEOS 2014 12 24.08 14.6 T 703
201P/LONEOS 2014 12 22.84 16.3 N J38
201P/LONEOS 2014 12 21.83 17.2 N A77
201P/LONEOS 2014 12 16.76 16.7 N A77
201P/LONEOS 2014 12 14.42 D88
201P/LONEOS 2014 12 12.49 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
201P/LONEOS 2014 12 12.07 15.2 T 703
201P/LONEOS 2014 12 08.81 16.7 N 160
201P/LONEOS 2014 12 07.76 15.7 N A77
201P/LONEOS 2014 12 06.82 16.5 N B96
201P/LONEOS 2014 12 03.51 UT: m1 = 15.5, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
246P/NEAT 2014 12 30.50 17.2 N D90
246P/NEAT 2014 12 18.48 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
246P/NEAT 2014 12 18.48 17.1 N D90
246P/NEAT 2014 12 11.55 UT: m1 = 16.0, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
246P/NEAT 2014 12 11.55 17.0 N D90
246P/NEAT 2014 12 07.25 18.5 T F51
246P/NEAT 2014 12 04.52 UT: m1 = 16.0, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
268P/Bernardi 2014 12 24.17 20.1 N W96
269P/Jedicke 2014 12 28.46 16.3 T I41
269P/Jedicke 2014 12 27.55 15.8 T I41
269P/Jedicke 2014 12 14.57 D95
271P/van Houten-Lemmon 2014 12 26.56 21.6 T F51
284P/McNaught 2014 12 27.46 16.1 N D95
284P/McNaught 2014 12 21.76 17.0 N J38
284P/McNaught 2014 12 20.51 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
284P/McNaught 2014 12 17.54 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
284P/McNaught 2014 12 16.02 C51
284P/McNaught 2014 12 15.36 C51
284P/McNaught 2014 12 14.45 D88
284P/McNaught 2014 12 12.50 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
284P/McNaught 2014 12 07.55 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
284P/McNaught 2014 12 07.55 16.9 N D90
284P/McNaught 2014 12 04.54 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
290P/Jager 2014 12 09.35 21.7 N W96
304P/Ory 2014 12 29.56 20.5 T F51
304P/Ory 2014 12 23.95 19.0 N A77
304P/Ory 2014 12 22.96 19.3 T K25
304P/Ory 2014 12 21.98 19.4 N K25
305P/Skiff 2014 12 20.79 17.2 N C35
305P/Skiff 2014 12 20.79 16.8 N C35
305P/Skiff 2014 12 13.36 D88
306P/LINEAR 2014 12 15.26 20.6 T G96
307P/LINEAR 2014 12 24.10 17.6 T 703
307P/LINEAR 2014 12 19.84 18.0 T G36
307P/LINEAR 2014 12 18.24 20.4 T F51
307P/LINEAR 2014 12 01.69 C51
308P/Lagerkvist-Carsenty 2014 12 22.86 19.8 T G36
308P/Lagerkvist-Carsenty 2014 12 09.25 20.3 T F51
308P/Lagerkvist-Carsenty 2014 12 09.25 20.3 T F51
309P/LINEAR 2014 12 31.07 18.5 T 703
309P/LINEAR 2014 12 31.07 18.6 T 703
309P/LINEAR 2014 12 17.07 C51
309P/LINEAR 2014 12 12.24 19.6 T F51
314P/Montani 2014 12 11.23 20.7 T F51
315P/LONEOS 2014 12 08.10 22.0 T 705
P/2004 VR8 (LONEOS) 2014 12 08.10 22.0 T 705
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 27.73 15.8 T D95
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 25.70 17.1 N D90
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 25.69 UT: m1 = 14.4, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 25.25 16.3 T G36
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 22.36 17.7 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 17.71 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 17.31 17.5 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 17.20 17.7 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 08.22 17.0 N C23
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 12 07.74 UT: m1 = 14.0, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2009 F4 (McNaught) 2014 12 28.43 D95
C/2009 F4 (McNaught) 2014 12 27.50 17.1 T D95
C/2009 F4 (McNaught) 2014 12 20.97 20.5 N G40
P/2010 H2 (Vales) 2014 12 24.83 17.9 N C35
C/2010 U3 (Boattini) 2014 12 17.87 19.0 N A24
C/2010 U3 (Boattini) 2014 12 17.87 18.6 N A24
C/2010 U3 (Boattini) 2014 12 11.93 18.9 N 160
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 30.81 16.6 N J38
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 28.76 16.5 N B20
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 26.75 16.2 N C35
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 25.80 16.5 N K14
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 22.86 16.5 N J38
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 21.80 17.4 N B70
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 16.80 16.8 N K25
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 16.70 16.8 N K25
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 16.70 16.9 N A77
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 13.81 17.1 N C47
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 13.50 15.7 T 349
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 12.77 16.4 N K14
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 08.85 17.8 N C47
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 07.73 16.0 N C35
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 06.76 16.9 N B96
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 12 02.76 16.2 N 213
C/2011 J2-B (LINEAR) н/д
C/2011 J2-C (LINEAR) н/д
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2014 12 12.42 19.9 T F51
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 12 25.68 UT: m1 = 18.6, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 12 25.68 18.8 N D90
P/2013 G1 (Kowalski) 2014 12 10.21 20.0 T F51
P/2013 G1 (Kowalski) 2014 12 10.21 20.1 T F51
P/2013 G1 (Kowalski) 2014 12 01.07 18.4 T 703
C/2013 G7 (McNaught) 2014 12 18.30 W88
P/2013 J2 (McNaught) 2014 12 29.44 21.3 T F51
C/2013 P3 (Palomar) 2014 12 18.24 19.5 T F51
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 12 01.64 18.6 T F51
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 12 30.16 17.7 N Z81
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 27.39 14.9 T D95
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 26.77 14.4 N C35
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 22.40 14.5 T 900
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 19.44 UT: m1 = 13.6, Dia. = 1', DC = 2, 0.254-m. L, f4.7 (x83).
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 19.09 15.3 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 17.07 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.5', DC = ..
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 17.07 UT: m1 = 14.3, Dia. = 0.51', DC = ..
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 15.48 UT: m1 = 14.1, Dia. = 0.31', DC = .., 0.51-m. LC
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 15.48 15.0 N Q62
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 14.39 D88
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 09.72 15.9 N A71
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 09.05 15.4 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 08.49 UT: m1 = 14.1, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 07.80 14.5 N C35
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 07.70 ..C: m1 = 14.8, Dia. = 0.5', DC = .., 0.20-m. L, f4 (x400) + DSLR
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 03.52 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 01.09 15.4 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 12 01.00 15.4 N W96
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 28.20 C51
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 27.15 17.0 N 160
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 26.22 16.3 N C10
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 25.12 16.8 N 213
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 12.16 17.5 N A24
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 08.19 16.7 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2014 12 06.16 17.5 N 213
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 30.94 16.5 N I72
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 27.08 17.6 N V08
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 25.53 UT: m1 = 15.5, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 24.78 16.2 N C35
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 22.86 16.5 N 213
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 22.00 16.2 T 583
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 19.50 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 14.51 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 13.00 16.2 N C35
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 12.10 16.7 N W96
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 09.48 UT: m1 = 14.4, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 09.47 18.0 T F51
C/2013 V4 (Catalina) 2014 12 02.59 15.6 T 900
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014 12 27.88 15.1 T 367
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014 12 18.84 14.7 T 349
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 31.93 16.3 N C23
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 30.86 16.4 N J38
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 29.06 16.2 N J38
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 26.89 16.1 N K61
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 24.97 15.9 N I81
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 21.49 17.8 T F51
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 13.43 D88
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 08.18 16.3 N C23
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2014 12 06.68 16.6 T 349
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 30.89 16.3 N J38
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 28.82 16.8 N 213
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 26.85 15.4 N C35
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 23.81 17.4 N C47
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 23.68 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 22.86 16.3 N J01
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 20.89 15.6 N C35
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 15.49 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 13.11 16.6 N W96
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 08.51 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.4', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 07.45 17.6 T F51
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 06.43 17.4 T F51
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 04.40 17.7 T F51
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 12 01.51 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 30.47 17.3 T 423
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 24.24 16.9 N W96
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 23.69 UT: m1 = 15.2, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 16.51 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 16.51 16.4 N D90
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 16.31 16.7 N W96
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 16.20 16.7 N W96
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 12.22 16.9 N W96
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 12 12.10 16.9 N W96
C/2014 E2 (Jacques) 2014 12 31.72 16.3 N C23
C/2014 E2 (Jacques) 2014 12 31.72 16.7 N C23
C/2014 E2 (Jacques) 2014 12 26.70 16.8 N 160
C/2014 E2 (Jacques) 2014 12 11.71 17.1 N 160
C/2014 E2 (Jacques) 2014 12 10.72 16.1 N C23
C/2014 E2 (Jacques) 2014 12 08.71 16.7 N 160
P/2014 L2 (NEOWISE) 2014 12 23.71 17.7 N C47
P/2014 L2 (NEOWISE) 2014 12 18.88 18.1 N J38
P/2014 L2 (NEOWISE) 2014 12 17.52 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
P/2014 L2 (NEOWISE) 2014 12 12.48 UT: m1 = 15.1, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
P/2014 L2 (NEOWISE) 2014 12 12.48 17.8 N D90
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 30.83 15.8 N J38
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 28.80 15.9 N B20
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 27.52 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 26.79 15.6 N C35
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 23.74 16.6 N 215
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 22.87 15.7 N J38
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 19.51 UT: m1 = 14.5, Dia. = 0.5', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 19.51 15.6 N D90
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 14.83 16.3 N C23
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 14.44 15.2 T D88
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 12.52 UT: m1 = 14.5, Dia. = 0.5', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 12.10 16.1 N W96
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 12.00 16.1 N W96
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 07.81 15.4 N C35
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 05.52 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 N3 (NEOWISE) 2014 12 02.52 15.0 T 900
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 29.80 16.1 N J38
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 27.08 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.43', DC = .., 0.305-m. SCT
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 27.07 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.46', DC = .., 0.305-m. SCT
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 26.78 16.1 N C35
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 23.74 17.1 N 215
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 22.83 16.2 N J38
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 20.50 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 20.50 16.1 N D90
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 17.50 UT: m1 = 15.4, Dia. = 0.3', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 17.10 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.44', DC = .., 0.305-m. SCT
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 15.49 17.0 N Q68
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 14.41 D88
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 13.42 15.8 T 349
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 12.07 16.8 N W96
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 12.00 16.7 N W96
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 09.43 17.1 N Q62
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 07.50 UT: m1 = 15.9, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 07.79 15.4 N C35
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 04.50 UT: m1 = 15.9, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 Q1 (PANSTARRS) 2014 12 01.49 UT: m1 = 15.7, Dia. = 0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 Q6 (PANSTARRS) 2014 12 12.44 19.2 T Q62
C/2014 R4 (Gibbs) 2014 12 20.62 20.7 T F51
C/2014 R4 (Gibbs) 2014 12 09.28 20.5 N W96
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2014 12 20.83 19.5 N 204
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2014 12 18.25 20.4 T F51
P/2014 U2 (Kowalski) 2014 12 30.29 19.0 T 703
P/2014 U2 (Kowalski) 2014 12 23.27 18.4 T 703
P/2014 U2 (Kowalski) 2014 12 16.48 19.2 T F51
P/2014 U2 (Kowalski) 2014 12 14.05 19.2 T 461
C/2014 U3 (Kowalski) 2014 12 26.99 19.4 T I89
P/2014 W1 (PANSTARRS) 2014 12 13.32 20.7 T F51
P/2014 W1 (PANSTARRS) 2014 12 10.32 19.1 T G96
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2014 12 29.19 16.9 T 703
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2014 12 26.94 17.0 N 939
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2014 12 25.55 UT: m1 = 16.8, Dia. =0.2', DC = .., 0.406-m. RC
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2014 12 24.85 16.5 N C35
C/2014 W2 (PANSTARRS) 2014 12 23.14 16.9 T 703
