Хвостатые гостьи II - кометы в июне 2014 года после ~13.0m.
Кометы в июне 2014 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в июне 2014 года ..
2P/Encke 2014 06 28.54 20.0 T F51
2P/Encke 2014 06 26.58 19.9 T F51
10P/Tempel 2 2014 06 26.17 20.8 T G96
15P/Finlay 2014 06 23.05 21.0 N W96
15P/Finlay 2014 06 22.02 20.9 N W96
16P/Brooks 2 2014 06 20.42 16.2 N W96
44P/Reinmuth 2 2014 06 21.49 Q62
44P/Reinmuth 2 2014 06 18.50 18.4 N E07
44P/Reinmuth 2 2014 06 06.39 18.2 N H06
44P/Reinmuth 2 2014 06 06.39 18.8 N H06
52P/Harrington-Abell 2014 06 18.38 UT: m1 = 18.1, Dia. = 0.2', DC = ..
52P/Harrington-Abell 2014 06 08.38 UT: m1 = 17.4, Dia. = 0.2', DC = ..
52P/Harrington-Abell 2014 06 08.38 18.1 N D90
52P/Harrington-Abell 2014 06 01.16 17.2 T G96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 30.38 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 29.22 20.6 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 28.91 UT: m1 = 16.0 (outburst!?), Dia. = 0.1', DC = .., 0.25-m. L + CCD
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 28.16 21.1 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 27.50 20.8 T F51
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 22.21 21.0 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 21.17 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 20.29 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 19.37 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 10.23 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 06.20 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 05.14 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 01.32 309
80P/Peters-Hartley 2014 06 25.36 Q62
80P/Peters-Hartley 2014 06 22.36 Q62
88P/Howell 2014 06 23.17 18.7 T G96
88P/Howell 2014 06 17.28 20.3 T F51
106P/Schuster 2014 06 09.42 16.7 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 29.64 14.6 T D81
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 24.75 367
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 21.35 15.4 N 844
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 10.25 15.2 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 08.60 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.3', DC = ..
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 08.19 15.5 N I39
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 07.29 15.4 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 06.15 15.2 N J24
124P/Mrkos 2014 06 23.31 18.2 N E94
124P/Mrkos 2014 06 20.39 C51
124P/Mrkos 2014 06 17.39 19.4 N E07
162P/Siding Spring 2014 06 22.49 19.8 N E07
170P/Christensen 2014 06 25.45 G96
170P/Christensen 2014 06 06.37 19.1 N W96
170P/Christensen 2008 02 27.24 21.1 T G96
174P/Echeclus 2014 06 28.61 UT: m1 = 17.2, Dia. = 0.2', DC = ..
174P/Echeclus 2014 06 19.59 UT: m1 = 17.3, Dia. = 0.2', DC = ..
174P/Echeclus 2014 06 09.61 UT: m1 = 17.3, Dia. = 0.2', DC = ..
181P/Shoemaker-Levy 6 2014 06 15.42 19.0 N W96
193P/LINEAR-NEAT 2014 06 25.68 Q62
193P/LINEAR-NEAT 2014 06 21.53 Q62
210P/Christensen 2014 06 25.81 17.5 T Q62
210P/Christensen 2014 06 18.81 18.1 T Q62
210P/Christensen 2014 06 04.78 UT: m1 = [18.2, Dia. = ..', DC = ..
246P/NEAT 2014 06 14.75 UT: m1 = 16.7, Dia. = 0.2', DC = ..
246P/NEAT 2014 06 14.75 17.0 N D90
280P/Larsen 2014 06 21.52 20.6 T Q62
280P/Larsen 2014 06 21.52 Q62
284P/McNaught 2014 06 30.42 16.5 T 703
284P/McNaught 2014 06 28.45 16.3 T G96
284P/McNaught 2014 06 16.28 17.8 N W96
284P/McNaught 2014 06 08.00 8812 C51
284P/McNaught 2014 06 08.00 C51
284P/McNaught 2014 06 07.34 17.9 N W96
289P/Blanpain 2014 06 28.44 UT: m1 = [11.4, Dia. = ..', DC = ..
293P/Spacewatch 2014 06 01.21 20.6 T 291
293P/Spacewatch 2014 06 01.21 20.5 T 291
296P/Garradd 2014 06 30.32 19.8 N U69
296P/Garradd 2014 06 28.05 18.5 T C27
296P/Garradd 2014 06 21.13 18.9 N Z81
296P/Garradd 2014 06 19.76 UT: m1 = 18.4, Dia. = 0.2', DC = ..
296P/Garradd 2014 06 08.04 18.7 N B83
296P/Garradd 2014 06 07.05 18.9 N A77
296P/Garradd 2014 06 03.04 19.8 N C23
296P/Garradd 2014 06 01.54 19.9 T F51
297P/Beshore 2014 06 18.40 19.2 T Q62
297P/Beshore 2014 06 18.40 Q62
297P/Beshore 2014 06 17.24 20.8 T 291
301P/LINEAR-NEAT 2014 06 26.36 18.8 T Q62
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 28.09 15.8 N C95
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 24.06 15.8 N D09
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 23.03 16.1 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 22.09 15.3 N 213
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 21.06 15.3 N C10
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 14.99 15.7 N B96
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 09.09 16.7 N A77
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 06.07 15.8 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 05.11 15.1 N I72
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 04.42 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.99', DC = .., хвост = < 5.0', pa = 20°, 0.11-m. R, f5.0 + CCD
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 01.97 16.1 N B96
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 28.02 118
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 24.99 17.5 N C10
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 21.97 17.1 N B96
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 11.37 18.5 T H45
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 08.01 17.2 N J01
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 07.08 17.6 N A77
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 05.98 17.3 N B96
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 02.02 17.7 N 160
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 25.99 18.2 N A58
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 21.93 18.2 N B96
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 20.95 18.4 N C10
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 16.42 18.2 T I41
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 04.29 18.7 N H45
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 04.29 18.9 N H45
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 27.35 17.7 T F51
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 22.44 16.9 N E07
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 21.24 ..Z: m1 = 15.1, Dia. = 0.15', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 19.64 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.2', DC = ..
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 19.64 15.9 N D90
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 07.40 16.9 T F51
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 04.30 15.2 T H15
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 28.95 15.9 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 28.56 UT: m1 = 14.8, Dia. = 0.4', DC = ..
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 28.56 16.0 N D90
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 26.90 16.2 N C86
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 23.92 15.9 N I57
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 22.88 16.5 N C35
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 20.90 15.7 N C86
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 17.21 ..Z: m1 = 14.5, Dia. = 0.28', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 14.97 15.9 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 12.98 16.0 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 06.93 16.0 N I57
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 01.98 15.9 N J53
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 06 29.41 17.3 T H06
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 06 22.96 18.1 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 06 12.95 17.6 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 20.96 17.2 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 14.92 17.5 N 939
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 09.91 18.2 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 09.91 19.4 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 08.89 18.4 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 06.90 18.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 05.90 18.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 03.95 17.1 N J53
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 01.89 18.8 N C47
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 26.04 18.0 N A58
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 23.02 18.9 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 22.42 17.4 T 703
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 21.00 17.8 N C10
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 18.08 18.3 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 16.05 18.0 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 15.06 17.6 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 09.44 17.7 T I41
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 08.00 17.9 N B83
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 06.98 17.7 N I57
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 03.95 18.3 N 461
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 02.53 19.2 T F51
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 01.42 ..Z: m1 = 17.5, Dia. = 0.1', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x180).
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 27.46 19.8 T F51
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 23.00 17.9 N C23
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 03.98 18.6 T 461
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 03.98 18.4 T 461
C/2012 Q1 (Kowalski) 2014 06 04.77 UT: m1 = [18.6, Dia. = ..', DC = ..
P/2013 G1 (Kowalski) 2014 06 30.40 19.9 T 691
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 26.05 17.3 N A77
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 21.94 17.3 N B96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 20.97 17.6 N Z81
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 20.95 17.5 N 203
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 18.91 17.8 N C47
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 18.25 ..Z: m1 = 16.9, Dia. = 0.28', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 15.01 17.3 N C23
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 12.22 17.4 T H45
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 08.94 17.7 N Z81
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 08.34 17.1 T 703
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 08.04 17.3 N 203
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 05.96 17.1 N B96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 03.30 18.3 T F51
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 01.94 17.5 N B96
C/2013 G7 (McNaught) 2014 06 02.45 18.2 N 474
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 06 23.22 17.4 T 703
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 06 17.21 ..Z: m1 = 17.3, Dia. = 0.13', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 06 15.36 18.0 T F51
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 06 01.21 ..Z: m1 = 17.0, Dia. = 0.13', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
C/2013 H2 (Boattini) 2014 06 27.92 19.1 N K25
C/2013 H2 (Boattini) 2014 06 26.27 18.7 T I41
C/2013 H2 (Boattini) 2014 06 25.33 18.4 T 703
C/2013 H2 (Boattini) 2014 06 21.96 19.2 N K25
C/2013 H2 (Boattini) 2014 06 19.42 19.9 T F51
C/2013 H2 (Boattini) 2014 06 02.97 18.4 N C23
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 06 24.91 19.3 N 585
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 06 07.28 19.3 T 703
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 06 01.93 18.9 N B96
C/2013 PE67 (Catalina-Spacewatch) 2014 06 03.22 21.2 N 291
C/2013 PE67 (Catalina-Spacewatch) 2014 06 03.22 21.7 N 291
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 06 01.17 18.8 T 291
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 14.73 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 14.73 16.2 N D90
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 11.40 16.4 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 10.30 16.4 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 08.78 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 08.41 16.4 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 07.38 16.8 N W96
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 02.81 UT: m1 = 15.9, Dia. = ..', DC = .., 0.32-m. RC, f7.4 + CCD
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 01.76 15.5 T 349
C/2013 US10 (Catalina) 2014 06 01.75 349
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 30.98 15.8 N K12
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 29.90 16.6 N C23
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 28.93 16.8 N J38
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 27.91 17.6 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 26.97 15.8 N K12
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 23.90 16.5 N I57
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 21.91 16.6 N I72
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 12.90 15.8 N C23
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 10.87 16.0 N C86
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 05.90 15.9 N J24
C/2013 V1 (Boattini) 2014 06 02.87 15.8 N I99
C/2013 V2 (Borisov) 2014 06 12.91 16.6 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2014 06 01.88 16.6 N A77
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 06 20.52 17.7 N Q68
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 06 08.43 UT: m1 = 14.3, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 06 08.43 16.3 N D90
P/2014 E1 (Larson) 2014 06 20.98 18.0 N W96
P/2014 E1 (Larson) 2014 06 19.89 18.0 N K25
P/2014 E1 (Larson) 2014 06 17.45 19.2 N E07
P/2014 E1 (Larson) 2014 06 03.90 18.4 N A71
C/2014 F1 (Hill) 2014 06 21.21 19.1 T H45
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 21.22 18.4 N H45
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 19.30 18.0 T 703
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 15.01 18.7 N B96
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 08.34 18.2 T 703
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 08.34 18.7 T 703
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 04.31 18.9 N H45
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 03.36 18.4 T 703
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 06 01.93 18.9 N C47
C/2014 F3 (Sheppard-Trujillo) 2014 06 27.32 23.4 T 568
C/2014 G1 (PANSTARRS) 2014 06 29.39 21.8 T F51
C/2014 G1 (PANSTARRS) 2014 06 20.29 19.2 T G96
C/2014 H1 (Christensen) 2014 06 02.40 19.5 N 474
C/2014 J1 (Catalina) 2014 06 22.42 21.0 T Q62
P/2014 L1 (NEAT) = P/2003 U3 (NEAT) = 303P/NEAT 2014 06 06.32 19.8 N W96
P/2014 L2 (NEOWISE) н/д
P/2014 L3 (Hill) н/д
P/2014 L4 (Ory) = P/2008 Q2 (Ory) = 304P/Ory н/д
C/2014 L5 (Lemmon) н/д
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в июне 2014 года ..
2P/Encke 2014 06 28.54 20.0 T F51
2P/Encke 2014 06 26.58 19.9 T F51
10P/Tempel 2 2014 06 26.17 20.8 T G96
15P/Finlay 2014 06 23.05 21.0 N W96
15P/Finlay 2014 06 22.02 20.9 N W96
16P/Brooks 2 2014 06 20.42 16.2 N W96
44P/Reinmuth 2 2014 06 21.49 Q62
44P/Reinmuth 2 2014 06 18.50 18.4 N E07
44P/Reinmuth 2 2014 06 06.39 18.2 N H06
44P/Reinmuth 2 2014 06 06.39 18.8 N H06
52P/Harrington-Abell 2014 06 18.38 UT: m1 = 18.1, Dia. = 0.2', DC = ..
52P/Harrington-Abell 2014 06 08.38 UT: m1 = 17.4, Dia. = 0.2', DC = ..
52P/Harrington-Abell 2014 06 08.38 18.1 N D90
52P/Harrington-Abell 2014 06 01.16 17.2 T G96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 30.38 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 29.22 20.6 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 28.91 UT: m1 = 16.0 (outburst!?), Dia. = 0.1', DC = .., 0.25-m. L + CCD
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 28.16 21.1 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 27.50 20.8 T F51
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 22.21 21.0 N W96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 21.17 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 20.29 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 19.37 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 10.23 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 06.20 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 05.14 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 06 01.32 309
80P/Peters-Hartley 2014 06 25.36 Q62
80P/Peters-Hartley 2014 06 22.36 Q62
88P/Howell 2014 06 23.17 18.7 T G96
88P/Howell 2014 06 17.28 20.3 T F51
106P/Schuster 2014 06 09.42 16.7 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 29.64 14.6 T D81
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 24.75 367
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 21.35 15.4 N 844
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 10.25 15.2 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 08.60 UT: m1 = 14.2, Dia. = 0.3', DC = ..
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 08.19 15.5 N I39
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 07.29 15.4 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 06 06.15 15.2 N J24
124P/Mrkos 2014 06 23.31 18.2 N E94
124P/Mrkos 2014 06 20.39 C51
124P/Mrkos 2014 06 17.39 19.4 N E07
162P/Siding Spring 2014 06 22.49 19.8 N E07
170P/Christensen 2014 06 25.45 G96
170P/Christensen 2014 06 06.37 19.1 N W96
170P/Christensen 2008 02 27.24 21.1 T G96
174P/Echeclus 2014 06 28.61 UT: m1 = 17.2, Dia. = 0.2', DC = ..
174P/Echeclus 2014 06 19.59 UT: m1 = 17.3, Dia. = 0.2', DC = ..
174P/Echeclus 2014 06 09.61 UT: m1 = 17.3, Dia. = 0.2', DC = ..
181P/Shoemaker-Levy 6 2014 06 15.42 19.0 N W96
193P/LINEAR-NEAT 2014 06 25.68 Q62
193P/LINEAR-NEAT 2014 06 21.53 Q62
210P/Christensen 2014 06 25.81 17.5 T Q62
210P/Christensen 2014 06 18.81 18.1 T Q62
210P/Christensen 2014 06 04.78 UT: m1 = [18.2, Dia. = ..', DC = ..
246P/NEAT 2014 06 14.75 UT: m1 = 16.7, Dia. = 0.2', DC = ..
246P/NEAT 2014 06 14.75 17.0 N D90
280P/Larsen 2014 06 21.52 20.6 T Q62
280P/Larsen 2014 06 21.52 Q62
284P/McNaught 2014 06 30.42 16.5 T 703
284P/McNaught 2014 06 28.45 16.3 T G96
284P/McNaught 2014 06 16.28 17.8 N W96
284P/McNaught 2014 06 08.00 8812 C51
284P/McNaught 2014 06 08.00 C51
284P/McNaught 2014 06 07.34 17.9 N W96
289P/Blanpain 2014 06 28.44 UT: m1 = [11.4, Dia. = ..', DC = ..
293P/Spacewatch 2014 06 01.21 20.6 T 291
293P/Spacewatch 2014 06 01.21 20.5 T 291
296P/Garradd 2014 06 30.32 19.8 N U69
296P/Garradd 2014 06 28.05 18.5 T C27
296P/Garradd 2014 06 21.13 18.9 N Z81
296P/Garradd 2014 06 19.76 UT: m1 = 18.4, Dia. = 0.2', DC = ..
296P/Garradd 2014 06 08.04 18.7 N B83
296P/Garradd 2014 06 07.05 18.9 N A77
296P/Garradd 2014 06 03.04 19.8 N C23
296P/Garradd 2014 06 01.54 19.9 T F51
297P/Beshore 2014 06 18.40 19.2 T Q62
297P/Beshore 2014 06 18.40 Q62
297P/Beshore 2014 06 17.24 20.8 T 291
301P/LINEAR-NEAT 2014 06 26.36 18.8 T Q62
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 28.09 15.8 N C95
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 24.06 15.8 N D09
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 23.03 16.1 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 22.09 15.3 N 213
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 21.06 15.3 N C10
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 14.99 15.7 N B96
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 09.09 16.7 N A77
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 06.07 15.8 N C23
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 05.11 15.1 N I72
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 04.42 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.99', DC = .., хвост = < 5.0', pa = 20°, 0.11-m. R, f5.0 + CCD
C/2011 J2 (LINEAR) 2014 06 01.97 16.1 N B96
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 28.02 118
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 24.99 17.5 N C10
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 21.97 17.1 N B96
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 11.37 18.5 T H45
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 08.01 17.2 N J01
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 07.08 17.6 N A77
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 05.98 17.3 N B96
C/2011 KP36 (Spacewatch) 2014 06 02.02 17.7 N 160
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 25.99 18.2 N A58
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 21.93 18.2 N B96
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 20.95 18.4 N C10
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 16.42 18.2 T I41
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 04.29 18.7 N H45
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 06 04.29 18.9 N H45
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 27.35 17.7 T F51
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 22.44 16.9 N E07
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 21.24 ..Z: m1 = 15.1, Dia. = 0.15', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 19.64 UT: m1 = 14.7, Dia. = 0.2', DC = ..
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 19.64 15.9 N D90
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 07.40 16.9 T F51
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 06 04.30 15.2 T H15
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 28.95 15.9 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 28.56 UT: m1 = 14.8, Dia. = 0.4', DC = ..
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 28.56 16.0 N D90
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 26.90 16.2 N C86
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 23.92 15.9 N I57
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 22.88 16.5 N C35
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 20.90 15.7 N C86
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 17.21 ..Z: m1 = 14.5, Dia. = 0.28', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 14.97 15.9 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 12.98 16.0 N J38
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 06.93 16.0 N I57
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 06 01.98 15.9 N J53
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 06 29.41 17.3 T H06
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 06 22.96 18.1 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 06 12.95 17.6 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 20.96 17.2 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 14.92 17.5 N 939
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 09.91 18.2 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 09.91 19.4 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 08.89 18.4 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 06.90 18.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 05.90 18.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 03.95 17.1 N J53
C/2012 K6 (McNaught) 2014 06 01.89 18.8 N C47
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 26.04 18.0 N A58
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 23.02 18.9 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 22.42 17.4 T 703
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 21.00 17.8 N C10
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 18.08 18.3 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 16.05 18.0 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 15.06 17.6 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 09.44 17.7 T I41
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 08.00 17.9 N B83
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 06.98 17.7 N I57
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 03.95 18.3 N 461
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 02.53 19.2 T F51
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 06 01.42 ..Z: m1 = 17.5, Dia. = 0.1', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x180).
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 27.46 19.8 T F51
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 23.00 17.9 N C23
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 03.98 18.6 T 461
C/2012 LP26 (Palomar) 2014 06 03.98 18.4 T 461
C/2012 Q1 (Kowalski) 2014 06 04.77 UT: m1 = [18.6, Dia. = ..', DC = ..
P/2013 G1 (Kowalski) 2014 06 30.40 19.9 T 691
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 26.05 17.3 N A77
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 21.94 17.3 N B96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 20.97 17.6 N Z81
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 20.95 17.5 N 203
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 18.91 17.8 N C47
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 18.25 ..Z: m1 = 16.9, Dia. = 0.28', DC = .., 0.61-m. C, f10 (x120).
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 15.01 17.3 N C23
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 12.22 17.4 T H45
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 08.94 17.7 N Z81
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 08.34 17.1 T 703
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 08.04 17.3 N 203
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 05.96 17.1 N B96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 03.30 18.3 T F51
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 06 01.94 17.5 N B96
