Страница 1 из 1

Коррекция орбиты некоторых комет от 14 октября 2026 года ..

СообщениеДобавлено: 15 окт 2026 17:17
Gremlin
Коррекция орбиты некоторых комет от 14 октября 2026 года, MPEC 2026-T247

Orbital elements:
P/2018 VN2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Aug. 15.69244 TT MPCORBFIT
q 2.1195473 (2000.0) P Q
n 0.12048636 Peri. 138.93391 +0.97167158 -0.06594383
a 4.0598575 Node 226.42736 +0.02477847 +0.98341657
e 0.4779257 Incl. 18.25510 +0.23503270 +0.16894750
P 8.18
From 272 observations 2017 June 23-2026 Oct. 14, mean residual 0".7.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19519 TT MPCORBFIT
q 4.9820442 (2000.0) P Q
z -0.0002433 Peri. 343.27183 -0.84729231 +0.20043709
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972444 -0.89788316
e 1.0012123 Incl. 48.45585 -0.39076087 +0.39195765
From 5234 observations 2021 Sept. 29-2026 Oct. 11, mean residual 0".5.

P/2021 N1 (ZTF)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 July 28.48329 TT MPCORBFIT
q 0.9663366 (2000.0) P Q
n 0.19144238 Peri. 21.21272 +0.78532886 +0.59515034
a 2.9815630 Node 301.11607 -0.59279106 +0.64353452
e 0.6758960 Incl. 11.48436 -0.17848625 +0.48131008
P 5.15
From 408 observations 2021 June 17-2026 Oct. 12, mean residual 0".6.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33909 TT MPCORBFIT
q 3.6679314 (2000.0) P Q
z -0.0002091 Peri. 41.78921 -0.03368764 +0.83152015
+/-0.0000001 Node 125.39682 +0.63692544 -0.40967178
e 1.0007670 Incl. 137.14069 +0.77018902 +0.37515768
From 5944 observations 2022 Feb. 23-2026 Oct. 13, mean residual 0".6.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Aug. 27.26201 TT MPCORBFIT
q 6.5665414 (2000.0) P Q
z -0.0007509 Peri. 320.01135 -0.49792717 -0.76436749
+/-0.0000005 Node 150.77483 +0.83765278 -0.30161975
e 1.0049307 Incl. 57.03711 -0.22451360 +0.56988408
From 2476 observations 2022 Sept. 14-2026 Oct. 6, mean residual 0".4.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Nov. 16.66266 TT MPCORBFIT
q 2.3678625 (2000.0) P Q
z +0.0006146 Peri. 357.41496 +0.48889619 +0.59258036
+/-0.0000004 Node 301.00583 -0.78636132 -0.01832367
e 0.9985446 Incl. 48.32253 -0.37764586 +0.80530290
From 1961 observations 2023 Feb. 1-2026 Oct. 11, mean residual 1".2.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 June 30.45471 TT MPCORBFIT
q 4.3129847 (2000.0) P Q
z -0.0001495 Peri. 60.12566 -0.42491165 +0.83592757
+/-0.0000004 Node 159.47147 -0.07960331 -0.41676731
e 1.0006449 Incl. 97.85507 +0.90172801 +0.35711357
From 2760 observations 2022 Dec. 1-2026 Oct. 13, mean residual 0".5.

C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Dec. 28.52794 TT MPCORBFIT
q 5.0886737 (2000.0) P Q
z -0.0000221 Peri. 64.80756 -0.01558759 -0.45147799
+/-0.0000010 Node 66.30300 +0.08208319 -0.88982063
e 1.0001124 Incl. 76.98093 +0.99650358 +0.06623345
From 616 observations 2023 Aug. 18-2026 Oct. 8, mean residual 0".6.

C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Mar. 21.42775 TT MPCORBFIT
q 4.9006737 (2000.0) P Q
z +0.0002655 Peri. 131.40533 +0.30337167 +0.92011302
+/-0.0000009 Node 152.97077 -0.95231025 +0.28384175
e 0.9986987 Incl. 33.02952 +0.03272335 -0.26986273
From 809 observations 2021 Jan. 12-2026 Oct. 9, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Feb. 20.53995 TT MPCORBFIT
q 6.4299811 (2000.0) P Q
z -0.0002221 Peri. 23.41884 -0.48990463 -0.30979685
+/-0.0000008 Node 250.94840 -0.87176442 +0.16926683
e 1.0014284 Incl. 120.44736 -0.00449983 +0.93561459
From 1611 observations 2024 Apr. 10-2026 Oct. 1, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41621 TT MPCORBFIT
q 3.8655285 (2000.0) P Q
z -0.0000276 Peri. 74.08904 +0.30470111 -0.19907103
+/-0.0000005 Node 285.96059 -0.55223820 +0.75983177
e 1.0001067 Incl. 75.63995 +0.77600915 +0.61889128
From 3585 observations 2024 May 6-2026 Oct. 13, mean residual 0".5.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79090 TT MPCORBFIT
q 4.4084133 (2000.0) P Q
z -0.0005181 Peri. 109.01273 -0.33754817 -0.90973162
+/-0.0000008 Node 345.94621 -0.38071748 +0.36683649
e 1.0022839 Incl. 95.37874 +0.86088061 -0.19447201
From 2216 observations 2024 July 3-2026 Oct. 11, mean residual 0".4.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29357 TT MPCORBFIT
q 3.8396162 (2000.0) P Q
z -0.0005706 Peri. 352.47894 -0.10518551 -0.61884205
+/-0.0000008 Node 100.67753 +0.94866344 -0.29723715
e 1.0021908 Incl. 52.38753 +0.29828457 +0.72710701
From 1776 observations 2024 Oct. 2-2026 Oct. 14, mean residual 0".4.

A/2024 U2
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Jan. 15.67616 TT MPCORBFIT
q 8.1790227 (2000.0) P Q
z -0.0004195 Peri. 29.85054 +0.69473784 +0.08937660
+/-0.0000030 Node 56.07699 +0.36000693 -0.90222367
e 1.0034315 Incl. 120.67387 +0.62268318 +0.42190552
H 11.2
From 155 observations 2024 Oct. 26-2026 Oct. 12, mean residual 0".3.

C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.95026 TT MPCORBFIT
q 8.2387736 (2000.0) P Q
z -0.0002923 Peri. 78.87144 +0.04703493 -0.08186567
+/-0.0000016 Node 84.87065 -0.21619374 -0.97384738
e 1.0024086 Incl. 91.74616 +0.97521689 -0.21194174
From 595 observations 2025 Jan. 8-2026 Oct. 7, mean residual 0".5.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 11.75246 TT MPCORBFIT
q 3.5803044 (2000.0) P Q
z +0.0005375 Peri. 166.61781 -0.08941865 +0.07583539
+/-0.0000011 Node 273.98176 +0.79736961 +0.60294153
e 0.9980757 Incl. 95.43408 +0.59682997 -0.79417285
From 973 observations 2025 Apr. 29-2026 Oct. 14, mean residual 0".6.

C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 23.53543 TT MPCORBFIT
q 2.7210486 (2000.0) P Q
z -0.0006739 Peri. 96.75505 -0.87082358 -0.48210380
+/-0.0000038 Node 305.53412 -0.48466454 +0.80924533
e 1.0018337 Incl. 173.21539 -0.08225921 +0.33570512
From 635 observations 2025 May 29-2026 Oct. 12, mean residual 0".4.

C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Dec. 22.35568 TT MPCORBFIT
q 1.9378117 (2000.0) P Q
z +0.0012334 Peri. 155.93698 +0.84096237 +0.30990053
+/-0.0000008 Node 206.58904 +0.16944836 +0.62768025
e 0.9976100 Incl. 82.30581 +0.51387698 -0.71412826
From 1653 observations 2026 Jan. 15-Oct. 12, mean residual 0".4.

C/2026 AZ17 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 23.22472 TT MPCORBFIT
q 2.4726274 (2000.0) P Q
z +0.0154117 Peri. 146.91362 +0.50507235 +0.81081585
+/-0.0000014 Node 149.97427 -0.86278702 +0.48321239
e 0.9618927 Incl. 36.23363 -0.02237120 -0.33027783
From 837 observations 2026 Jan. 13-Oct. 11, mean residual 0".6.

C/2026 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Apr. 11.50442 TT MPCORBFIT
q 4.8787380 (2000.0) P Q
z +0.0012746 Peri. 200.61365 +0.71137256 +0.04639478
+/-0.0000096 Node 130.50342 -0.44271389 +0.80455050
e 0.9937815 Incl. 67.26379 -0.54585117 -0.59206927
From 247 observations 2026 Apr. 8-Oct. 12, mean residual 0".5.

C/2026 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 July 18.40517 TT MPCORBFIT
q 1.4993843 (2000.0) P Q
z -0.0005593 Peri. 304.42345 -0.58690458 -0.80928157
+/-0.0000543 Node 177.92115 -0.31381013 +0.25540591
e 1.0008386 Incl. 137.24785 -0.74636869 +0.52899071
From 233 observations 2026 July 19-Oct. 12, mean residual 0".4.

P/2026 P1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 26.82660 TT MPCORBFIT
q 3.6141290 (2000.0) P Q
n 0.04527124 Peri. 337.75381 +0.99744126 +0.05196710
a 7.7968846 Node 19.46049 -0.01882249 +0.85340144
e 0.5364650 Incl. 8.47420 -0.06896844 +0.51865731
P 21.8
From 170 observations 2026 Aug. 9-Oct. 11, mean residual 0".4.

P/2026 R2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Oct. 25.23797 TT MPCORBFIT
q 0.7895133 (2000.0) P Q
n 0.04530444 Peri. 205.52836 +0.90348340 -0.42842189
a 7.7930755 Node 179.23111 +0.23815843 +0.52724311
e 0.8986904 Incl. 78.09961 -0.35636821 -0.73380473
P 21.8
From 891 observations 2026 Sept. 14-Oct. 10, mean residual 0".5.