Коррекция орбиты некоторых комет от 1 октября 2026 года ..
Коррекция орбиты некоторых комет от 1 октября 2026 года, MPEC 2026-T03
Orbital elements:
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19524 TT MPCORBFIT
q 4.9820440 (2000.0) P Q
z -0.0002433 Peri. 343.27184 -0.84729230 +0.20043716
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972452 -0.89788313
e 1.0012121 Incl. 48.45585 -0.39076084 +0.39195769
From 5181 observations 2021 Sept. 29-2026 Sept. 30, mean residual 0".5.
P/2021 N1 (ZTF)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 July 28.48328 TT MPCORBFIT
q 0.9663366 (2000.0) P Q
n 0.19144238 Peri. 21.21271 +0.78532872 +0.59515053
a 2.9815630 Node 301.11607 -0.59279121 +0.64353440
e 0.6758960 Incl. 11.48435 -0.17848636 +0.48131000
P 5.15
From 396 observations 2021 June 17-2026 Sept. 30, mean residual 0".6.
C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33910 TT MPCORBFIT
q 3.6679313 (2000.0) P Q
z -0.0002090 Peri. 41.78921 -0.03368760 +0.83152015
+/-0.0000001 Node 125.39682 +0.63692542 -0.40967180
e 1.0007668 Incl. 137.14069 +0.77018904 +0.37515764
From 5915 observations 2022 Feb. 23-2026 Sept. 30, mean residual 0".6.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Aug. 27.26197 TT MPCORBFIT
q 6.5665417 (2000.0) P Q
z -0.0007509 Peri. 320.01135 -0.49792713 -0.76436751
+/-0.0000005 Node 150.77483 +0.83765280 -0.30161969
e 1.0049310 Incl. 57.03711 -0.22451363 +0.56988408
From 2471 observations 2022 Sept. 14-2026 June 17, mean residual 0".4.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41659 TT MPCORBFIT
q 3.8655241 (2000.0) P Q
z -0.0000275 Peri. 74.08914 +0.30470063 -0.19907164
+/-0.0000005 Node 285.96059 -0.55223694 +0.75983269
e 1.0001062 Incl. 75.63996 +0.77601024 +0.61888994
From 3370 observations 2024 May 6-2026 Sept. 30, mean residual 0".5.
C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79128 TT MPCORBFIT
q 4.4084061 (2000.0) P Q
z -0.0005177 Peri. 109.01285 -0.33755016 -0.90973093
+/-0.0000009 Node 345.94622 -0.38071702 +0.36683723
e 1.0022822 Incl. 95.37876 +0.86088004 -0.19447384
From 2115 observations 2024 July 3-2026 Oct. 1, mean residual 0".4.
C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29337 TT MPCORBFIT
q 3.8396203 (2000.0) P Q
z -0.0005709 Peri. 352.47888 -0.10518425 -0.61884209
+/-0.0000008 Node 100.67749 +0.94866381 -0.29723583
e 1.0021920 Incl. 52.38754 +0.29828385 +0.72710751
From 1668 observations 2024 Oct. 2-2026 Oct. 1, mean residual 0".4.
C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.94951 TT MPCORBFIT
q 8.2387755 (2000.0) P Q
z -0.0002923 Peri. 78.87139 +0.04703495 -0.08186573
+/-0.0000017 Node 84.87064 -0.21619293 -0.97384755
e 1.0024086 Incl. 91.74616 +0.97521707 -0.21194092
From 567 observations 2025 Jan. 8-2026 Oct. 1, mean residual 0".5.
C/2026 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Apr. 11.50777 TT MPCORBFIT
q 4.8787209 (2000.0) P Q
z +0.0012720 Peri. 200.61426 +0.71137305 +0.04638719
+/-0.0000119 Node 130.50342 -0.44270539 +0.80455512
e 0.9937943 Incl. 67.26380 -0.54585742 -0.59206358
From 235 observations 2026 Apr. 8-Oct. 1, mean residual 0".5.
C/2026 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 July 18.39268 TT MPCORBFIT
q 1.4996521 (2000.0) P Q
z -0.0006557 Peri. 304.41249 -0.58673602 -0.80940434
+/-0.0000972 Node 177.92259 -0.31390708 +0.25535092
e 1.0009834 Incl. 137.25047 -0.74646044 +0.52882938
From 190 observations 2026 July 19-Sept. 29, mean residual 0".4.
C/2026 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 21.67141 TT MPCORBFIT
q 2.4802670 (2000.0) P Q
z +0.0000494 Peri. 78.87828 -0.00021026 -0.93503796
+/-0.0000089 Node 23.44578 +0.09744459 -0.35287941
e 0.9998774 Incl. 63.01047 +0.99524093 +0.03435307
From 304 observations 2025 Aug. 25-2026 Sept. 30, mean residual 0".4.
Orbital elements:
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19524 TT MPCORBFIT
q 4.9820440 (2000.0) P Q
z -0.0002433 Peri. 343.27184 -0.84729230 +0.20043716
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972452 -0.89788313
e 1.0012121 Incl. 48.45585 -0.39076084 +0.39195769
From 5181 observations 2021 Sept. 29-2026 Sept. 30, mean residual 0".5.
P/2021 N1 (ZTF)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 July 28.48328 TT MPCORBFIT
q 0.9663366 (2000.0) P Q
n 0.19144238 Peri. 21.21271 +0.78532872 +0.59515053
a 2.9815630 Node 301.11607 -0.59279121 +0.64353440
e 0.6758960 Incl. 11.48435 -0.17848636 +0.48131000
P 5.15
From 396 observations 2021 June 17-2026 Sept. 30, mean residual 0".6.
C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33910 TT MPCORBFIT
q 3.6679313 (2000.0) P Q
z -0.0002090 Peri. 41.78921 -0.03368760 +0.83152015
+/-0.0000001 Node 125.39682 +0.63692542 -0.40967180
e 1.0007668 Incl. 137.14069 +0.77018904 +0.37515764
From 5915 observations 2022 Feb. 23-2026 Sept. 30, mean residual 0".6.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Aug. 27.26197 TT MPCORBFIT
q 6.5665417 (2000.0) P Q
z -0.0007509 Peri. 320.01135 -0.49792713 -0.76436751
+/-0.0000005 Node 150.77483 +0.83765280 -0.30161969
e 1.0049310 Incl. 57.03711 -0.22451363 +0.56988408
From 2471 observations 2022 Sept. 14-2026 June 17, mean residual 0".4.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41659 TT MPCORBFIT
q 3.8655241 (2000.0) P Q
z -0.0000275 Peri. 74.08914 +0.30470063 -0.19907164
+/-0.0000005 Node 285.96059 -0.55223694 +0.75983269
e 1.0001062 Incl. 75.63996 +0.77601024 +0.61888994
From 3370 observations 2024 May 6-2026 Sept. 30, mean residual 0".5.
C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79128 TT MPCORBFIT
q 4.4084061 (2000.0) P Q
z -0.0005177 Peri. 109.01285 -0.33755016 -0.90973093
+/-0.0000009 Node 345.94622 -0.38071702 +0.36683723
e 1.0022822 Incl. 95.37876 +0.86088004 -0.19447384
From 2115 observations 2024 July 3-2026 Oct. 1, mean residual 0".4.
C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29337 TT MPCORBFIT
q 3.8396203 (2000.0) P Q
z -0.0005709 Peri. 352.47888 -0.10518425 -0.61884209
+/-0.0000008 Node 100.67749 +0.94866381 -0.29723583
e 1.0021920 Incl. 52.38754 +0.29828385 +0.72710751
From 1668 observations 2024 Oct. 2-2026 Oct. 1, mean residual 0".4.
C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.94951 TT MPCORBFIT
q 8.2387755 (2000.0) P Q
z -0.0002923 Peri. 78.87139 +0.04703495 -0.08186573
+/-0.0000017 Node 84.87064 -0.21619293 -0.97384755
e 1.0024086 Incl. 91.74616 +0.97521707 -0.21194092
From 567 observations 2025 Jan. 8-2026 Oct. 1, mean residual 0".5.
C/2026 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Apr. 11.50777 TT MPCORBFIT
q 4.8787209 (2000.0) P Q
z +0.0012720 Peri. 200.61426 +0.71137305 +0.04638719
+/-0.0000119 Node 130.50342 -0.44270539 +0.80455512
e 0.9937943 Incl. 67.26380 -0.54585742 -0.59206358
From 235 observations 2026 Apr. 8-Oct. 1, mean residual 0".5.
C/2026 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 July 18.39268 TT MPCORBFIT
q 1.4996521 (2000.0) P Q
z -0.0006557 Peri. 304.41249 -0.58673602 -0.80940434
+/-0.0000972 Node 177.92259 -0.31390708 +0.25535092
e 1.0009834 Incl. 137.25047 -0.74646044 +0.52882938
From 190 observations 2026 July 19-Sept. 29, mean residual 0".4.
C/2026 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 21.67141 TT MPCORBFIT
q 2.4802670 (2000.0) P Q
z +0.0000494 Peri. 78.87828 -0.00021026 -0.93503796
+/-0.0000089 Node 23.44578 +0.09744459 -0.35287941
e 0.9998774 Incl. 63.01047 +0.99524093 +0.03435307
From 304 observations 2025 Aug. 25-2026 Sept. 30, mean residual 0".4.