Коррекция орбиты некоторых комет от 28 сентября 2026 года, MPEC 2026-S178
Orbital elements:
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19524 TT MPCORBFIT
q 4.9820440 (2000.0) P Q
z -0.0002433 Peri. 343.27184 -0.84729229 +0.20043717
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972453 -0.89788313
e 1.0012121 Incl. 48.45585 -0.39076084 +0.39195769
From 5175 observations 2021 Sept. 29-2026 Sept. 28, mean residual 0".5.
P/2021 N1 (ZTF)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 July 28.48327 TT MPCORBFIT
q 0.9663366 (2000.0) P Q
n 0.19144238 Peri. 21.21271 +0.78532865 +0.59515063
a 2.9815631 Node 301.11607 -0.59279129 +0.64353434
e 0.6758960 Incl. 11.48435 -0.17848641 +0.48130997
P 5.15
From 394 observations 2021 June 17-2026 Sept. 24, mean residual 0".6.
C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33910 TT MPCORBFIT
q 3.6679313 (2000.0) P Q
z -0.0002091 Peri. 41.78921 -0.03368761 +0.83152015
+/-0.0000001 Node 125.39682 +0.63692543 -0.40967179
e 1.0007668 Incl. 137.14069 +0.77018903 +0.37515765
From 5913 observations 2022 Feb. 23-2026 Sept. 25, mean residual 0".6.
C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Sept. 12.16421 TT MPCORBFIT
q 5.4763826 (2000.0) P Q
z +0.0006994 Peri. 0.65883 -0.50633088 -0.68971096
+/-0.0000004 Node 119.89200 +0.78842496 -0.61340062
e 0.9961697 Incl. 36.65852 +0.34930662 +0.38475768
From 4146 observations 2022 Aug. 27-2026 Sept. 25, mean residual 0".5.
C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Nov. 28.47386 TT MPCORBFIT
q 4.4465411 (2000.0) P Q
z +0.0013408 Peri. 333.72298 -0.03417036 +0.93890539
+/-0.0000008 Node 292.64529 -0.83912537 -0.21308744
e 0.9940383 Incl. 21.78243 -0.54286371 +0.27027840
From 782 observations 2023 Apr. 17-2026 Sept. 28, mean residual 0".4.
C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 June 30.45462 TT MPCORBFIT
q 4.3129853 (2000.0) P Q
z -0.0001497 Peri. 60.12564 -0.42491186 +0.83592747
+/-0.0000004 Node 159.47147 -0.07960319 -0.41676730
e 1.0006455 Incl. 97.85507 +0.90172792 +0.35711381
From 2750 observations 2022 Dec. 1-2026 Sept. 25, mean residual 0".5.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Apr. 13.37168 TT MPCORBFIT
q 3.5701018 (2000.0) P Q
z -0.0006551 Peri. 144.25895 +0.07196231 -0.88862249
+/-0.0000003 Node 62.57059 -0.99185299 -0.01589610
e 1.0023389 Incl. 149.31416 -0.10511460 -0.45836381
From 4816 observations 2023 July 29-2026 Sept. 25, mean residual 0".5.
C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Mar. 21.42769 TT MPCORBFIT
q 4.9006739 (2000.0) P Q
z +0.0002654 Peri. 131.40532 +0.30337160 +0.92011304
+/-0.0000009 Node 152.97077 -0.95231027 +0.28384168
e 0.9986995 Incl. 33.02952 +0.03272336 -0.26986274
From 786 observations 2021 Jan. 12-2026 Sept. 27, mean residual 0".6.
C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Feb. 20.53993 TT MPCORBFIT
q 6.4299809 (2000.0) P Q
z -0.0002221 Peri. 23.41884 -0.48990462 -0.30979687
+/-0.0000008 Node 250.94840 -0.87176443 +0.16926680
e 1.0014281 Incl. 120.44736 -0.00449987 +0.93561458
From 1609 observations 2024 Apr. 10-2026 Sept. 25, mean residual 0".6.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41661 TT MPCORBFIT
q 3.8655236 (2000.0) P Q
z -0.0000275 Peri. 74.08915 +0.30470057 -0.19907170
+/-0.0000005 Node 285.96059 -0.55223682 +0.75983278
e 1.0001064 Incl. 75.63997 +0.77601034 +0.61888982
From 3340 observations 2024 May 6-2026 Sept. 28, mean residual 0".5.
C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79134 TT MPCORBFIT
q 4.4084039 (2000.0) P Q
z -0.0005176 Peri. 109.01288 -0.33755073 -0.90973074
+/-0.0000009 Node 345.94622 -0.38071690 +0.36683744
e 1.0022819 Incl. 95.37877 +0.86087987 -0.19447436
From 2087 observations 2024 July 3-2026 Sept. 27, mean residual 0".4.
C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29331 TT MPCORBFIT
q 3.8396213 (2000.0) P Q
z -0.0005710 Peri. 352.47887 -0.10518394 -0.61884210
+/-0.0000009 Node 100.67748 +0.94866390 -0.29723550
e 1.0021923 Incl. 52.38754 +0.29828367 +0.72710764
From 1650 observations 2024 Oct. 2-2026 Sept. 28, mean residual 0".4.
C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.95395 TT MPCORBFIT
q 8.2387650 (2000.0) P Q
z -0.0002922 Peri. 78.87166 +0.04703456 -0.08186598
+/-0.0000017 Node 84.87064 -0.21619758 -0.97384652
e 1.0024077 Incl. 91.74616 +0.97521606 -0.21194557
From 550 observations 2025 Jan. 8-2026 Sept. 22, mean residual 0".5.
C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 11.75288 TT MPCORBFIT
q 3.5803008 (2000.0) P Q
z +0.0005382 Peri. 166.61791 -0.08941900 +0.07583500
+/-0.0000012 Node 273.98180 +0.79737067 +0.60294010
e 0.9980730 Incl. 95.43405 +0.59682850 -0.79417397
From 933 observations 2025 Apr. 29-2026 Sept. 28, mean residual 0".6.
C/2025 K3 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2028 Dec. 14.13619 TT MPCORBFIT
q 3.4688166 (2000.0) P Q
z -0.0003849 Peri. 188.61997 -0.96929705 +0.18928536
+/-0.0000060 Node 350.65135 +0.23993102 +0.58836064
e 1.0013351 Incl. 104.93648 -0.05381767 -0.78613155
From 112 observations 2025 Apr. 28-2026 Sept. 12, mean residual 0".6.
C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 23.53485 TT MPCORBFIT
q 2.7210488 (2000.0) P Q
z -0.0006745 Peri. 96.75500 -0.87082309 -0.48210469
+/-0.0000039 Node 305.53412 -0.48466534 +0.80924484
e 1.0018355 Incl. 173.21540 -0.08225963 +0.33570503
From 612 observations 2025 May 29-2026 Sept. 25, mean residual 0".4.
C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Dec. 22.35508 TT MPCORBFIT
q 1.9378150 (2000.0) P Q
z +0.0012299 Peri. 155.93676 +0.84096098 +0.30990368
+/-0.0000010 Node 206.58907 +0.16944629 +0.62768103
e 0.9976167 Incl. 82.30582 +0.51387993 -0.71412621
From 1299 observations 2026 Jan. 15-Sept. 9, mean residual 0".4.
C/2026 AZ17 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 23.22497 TT MPCORBFIT
q 2.4726261 (2000.0) P Q
z +0.0154129 Peri. 146.91376 +0.50507301 +0.81081516
+/-0.0000022 Node 149.97418 -0.86278661 +0.48321329
e 0.9618897 Incl. 36.23362 -0.02237235 -0.33027821
From 756 observations 2026 Jan. 13-Sept. 7, mean residual 0".5.
C/2026 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Apr. 11.50509 TT MPCORBFIT
q 4.8787323 (2000.0) P Q
z +0.0012740 Peri. 200.61380 +0.71137295 +0.04639337
+/-0.0000127 Node 130.50343 -0.44271168 +0.80455185
e 0.9937846 Incl. 67.26375 -0.54585245 -0.59206754
From 232 observations 2026 Apr. 8-Sept. 19, mean residual 0".5.
C/2026 M5 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Oct. 8.72569 TT MPCORBFIT
q 4.9836785 (2000.0) P Q
z +0.0128394 Peri. 144.27330 +0.78455307 -0.38058664
+/-0.0000124 Node 114.49899 -0.61544229 -0.57414879
e 0.9360125 Incl. 147.45559 +0.07554646 -0.72491860
From 69 observations 2025 Sept. 18-2026 Sept. 23, mean residual 0".6.
C/2026 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 July 18.37125 TT MPCORBFIT
q 1.4999574 (2000.0) P Q
z -0.0007882 Peri. 304.39887 -0.58652612 -0.80955715
+/-0.0001187 Node 177.92441 -0.31402885 +0.25528283
e 1.0011823 Incl. 137.25382 -0.74657417 +0.52862831
From 182 observations 2026 July 19-Sept. 26, mean residual 0".4.
C/2026 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 21.66639 TT MPCORBFIT
q 2.4802303 (2000.0) P Q
z +0.0000473 Peri. 78.87869 -0.00021535 -0.93503828
+/-0.0000103 Node 23.44569 +0.09744008 -0.35287920
e 0.9998826 Incl. 63.01060 +0.99524137 +0.03434666
From 296 observations 2025 Aug. 25-2026 Sept. 18, mean residual 0".4.
P/2026 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 27.30608 TT MPCORBFIT
q 1.7963008 (2000.0) P Q
n 0.17730232 Peri. 237.56879 +0.78358022 +0.42158788
a 3.1380494 Node 93.69173 -0.29313362 +0.89850983
e 0.4275741 Incl. 27.21368 -0.54779076 +0.12224464
P 5.56
From 30 observations 2026 Sept. 5-22, mean residual 0".4.

