Коррекция орбиты некоторых комет от 28 июля 2026 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 28 июля 2026 года ..

Сообщение Gremlin » 29 июл 2026 16:00

Коррекция орбиты некоторых комет от 28 июля 2026 года, MPEC 2026-O98

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2031 Jan. 16.39400 TT Alexandersen
q 10.9600194 (2000.0) P Q
z -0.0003844 Peri. 326.08450 -0.80806450 -0.56317055
+/-0.0000005 Node 189.99808 +0.04090826 -0.34632164
e 1.0042129 Incl. 95.44621 -0.58767191 +0.75026679
From 2270 observations 2010 Nov. 15-2026 July 27, mean residual 0".4.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2022 Dec. 17.82750 TT Alexandersen
q 1.8004719 (2000.0) P Q
z +0.0008967 Peri. 236.14564 +0.01682557 +0.04863587
+/-0.0000001 Node 88.22259 -0.18178178 +0.98231891
e 0.9983855 Incl. 87.64523 -0.98319494 -0.18078750
From 13399 observations 2013 May 12-2026 Apr. 21, mean residual 0".9.

C/2017 T2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2020 May 6.85584 TT Alexandersen
q 1.6008565 (2000.0) P Q
z +0.0005589 Peri. 92.78303 -0.50817148 -0.40821003
+/-0.0000002 Node 64.37989 -0.15998091 -0.82047594
e 0.9991052 Incl. 57.25260 +0.84626701 -0.40022969
From 6899 observations 2017 Sept. 15-2021 Aug. 19, mean residual 0".9.

P/2018 VN2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Aug. 15.69075 TT Alexandersen
q 2.1195560 (2000.0) P Q
n 0.12048627 Peri. 138.93300 +0.97167205 -0.06593043
a 4.0598596 Node 226.42750 +0.02476480 +0.98341709
e 0.4779238 Incl. 18.25522 +0.23503221 +0.16894972
P 8.18
From 152 observations 2017 June 23-2026 July 25, mean residual 0".6.

C/2019 N1 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2020 Nov. 30.42148 TT Alexandersen
q 1.7028130 (2000.0) P Q
z +0.0010682 Peri. 193.34289 -0.93933327 +0.25355156
+/-0.0000006 Node 13.47014 -0.14336747 +0.32160550
e 0.9981810 Incl. 82.61781 -0.31160676 -0.91229464
From 1876 observations 2019 June 10-2022 Sept. 1, mean residual 0".7.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19516 TT Alexandersen
q 4.9820403 (2000.0) P Q
z -0.0002420 Peri. 343.27184 -0.84729229 +0.20043715
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972452 -0.89788313
e 1.0012054 Incl. 48.45585 -0.39076085 +0.39195769
From 4855 observations 2021 Sept. 29-2026 July 27, mean residual 0".4.

P/2021 N1 (ZTF)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 July 28.48331 TT Alexandersen
q 0.9663365 (2000.0) P Q
n 0.19144239 Peri. 21.21279 +0.78532950 +0.59514937
a 2.9815630 Node 301.11607 -0.59279042 +0.64353496
e 0.6758960 Incl. 11.48439 -0.17848555 +0.48131069
P 5.15
From 212 observations 2021 June 17-2026 July 26, mean residual 0".6.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Feb. 14.66994 TT Alexandersen
q 1.3188812 (2000.0) P Q
z +0.0000798 Peri. 6.83076 -0.77154003 +0.39790845
+/-0.0000002 Node 215.57157 -0.61657943 -0.65989277
e 0.9998948 Incl. 58.57254 -0.15670288 +0.63734637
From 4878 observations 2020 Dec. 6-2025 Dec. 27, mean residual 0".7.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33906 TT Alexandersen
q 3.6679296 (2000.0) P Q
z -0.0002080 Peri. 41.78921 -0.03368760 +0.83152023
+/-0.0000002 Node 125.39683 +0.63692551 -0.40967167
e 1.0007628 Incl. 137.14070 +0.77018896 +0.37515761
From 5732 observations 2022 Feb. 23-2026 July 28, mean residual 0".5.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Sept. 12.16444 TT Alexandersen
q 5.4763807 (2000.0) P Q
z +0.0006997 Peri. 0.65887 -0.50633113 -0.68971067
+/-0.0000004 Node 119.89199 +0.78842467 -0.61340100
e 0.9961682 Incl. 36.65852 +0.34930692 +0.38475761
From 4138 observations 2022 Aug. 27-2026 July 3, mean residual 0".5.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 27.79800 TT Alexandersen
q 0.3914760 (2000.0) P Q
z -0.0004403 Peri. 308.56652 +0.36143919 +0.90057609
+/-0.0000001 Node 21.64668 +0.91862382 -0.29959469
e 1.0001723 Incl. 139.10361 -0.15966213 +0.31496940
From 8625 observations 2022 Apr. 9-2026 June 16, mean residual 0".9.

C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Nov. 28.47410 TT Alexandersen
q 4.4465402 (2000.0) P Q
z +0.0013412 Peri. 333.72301 -0.03416990 +0.93890540
+/-0.0000010 Node 292.64529 -0.83912549 -0.21308702
e 0.9940365 Incl. 21.78243 -0.54286355 +0.27027868
From 743 observations 2023 Apr. 17-2026 July 25, mean residual 0".4.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 June 30.45452 TT Alexandersen
q 4.3129862 (2000.0) P Q
z -0.0001498 Peri. 60.12563 -0.42491206 +0.83592744
+/-0.0000005 Node 159.47148 -0.07960295 -0.41676711
e 1.0006460 Incl. 97.85508 +0.90172785 +0.35711413
From 2700 observations 2022 Dec. 1-2026 July 27, mean residual 0".5.

C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 May 30.46289 TT Alexandersen
q 1.1222198 (2000.0) P Q
z -0.0011767 Peri. 50.88750 -0.02322212 -0.53639249
+/-0.0000009 Node 66.32538 +0.35700692 -0.79268495
e 1.0013205 Incl. 67.09842 +0.93381304 +0.28971307
From 1138 observations 2023 Nov. 5-2025 May 23, mean residual 0".6.

C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Dec. 28.52954 TT Alexandersen
q 5.0886644 (2000.0) P Q
z -0.0000210 Peri. 64.80777 -0.01558924 -0.45147804
+/-0.0000011 Node 66.30299 +0.08208000 -0.88982087
e 1.0001069 Incl. 76.98092 +0.99650381 +0.06622985
From 606 observations 2023 Aug. 18-2026 July 25, mean residual 0".6.

C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Jan. 20.77626 TT Alexandersen
q 0.5661670 (2000.0) P Q
z -0.0005259 Peri. 243.62667 +0.35488143 -0.17043276
Node 108.07964 +0.02217509 +0.98450113
e 1.0002977 Incl. 75.23726 -0.93464830 -0.04135462
From 3382 observations 2024 Feb. 15-2026 Apr. 16, mean residual 0".6.
Nongravitational parameters A1 = +0.84, A2 = +0.6119.

C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Mar. 21.42880 TT Alexandersen
q 4.9006676 (2000.0) P Q
z +0.0002660 Peri. 131.40545 +0.30337371 +0.92011242
+/-0.0000010 Node 152.97078 -0.95230964 +0.28384401
e 0.9986962 Incl. 33.02949 +0.03272233 -0.26986240
From 704 observations 2021 Jan. 12-2026 July 23, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Feb. 20.54048 TT Alexandersen
q 6.4299811 (2000.0) P Q
z -0.0002224 Peri. 23.41889 -0.48990486 -0.30979644
+/-0.0000008 Node 250.94840 -0.87176429 +0.16926753
e 1.0014297 Incl. 120.44736 -0.00449906 +0.93561459
From 1470 observations 2024 Apr. 10-2026 July 27, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41852 TT Alexandersen
q 3.8654998 (2000.0) P Q
z -0.0000263 Peri. 74.08966 +0.30469809 -0.19907469
+/-0.0000007 Node 285.96060 -0.55223023 +0.75983766
e 1.0001017 Incl. 75.64001 +0.77601601 +0.61888286
From 2292 observations 2024 May 6-2026 July 28, mean residual 0".5.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79411 TT Alexandersen
q 4.4084018 (2000.0) P Q
z -0.0005158 Peri. 109.01308 -0.33755420 -0.90972975
+/-0.0000010 Node 345.94628 -0.38071756 +0.36683831
e 1.0022739 Incl. 95.37888 +0.86087822 -0.19447735
From 1460 observations 2024 July 3-2026 July 28, mean residual 0".4.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29537 TT Alexandersen
q 3.8396549 (2000.0) P Q
z -0.0005705 Peri. 352.47860 -0.10517737 -0.61884223
+/-0.0000010 Node 100.67727 +0.94866566 -0.29722895
e 1.0021904 Incl. 52.38756 +0.29828037 +0.72711020
From 1421 observations 2024 Oct. 2-2026 July 27, mean residual 0".4.

C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.94128 TT Alexandersen
q 8.2387869 (2000.0) P Q
z -0.0002914 Peri. 78.87086 +0.04703536 -0.08186579
+/-0.0000023 Node 84.87062 -0.21618392 -0.97384951
e 1.0024005 Incl. 91.74613 +0.97521905 -0.21193190
From 392 observations 2025 Jan. 8-2026 July 27, mean residual 0".5.

C/2025 K1 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Oct. 8.43252 TT Alexandersen
q 0.3341990 (2000.0) P Q
z -0.0006888 Peri. 271.02016 -0.84164288 -0.11658576
+/-0.0000003 Node 97.55929 +0.12555731 +0.90741683
e 1.0002302 Incl. 147.86455 -0.52523579 +0.40373562
From 2740 observations 2025 Apr. 8-2026 Jan. 11, mean residual 1".1.

C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 23.53366 TT Alexandersen
q 2.7210472 (2000.0) P Q
z -0.0006756 Peri. 96.75500 -0.87082245 -0.48210575
+/-0.0000044 Node 305.53419 -0.48466652 +0.80924432
e 1.0018383 Incl. 173.21536 -0.08225945 +0.33570473
From 475 observations 2025 May 29-2026 July 26, mean residual 0".4.

C/2025 Q3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Feb. 25.64890 TT Alexandersen
q 2.1125468 (2000.0) P Q
z +0.0012855 Peri. 218.45950 +0.47128670 -0.37102824
+/-0.0000016 Node 233.14405 +0.82114405 -0.14651132
e 0.9972843 Incl. 90.18540 -0.32188710 -0.91699099
From 1443 observations 2025 Aug. 20-2026 July 25, mean residual 0".4.

C/2025 Y1 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 14.02132 TT Alexandersen
q 2.6020789 (2000.0) P Q
z +0.0001341 Peri. 124.29291 +0.36198585 +0.93034889
+/-0.0000104 Node 166.55067 -0.91636984 +0.36664645
e 0.9996510 Incl. 14.55647 -0.17097534 +0.00461698
From 1411 observations 2025 Nov. 19-2026 July 27, mean residual 0".4.

C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Dec. 22.35495 TT Alexandersen
q 1.9378362 (2000.0) P Q
z +0.0012257 Peri. 155.93609 +0.84095603 +0.30991314
+/-0.0000022 Node 206.58924 +0.16944169 +0.62768301
e 0.9976249 Incl. 82.30589 +0.51388955 -0.71412036
From 781 observations 2026 Jan. 15-July 27, mean residual 0".4.

C/2026 AZ17 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 23.22494 TT Alexandersen
q 2.4726348 (2000.0) P Q
z +0.0154163 Peri. 146.91331 +0.50506925 +0.81081816
+/-0.0000077 Node 149.97437 -0.86278889 +0.48320904
e 0.9618812 Incl. 36.23360 -0.02236929 -0.33027706
From 530 observations 2026 Jan. 13-July 28, mean residual 0".5.

C/2026 H2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Mar. 17.32382 TT Alexandersen
q 4.5465193 (2000.0) P Q
z -0.0004744 Peri. 111.54923 -0.29009637 -0.95571761
+/-0.0000366 Node 5.45708 -0.94999708 +0.28134736
e 1.0021568 Incl. 148.65041 +0.11554070 -0.08629892
From 379 observations 2026 Apr. 15-July 26, mean residual 0".5.

C/2026 J1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 30.35945 TT Alexandersen
q 2.5236960 (2000.0) P Q
n 0.00765779 Peri. 129.52055 -0.10600081 +0.32048901
a 25.4918044 Node 100.35636 -0.90490252 -0.42351237
e 0.9009997 Incl. 73.11539 +0.41220779 -0.84730400
P 129
From 392 observations 2026 May 14-July 27, mean residual 0".4.

C/2026 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Apr. 11.47532 TT Alexandersen
q 4.8789379 (2000.0) P Q
z +0.0012710 Peri. 200.60876 +0.71136751 +0.04645153
+/-0.0000516 Node 130.50345 -0.44278305 +0.80451059
e 0.9937988 Incl. 67.26412 -0.54580164 -0.59211904
From 130 observations 2026 Apr. 8-July 26, mean residual 0".5.

C/2026 M3 (MASTER)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Jan. 26.61731 TT Alexandersen
q 12.0574295 (2000.0) P Q
z +0.0000227 Peri. 50.47929 +0.08515198 -0.20691702
+/-0.0001034 Node 282.34524 -0.88670957 +0.43039357
e 0.9997266 Incl. 93.87324 +0.45441751 +0.87860499
From 206 observations 2026 June 19-July 26, mean residual 0".6.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42122
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21