Страница 1 из 1

Коррекция орбиты некоторых комет от 16 сентября 2025 года ..

СообщениеДобавлено: 23 сен 2025 07:07
Gremlin
Коррекция орбиты некоторых комет от 16 сентября 2025 года, MPEC 2025-S35

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2031 Jan. 16.14964 TT Alexandersen
q 10.9607150 (2000.0) P Q
z -0.0003972 Peri. 326.07392 -0.80802929 -0.56332556
+/-0.0000007 Node 189.97815 +0.04123358 -0.34613954
e 1.0043539 Incl. 95.44583 -0.58769758 +0.75023445
From 1281 observations 2010 Nov. 15-2025 Sept. 16, mean residual 0".5.

P/2016 P5 (COIAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 May 20.82559 TT Alexandersen
q 4.4298153 (2000.0) P Q
n 0.09674212 Peri. 33.71101 -0.77667845 +0.62979299
a 4.6995794 Node 185.36710 -0.60159350 -0.74704963
e 0.0574017 Incl. 7.03857 -0.18669720 -0.21278543
P 10.2
From 139 observations 2004 June 23-2025 Sept. 11, mean residual 0".3.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2022 Dec. 18.21115 TT Alexandersen
q 1.8001099 (2000.0) P Q
z +0.0007487 Peri. 236.15758 +0.01692488 +0.04871260
+/-0.0000001 Node 88.22161 -0.18158178 +0.98235304
e 0.9986523 Incl. 87.63842 -0.98323019 -0.18058127
From 13049 observations 2013 May 12-2025 Sept. 7, mean residual 0".8.

C/2019 U5 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 Mar. 29.33956 TT Alexandersen
q 3.6246409 (2000.0) P Q
z -0.0000006 Peri. 181.44523 -0.99910817 +0.00709019
+/-0.0000002 Node 2.60177 -0.02321269 +0.73123745
e 1.0000020 Incl. 113.51394 -0.03527099 -0.68208615
From 5375 observations 2019 Oct. 11-2025 Sept. 11, mean residual 0".4.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 May 8.57589 TT Alexandersen
q 2.2296980 (2000.0) P Q
z -0.0005225 Peri. 162.48027 +0.69786069 +0.59358935
+/-0.0000001 Node 212.41582 +0.53431015 -0.05879729
e 1.0011649 Incl. 131.61008 +0.47697287 -0.80261732
From 5741 observations 2020 Apr. 18-2025 Sept. 16, mean residual 0".7.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 9.13466 TT Alexandersen
q 4.9821053 (2000.0) P Q
z -0.0001830 Peri. 343.26510 -0.84723519 +0.20037064
+/-0.0000004 Node 221.09184 -0.35973015 -0.89787271
e 1.0009117 Incl. 48.46255 -0.39087945 +0.39201556
From 3496 observations 2021 Sept. 29-2025 Sept. 11, mean residual 0".4.

C/2021 Q6 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Mar. 25.30468 TT Alexandersen
q 8.7076046 (2000.0) P Q
z -0.0003726 Peri. 141.06459 +0.96875429 -0.10226025
+/-0.0000017 Node 133.57357 -0.21740336 -0.78861166
e 1.0032447 Incl. 161.82692 +0.11937711 -0.60632870
From 389 observations 2021 Jan. 2-2025 Sept. 16, mean residual 0".4.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Feb. 14.66037 TT Alexandersen
q 1.3193641 (2000.0) P Q
z +0.0000499 Peri. 6.83040 -0.77126231 +0.39824392
+/-0.0000002 Node 215.59498 -0.61688478 -0.65991738
e 0.9999341 Incl. 58.54970 -0.15686813 +0.63711132
From 4751 observations 2020 Dec. 6-2025 Sept. 15, mean residual 0".7.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 14.20022 TT Alexandersen
q 3.6670066 (2000.0) P Q
z -0.0001159 Peri. 41.76255 -0.03405913 +0.83150438
+/-0.0000003 Node 125.39602 +0.63711979 -0.40938237
e 1.0004249 Incl. 137.14113 +0.77001191 +0.37550838
From 4639 observations 2022 Feb. 23-2025 Sept. 15, mean residual 0".5.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 31.88177 TT Alexandersen
q 3.8255679 (2000.0) P Q
z -0.0009130 Peri. 75.41357 +0.81475749 -0.57647980
+/-0.0000007 Node 319.73718 +0.48818265 +0.73975088
e 1.0034927 Incl. 5.50297 +0.31280653 +0.34704419
From 2186 observations 2022 June 2-2025 Sept. 15, mean residual 0".5.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 27.75386 TT Alexandersen
q 0.3915872 (2000.0) P Q
z -0.0003809 Peri. 308.53213 +0.36152141 +0.90068499
+/-0.0000001 Node 21.59947 +0.91855095 -0.29974046
e 1.0001491 Incl. 139.10944 -0.15989501 +0.31451900
From 8446 observations 2022 Apr. 9-2025 Sept. 16, mean residual 0".9.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Nov. 16.74279 TT Alexandersen
q 2.3683723 (2000.0) P Q
z +0.0004975 Peri. 357.43557 +0.48911068 +0.59240673
+/-0.0000004 Node 301.00593 -0.78636721 -0.01803719
e 0.9988218 Incl. 48.32228 -0.37735574 +0.80543711
From 1350 observations 2023 Feb. 1-2025 Sept. 16, mean residual 0".9.

C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Nov. 28.55354 TT Alexandersen
q 4.4472324 (2000.0) P Q
z +0.0013440 Peri. 333.73827 -0.03388843 +0.93891194
+/-0.0000020 Node 292.64696 -0.83917946 -0.21284573
e 0.9940227 Incl. 21.78338 -0.54279776 +0.27044604
From 633 observations 2023 Apr. 17-2025 Sept. 11, mean residual 0".4.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 30.35035 TT Alexandersen
q 4.3126676 (2000.0) P Q
z -0.0001087 Peri. 60.11062 -0.42515639 +0.83583404
+/-0.0000006 Node 159.47609 -0.07953133 -0.41672983
e 1.0004686 Incl. 97.85463 +0.90161899 +0.35737613
From 2275 observations 2022 Dec. 1-2025 Sept. 12, mean residual 0".5.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 13.41935 TT Alexandersen
q 3.5700049 (2000.0) P Q
z -0.0006718 Peri. 144.26581 +0.07179218 -0.88866015
+/-0.0000006 Node 62.56615 -0.99185721 -0.01571811
e 1.0023983 Incl. 149.31631 -0.10519105 -0.45829693
From 2550 observations 2023 July 29-2025 Sept. 16, mean residual 0".5.

C/2023 RN3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 Jan. 20.40426 TT Alexandersen
q 5.1822634 (2000.0) P Q
n 0.03041206 Peri. 130.63272 +0.91956257 +0.38434575
a 10.1649557 Node 207.06310 -0.39235590 +0.88672247
e 0.4901834 Incl. 10.35118 -0.02148310 +0.25690778
P 32.4
From 633 observations 2023 Aug. 26-2025 Aug. 29, mean residual 0".4.

C/2023 RS61 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 Dec. 2.34541 TT Alexandersen
q 7.9955672 (2000.0) P Q
n 0.02401675 Peri. 119.47241 -0.29575185 -0.95219076
a 11.8976138 Node 347.02843 +0.71486825 -0.16744147
e 0.3279688 Incl. 19.94614 +0.63363572 -0.25553104
P 41.0
From 168 observations 2015 Sept. 5-2025 Sept. 15, mean residual 0".3.

C/2023 U1 (Fuls)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Oct. 13.05258 TT Alexandersen
q 4.9733902 (2000.0) P Q
z +0.0003172 Peri. 255.65720 +0.09982676 +0.62931393
+/-0.0000014 Node 305.80083 +0.71249720 -0.58588849
e 0.9984223 Incl. 108.14719 -0.69453751 -0.51058658
From 418 observations 2023 Jan. 14-2025 Sept. 16, mean residual 0".5.

C/2023 V1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 13.05816 TT Alexandersen
q 5.0925897 (2000.0) P Q
z -0.0000891 Peri. 103.31807 -0.16987829 -0.95218297
+/-0.0000014 Node 15.04819 -0.61290802 -0.09970101
e 1.0004539 Incl. 102.01164 +0.77167683 -0.28880323
From 375 observations 2022 Sept. 23-2025 Aug. 23, mean residual 0".5.

C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 28.36884 TT Alexandersen
q 5.0885331 (2000.0) P Q
z -0.0000057 Peri. 64.78903 -0.01543118 -0.45151553
+/-0.0000018 Node 66.30088 +0.08237504 -0.88977705
e 1.0000289 Incl. 76.98043 +0.99648193 +0.06656217
From 366 observations 2023 Aug. 18-2025 Sept. 13, mean residual 0".5.

C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.24238 TT Alexandersen
q 3.8746439 (2000.0) P Q
z -0.0003349 Peri. 353.23209 -0.38280823 +0.02781259
+/-0.0000009 Node 112.13951 +0.88744611 -0.26667378
e 1.0012978 Incl. 94.50358 +0.25670462 +0.96338547
From 1152 observations 2024 Jan. 3-2025 Sept. 15, mean residual 0".5.

C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 20.76762 TT Alexandersen
q 0.5660892 (2000.0) P Q
z -0.0001401 Peri. 243.62696 +0.35483895 -0.17044499
+/-0.0000015 Node 108.07909 +0.02216956 +0.98449892
e 1.0000793 Incl. 75.23993 -0.93466456 -0.04135667
From 2359 observations 2024 Feb. 15-2025 Sept. 15, mean residual 0".5.

C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Mar. 21.53602 TT Alexandersen
q 4.9005959 (2000.0) P Q
z +0.0003046 Peri. 131.41548 +0.30360040 +0.92005225
+/-0.0000013 Node 152.97559 -0.95223954 +0.28408414
e 0.9985074 Incl. 33.02746 +0.03265972 -0.26981485
From 547 observations 2021 Jan. 12-2025 Aug. 29, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 20.63295 TT Alexandersen
q 6.4299863 (2000.0) P Q
z -0.0002997 Peri. 23.42831 -0.48994624 -0.30981396
+/-0.0000027 Node 250.95129 -0.87174170 +0.16943674
e 1.0019268 Incl. 120.45283 -0.00436854 +0.93557817
From 532 observations 2024 Apr. 10-2025 Sept. 8, mean residual 0".5.

C/2024 J2 (Wierzchos)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Mar. 19.77377 TT Alexandersen
q 1.8111471 (2000.0) P Q
z +0.0068185 Peri. 143.15451 +0.80780800 +0.56877909
+/-0.0000018 Node 189.05912 -0.21967500 +0.53406491
e 0.9876506 Incl. 79.29743 +0.54698183 -0.62551180
From 199 observations 2024 Mar. 12-2025 Sept. 15, mean residual 1".1.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Nov. 25.37605 TT Alexandersen
q 3.8653799 (2000.0) P Q
z -0.0001275 Peri. 74.08849 +0.30468010 -0.19908969
+/-0.0000019 Node 285.96145 -0.55225086 +0.75982097
e 1.0004930 Incl. 75.64161 +0.77600839 +0.61889852
From 885 observations 2024 May 6-2025 Sept. 12, mean residual 0".5.

C/2024 N3 (Sarneczky)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 11.51458 TT Alexandersen
q 5.0146583 (2000.0) P Q
z -0.0003566 Peri. 86.89279 -0.01499993 -0.12962939
+/-0.0000012 Node 82.60981 -0.34516145 -0.92993713
e 1.0017883 Incl. 88.72858 +0.93842345 -0.34411212
From 547 observations 2023 Oct. 9-2025 Sept. 15, mean residual 0".5.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 26.69379 TT Alexandersen
q 4.4087796 (2000.0) P Q
z -0.0005708 Peri. 109.00078 -0.33732913 -0.90978383
+/-0.0000059 Node 345.93990 -0.38065454 +0.36681263
e 1.0025167 Incl. 95.37122 +0.86099430 -0.19427270
From 499 observations 2024 July 3-2025 Sept. 16, mean residual 0".3.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 6.22326 TT Alexandersen
q 3.8404961 (2000.0) P Q
z -0.0005809 Peri. 352.45642 -0.10497671 -0.61889332
+/-0.0000060 Node 100.67959 +0.94877654 -0.29688346
e 1.0022311 Incl. 52.38684 +0.29799826 +0.72720786
From 411 observations 2024 Oct. 2-2025 Sept. 16, mean residual 0".3.

C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 8.53746 TT Alexandersen
q 0.5298923 (2000.0) P Q
z +0.0082250 Peri. 132.96951 +0.77201246 -0.29460572
+/-0.0000045 Node 108.09797 -0.59889013 -0.63396446
e 0.9956417 Incl. 143.66375 +0.21290227 -0.71505002
From 424 observations 2024 Nov. 12-2025 Sept. 16, mean residual 0".4.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 11.80711 TT Alexandersen
q 3.5804639 (2000.0) P Q
z +0.0008282 Peri. 166.62045 -0.08936867 +0.07604016
+/-0.0000124 Node 273.97650 +0.79740386 +0.60290296
e 0.9970345 Incl. 95.44468 +0.59679169 -0.79418254
From 227 observations 2025 Apr. 29-Sept. 13, mean residual 0".5.

C/2025 K1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Oct. 8.43942 TT Alexandersen
q 0.3341852 (2000.0) P Q
z -0.0007756 Peri. 271.02739 -0.84165666 -0.11645592
+/-0.0000093 Node 97.55792 +0.12569259 +0.90740352
e 1.0002592 Incl. 147.86421 -0.52518134 +0.40380301
From 2065 observations 2025 Apr. 8-Sept. 12, mean residual 0".6.

C/2025 L2 (MAPS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 20.66045 TT Alexandersen
q 2.8336649 (2000.0) P Q
z +0.0019902 Peri. 232.64210 +0.46245596 -0.53634183
+/-0.0000211 Node 134.98581 -0.04742646 +0.78018764
e 0.9943605 Incl. 86.58427 -0.88537292 -0.32193893
From 190 observations 2025 June 2-Sept. 16, mean residual 0".5.

C/2025 M1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2029 Aug. 2.98675 TT Alexandersen
q 10.8305049 (2000.0) P Q
z +0.0001846 Peri. 230.41101 +0.05143918 +0.55042879
+/-0.0000133 Node 66.95841 -0.37786731 +0.78309439
e 0.9980012 Incl. 64.89597 -0.92442972 -0.28946729
From 59 observations 2021 May 18-2025 July 3, mean residual 0".5.

C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Nov. 23.39413 TT Alexandersen
q 2.7206321 (2000.0) P Q
z -0.0007830 Peri. 96.75216 -0.87080046 -0.48214501
+/-0.0001820 Node 305.53394 -0.48470389 +0.80922239
e 1.0021302 Incl. 173.21521 -0.08227215 +0.33570123
From 139 observations 2025 May 29-Sept. 15, mean residual 0".5.

C/2025 N2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Dec. 14.19998 TT Alexandersen
q 8.9854120 (2000.0) P Q
z -0.0001210 Peri. 230.19367 +0.16081287 +0.03293683
+/-0.0005513 Node 94.45344 -0.27530930 +0.96127068
e 1.0010874 Incl. 81.65910 -0.94781011 -0.27363086
From 29 observations 2025 July 2-Sept. 14, mean residual 0".3.

P/2025 Q2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 11.03014 TT Alexandersen
q 2.2960023 (2000.0) P Q
n 0.18872320 Peri. 81.22456 +0.95815210 +0.12976672
a 3.0101342 Node 271.02737 -0.22455456 +0.89353588
e 0.2372425 Incl. 14.78533 +0.17753815 +0.42983046
P 5.22
From 38 observations 2024 July 6-2025 Sept. 16, mean residual 0".2.

C/2025 R1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 23.24224 TT Alexandersen
q 1.9758430 (2000.0) P Q
z +0.0043813 Peri. 77.52207 +0.39743694 -0.41781434
+/-0.0024587 Node 60.40824 -0.34400606 -0.89323714
e 0.9913432 Incl. 110.02565 +0.85070777 -0.16600781
From 132 observations 2025 Sept. 3-15, mean residual 0".5.

C/2025 R2 (SWAN)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.69863 TT Alexandersen
q 0.5037119 (2000.0) P Q
z +0.0078959 Peri. 307.98178 +0.23490559 +0.97148229
+/-0.0035023 Node 335.54575 -0.86558273 +0.19396205
e 0.9960227 Incl. 4.47129 -0.44225094 +0.13638507
From 118 observations 2025 Aug. 13-Sept. 15, mean residual 0".5.