Коррекция орбиты некоторых комет от 23 июля 2024 года ..
Коррекция орбиты некоторых комет от 23 июля 2024 года, MPEC 2024-O39
Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2031 Jan. 17.04673 TT Rudenko
q 10.9586777 (2000.0) P Q
z -0.0003457 Peri. 326.09652 -0.80840716 -0.56300699
+/-0.0000003 Node 189.93528 +0.04170248 -0.34584465
e 1.0037881 Incl. 95.44028 -0.58714459 +0.75060950
From 630 observations 2010 Nov. 15-2024 July 22, mean residual 0".5.
C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Nov. 15.50630 TT Rudenko
q 10.3131243 (2000.0) P Q
z +0.0001869 Peri. 280.71235 +0.15968857 +0.96228284
+/-0.0000002 Node 347.21196 +0.26394049 -0.25661295
e 0.9980725 Incl. 84.30573 -0.95122814 +0.09034112
From 855 observations 2012 Mar. 19-2024 July 17, mean residual 0".5.
C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 Jan. 9.96088 TT Rudenko
q 3.5562114 (2000.0) P Q
z -0.0007880 Peri. 171.69643 -0.26053531 -0.66621619
+/-0.0000001 Node 290.73325 +0.83732547 +0.20438725
e 1.0028022 Incl. 48.34454 +0.48063230 -0.71720419
From 6304 observations 2019 June 10-2024 July 17, mean residual 0".4.
C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Apr. 6.34960 TT Rudenko
q 9.6818644 (2000.0) P Q
z +0.0170789 Peri. 129.59358 -0.39111821 -0.54048630
+/-0.0000004 Node 48.25897 -0.76950194 -0.25196111
e 0.8346448 Incl. 93.31004 +0.50486960 -0.80273916
From 479 observations 2011 Nov. 28-2024 July 12, mean residual 0".3.
C/2019 O3 (Palomar)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2021 Mar. 9.20796 TT Rudenko
q 8.8212760 (2000.0) P Q
z -0.0004151 Peri. 60.12226 +0.25510520 -0.43813151
+/-0.0000002 Node 300.46291 -0.73748228 +0.48836101
e 1.0036619 Incl. 89.80433 +0.62533289 +0.75468159
From 2301 observations 2019 May 14-2024 July 15, mean residual 0".5.
C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 June 8.65488 TT Rudenko
q 4.2390855 (2000.0) P Q
z +0.0011368 Peri. 351.11606 -0.96007659 +0.05447767
+/-0.0000001 Node 199.92399 -0.18044215 -0.87012098
e 0.9951811 Incl. 53.62696 -0.21376055 +0.48981798
From 5104 observations 2019 Feb. 5-2024 July 21, mean residual 0".4.
C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 8.47308 TT Rudenko
q 2.2283428 (2000.0) P Q
z -0.0003707 Peri. 162.41841 +0.69765692 +0.59411858
+/-0.0000002 Node 212.37845 +0.53396881 -0.05861643
e 1.0008261 Incl. 131.61297 +0.47765273 -0.80223888
From 5105 observations 2020 Apr. 18-2024 May 26, mean residual 0".4.
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 9.19440 TT Rudenko
q 4.9823856 (2000.0) P Q
z -0.0000620 Peri. 343.27613 -0.84714308 +0.20048884
+/-0.0000002 Node 221.09519 -0.35996129 -0.89774949
e 1.0003090 Incl. 48.47274 -0.39086630 +0.39223728
From 1423 observations 2021 Sept. 29-2024 July 22, mean residual 0".3.
C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 14.99462 TT Rudenko
q 1.3212422 (2000.0) P Q
z -0.0070548 Peri. 6.97168 -0.76871458 +0.40078606
+/-0.0006380 Node 215.73982 -0.62026926 -0.65725640
e 1.0093210 Incl. 58.57786 -0.15602542 +0.63826684
From 2031 observations 2020 Dec. 6-2024 May 29, mean residual 0".0.
C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 27.18012 TT Rudenko
q 3.2339509 (2000.0) P Q
z -0.0001045 Peri. 334.58329 +0.82724263 +0.54932005
+/-0.0000004 Node 10.59814 +0.55886789 -0.78292987
e 1.0003379 Incl. 140.10171 -0.05776085 +0.29200737
From 2673 observations 2021 Dec. 2-2024 July 20, mean residual 0".5.
C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Sept. 28.89054 TT Rudenko
q 3.7038506 (2000.0) P Q
z +0.0011689 Peri. 234.85763 -0.48759782 +0.66420842
+/-0.0000003 Node 325.46758 +0.60663210 -0.20900901
e 0.9956705 Incl. 88.34261 -0.62789001 -0.71773422
From 1010 observations 2021 Apr. 30-2024 July 17, mean residual 0".6.
C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 12.24078 TT Rudenko
q 2.6927310 (2000.0) P Q
z -0.0004257 Peri. 199.91262 -0.86469294 -0.11303112
+/-0.0000002 Node 39.24039 -0.28752685 +0.91031182
e 1.0011464 Incl. 129.31347 -0.41186700 -0.39819134
From 2787 observations 2022 May 20-2024 July 2, mean residual 0".7.
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 July 31.69709 TT Rudenko
q 3.8256271 (2000.0) P Q
z -0.0009162 Peri. 75.37959 +0.81506721 -0.57604240
+/-0.0000029 Node 319.74040 +0.48778678 +0.74001080
e 1.0035051 Incl. 5.50286 +0.31261719 +0.34721631
From 464 observations 2022 June 2-2024 July 20, mean residual 0".4.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Aug. 25.76220 TT Rudenko
q 6.5661634 (2000.0) P Q
z -0.0007374 Peri. 319.87859 -0.49617482 -0.76560625
+/-0.0000008 Node 150.78322 +0.83837098 -0.29988551
e 1.0048416 Incl. 57.01988 -0.22570922 +0.56913597
From 576 observations 2022 Sept. 14-2024 July 22, mean residual 0".4.
C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 17.43537 TT Rudenko
q 3.4447525 (2000.0) P Q
z -0.0000425 Peri. 324.29912 -0.89484928 +0.30991587
+/-0.0000015 Node 236.91848 -0.26538324 -0.94805751
e 1.0001465 Incl. 22.54400 -0.35891015 -0.07168764
From 629 observations 2022 Oct. 3-2024 July 11, mean residual 0".5.
C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 25.96871 TT Rudenko
q 4.2021855 (2000.0) P Q
z +0.0000722 Peri. 78.59881 +0.63693970 -0.17787709
+/-0.0000011 Node 72.52583 -0.30046488 -0.95335005
e 0.9996966 Incl. 128.14944 +0.70994977 -0.24389223
From 692 observations 2022 Sept. 23-2024 July 21, mean residual 0".6.
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 27.74063 TT Rudenko
q 0.3914100 (2000.0) P Q
z -0.0002369 Peri. 308.49352 +0.36145462 +0.90082653
+/-0.0000024 Node 21.55951 +0.91852499 -0.29970056
e 1.0000927 Incl. 139.11040 -0.16019490 +0.31415145
From 5042 observations 2022 Apr. 9-2024 July 22, mean residual 0".5.
C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 16.81262 TT Rudenko
q 2.3684647 (2000.0) P Q
z +0.0003385 Peri. 357.45835 +0.48931887 +0.59225312
+/-0.0000009 Node 301.00423 -0.78638898 -0.01771004
e 0.9991983 Incl. 48.31943 -0.37704034 +0.80555732
From 432 observations 2023 Feb. 1-2024 July 21, mean residual 0".4.
C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 28.74508 TT Rudenko
q 4.4478052 (2000.0) P Q
z +0.0012946 Peri. 333.76550 -0.03342089 +0.93894394
+/-0.0000085 Node 292.64859 -0.83929113 -0.21240266
e 0.9942421 Incl. 21.78086 -0.54265408 +0.27068318
From 80 observations 2023 Apr. 17-2024 July 14, mean residual 0".4.
C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Dec. 1.13969 TT Rudenko
q 2.5757107 (2000.0) P Q
z -0.0020677 Peri. 84.41031 -0.00254081 -0.99724506
+/-0.0000020 Node 7.13529 +0.50180653 -0.06539599
e 1.0053259 Incl. 36.64326 +0.86497616 +0.03500943
From 124 observations 2023 July 25-2024 July 20, mean residual 0".4.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Apr. 13.65068 TT Rudenko
q 3.5693854 (2000.0) P Q
z -0.0004824 Peri. 144.28849 +0.07124772 -0.88872753
+/-0.0000021 Node 62.55459 -0.99187669 -0.01516062
e 1.0017220 Incl. 149.31622 -0.10537739 -0.45818504
From 318 observations 2023 July 29-2024 July 22, mean residual 0".4.
C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 30.36711 TT Rudenko
q 1.1217444 (2000.0) P Q
z -0.0009031 Peri. 50.85738 -0.02258610 -0.53610447
+/-0.0000014 Node 66.32596 +0.35721185 -0.79267431
e 1.0010130 Incl. 67.13004 +0.93375027 +0.29027477
From 694 observations 2023 Nov. 5-2024 July 21, mean residual 0".6.
C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Jan. 20.75177 TT Rudenko
q 0.5655815 (2000.0) P Q
z -0.0000473 Peri. 243.64821 +0.35492464 -0.17078152
+/-0.0000195 Node 108.09414 +0.02263104 +0.98445481
e 1.0000267 Incl. 75.23598 -0.93462096 -0.04101698
From 255 observations 2024 Feb. 15-July 13, mean residual 0".3.
P/2024 FG9 (Nanshan-Hahn)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 20.35364 TT Rudenko
q 1.5963961 (2000.0) P Q
n 0.16770866 Peri. 245.91551 -0.75384344 -0.65641832
a 3.2566098 Node 253.04367 +0.61327495 -0.68714940
e 0.5097981 Incl. 1.73121 +0.23582600 -0.31135300
P 5.88
From 126 observations 2018 Apr. 8-2024 July 4, mean residual 0".6.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Nov. 25.73825 TT Rudenko
q 3.8657961 (2000.0) P Q
z +0.0000401 Peri. 74.10228 +0.30509811 -0.19915576
+/-0.0001317 Node 285.96864 -0.55187026 +0.75997728
e 0.9998451 Incl. 75.61339 +0.77611492 +0.61868532
From 118 observations 2024 May 6-July 14, mean residual 0".5.
C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Apr. 26.15076 TT Rudenko
q 5.6949943 (2000.0) P Q
z +0.0004393 Peri. 127.86145 -0.45862908 -0.83890671
+/-0.0000144 Node 19.30017 -0.78063143 +0.22276494
e 0.9974979 Incl. 117.53525 +0.42458679 -0.49659975
From 152 observations 2024 May 11-July 16, mean residual 0".4.
C/2024 L5 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Mar. 10.38878 TT Rudenko
q 3.4322472 (2000.0) P Q
z -0.0110852 Peri. 290.51972 -0.86078287 -0.48580998
+/-0.0002682 Node 139.17555 -0.33570449 +0.76607894
e 1.0380473 Incl. 166.57382 -0.38256419 +0.42084644
From 152 observations 2024 June 14-July 22, mean residual 0".5.
P/2024 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 31.04652 TT Rudenko
q 2.4403711 (2000.0) P Q
n 0.13329517 Peri. 48.88292 +0.39929580 +0.90854944
a 3.7954194 Node 245.04574 -0.87655171 +0.33902464
e 0.3570220 Incl. 7.78975 -0.26873773 +0.24413152
P 7.39
From 26 observations 2009 June 27-2024 July 16, mean residual 0".2.
Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2031 Jan. 17.04673 TT Rudenko
q 10.9586777 (2000.0) P Q
z -0.0003457 Peri. 326.09652 -0.80840716 -0.56300699
+/-0.0000003 Node 189.93528 +0.04170248 -0.34584465
e 1.0037881 Incl. 95.44028 -0.58714459 +0.75060950
From 630 observations 2010 Nov. 15-2024 July 22, mean residual 0".5.
C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Nov. 15.50630 TT Rudenko
q 10.3131243 (2000.0) P Q
z +0.0001869 Peri. 280.71235 +0.15968857 +0.96228284
+/-0.0000002 Node 347.21196 +0.26394049 -0.25661295
e 0.9980725 Incl. 84.30573 -0.95122814 +0.09034112
From 855 observations 2012 Mar. 19-2024 July 17, mean residual 0".5.
C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 Jan. 9.96088 TT Rudenko
q 3.5562114 (2000.0) P Q
z -0.0007880 Peri. 171.69643 -0.26053531 -0.66621619
+/-0.0000001 Node 290.73325 +0.83732547 +0.20438725
e 1.0028022 Incl. 48.34454 +0.48063230 -0.71720419
From 6304 observations 2019 June 10-2024 July 17, mean residual 0".4.
C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Apr. 6.34960 TT Rudenko
q 9.6818644 (2000.0) P Q
z +0.0170789 Peri. 129.59358 -0.39111821 -0.54048630
+/-0.0000004 Node 48.25897 -0.76950194 -0.25196111
e 0.8346448 Incl. 93.31004 +0.50486960 -0.80273916
From 479 observations 2011 Nov. 28-2024 July 12, mean residual 0".3.
C/2019 O3 (Palomar)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2021 Mar. 9.20796 TT Rudenko
q 8.8212760 (2000.0) P Q
z -0.0004151 Peri. 60.12226 +0.25510520 -0.43813151
+/-0.0000002 Node 300.46291 -0.73748228 +0.48836101
e 1.0036619 Incl. 89.80433 +0.62533289 +0.75468159
From 2301 observations 2019 May 14-2024 July 15, mean residual 0".5.
C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 June 8.65488 TT Rudenko
q 4.2390855 (2000.0) P Q
z +0.0011368 Peri. 351.11606 -0.96007659 +0.05447767
+/-0.0000001 Node 199.92399 -0.18044215 -0.87012098
e 0.9951811 Incl. 53.62696 -0.21376055 +0.48981798
From 5104 observations 2019 Feb. 5-2024 July 21, mean residual 0".4.
C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 8.47308 TT Rudenko
q 2.2283428 (2000.0) P Q
z -0.0003707 Peri. 162.41841 +0.69765692 +0.59411858
+/-0.0000002 Node 212.37845 +0.53396881 -0.05861643
e 1.0008261 Incl. 131.61297 +0.47765273 -0.80223888
From 5105 observations 2020 Apr. 18-2024 May 26, mean residual 0".4.
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 9.19440 TT Rudenko
q 4.9823856 (2000.0) P Q
z -0.0000620 Peri. 343.27613 -0.84714308 +0.20048884
+/-0.0000002 Node 221.09519 -0.35996129 -0.89774949
e 1.0003090 Incl. 48.47274 -0.39086630 +0.39223728
From 1423 observations 2021 Sept. 29-2024 July 22, mean residual 0".3.
C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 14.99462 TT Rudenko
q 1.3212422 (2000.0) P Q
z -0.0070548 Peri. 6.97168 -0.76871458 +0.40078606
+/-0.0006380 Node 215.73982 -0.62026926 -0.65725640
e 1.0093210 Incl. 58.57786 -0.15602542 +0.63826684
From 2031 observations 2020 Dec. 6-2024 May 29, mean residual 0".0.
C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 27.18012 TT Rudenko
q 3.2339509 (2000.0) P Q
z -0.0001045 Peri. 334.58329 +0.82724263 +0.54932005
+/-0.0000004 Node 10.59814 +0.55886789 -0.78292987
e 1.0003379 Incl. 140.10171 -0.05776085 +0.29200737
From 2673 observations 2021 Dec. 2-2024 July 20, mean residual 0".5.
C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Sept. 28.89054 TT Rudenko
q 3.7038506 (2000.0) P Q
z +0.0011689 Peri. 234.85763 -0.48759782 +0.66420842
+/-0.0000003 Node 325.46758 +0.60663210 -0.20900901
e 0.9956705 Incl. 88.34261 -0.62789001 -0.71773422
From 1010 observations 2021 Apr. 30-2024 July 17, mean residual 0".6.
C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 12.24078 TT Rudenko
q 2.6927310 (2000.0) P Q
z -0.0004257 Peri. 199.91262 -0.86469294 -0.11303112
+/-0.0000002 Node 39.24039 -0.28752685 +0.91031182
e 1.0011464 Incl. 129.31347 -0.41186700 -0.39819134
From 2787 observations 2022 May 20-2024 July 2, mean residual 0".7.
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 July 31.69709 TT Rudenko
q 3.8256271 (2000.0) P Q
z -0.0009162 Peri. 75.37959 +0.81506721 -0.57604240
+/-0.0000029 Node 319.74040 +0.48778678 +0.74001080
e 1.0035051 Incl. 5.50286 +0.31261719 +0.34721631
From 464 observations 2022 June 2-2024 July 20, mean residual 0".4.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Aug. 25.76220 TT Rudenko
q 6.5661634 (2000.0) P Q
z -0.0007374 Peri. 319.87859 -0.49617482 -0.76560625
+/-0.0000008 Node 150.78322 +0.83837098 -0.29988551
e 1.0048416 Incl. 57.01988 -0.22570922 +0.56913597
From 576 observations 2022 Sept. 14-2024 July 22, mean residual 0".4.
C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 17.43537 TT Rudenko
q 3.4447525 (2000.0) P Q
z -0.0000425 Peri. 324.29912 -0.89484928 +0.30991587
+/-0.0000015 Node 236.91848 -0.26538324 -0.94805751
e 1.0001465 Incl. 22.54400 -0.35891015 -0.07168764
From 629 observations 2022 Oct. 3-2024 July 11, mean residual 0".5.
C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 25.96871 TT Rudenko
q 4.2021855 (2000.0) P Q
z +0.0000722 Peri. 78.59881 +0.63693970 -0.17787709
+/-0.0000011 Node 72.52583 -0.30046488 -0.95335005
e 0.9996966 Incl. 128.14944 +0.70994977 -0.24389223
From 692 observations 2022 Sept. 23-2024 July 21, mean residual 0".6.
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 27.74063 TT Rudenko
q 0.3914100 (2000.0) P Q
z -0.0002369 Peri. 308.49352 +0.36145462 +0.90082653
+/-0.0000024 Node 21.55951 +0.91852499 -0.29970056
e 1.0000927 Incl. 139.11040 -0.16019490 +0.31415145
From 5042 observations 2022 Apr. 9-2024 July 22, mean residual 0".5.
C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 16.81262 TT Rudenko
q 2.3684647 (2000.0) P Q
z +0.0003385 Peri. 357.45835 +0.48931887 +0.59225312
+/-0.0000009 Node 301.00423 -0.78638898 -0.01771004
e 0.9991983 Incl. 48.31943 -0.37704034 +0.80555732
From 432 observations 2023 Feb. 1-2024 July 21, mean residual 0".4.
C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 28.74508 TT Rudenko
q 4.4478052 (2000.0) P Q
z +0.0012946 Peri. 333.76550 -0.03342089 +0.93894394
+/-0.0000085 Node 292.64859 -0.83929113 -0.21240266
e 0.9942421 Incl. 21.78086 -0.54265408 +0.27068318
From 80 observations 2023 Apr. 17-2024 July 14, mean residual 0".4.
C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Dec. 1.13969 TT Rudenko
q 2.5757107 (2000.0) P Q
z -0.0020677 Peri. 84.41031 -0.00254081 -0.99724506
+/-0.0000020 Node 7.13529 +0.50180653 -0.06539599
e 1.0053259 Incl. 36.64326 +0.86497616 +0.03500943
From 124 observations 2023 July 25-2024 July 20, mean residual 0".4.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Apr. 13.65068 TT Rudenko
q 3.5693854 (2000.0) P Q
z -0.0004824 Peri. 144.28849 +0.07124772 -0.88872753
+/-0.0000021 Node 62.55459 -0.99187669 -0.01516062
e 1.0017220 Incl. 149.31622 -0.10537739 -0.45818504
From 318 observations 2023 July 29-2024 July 22, mean residual 0".4.
C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 30.36711 TT Rudenko
q 1.1217444 (2000.0) P Q
z -0.0009031 Peri. 50.85738 -0.02258610 -0.53610447
+/-0.0000014 Node 66.32596 +0.35721185 -0.79267431
e 1.0010130 Incl. 67.13004 +0.93375027 +0.29027477
From 694 observations 2023 Nov. 5-2024 July 21, mean residual 0".6.
C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Jan. 20.75177 TT Rudenko
q 0.5655815 (2000.0) P Q
z -0.0000473 Peri. 243.64821 +0.35492464 -0.17078152
+/-0.0000195 Node 108.09414 +0.02263104 +0.98445481
e 1.0000267 Incl. 75.23598 -0.93462096 -0.04101698
From 255 observations 2024 Feb. 15-July 13, mean residual 0".3.
P/2024 FG9 (Nanshan-Hahn)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 20.35364 TT Rudenko
q 1.5963961 (2000.0) P Q
n 0.16770866 Peri. 245.91551 -0.75384344 -0.65641832
a 3.2566098 Node 253.04367 +0.61327495 -0.68714940
e 0.5097981 Incl. 1.73121 +0.23582600 -0.31135300
P 5.88
From 126 observations 2018 Apr. 8-2024 July 4, mean residual 0".6.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Nov. 25.73825 TT Rudenko
q 3.8657961 (2000.0) P Q
z +0.0000401 Peri. 74.10228 +0.30509811 -0.19915576
+/-0.0001317 Node 285.96864 -0.55187026 +0.75997728
e 0.9998451 Incl. 75.61339 +0.77611492 +0.61868532
From 118 observations 2024 May 6-July 14, mean residual 0".5.
C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Apr. 26.15076 TT Rudenko
q 5.6949943 (2000.0) P Q
z +0.0004393 Peri. 127.86145 -0.45862908 -0.83890671
+/-0.0000144 Node 19.30017 -0.78063143 +0.22276494
e 0.9974979 Incl. 117.53525 +0.42458679 -0.49659975
From 152 observations 2024 May 11-July 16, mean residual 0".4.
C/2024 L5 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Mar. 10.38878 TT Rudenko
q 3.4322472 (2000.0) P Q
z -0.0110852 Peri. 290.51972 -0.86078287 -0.48580998
+/-0.0002682 Node 139.17555 -0.33570449 +0.76607894
e 1.0380473 Incl. 166.57382 -0.38256419 +0.42084644
From 152 observations 2024 June 14-July 22, mean residual 0".5.
P/2024 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 31.04652 TT Rudenko
q 2.4403711 (2000.0) P Q
n 0.13329517 Peri. 48.88292 +0.39929580 +0.90854944
a 3.7954194 Node 245.04574 -0.87655171 +0.33902464
e 0.3570220 Incl. 7.78975 -0.26873773 +0.24413152
P 7.39
From 26 observations 2009 June 27-2024 July 16, mean residual 0".2.