Коррекция орбиты некоторых комет от 14 июля 2024 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 14 июля 2024 года ..

Сообщение Gremlin » 14 июл 2024 13:00

Коррекция орбиты некоторых комет от 14 июля 2024 года, MPEC 2024-N144

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2031 Jan. 18.17229 TT Rudenko
q 10.9559362 (2000.0) P Q
z -0.0002862 Peri. 326.12838 -0.80878732 -0.56255302
+/-0.0000003 Node 189.91754 +0.04177738 -0.34576364
e 1.0031360 Incl. 95.43618 -0.58661547 +0.75098709
From 619 observations 2010 Nov. 15-2024 July 13, mean residual 0".5.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Nov. 15.37651 TT Rudenko
q 10.3130159 (2000.0) P Q
z +0.0001526 Peri. 280.70466 +0.15957253 +0.96235510
+/-0.0000002 Node 347.22552 +0.26392876 -0.25635317
e 0.9984263 Incl. 84.30066 -0.95125087 +0.09030894
From 851 observations 2012 Mar. 19-2024 July 13, mean residual 0".5.

C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Jan. 9.82864 TT Rudenko
q 3.5551328 (2000.0) P Q
z -0.0007121 Peri. 171.66131 -0.26040972 -0.66634533
+/-0.0000001 Node 290.75012 +0.83712954 +0.20472168
e 1.0025317 Incl. 48.34469 +0.48104149 -0.71698880
From 6404 observations 2019 June 10-2024 July 9, mean residual 0".5.

C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Apr. 6.62395 TT Rudenko
q 9.6824049 (2000.0) P Q
z +0.0171412 Peri. 129.60967 -0.39125830 -0.54040804
+/-0.0000004 Node 48.25768 -0.76958273 -0.25171874
e 0.8340318 Incl. 93.31235 +0.50463786 -0.80286788
From 476 observations 2011 Nov. 28-2024 July 9, mean residual 0".3.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 June 8.73533 TT Rudenko
q 4.2403814 (2000.0) P Q
z +0.0011125 Peri. 351.13344 -0.96001519 +0.05486040
+/-0.0000001 Node 199.93380 -0.18086008 -0.87003775
e 0.9952827 Incl. 53.62947 -0.21368308 +0.48992311
From 4641 observations 2019 Feb. 5-2024 May 29, mean residual 0".4.

C/2020 R7 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Sept. 16.21167 TT Rudenko
q 2.9552290 (2000.0) P Q
z -0.0000576 Peri. 347.82757 +0.05970462 -0.41768844
+/-0.0000003 Node 268.29754 -0.82280382 -0.53483335
e 1.0001703 Incl. 114.90232 -0.56518070 +0.73449959
From 1759 observations 2019 Dec. 3-2024 July 10, mean residual 0".7.

C/2020 U4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Apr. 9.53511 TT Rudenko
q 5.3601140 (2000.0) P Q
z -0.0000886 Peri. 70.08719 +0.61841415 +0.76156685
+/-0.0000004 Node 120.35849 +0.61044974 -0.62088555
e 1.0004751 Incl. 167.01707 +0.49488893 -0.18578773
From 1046 observations 2019 Nov. 9-2024 July 7, mean residual 0".6.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 8.46251 TT Rudenko
q 2.2276743 (2000.0) P Q
z -0.0003625 Peri. 162.39602 +0.69750703 +0.59434019
+/-0.0000002 Node 212.37170 +0.53391161 -0.05845711
e 1.0008075 Incl. 131.61191 +0.47793550 -0.80208634
From 5058 observations 2020 Apr. 18-2024 May 26, mean residual 0".7.

P/2020 WJ5 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2021 June 30.03060 TT Rudenko
q 4.9827680 (2000.0) P Q
n 0.06680453 Peri. 338.07357 -0.91369739 -0.40613360
a 6.0154127 Node 177.79707 +0.40582233 -0.91372627
e 0.1716665 Incl. 22.29020 +0.02157102 -0.01264155
P 14.8
From 707 observations 2020 Nov. 18-2024 July 11, mean residual 0".6.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 9.30840 TT Rudenko
q 4.9822990 (2000.0) P Q
z +0.0000116 Peri. 343.29044 -0.84709708 +0.20067375
+/-0.0000002 Node 221.09417 -0.36017415 -0.89765507
e 0.9999420 Incl. 48.47456 -0.39076991 +0.39235879
From 1400 observations 2021 Sept. 29-2024 July 10, mean residual 0".3.

C/2021 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Jan. 22.96612 TT Rudenko
q 5.0693608 (2000.0) P Q
z +0.0002121 Peri. 76.71746 +0.64262561 -0.71886932
+/-0.0000003 Node 32.08251 -0.73686449 -0.67465617
e 0.9989250 Incl. 150.06293 +0.20991201 -0.16752896
From 399 observations 2021 June 19-2024 July 9, mean residual 0".5.

C/2021 Q4 (Fuls)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 June 11.36342 TT Rudenko
q 7.5652165 (2000.0) P Q
z -0.0003866 Peri. 147.06260 +0.84787446 +0.52733101
+/-0.0000017 Node 183.32842 -0.31853191 +0.58964096
e 1.0029245 Incl. 71.48408 +0.42384706 -0.61175612
From 453 observations 2020 May 19-2024 July 9, mean residual 0".6.

C/2021 Q6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 25.03619 TT Rudenko
q 8.7078445 (2000.0) P Q
z -0.0001312 Peri. 141.02215 +0.96878135 -0.10222151
+/-0.0000020 Node 133.53683 -0.21726498 -0.78886589
e 1.0011424 Incl. 161.84658 +0.11940943 -0.60600443
From 315 observations 2021 Jan. 3-2024 July 7, mean residual 0".4.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 14.71092 TT Rudenko
q 1.3202176 (2000.0) P Q
z -0.0002179 Peri. 6.85447 -0.77078855 +0.39887289
+/-0.0000003 Node 215.62133 -0.61750219 -0.65961336
e 1.0002877 Incl. 58.53307 -0.15676754 +0.63703267
From 1942 observations 2020 Dec. 6-2024 May 29, mean residual 0".4.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 27.13465 TT Rudenko
q 3.2333990 (2000.0) P Q
z -0.0000822 Peri. 334.56342 +0.82710705 +0.54953661
+/-0.0000004 Node 10.59208 +0.55905182 -0.78277405
e 1.0002657 Incl. 140.09816 -0.05792232 +0.29201764
From 2639 observations 2021 Dec. 2-2024 July 13, mean residual 0".5.

C/2022 A2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Feb. 18.23675 TT Rudenko
q 1.7354293 (2000.0) P Q
z -0.0001556 Peri. 88.36815 +0.01736335 +0.99012590
+/-0.0000003 Node 171.58337 -0.09170229 -0.13695903
e 1.0002700 Incl. 108.13241 +0.99563508 -0.02988180
From 2841 observations 2022 Jan. 9-2024 July 7, mean residual 0".7.

C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Sept. 28.87010 TT Rudenko
q 3.7036426 (2000.0) P Q
z +0.0011516 Peri. 234.85104 -0.48772426 +0.66419967
+/-0.0000003 Node 325.47441 +0.60658465 -0.20887942
e 0.9957348 Incl. 88.34095 -0.62783765 -0.71778004
From 1006 observations 2021 Apr. 30-2024 July 13, mean residual 0".6.

C/2022 F1 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Aug. 5.19666 TT Rudenko
q 5.9751053 (2000.0) P Q
z +0.0002351 Peri. 278.29027 +0.05698384 +0.98881469
+/-0.0000017 Node 350.64434 -0.16270225 -0.12701566
e 0.9985952 Incl. 57.98256 -0.98502833 +0.07818271
From 136 observations 2022 Mar. 30-2024 July 11, mean residual 0".5.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 July 31.60657 TT Rudenko
q 3.8261433 (2000.0) P Q
z -0.0009695 Peri. 75.36340 +0.81523665 -0.57580280
+/-0.0000029 Node 319.73975 +0.48757128 +0.74015508
e 1.0037094 Incl. 5.50260 +0.31251151 +0.34730619
From 416 observations 2022 June 2-2024 July 12, mean residual 0".4.

C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 17.46559 TT Rudenko
q 3.4449083 (2000.0) P Q
z +0.0000088 Peri. 324.30771 -0.89480176 +0.31005232
+/-0.0000015 Node 236.91863 -0.26552749 -0.94801700
e 0.9999699 Incl. 22.54401 -0.35892195 -0.07163335
From 627 observations 2022 Oct. 3-2024 July 11, mean residual 0".5.

C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 25.87279 TT Rudenko
q 4.2020738 (2000.0) P Q
z +0.0001446 Peri. 78.58475 +0.63698334 -0.17771468
+/-0.0000011 Node 72.52619 -0.30022724 -0.95342479
e 0.9993926 Incl. 128.14945 +0.71001115 -0.24371843
From 652 observations 2022 Sept. 23-2024 July 13, mean residual 0".6.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 27.73844 TT Rudenko
q 0.3914501 (2000.0) P Q
z -0.0002909 Peri. 308.48914 +0.36137983 +0.90086071
+/-0.0000004 Node 21.55928 +0.91855620 -0.29964120
e 1.0001139 Incl. 139.11313 -0.16018463 +0.31411006
From 4097 observations 2022 Apr. 9-2024 May 29, mean residual 0".4.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Nov. 16.81665 TT Rudenko
q 2.3684010 (2000.0) P Q
z +0.0003125 Peri. 357.45855 +0.48938369 +0.59225794
+/-0.0000011 Node 301.00844 -0.78635730 -0.01763948
e 0.9992599 Incl. 48.31684 -0.37702228 +0.80555532
From 423 observations 2023 Feb. 1-2024 July 13, mean residual 0".4.

C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Feb. 2.72409 TT Rudenko
q 5.1905391 (2000.0) P Q
z -0.0008327 Peri. 265.53547 -0.75306121 -0.39283596
+/-0.0000016 Node 109.45244 -0.09778130 +0.86010892
e 1.0043221 Incl. 145.96097 -0.65064401 +0.32541137
From 291 observations 2023 Mar. 28-2024 July 13, mean residual 0".5.

C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Nov. 28.82269 TT Rudenko
q 4.4475777 (2000.0) P Q
z +0.0012629 Peri. 333.77325 -0.03319931 +0.93896782
+/-0.0000093 Node 292.65439 -0.83933053 -0.21218652
e 0.9943831 Incl. 21.77889 -0.54260673 +0.27076985
From 76 observations 2023 Apr. 17-2024 July 10, mean residual 0".4.

C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Dec. 1.19612 TT Rudenko
q 2.5754531 (2000.0) P Q
z -0.0019901 Peri. 84.41032 -0.00281044 -0.99722655
+/-0.0000010 Node 7.15587 +0.50158075 -0.06574665
e 1.0051255 Incl. 36.65827 +0.86510627 +0.03487966
From 124 observations 2023 July 25-2024 July 6, mean residual 0".5.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Apr. 13.83373 TT Rudenko
q 3.5694397 (2000.0) P Q
z -0.0003468 Peri. 144.29667 +0.07104397 -0.88874451
+/-0.0000021 Node 62.55030 -0.99188530 -0.01495583
e 1.0012378 Incl. 149.31499 -0.10543390 -0.45815884
From 295 observations 2023 July 29-2024 July 13, mean residual 0".4.

C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 30.36313 TT Rudenko
q 1.1217081 (2000.0) P Q
z -0.0009307 Peri. 50.85361 -0.02255676 -0.53610926
+/-0.0000017 Node 66.32604 +0.35726688 -0.79264905
e 1.0010439 Incl. 67.12960 +0.93372992 +0.29033488
From 655 observations 2023 Nov. 5-2024 July 11, mean residual 0".6.

C/2024 C4 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Jan. 30.19946 TT Rudenko
q 1.4712695 (2000.0) P Q
z +0.0119022 Peri. 321.52433 -0.66904913 -0.37693857
+/-0.0000019 Node 220.68504 -0.14460232 -0.77935647
e 0.9824887 Incl. 79.28752 -0.72901538 +0.50052054
From 551 observations 2024 Feb. 14-July 6, mean residual 0".7.

C/2024 F2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 July 29.29612 TT Rudenko
q 3.9682549 (2000.0) P Q
n 0.03139534 Peri. 112.92801 -0.29367272 +0.94309493
a 9.9515917 Node 138.95364 -0.94076921 -0.25622619
e 0.6012442 Incl. 13.74050 -0.16943914 -0.21194359
P 31.4
From 164 observations 2024 Mar. 21-July 7, mean residual 0".4.

P/2024 FG9 (Nanshan-Hahn)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 20.33693 TT Rudenko
q 1.5963726 (2000.0) P Q
n 0.16773670 Peri. 245.90521 -0.75373976 -0.65653737
a 3.2562469 Node 253.04492 +0.61338328 -0.68705233
e 0.5097507 Incl. 1.73119 +0.23587564 -0.31131620
P 5.88
From 124 observations 2018 Apr. 8-2024 July 4, mean residual 0".6.

C/2024 G1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Oct. 21.08248 TT Rudenko
q 3.9304851 (2000.0) P Q
z +0.0081218 Peri. 128.22421 -0.49498747 -0.70590576
+/-0.0000006 Node 30.59064 -0.65841363 -0.07576458
e 0.9680772 Incl. 95.40233 +0.56699109 -0.70424200
From 86 observations 2024 Apr. 7-July 10, mean residual 0".6.

C/2024 G3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Jan. 13.41892 TT Rudenko
q 0.0934277 (2000.0) P Q
z -0.0001218 Peri. 108.12959 -0.04059967 +0.81547180
+/-0.0002547 Node 220.32779 +0.14775996 +0.57639424
e 1.0000114 Incl. 116.85382 +0.98818959 -0.05268230
From 206 observations 2024 Apr. 5-July 13, mean residual 0".4.

C/2024 G7 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Feb. 10.30768 TT Rudenko
q 6.0276689 (2000.0) P Q
z -0.0001639 Peri. 289.65797 -0.19994798 -0.96747835
+/-0.0000292 Node 191.94277 -0.34372013 -0.07882381
e 1.0009881 Incl. 131.51868 -0.91753871 +0.24035898
From 69 observations 2024 Apr. 3-July 13, mean residual 0".5.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Nov. 25.88271 TT Rudenko
q 3.8659747 (2000.0) P Q
z +0.0001247 Peri. 74.10667 +0.30538975 -0.19919756
+/-0.0001491 Node 285.97471 -0.55167697 +0.76003020
e 0.9995180 Incl. 75.59510 +0.77613763 +0.61860684
From 115 observations 2024 May 6-July 9, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 26.27906 TT Rudenko
q 5.6947975 (2000.0) P Q
z +0.0003579 Peri. 127.87250 -0.45888326 -0.83881989
+/-0.0000157 Node 19.29010 -0.78052183 +0.22305627
e 0.9979619 Incl. 117.53616 +0.42451365 -0.49661564
From 150 observations 2024 May 11-July 12, mean residual 0".4.

C/2024 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 23.84122 TT Rudenko
q 5.3473414 (2000.0) P Q
n 0.02542976 Peri. 171.86160 -0.68230021 -0.21172339
a 11.4526998 Node 45.13802 -0.71396683 +0.39881203
e 0.5330934 Incl. 99.17350 -0.15721892 -0.89225679
P 38.8
From 80 observations 2024 Apr. 30-July 8, mean residual 0".4.

C/2024 L2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 June 18.03636 TT Rudenko
q 8.3254133 (2000.0) P Q
z -0.0001500 Peri. 345.91838 +0.12036821 -0.75292968
+/-0.0006435 Node 266.19049 -0.83648029 -0.42790395
e 1.0012487 Incl. 139.57649 -0.53461408 +0.49999511
From 26 observations 2024 June 1-July 9, mean residual 0".2.

C/2024 N1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Oct. 18.52186 TT Rudenko
q 4.4005105 (2000.0) P Q
z -0.0004807 Peri. 91.19521 -0.00375687 -0.79885034
+/-0.0001983 Node 323.01137 -0.37036701 +0.55985631
e 1.0021153 Incl. 88.77077 +0.92887791 +0.21999783
From 23 observations 2024 June 6-July 9, mean residual 0".2.

P/2024 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 31.06154 TT Rudenko
q 2.4403685 (2000.0) P Q
n 0.13323467 Peri. 48.88649 +0.39935563 +0.90852318
a 3.7965682 Node 245.04593 -0.87652917 +0.33908228
e 0.3572173 Incl. 7.78972 -0.26872232 +0.24414919
P 7.40
From 22 observations 2009 June 27-2024 July 9, mean residual 0".1.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42176
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11