Коррекция орбиты некоторых комет от 30 июня 2024 года, MPEC 2024-M118
Orbital elements:
C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Jan. 9.82865 TT Rudenko
q 3.5551327 (2000.0) P Q
z -0.0007121 Peri. 171.66131 -0.26040974 -0.66634533
+/-0.0000001 Node 290.75012 +0.83712954 +0.20472165
e 1.0025315 Incl. 48.34469 +0.48104147 -0.71698881
From 6393 observations 2019 June 10-2024 June 7, mean residual 0".5.
C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Apr. 6.62379 TT Rudenko
q 9.6824056 (2000.0) P Q
z +0.0171412 Peri. 129.60966 -0.39125823 -0.54040808
+/-0.0000004 Node 48.25768 -0.76958270 -0.25171885
e 0.8340321 Incl. 93.31235 +0.50463796 -0.80286782
From 465 observations 2011 Nov. 28-2024 June 26, mean residual 0".3.
C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 June 8.73533 TT Rudenko
q 4.2403814 (2000.0) P Q
z +0.0011125 Peri. 351.13344 -0.96001519 +0.05486040
+/-0.0000001 Node 199.93380 -0.18086008 -0.87003775
e 0.9952827 Incl. 53.62947 -0.21368308 +0.48992311
From 4641 observations 2019 Feb. 5-2024 May 29, mean residual 0".4.
C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 8.46251 TT Rudenko
q 2.2276743 (2000.0) P Q
z -0.0003625 Peri. 162.39602 +0.69750703 +0.59434019
+/-0.0000002 Node 212.37170 +0.53391161 -0.05845711
e 1.0008075 Incl. 131.61191 +0.47793550 -0.80208634
From 5058 observations 2020 Apr. 18-2024 May 26, mean residual 0".7.
P/2020 WJ5 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2021 June 30.03331 TT Rudenko
q 4.9827696 (2000.0) P Q
n 0.06680450 Peri. 338.07382 -0.91369921 -0.40612951
a 6.0154149 Node 177.79707 +0.40581823 -0.91372808
e 0.1716665 Incl. 22.29020 +0.02157100 -0.01264172
P 14.8
From 671 observations 2020 Nov. 18-2024 June 28, mean residual 0".5.
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 9.30849 TT Rudenko
q 4.9822973 (2000.0) P Q
z +0.0000115 Peri. 343.29047 -0.84709699 +0.20067416
+/-0.0000002 Node 221.09417 -0.36017459 -0.89765489
e 0.9999425 Incl. 48.47456 -0.39076969 +0.39235900
From 1371 observations 2021 Sept. 29-2024 June 29, mean residual 0".3.
C/2021 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Jan. 22.96624 TT Rudenko
q 5.0693598 (2000.0) P Q
z +0.0002123 Peri. 76.71746 +0.64262543 -0.71886950
+/-0.0000003 Node 32.08250 -0.73686464 -0.67465599
e 0.9989235 Incl. 150.06293 +0.20991201 -0.16752889
From 387 observations 2021 June 19-2024 June 28, mean residual 0".5.
C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 14.71092 TT Rudenko
q 1.3202176 (2000.0) P Q
z -0.0002179 Peri. 6.85447 -0.77078855 +0.39887289
+/-0.0000003 Node 215.62133 -0.61750219 -0.65961336
e 1.0002877 Incl. 58.53307 -0.15676754 +0.63703267
From 1942 observations 2020 Dec. 6-2024 May 29, mean residual 0".4.
C/2021 T4 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 July 31.53981 TT Rudenko
q 1.4831272 (2000.0) P Q
z +0.0000392 Peri. 329.81850 +0.28274783 -0.90356777
+/-0.0000002 Node 257.88686 -0.80100339 -0.40704342
e 0.9999418 Incl. 160.77800 -0.52768099 +0.13371967
From 2114 observations 2021 Aug. 7-2024 June 27, mean residual 0".8.
C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 27.13456 TT Rudenko
q 3.2333994 (2000.0) P Q
z -0.0000824 Peri. 334.56340 +0.82710686 +0.54953689
+/-0.0000004 Node 10.59208 +0.55905209 -0.78277384
e 1.0002663 Incl. 140.09816 -0.05792243 +0.29201767
From 2597 observations 2021 Dec. 2-2024 June 28, mean residual 0".5.
C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 12.26664 TT Rudenko
q 2.6927572 (2000.0) P Q
z -0.0005232 Peri. 199.91884 -0.86469937 -0.11295391
+/-0.0000002 Node 39.24140 -0.28744104 +0.91034402
e 1.0014090 Incl. 129.31405 -0.41191340 -0.39813965
From 2777 observations 2022 May 20-2024 June 29, mean residual 0".7.
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 July 31.60583 TT Rudenko
q 3.8261444 (2000.0) P Q
z -0.0009702 Peri. 75.36334 +0.81523734 -0.57580182
+/-0.0000031 Node 319.73975 +0.48757037 +0.74015566
e 1.0037121 Incl. 5.50260 +0.31251115 +0.34730657
From 346 observations 2022 June 2-2024 June 29, mean residual 0".4.
C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Sept. 10.22964 TT Rudenko
q 5.4799126 (2000.0) P Q
z -0.0007194 Peri. 0.37998 -0.50369678 -0.69279948
+/-0.0000012 Node 119.93989 +0.79101560 -0.60999979
e 1.0039421 Incl. 36.55078 +0.34725190 +0.38461557
From 1227 observations 2022 Aug. 27-2024 Mar. 31, mean residual 0".4.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Aug. 25.57797 TT Rudenko
q 6.5669534 (2000.0) P Q
z -0.0006815 Peri. 319.86104 -0.49587821 -0.76575513
+/-0.0000009 Node 150.77742 +0.83850140 -0.29954870
e 1.0044752 Incl. 57.02134 -0.22587652 +0.56911304
From 572 observations 2022 Sept. 14-2024 May 13, mean residual 0".4.
C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 17.46634 TT Rudenko
q 3.4449046 (2000.0) P Q
z +0.0000091 Peri. 324.30788 -0.89480100 +0.31005458
+/-0.0000016 Node 236.91860 -0.26552995 -0.94801633
e 0.9999686 Incl. 22.54401 -0.35892202 -0.07163233
From 610 observations 2022 Oct. 3-2024 June 29, mean residual 0".5.
C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 25.87035 TT Rudenko
q 4.2020905 (2000.0) P Q
z +0.0001429 Peri. 78.58436 +0.63698515 -0.17770898
+/-0.0000012 Node 72.52626 -0.30021994 -0.95342705
e 0.9993996 Incl. 128.14949 +0.71001261 -0.24371374
From 595 observations 2022 Sept. 23-2024 June 30, mean residual 0".6.
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 27.73859 TT Rudenko
q 0.3914492 (2000.0) P Q
z -0.0002887 Peri. 308.48925 +0.36138161 +0.90086004
+/-0.0000026 Node 21.55928 +0.91855566 -0.29964318
e 1.0001130 Incl. 139.11315 -0.16018371 +0.31411009
From 4849 observations 2022 Apr. 9-2024 June 29, mean residual 0".5.
C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Nov. 16.81839 TT Rudenko
q 2.3684262 (2000.0) P Q
z +0.0003153 Peri. 357.45806 +0.48938224 +0.59226052
+/-0.0000012 Node 301.00868 -0.78635528 -0.01764429
e 0.9992532 Incl. 48.31688 -0.37702838 +0.80555332
From 397 observations 2023 Feb. 1-2024 June 27, mean residual 0".4.
C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 June 30.15158 TT Rudenko
q 4.3129888 (2000.0) P Q
z -0.0000922 Peri. 60.07857 -0.42558844 +0.83566455
+/-0.0000006 Node 159.48290 -0.07916372 -0.41657900
e 1.0003975 Incl. 97.86784 +0.90144750 +0.35794789
From 641 observations 2022 Dec. 1-2024 June 26, mean residual 0".5.
C/2023 P1 (Nishimura)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Sept. 17.64328 TT Rudenko
q 0.2250726 (2000.0) P Q
z +0.0175277 Peri. 116.29560 +0.38236344 -0.62767924
+/-0.0000050 Node 66.83755 -0.85518880 -0.51831083
e 0.9960550 Incl. 132.47692 +0.34992901 -0.58083789
From 820 observations 2023 Jan. 19-2024 May 28, mean residual 0".7.
C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Dec. 1.19757 TT Rudenko
q 2.5754630 (2000.0) P Q
z -0.0019853 Peri. 84.41027 -0.00280996 -0.99722656
+/-0.0000010 Node 7.15588 +0.50158293 -0.06574620
e 1.0051132 Incl. 36.65813 +0.86510501 +0.03488016
From 119 observations 2023 July 25-2024 June 28, mean residual 0".5.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Apr. 13.82943 TT Rudenko
q 3.5694248 (2000.0) P Q
z -0.0003487 Peri. 144.29663 +0.07104405 -0.88874446
+/-0.0000018 Node 62.55027 -0.99188534 -0.01495611
e 1.0012446 Incl. 149.31498 -0.10543342 -0.45815892
From 246 observations 2023 July 29-2024 June 27, mean residual 0".4.
C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 30.36269 TT Rudenko
q 1.1217179 (2000.0) P Q
z -0.0009395 Peri. 50.85290 -0.02255078 -0.53610967
+/-0.0000023 Node 66.32606 +0.35727700 -0.79264457
e 1.0010538 Incl. 67.12956 +0.93372619 +0.29034634
From 559 observations 2023 Nov. 5-2024 June 28, mean residual 0".6.
C/2024 F2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 July 29.25317 TT Rudenko
q 3.9682807 (2000.0) P Q
n 0.03139589 Peri. 112.92066 -0.29378490 +0.94306034
a 9.9514760 Node 138.95419 -0.94073878 -0.25633867
e 0.6012370 Incl. 13.74046 -0.16941362 -0.21196151
P 31.4
From 156 observations 2024 Mar. 21-June 27, mean residual 0".4.
P/2024 FG9 (Nanshan-Hahn)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 20.33691 TT Rudenko
q 1.5963730 (2000.0) P Q
n 0.16773669 Peri. 245.90525 -0.75373947 -0.65653772
a 3.2562470 Node 253.04486 +0.61338356 -0.68705208
e 0.5097506 Incl. 1.73118 +0.23587587 -0.31131602
P 5.88
From 134 observations 2018 Apr. 8-2024 June 28, mean residual 0".6.
C/2024 G3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Jan. 13.41860 TT Rudenko
q 0.0934366 (2000.0) P Q
z -0.0001472 Peri. 108.12632 -0.04063199 +0.81551680
+/-0.0003593 Node 220.32341 +0.14776633 +0.57633365
e 1.0000138 Incl. 116.85655 +0.98818731 -0.05264856
From 191 observations 2024 Apr. 5-June 27, mean residual 0".4.
C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Mar. 21.79230 TT Rudenko
q 4.8989482 (2000.0) P Q
z +0.0003115 Peri. 131.43198 +0.30436004 +0.91987101
+/-0.0000067 Node 153.00802 -0.95199632 +0.28483308
e 0.9984742 Incl. 33.02980 +0.03267998 -0.26964319
From 109 observations 2022 Feb. 9-2024 June 28, mean residual 0".4.
C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Feb. 20.59594 TT Rudenko
q 6.4253163 (2000.0) P Q
z -0.0013368 Peri. 23.50162 -0.49095467 -0.30963210
+/-0.0005165 Node 250.92801 -0.87117918 +0.17104012
e 1.0085894 Incl. 120.50346 -0.00321671 +0.93534659
From 57 observations 2024 Apr. 10-May 29, mean residual 0".6.
C/2024 G7 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Feb. 10.37063 TT Rudenko
q 6.0274551 (2000.0) P Q
z -0.0001667 Peri. 289.66545 -0.20006150 -0.96745278
+/-0.0000481 Node 191.94382 -0.34373558 -0.07879457
e 1.0010045 Incl. 131.51880 -0.91750817 +0.24047149
From 61 observations 2024 Apr. 3-June 28, mean residual 0".4.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Nov. 26.14923 TT Rudenko
q 3.8667377 (2000.0) P Q
z +0.0002480 Peri. 74.10994 +0.30542659 -0.19921869
+/-0.0002434 Node 285.97571 -0.55161213 +0.76006324
e 0.9990409 Incl. 75.59223 +0.77616922 +0.61855944
From 99 observations 2024 May 6-June 28, mean residual 0".5.
C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 26.40387 TT Rudenko
q 5.6943253 (2000.0) P Q
z +0.0004829 Peri. 127.88512 -0.45902045 -0.83871939
+/-0.0000313 Node 19.29508 -0.78050916 +0.22316112
e 0.9972500 Incl. 117.53614 +0.42438860 -0.49673826
From 136 observations 2024 May 11-June 27, mean residual 0".4.
C/2024 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 23.87105 TT Rudenko
q 5.3472778 (2000.0) P Q
n 0.02540391 Peri. 171.86691 -0.68234256 -0.21168848
a 11.4604691 Node 45.13588 -0.71390984 +0.39890905
e 0.5334155 Incl. 99.17588 -0.15729391 -0.89222170
P 38.8
From 70 observations 2024 Apr. 30-June 29, mean residual 0".3.

