Коррекция орбиты некоторых комет от 21 июня 2024 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 июня 2024 года ..

Сообщение Gremlin » 23 июн 2024 10:01

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 июня 2024 года, MPEC 2024-M41

Orbital elements:
P/2014 MG4 (Spacewatch-PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 6.62316 TT Rudenko
q 3.7166469 (2000.0) P Q
n 0.08778700 Peri. 298.95288 -0.32257372 +0.93871544
a 5.0139798 Node 311.70061 -0.80192127 -0.33921409
e 0.2587431 Incl. 9.36457 -0.50286028 -0.06121371
P 11.2
From 205 observations 2013 May 4-2016 Nov. 6, mean residual 0".6.

C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Apr. 6.62318 TT Rudenko
q 9.6824079 (2000.0) P Q
z +0.0171411 Peri. 129.60963 -0.39125796 -0.54040824
+/-0.0000008 Node 48.25768 -0.76958258 -0.25171924
e 0.8340329 Incl. 93.31234 +0.50463834 -0.80286758
From 453 observations 2014 Dec. 8-2024 June 19, mean residual 0".3.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 June 8.73522 TT Rudenko
q 4.2403820 (2000.0) P Q
z +0.0011122 Peri. 351.13343 -0.96001520 +0.05486023
+/-0.0000001 Node 199.93380 -0.18085997 -0.87003768
e 0.9952839 Incl. 53.62948 -0.21368313 +0.48992325
From 4907 observations 2019 Feb. 5-2024 June 19, mean residual 0".4.

C/2020 S4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Feb. 9.28573 TT Rudenko
q 3.3697825 (2000.0) P Q
z -0.0005810 Peri. 21.00562 -0.73117420 -0.60716110
+/-0.0000004 Node 117.70644 +0.56504891 -0.79447215
e 1.0019577 Incl. 20.56752 +0.38223557 +0.01301577
From 1916 observations 2020 Sept. 16-2024 May 10, mean residual 0".8.

C/2020 U4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2022 Apr. 9.53502 TT Rudenko
q 5.3601146 (2000.0) P Q
z -0.0000888 Peri. 70.08718 +0.61841401 +0.76156696
+/-0.0000004 Node 120.35849 +0.61044985 -0.62088543
e 1.0004758 Incl. 167.01707 +0.49488896 -0.18578764
From 1044 observations 2019 Nov. 9-2024 June 19, mean residual 0".6.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 8.46232 TT Rudenko
q 2.2276748 (2000.0) P Q
z -0.0003626 Peri. 162.39599 +0.69750664 +0.59434058
+/-0.0000002 Node 212.37171 +0.53391165 -0.05845663
e 1.0008078 Incl. 131.61190 +0.47793601 -0.80208609
From 5292 observations 2020 Apr. 18-2024 May 26, mean residual 0".9.

P/2020 WJ5 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2021 June 30.03398 TT Rudenko
q 4.9827699 (2000.0) P Q
n 0.06680451 Peri. 338.07389 -0.91369965 -0.40612852
a 6.0154139 Node 177.79707 +0.40581725 -0.91372852
e 0.1716663 Incl. 22.29019 +0.02157102 -0.01264178
P 14.8
From 659 observations 2020 Nov. 18-2024 June 14, mean residual 0".6.

C/2021 C3 (Catalina)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2021 Feb. 11.78547 TT Rudenko
q 2.2734122 (2000.0) P Q
z +0.0163623 Peri. 357.02362 -0.99717706 -0.06959808
+/-0.0000000 Node 181.90774 -0.03837263 +0.14978861
e 0.9628018 Incl. 122.17343 -0.06454026 +0.98626542
From 365 observations 2021 Jan. 16-June 9, mean residual 0".6.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 9.30846 TT Rudenko
q 4.9822972 (2000.0) P Q
z +0.0000115 Peri. 343.29047 -0.84709698 +0.20067418
+/-0.0000002 Node 221.09417 -0.36017461 -0.89765488
e 0.9999429 Incl. 48.47456 -0.39076970 +0.39235900
From 1356 observations 2021 Sept. 29-2024 June 20, mean residual 0".3.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 14.71093 TT Rudenko
q 1.3202171 (2000.0) P Q
z -0.0002190 Peri. 6.85446 -0.77078906 +0.39887265
+/-0.0000003 Node 215.62129 -0.61750158 -0.65961387
e 1.0002892 Incl. 58.53305 -0.15676746 +0.63703230
From 2031 observations 2020 Dec. 6-2024 May 29, mean residual 0".6.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 May 27.13443 TT Rudenko
q 3.2333999 (2000.0) P Q
z -0.0000826 Peri. 334.56338 +0.82710660 +0.54953727
+/-0.0000004 Node 10.59208 +0.55905246 -0.78277358
e 1.0002672 Incl. 140.09816 -0.05792256 +0.29201764
From 2565 observations 2021 Dec. 2-2024 June 19, mean residual 0".5.

C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 12.26689 TT Rudenko
q 2.6927551 (2000.0) P Q
z -0.0005225 Peri. 199.91892 -0.86469957 -0.11295274
+/-0.0000002 Node 39.24139 -0.28743975 +0.91034444
e 1.0014070 Incl. 129.31406 -0.41191388 -0.39813902
From 2759 observations 2022 May 20-2024 June 15, mean residual 0".7.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 July 31.60603 TT Rudenko
q 3.8261446 (2000.0) P Q
z -0.0009700 Peri. 75.36337 +0.81523722 -0.57580198
+/-0.0000031 Node 319.73973 +0.48757044 +0.74015557
e 1.0037115 Incl. 5.50261 +0.31251134 +0.34730651
From 342 observations 2022 June 2-2024 June 18, mean residual 0".4.

P/2022 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2023 Oct. 7.32601 TT Rudenko
q 3.5720477 (2000.0) P Q
n 0.05086722 Peri. 222.01247 +0.78827554 -0.61525487
a 7.2140207 Node 175.92626 +0.59318528 +0.75589446
e 0.5048465 Incl. 7.37302 +0.16356314 +0.22379681
P 19.4
From 52 observations 2022 July 20-2024 Apr. 12, mean residual 0".5.

C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Feb. 17.46644 TT Rudenko
q 3.4449044 (2000.0) P Q
z +0.0000088 Peri. 324.30790 -0.89480089 +0.31005489
+/-0.0000016 Node 236.91860 -0.26553029 -0.94801624
e 0.9999696 Incl. 22.54401 -0.35892204 -0.07163217
From 606 observations 2022 Oct. 3-2024 June 15, mean residual 0".5.

C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Mar. 25.86968 TT Rudenko
q 4.2020953 (2000.0) P Q
z +0.0001427 Peri. 78.58425 +0.63698591 -0.17770708
+/-0.0000013 Node 72.52630 -0.30021778 -0.95342770
e 0.9994005 Incl. 128.14953 +0.71001284 -0.24371256
From 562 observations 2022 Sept. 23-2024 June 16, mean residual 0".6.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Sept. 27.73839 TT Rudenko
q 0.3914493 (2000.0) P Q
z -0.0002903 Peri. 308.48919 +0.36138069 +0.90086036
+/-0.0000028 Node 21.55928 +0.91855594 -0.29964212
e 1.0001136 Incl. 139.11313 -0.16018423 +0.31411018
From 4708 observations 2022 Apr. 9-2024 June 21, mean residual 0".5.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Nov. 16.81885 TT Rudenko
q 2.3684339 (2000.0) P Q
z +0.0003160 Peri. 357.45790 +0.48938171 +0.59226140
+/-0.0000013 Node 301.00875 -0.78635463 -0.01764591
e 0.9992516 Incl. 48.31689 -0.37703041 +0.80555264
From 393 observations 2023 Feb. 1-2024 June 15, mean residual 0".4.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 June 30.15147 TT Rudenko
q 4.3129895 (2000.0) P Q
z -0.0000923 Peri. 60.07855 -0.42558873 +0.83566440
+/-0.0000006 Node 159.48290 -0.07916372 -0.41657908
e 1.0003980 Incl. 97.86783 +0.90144736 +0.35794814
From 633 observations 2022 Dec. 1-2024 June 18, mean residual 0".5.

C/2023 Q2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 June 24.05935 TT Rudenko
q 3.2095142 (2000.0) P Q
z +0.0028794 Peri. 171.71854 +0.08120391 -0.23336140
+/-0.0000029 Node 92.67925 -0.96100056 +0.23952743
e 0.9907586 Incl. 104.05716 -0.26435554 -0.94242722
From 134 observations 2023 July 6-2024 June 15, mean residual 0".4.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Apr. 13.83846 TT Rudenko
q 3.5694375 (2000.0) P Q
z -0.0003441 Peri. 144.29700 +0.07103914 -0.88874493
+/-0.0000019 Node 62.55031 -0.99188536 -0.01495036
e 1.0012282 Incl. 149.31500 -0.10543658 -0.45815820
From 228 observations 2023 July 29-2024 June 20, mean residual 0".4.

C/2023 T3 (Fuls)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Jan. 25.38190 TT Rudenko
q 3.5483669 (2000.0) P Q
z +0.0014134 Peri. 302.84854 -0.90308750 +0.09896593
+/-0.0000068 Node 246.00161 -0.02301168 -0.98283881
e 0.9949847 Incl. 27.22207 -0.42883963 -0.15567154
From 489 observations 2023 Sept. 9-2024 June 17, mean residual 0".4.

C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 May 30.36249 TT Rudenko
q 1.1217269 (2000.0) P Q
z -0.0009459 Peri. 50.85234 -0.02254447 -0.53611024
+/-0.0000031 Node 66.32600 +0.35728451 -0.79264076
e 1.0010610 Incl. 67.12959 +0.93372347 +0.29035571
From 506 observations 2023 Nov. 5-2024 June 20, mean residual 0".6.

C/2024 C1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Aug. 30.91601 TT Rudenko
q 4.4129168 (2000.0) P Q
n 0.02874020 Peri. 94.46786 -0.96915127 -0.03237248
a 10.5554366 Node 83.81317 -0.07296322 -0.90921755
e 0.5819295 Incl. 14.22692 +0.23541917 -0.41506081
P 34.3
From 68 observations 2023 Dec. 12-2024 June 17, mean residual 0".2.

C/2024 C4 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Jan. 30.19942 TT Rudenko
q 1.4712691 (2000.0) P Q
z +0.0119031 Peri. 321.52430 -0.66904902 -0.37693891
+/-0.0000020 Node 220.68503 -0.14460173 -0.77935662
e 0.9824874 Incl. 79.28751 -0.72901561 +0.50052005
From 549 observations 2024 Feb. 14-June 16, mean residual 0".7.

C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Jan. 20.72066 TT Rudenko
q 0.5650351 (2000.0) P Q
z -0.0000270 Peri. 243.65779 +0.35513929 -0.17130516
+/-0.0000344 Node 108.12573 +0.02298466 +0.98436916
e 1.0000152 Incl. 75.23252 -0.93453079 -0.04088876
From 239 observations 2024 Feb. 15-May 28, mean residual 0".3.

C/2024 F2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 July 29.21147 TT Rudenko
q 3.9682877 (2000.0) P Q
n 0.03139661 Peri. 112.91388 -0.29389268 +0.94302696
a 9.9513248 Node 138.95443 -0.94070943 -0.25644640
e 0.6012302 Incl. 13.74042 -0.16938968 -0.21197970
P 31.4
From 149 observations 2024 Mar. 21-June 13, mean residual 0".4.

C/2024 G1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2024 Oct. 21.07348 TT Rudenko
q 3.9306010 (2000.0) P Q
z +0.0080369 Peri. 128.22287 -0.49498862 -0.70593821
+/-0.0000008 Node 30.58757 -0.65839157 -0.07574191
e 0.9684103 Incl. 95.40273 +0.56701571 -0.70421191
From 84 observations 2024 Apr. 7-June 18, mean residual 0".6.

C/2024 G3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Jan. 13.42225 TT Rudenko
q 0.0934310 (2000.0) P Q
z -0.0001218 Peri. 108.12733 -0.04061780 +0.81551651
+/-0.0006011 Node 220.32350 +0.14777558 +0.57633250
e 1.0000114 Incl. 116.85649 +0.98818651 -0.05266555
From 178 observations 2024 Apr. 5-June 13, mean residual 0".4.

C/2024 J2 (Wierzchos)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Mar. 19.66053 TT Rudenko
q 1.8105394 (2000.0) P Q
z +0.0063968 Peri. 143.14499 +0.80769872 +0.56888294
+/-0.0000401 Node 189.07004 -0.21956103 +0.53404583
e 0.9884183 Incl. 79.30462 +0.54718893 -0.62543365
From 84 observations 2024 Mar. 18-June 17, mean residual 0".8.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Nov. 27.40944 TT Rudenko
q 3.8704471 (2000.0) P Q
z +0.0009328 Peri. 74.12563 +0.30592935 -0.19933532
+/-0.0004169 Node 285.98669 -0.55115845 +0.76023376
e 0.9963895 Incl. 75.55899 +0.77629349 +0.61831227
From 92 observations 2024 May 6-June 17, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 26.48600 TT Rudenko
q 5.6941385 (2000.0) P Q
z +0.0008160 Peri. 127.88633 -0.45895503 -0.83871106
+/-0.0000464 Node 19.30375 -0.78056900 +0.22306199
e 0.9953538 Incl. 117.53625 +0.42434929 -0.49679684
From 133 observations 2024 May 11-June 15, mean residual 0".4.

C/2024 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2025 Apr. 23.58209 TT Rudenko
q 5.3480366 (2000.0) P Q
n 0.02541388 Peri. 171.83305 -0.68223556 -0.21211436
a 11.4574710 Node 45.13416 -0.71412938 +0.39851196
e 0.5332271 Incl. 99.17778 -0.15676057 -0.89229800
P 38.8
From 66 observations 2024 Apr. 30-June 15, mean residual 0".3.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42181
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47