Объект S506390 (S506390 object) = C/2015 F4 (Jacques) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект S506390 (S506390 object) = C/2015 F4 (Jacques) ..

Сообщение Silvester » 27 мар 2015 23:13

Объект S506390 (S506390 object) = C/2015 F4 (Jacques) _ CK15F040 ..

S506390 100 2015 03 27.2 19 43.9 -45 12 16.8 Added Mar. 27.58 UT 3 0.02 16.0

Объект S506390 (S506390 object) _ 27.834 03 2015 _ 1.jpg

S506390 98 2015 03 27.2 19 45.0 -45 06 16.8 Updated Mar. 28.00 UT 15 0.60 12.6
S506390 90 2015 03 27.2 19 45.3 -45 05 16.7 Updated Mar. 28.36 UT 18 1.12 12.5
S506390 78 2015 03 27.2 19 45.4 -45 04 16.6 Updated Mar. 28.38 UT 22 1.16 12.5
S506390 80 2015 03 27.2 19 45.4 -45 04 16.7 Updated Mar. 28.40 UT 26 1.16 12.6
S506390 88 2015 03 27.2 19 45.5 -45 03 16.7 Updated Mar. 28.48 UT 29 1.16 12.6
S506390 90 2015 03 27.2 19 45.9 -45 01 16.7 Updated Mar. 28.61 UT 31 1.16 12.6
S506390 78 2015 03 27.2 19 46.0 -45 01 16.7 Updated Mar. 28.71 UT 34 1.49 12.5
S506390 90 2015 03 27.2 19 46.8 -44 56 16.5 Updated Mar. 29.05 UT 48 1.58 12.4
S506390 88 2015 03 27.2 19 47.2 -44 54 16.6 Updated Mar. 29.37 UT 53 2.11 12.4
S506390 80 2015 03 27.2 19 47.3 -44 54 16.6 Updated Mar. 29.43 UT 58 2.18 12.4
S506390 78 2015 03 27.2 19 47.3 -44 54 16.6 Updated Mar. 29.44 UT 63 2.18 12.4
S506390 88 2015 03 27.2 19 47.7 -44 51 16.5 Updated Mar. 29.62 UT 65 2.18 12.4
S506390 0 2015 03 27.2 19 48.9 -44 45 16.5 Updated Mar. 30.33 UT 67 3.07 11.7
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Объект S506390 (S506390 object) - новая комета обс. SONEAR

Сообщение Silvester » 29 мар 2015 13:35

Объект S506390 (S506390 object) - возможно новая, 2-я комета обсерватории Southern Observatory for Near Earth Research (SONEAR) Oliveira (Brazil) код Y00 ..

Предварительно (Maciej Reszelski) орбита объекта S506390 (S506390 object) оценивается как параболическая (parabolic orbit (preliminary)) ..
Предварительные элементы орбиты объекта S506390 (S506390 object):
Perihelion 2015 Aug 9.510759 +/- 144 TT; Constraint: e=1
Epoch 2015 Mar 28.0 TT = JDT 2457109.5 Earth MOID: 0.7635 Ur: 0.0866
q 1.688039 +/- 0.514
H 11.9 G 0.15 Peri. 34.038 +/- 34
Node 286.510 +/- 25
e 1.0 +/- 0 Incl. 48.265 +/- 46
36 of 39 observations 2015 Mar. 27-28 (37.4 hr); mean residual 0".339.

Residuals in arcseconds:
150327 Y00 .087- .021+ 150327 Q62 .073- .268- 150328 I48 .096- .002-
150327 Y00 .032+ .072- 150327 Q62 .390+ .262- 150328 I48 .420+ .186-
150327 Y00(1.74- 1.17-) 150328 W96 1.02- .687+ 150328 W96 .175- .264+
150327 Q62 .025- .408+ 150328 W96(2.48- .561-) 150328 I48 .452- .577-
150327 Q62(1.46- .930+) 150328 I39 .078- .100+ 150328 I48 .385+ .062-
150327 Q62 .346- .211- 150328 I39 .292- .039- 150328 Q62 .434+ .712+
150327 Q62 .479- .297- 150328 W96 .027+ .198+ 150328 Q62 .145- .390+
150327 Q62 .428+ .096+ 150328 I39 .145- .060- 150328 Q62 .313+ .143-
150327 Q62 .690+ .503+ 150328 W96 .452+ .004- 150328 Q62 .183- .112+
150327 Q62 .409+ .453+ 150328 Y00 .601+ .229+ 150328 Q62 .254- .138+
150327 Q62 .403+ .214+ 150328 Y00 .372+ .416- 150328 Q62 .285- .078+
150327 Q62 .089- .316+ 150328 Y00 .256- .751- 150328 Q62 .254- .169+
150327 Q62 .151- .034- 150328 W96 .273+ .043- 150328 Q62 .135- .243+

Предварительные эфемериды объекта S506390 (S506390 object):
Date (UT) RA Dec delta r elong mag " sig PA
2015 03 29 19 46 29.138 -44 58 06.12 2.3883 2.3997 78.6 16.8 0.4 120
2015 04 03 19 55 19.346 -44 05 46.05 2.2898 2.3572 81.4 16.7 17 121
2015 04 08 20 03 44.016 -43 09 01.51 2.1913 2.3153 84.2 16.6 62 124
2015 04 13 20 11 41.248 -42 07 32.91 2.0929 2.2740 87.1 16.5 139 126
2015 04 18 20 19 08.714 -41 00 55.84 1.9948 2.2334 90.0 16.4 253 128
2015 04 23 20 26 03.866 -39 48 38.01 1.8973 2.1936 93.0 16.2 412 131
2015 04 28 20 32 24.365 -38 29 58.21 1.8007 2.1546 96.1 16.1 625 133
2015 05 03 20 38 07.856 -37 04 07.48 1.7053 2.1165 99.3 15.9 903 135
2015 05 08 20 43 11.602 -35 30 07.88 1.6114 2.0793 102.6 15.8 1260 138
2015 05 13 20 47 32.233 -33 46 50.40 1.5193 2.0433 106.0 15.6 1715 140
2015 05 18 20 51 05.703 -31 52 51.48 1.4294 2.0084 109.5 15.4 2291 143
2015 05 23 20 53 47.828 -29 46 29.85 1.3423 1.9748 113.2 15.3 3018 146
2015 05 28 20 55 34.605 -27 25 48.11 1.2586 1.9425 117.1 15.1 3935 149
2015 06 02 20 56 21.865 -24 48 36.61 1.1788 1.9116 121.1 14.9 5090 151
2015 06 07 20 56 05.047 -21 52 38.98 1.1036 1.8823 125.3 14.7 6539 154
2015 06 12 20 54 39.145 -18 35 42.99 1.0340 1.8547 129.6 14.5 8347 157
2015 06 17 20 51 59.464 -14 55 59.42 .97082 1.8288 134.0 14.3 176' 160
2015 06 22 20 48 02.896 -10 52 34.10 .91523 1.8048 138.2 14.1 221' 163
2015 06 27 20 42 48.434 -06 26 11.39 .86830 1.7828 142.0 13.9 273' 166
2015 07 02 20 36 17.378 -01 39 58.16 .83103 1.7628 145.0 13.7 332' 169
2015 07 07 20 28 33.742 +03 20 07.22 .80421 1.7451 146.6 13.6 394' 171
2015 07 12 20 19 45.100 +08 25 19.62 .78834 1.7296 146.5 13.5 456' 174
2015 07 17 20 10 04.163 +13 25 05.61 .78352 1.7164 144.6 13.5 511' 176
2015 07 22 19 59 48.803 +18 08 51.67 .78930 1.7057 141.4 13.6 558' 179
2015 07 27 19 49 20.198 +22 27 58.00 .80475 1.6975 137.4 13.7 594' 1
2015 08 01 19 39 00.538 +26 16 51.16 .82860 1.6918 132.9 13.8 619' 3
2015 08 06 19 29 10.867 +29 33 14.54 .85947 1.6887 128.4 14.0 635' 5
2015 08 11 19 20 10.306 +32 17 34.10 .89600 1.6882 124.1 14.1 645' 7
2015 08 16 19 12 15.264 +34 32 16.65 .93691 1.6902 120.2 14.2 649' 9
2015 08 21 19 05 37.790 +36 21 01.09 .98107 1.6949 116.5 14.4 651' 10
2015 08 26 19 00 24.959 +37 47 50.66 1.0275 1.7021 113.2 14.5 651' 11
2015 08 31 18 56 39.368 +38 56 38.73 1.0754 1.7118 110.3 14.6 649' 12
2015 09 05 18 54 20.567 +39 50 48.12 1.1242 1.7239 107.8 14.8 647' 13
2015 09 10 18 53 26.879 +40 33 11.59 1.1734 1.7385 105.5 14.9 645' 14
2015 09 15 18 53 55.573 +41 06 20.02 1.2227 1.7553 103.5 15.0 642' 14
2015 09 20 18 55 42.729 +41 32 21.49 1.2718 1.7744 101.8 15.1 639' 14
2015 09 25 18 58 43.558 +41 53 00.00 1.3206 1.7956 100.3 15.2 636' 14
2015 09 30 19 02 52.866 +42 09 35.00 1.3690 1.8188 99.0 15.3 633' 13
2015 10 05 19 08 05.932 +42 23 04.08 1.4170 1.8439 97.9 15.4 629' 13
2015 10 10 19 14 18.820 +42 34 14.70 1.4647 1.8709 97.0 15.4 625' 12
2015 10 15 19 21 27.670 +42 43 48.51 1.5123 1.8995 96.2 15.5 621' 10
2015 10 20 19 29 28.415 +42 52 19.49 1.5598 1.9297 95.5 15.6 616' 9
2015 10 25 19 38 16.782 +43 00 12.51 1.6074 1.9614 94.9 15.7 610' 7
2015 10 30 19 47 48.535 +43 07 41.85 1.6554 1.9945 94.4 15.8 604' 5s,
2015 11 04 19 58 00.031 +43 14 55.16 1.7040 2.0289 93.9 15.9 598' 2
2015 11 09 20 08 47.967 +43 22 00.79 1.7535 2.0645 93.4 16.0 591' 0
2015 11 14 20 20 08.859 +43 29 07.09 1.8041 2.1012 92.9 16.0 584' 177
2015 11 19 20 31 58.939 +43 36 20.38 1.8560 2.1389 92.4 16.1 577' 174
2015 11 24 20 44 14.207 +43 43 42.80 1.9095 2.1775 91.8 16.2 570' 170
2015 11 29 20 56 50.824 +43 51 11.62 1.9648 2.2170 91.2 16.3 564' 167
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.


Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10