Кометы в апреле 2014 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в апреле 2014 года ..
2P/Encke 2014 04 28.40 20.1 N W96
6P/d'Arrest 2014 04 10.38 20.5 T F51
7P/Pons-Winnecke 2014 04 21.20 22.0 T U69
10P/Tempel 2 2014 04 18.92 20.2 N C10
46P/Wirtanen 2014 04 29.37 20.9 T G96
47P/Ashbrook-Jackson 2014 04 05.41 21.5 T F51
52P/Harrington-Abell 2014 04 30.92 17.3 N J24
52P/Harrington-Abell 2014 04 21.39 UT: m1 = 15.9, Dia. = 0.2', DC = ..
52P/Harrington-Abell 2014 04 21.38 16.8 N D90
52P/Harrington-Abell 2014 04 17.87 18.5 N C47
52P/Harrington-Abell 2014 04 16.81 18.7 N C47
52P/Harrington-Abell 2014 04 15.39 UT: m1 = 15.8, Dia. = 0.2', DC = ..
52P/Harrington-Abell 2014 04 05.87 16.7 N C23
52P/Harrington-Abell 2014 04 04.92 16.8 N J24
65P/Gunn 2014 04 15.86 17.5 N B96
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 04 10.41 309
67P/Churyumov-Gerasimenko 2014 04 09.40 309
78P/Gehrels 2014 04 01.34 21.2 T G96
88P/Howell 2014 04 08.14 19.4 T G96
88P/Howell 2014 04 04.28 20.2 T F51
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 30.41 16.2 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 25.79 367
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 24.36 16.0 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 18.35 16.0 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 16.83 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.2', DC = ..
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 16.83 15.5 N D90
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 09.39 16.0 N W96
117P/Helin-Roman-Alu 1 2014 04 05.39 16.7 N W96
124P/Mrkos 2014 04 30.94 17.2 N J24
124P/Mrkos 2014 04 30.88 UT: m1 = [15.5 Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
124P/Mrkos 2014 04 30.46 17.6 N E07
124P/Mrkos 2014 04 28.90 16.1 N C86
124P/Mrkos 2014 04 26.49 D88
124P/Mrkos 2014 04 25.94 16.9 N J24
124P/Mrkos 2014 04 23.83 16.8 N J67
124P/Mrkos 2014 04 22.91 17.6 N C47
124P/Mrkos 2014 04 22.86 ..C: m1 = 16.8, Dia. = ..', DC = .., 0.20-m. L, f4 (x000).
124P/Mrkos 2014 04 22.23 17.6 T H06
124P/Mrkos 2014 04 20.93 17.5 N C47
124P/Mrkos 2014 04 20.14 17.0 N H47
124P/Mrkos 2014 04 19.89 16.8 N J93
124P/Mrkos 2014 04 18.86 16.6 N I99
124P/Mrkos 2014 04 17.92 17.6 N C47
124P/Mrkos 2014 04 16.94 16.8 N 434
124P/Mrkos 2014 04 16.89 ..C: m1 = 17.2, Dia. = ..', DC = .., 0.20-m. L, f4 (x100).
124P/Mrkos 2014 04 10.19 16.1 N H47
124P/Mrkos 2014 04 08.85 16.0 N B96
124P/Mrkos 2014 04 07.87 17.1 N C47
124P/Mrkos 2014 04 06.97 16.2 N J38
124P/Mrkos 2014 04 05.95 16.4 T C27
124P/Mrkos 2014 04 05.93 16.0 N I99
124P/Mrkos 2014 04 04.97 16.1 N J24
124P/Mrkos 2014 04 04.76 17.0 N P34
124P/Mrkos 2014 04 02.84 16.8 N C47
124P/Mrkos 2014 04 02.19 15.8 T G96
154P/Brewington 2014 04 14.84 17.9 N C23
169P/NEAT 2014 04 09.14 17.2 T 703
178P/Hug-Bell 2014 04 19.09 20.2 N H36
178P/Hug-Bell 2014 04 05.10 20.0 N H36
209P/LINEAR 2014 04 30.93 UT: m1 = [15.2, Dia. = ..', DC = .., 0.508-m. L (x307).
209P/LINEAR 2014 04 29.91 16.7 N C47
209P/LINEAR 2014 04 28.88 16.1 N A77
209P/LINEAR 2014 04 28.22 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.3', DC = .., хвост = 45.0'', pa = 98°
209P/LINEAR 2014 04 27.90 16.2 N 939
209P/LINEAR 2014 04 26.47 D88
209P/LINEAR 2014 04 23.88 16.4 N C23
209P/LINEAR 2014 04 22.88 17.1 N C47
209P/LINEAR 2014 04 22.16 UT: m1 = [11.4, Dia. = ..', DC = .., 0.15-m. SCT, f10 (x36).
209P/LINEAR 2014 04 21.93 16.6 N C47
209P/LINEAR 2014 04 20.88 17.3 N C47
209P/LINEAR 2014 04 17.94 16.5 N I72
209P/LINEAR 2014 04 17.90 16.9 N C47
209P/LINEAR 2014 04 16.85 17.7 N C47
209P/LINEAR 2014 04 15.82 UT: m1 = 16.1, Dia. = 0.24', DC = .., хвост = 1.3', pa = 95°, 0.7-m. L, f4.0 + CCD
209P/LINEAR 2014 04 11.85 16.9 N C47
209P/LINEAR 2014 04 11.06 16.5 N I81
209P/LINEAR 2014 04 08.93 16.5 N C23
209P/LINEAR 2014 04 08.91 UT: m1 = 16.2, Dia. = 0.24', DC = .., хвост = &0.5', pa = 97°, 0.7-m. L, f4.0 + CCD
209P/LINEAR 2014 04 08.16 16.9 T 703
209P/LINEAR 2014 04 06.87 17.2 N C47
209P/LINEAR 2014 04 06.86 16.9 N J38
209P/LINEAR 2014 04 03.14 UT: m1 = [11.4, Dia. = ..', DC = .., 0.154-m. SCT, f10 (x36).
209P/LINEAR 2014 04 02.86 17.4 N C47
209P/LINEAR 2014 04 01.84 17.8 N C47
244P/Scotti 2014 04 30.52 21.0 N E07
244P/Scotti 2014 04 28.34 21.4 T F51
244P/Scotti 2014 04 25.31 19.7 T G96
244P/Scotti 2014 04 04.43 20.9 T F51
269P/Jedicke 2014 04 08.13 17.5 T 703
269P/Jedicke 2014 04 08.13 17.3 T 703
273P/Pons-Gambart 2014 04 17.00 UT: m1 = 17.8, Dia. = ..', DC = .., 0.60-m. L, f4 + CCD
273P/Pons-Gambart 2014 04 04.69 17.9 T D29
273P/Pons-Gambart 2014 04 04.00 17.8 - 18.2 D29
284P/McNaught 2014 04 08.78 Q62
284P/McNaught 2014 04 02.78 UT: m1 = 18.3, Dia. = ..', DC = .., 0.32-m. RC, f7.4 + CCD
290P/Jager 2014 04 30.91 15.8 N J24
290P/Jager 2014 04 30.86 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.8', DC = 4, 0.508-m. L (x189).
290P/Jager 2014 04 29.83 17.8 N C47
290P/Jager 2014 04 28.89 15.9 N I72
290P/Jager 2014 04 27.88 15.8 N 939
290P/Jager 2014 04 26.86 17.4 N C47
290P/Jager 2014 04 25.92 15.8 N J24
290P/Jager 2014 04 23.89 15.9 N J97
290P/Jager 2014 04 23.09 16.9 T H45
290P/Jager 2014 04 22.84 17.6 N C47
290P/Jager 2014 04 21.88 17.1 N C47
290P/Jager 2014 04 20.87 17.5 N C47
290P/Jager 2014 04 19.12 17.3 N H45
290P/Jager 2014 04 18.85 15.6 N 939
290P/Jager 2014 04 17.86 17.3 N C47
290P/Jager 2014 04 16.91 15.8 N J38
290P/Jager 2014 04 11.83 16.8 N C47
290P/Jager 2014 04 10.99 15.4 N I81
290P/Jager 2014 04 10.07 16.4 N H45
290P/Jager 2014 04 08.82 16.6 N K32
290P/Jager 2014 04 07.83 17.2 N C47
290P/Jager 2014 04 06.94 15.6 N J38
290P/Jager 2014 04 05.11 16.1 N H45
290P/Jager 2014 04 03.76 16.1 N 461
290P/Jager 2014 04 02.82 17.4 N C47
290P/Jager 2014 04 01.82 16.7 N C47
294P/LINEAR 2014 04 24.29 18.5 N W96
297P/Beshore 2014 04 05.24 19.6 T I41
297P/Beshore 2014 04 02.32 19.4 N 850
298P/Christensen 2014 04 01.62 20.2 T Q62
298P/Christensen 2014 04 01.62 Q62
299P/Catalina-PANSTARRS 2014 04 29.45 18.2 N D90
299P/Catalina-PANSTARRS 2014 04 24.49 19.2 N E07
299P/Catalina-PANSTARRS 2014 04 21.27 19.3 T 291
299P/Catalina-PANSTARRS 2014 04 07.22 18.1 T 703
300P/Catalina 2014 04 27.39 17.9 N W96
300P/Catalina 2014 04 13.77 Q62
300P/Catalina 2014 04 10.40 19.4 N I47
P/2005 JQ5 (Catalina) 2014 04 09.40 18.7 N I47
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 30.97 16.0 N J24
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 30.94 UT: m1 = 14.5, Dia. = 0.5', DC = 4, 0.508-m. L (x245).
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 29.92 16.8 N B51
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 29.23 16.7 T W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 27.87 15.9 N 939
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 26.56 D88
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 25.98 16.0 N J24
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 24.85 ..S: m1 = 14.3, Dia. = 0.4', DC = 4, , 0.44-m. L, f5 (x250).
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 24.59 18.5 N E07
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 22.91 16.4 N 215
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 22.34 14.4 T 703
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 21.58 17.0 T Q62
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 20.83 16.3 T 104
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 19.34 16.5 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 18.88 15.8 N 939
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 16.98 15.7 N C10
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 12.99 16.2 N J01
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 10.25 16.3 N 850
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 08.94 16.1 N C77
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 07.88 16.3 N C47
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 07.33 16.5 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 06.96 15.8 N J38
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 05.96 15.8 N I99
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 05.41 17.8 T F51
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 04.78 16.5 N P34
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 02.89 18.0 N C47
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 02.26 16.8 N W96
C/2006 S3 (LONEOS) 2014 04 01.68 14.5 T 349
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 23.33 18.0 N H47
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 17.13 17.8 N Z81
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 16.14 18.1 N Z81
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 12.59 19.4 T F51
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 10.98 17.7 N C10
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 09.40 17.4 N H45
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 07.41 16.3 T 703
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2014 04 02.06 18.1 N C23
C/2011 R1 (McNaught) 2014 04 11.92 19.7 N C10
P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2014 04 17.73 095
P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2014 04 17.73 18.8 T 095
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 04 30.44 16.3 N E85
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 04 26.33 16.2 N W96
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 04 22.75 16.0 N D90
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 04 22.75 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.3', DC = ..
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 04 03.60 17.8 T F51
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2014 04 01.78 15.7 T 349
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 30.85 17.6 N C47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 30.30 15.0 T 703
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 27.97 15.7 N 939
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 26.96 15.8 N 939
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 25.42 16.3 N E85
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 23.28 16.8 N H45
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 21.38 14.9 T 703
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 20.77 16.5 N Q68
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 20.46 17.0 T F51
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 19.91 16.3 N J93
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 18.93 15.8 N 939
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 17.98 17.3 N C47
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 12.02 15.9 N A77
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 09.25 16.1 N H45
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 08.39 15.2 T 703
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 04.81 16.9 N P34
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 02.73 15.5 T D29
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 01.93 15.9 T D03
C/2012 F3 (PANSTARRS) 2014 04 01.71 15.8 T 349
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 04 26.10 18.1 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 04 17.08 17.3 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 04 06.12 17.3 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 04 06.12 17.5 N C23
C/2012 F6 (Lemmon) 2014 04 02.07 17.2 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 30.98 17.4 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 29.89 17.2 N B51
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 27.22 16.1 T 703
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 27.00 16.6 N 939
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 23.95 16.8 N C23
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 23.25 17.3 N H45
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 22.93 18.0 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 21.98 17.5 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 20.98 17.9 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 19.86 16.3 N A77
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 18.90 16.6 N 939
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 17.94 18.2 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 16.89 17.5 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 11.89 17.6 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 10.94 16.7 N C10
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 10.34 16.0 N H45
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 09.32 15.6 T 703
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 07.92 18.1 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 07.23 17.0 T H15
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 06.59 15.6 T 349
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 06.01 16.3 N C10
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 02.93 17.9 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 01.92 17.9 N C47
C/2012 K6 (McNaught) 2014 04 01.22 15.5 T 703
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 26.07 17.8 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 18.07 18.4 N B83
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 17.19 18.1 N Z81
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 11.07 17.6 N C10
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 06.13 17.6 N C23
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 05.17 17.6 N 970
C/2012 K8 (Lemmon) 2014 04 02.09 17.5 N C23
C/2012 S3 (PANSTARRS) 2014 04 04.74 18.4 N D90
C/2012 U1 (PANSTARRS) 2014 04 02.81 18.3 N 585
P/2012 TK8 (Tenagra) 2014 04 02.17 22.0 T 926
C/2012 V2 (LINEAR) 2014 04 23.71 17.5 N D90
C/2012 V2 (LINEAR) 2014 04 16.73 UT: m1 = 16.6, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2012 V2 (LINEAR) 2014 04 16.73 16.9 N D90
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 04 24.44 19.6 N E07
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 04 17.55 18.0 N D90
C/2012 X2 (PANSTARRS) 2014 04 17.54 UT: m1 = 17.7, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 04 29.48 18.6 N D90
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 04 22.45 19.8 N E07
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 04 06.63 18.5 N D90
C/2013 C2 (Tenagra) 2014 04 06.63 UT: m1 = 18.2, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2013 F2 (Catalina) 2014 04 23.17 19.8 T H45
C/2013 F2 (Catalina) 2014 04 02.24 19.0 T 703
C/2013 F2 (Catalina) 2014 04 02.24 18.8 T 703
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 27.54 18.2 T D88
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 26.11 17.4 N J24
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 25.31 17.8 N W96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 23.93 17.9 N B51
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 22.44 17.0 T 703
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 19.11 18.2 N C10
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 18.25 17.6 N W96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 09.48 18.9 T F51
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 07.74 17.2 T 349
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 07.04 17.2 N C47
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 05.12 17.5 N J24
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 04.24 18.0 N W96
C/2013 G3 (PANSTARRS) 2014 04 02.03 17.3 N C23
C/2013 G7 (McNaught) 2014 04 24.51 18.8 N E07
C/2013 G7 (McNaught) 2014 04 22.51 18.2 N E07
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 30.92 17.0 N A77
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 29.32 16.4 T 703
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 27.52 D88
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 26.04 16.7 N J24
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 25.26 691
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 24.44 17.0 N E85
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 22.40 17.3 N W96
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 21.26 17.2 T 691
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 20.38 16.4 T 703
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 11.97 17.6 N C47
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 09.06 16.7 N C23
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 08.38 17.2 T 691
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 07.70 17.3 T 349
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 05.10 17.0 N J24
C/2013 G9 (Tenagra) 2014 04 04.42 17.4 T 691
C/2013 H2 (Boattini) 2014 04 20.46 18.5 T 703
C/2013 N4 (Borisov) 2014 04 30.44 21.0 N E07
C/2013 N4 (Borisov) 2014 04 24.46 20.6 N E07
C/2013 O3 (McNaught) 2014 04 29.42 H06
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 26.17 18.7 T G36
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 24.44 19.0 T 703
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 20.03 17.8 N C23
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 19.60 18.6 T F51
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 16.02 17.5 N B96
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 14.97 18.2 N C23
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 09.39 18.9 T H45
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 07.41 18.8 T 703
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 05.15 18.2 N 970
C/2013 P2 (PANSTARRS) 2014 04 03.44 19.3 T 926
C/2013 PE67 (Catalina-Spacewatch) 2014 04 10.15 19.4 T C10
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 04 24.18 17.9 T G96
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 04 24.11 18.7 T H45
C/2013 TW5 (Spacewatch) 2014 04 20.09 18.1 T H45
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 04 30.20 18.9 T 703
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 04 24.21 18.8 T G96
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 04 20.07 19.8 T H45
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 04 03.02 4666 C51
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 04 03.02 C51
P/2013 TL117 (Lemmon) 2014 04 01.31 C51
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 04 05.87 17.8 N I57
C/2013 U2 (Holvorcem) 2014 04 05.87 17.5 N I57
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 30.85 UT: m1 = 14.1, Dia. = 0.6', DC = 3, 0.508-m. L (x189).
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 30.50 16.0 N P34
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 28.88 15.4 N I72
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 23.84 15.7 N J97
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 16.79 16.3 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 11.81 15.8 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 07.81 15.0 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 06.81 16.2 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 02.80 16.8 N C47
C/2013 V1 (Boattini) 2014 04 01.80 16.9 N C47
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 18.83 17.0 N 939
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 15.87 17.4 N B96
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 14.52 17.1 T 900
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 13.90 16.3 N C23
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 06.89 17.0 N I72
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 05.85 16.7 N I57
C/2013 V2 (Borisov) 2014 04 01.90 17.0 N C23
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014 04 18.12 UT: m1 = 14.9, Dia. = 0.42', DC = ..хвост = 0.5', pa = 84°, 0.11-m. R, f5.0 + CCD
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014 04 13.84 16.3 N C23
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014 04 06.88 16.1 N J38
C/2013 V5 (Oukaimeden) 2014 04 05.83 16.1 N 213
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 30.38 16.7 N E07
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 27.37 17.2 N E07
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 24.40 16.3 N Q68
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 21.49 16.0 N Q68
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 20.48 16.1 N Q68
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 20.12 16.5 N H47
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 19.53 16.0 N Q68
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 17.09 16.0 N H47
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 14.48 900
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 13.86 15.3 N C23
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 10.10 15.8 N H47
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 07.79 17.2 N A71
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 06.51 15.3 T 349
C/2013 Y2 (PANSTARRS) 2014 04 05.85 15.9 N I57
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 04 12.42 17.3 N D90
C/2014 A4 (SONEAR) 2014 04 04.42 17.3 N D90
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 04 24.10 18.7 T H45
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 04 14.41 UT: m1 = 18.1, Dia. = 0.2', DC = ..
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 04 14.41 18.2 N D90
C/2014 AA52 (Catalina) 2014 04 05.27 18.9 T F51
P/2014 C1 (TOTAS) 2014 04 14.27 17.1 N W96
C/2014 C2 (STEREO) 2014 04 21.16 20.2 T U69
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 29.93 19.6 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 28.15 17.2 T 703
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 24.14 18.5 T H45
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 22.86 19.3 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 21.96 18.7 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 20.95 18.7 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 20.16 17.2 N H47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 20.14 17.9 N H45
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 16.92 17.3 N C10
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 16.01 17.8 N J36
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 10.06 17.6 N K38
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 08.91 17.5 N 970
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 07.90 17.2 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 06.94 18.0 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 05.94 17.1 N C10
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 05.03 16.8 N J24
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 02.91 18.4 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 01.91 17.9 N C47
C/2014 C3 (NEOWISE) 2014 04 01.85 16.0 N C36
P/2014 D2 (Catalina-PANSTARRS) 2014 04 07.22 18.1 T 703
P/2014 D2 (Catalina-PANSTARRS) 2014 04 06.55 17.9 T 349
P/2014 D2 (Catalina-PANSTARRS) 2014 04 04.10 19.0 N W96
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 30.88 17.4 N C47
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 29.48 18.1 T F51
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 29.32 15.7 T 703
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 27.50 D88
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 26.94 16.4 N 939
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 26.03 16.6 N J24
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 25.26 691
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 24.42 17.2 N E85
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 23.43 17.8 T F51
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 22.35 17.4 N W96
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 21.35 17.6 N H06
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 19.06 17.1 N C10
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 12.09 16.5 N A77
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 10.36 17.0 T H45
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 09.26 16.8 N H45
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 08.62 UT: m1 = 16.4, Dia. = 0.30', DC = .., хвост = 1.5', pa = 302°, 0.32-m. RC, f7.4 + CCD
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 07.36 17.5 N W96
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 05.55 18.7 T F51
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 05.08 16.8 N J24
P/2014 E1 (Larson) 2014 04 02.37 691
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 24.67 372
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 22.94 18.8 T 215
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 19.61 19.5 T F51
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 18.09 19.2 N Z81
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 12.70 18.7 T 349
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 12.69 349
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 12.10 18.9 N C10
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 09.05 18.6 N C23
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 06.74 372
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 05.99 19.4 N K25
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 02.42 18.8 N 850
C/2014 F1 (Hill) 2014 04 01.39 19.2 T W96
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 28.44 H06
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 25.34 18.4 N W96
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 22.93 18.8 T 215
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 07.41 19.0 T 703
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 04.36 20.3 N H06
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 04.27 19.0 N W96
C/2014 F2 (Tenagra) 2014 04 03.35 19.3 T W96
C/2014 G1 (PANSTARRS) 2014 04 22.95 18.9 T 215
C/2014 G1 (PANSTARRS) 2014 04 11.24 19.7 N W96
C/2014 G1 (PANSTARRS) 2014 04 07.48 19.2 T U69
C/2014 G3 (PANSTARRS) н/д
C/2014 H1 (Christensen) 2014 05 27.05 UT: m1 = 17.7, Dia. = ..', DC = .., 0.7-m. L, f4.0 = CCD
