Коррекция орбиты некоторых комет от 21 августа ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 августа ..

Сообщение Gremlin » 03 окт 2026 18:18

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 августа 2026 года, MPEC 2026-Q57

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2031 Jan. 14.0 TT = JDT 2462880.5
T 2031 Jan. 22.86895 TT Rudenko
q 10.9502723 (2000.0) P Q
z -0.0000699 Peri. 326.31967 -0.81026887 -0.55986138
+/-0.0000003 Node 190.02336 +0.03908467 -0.34660262
e 1.0007655 Incl. 95.45434 -0.58475357 +0.75261003
From 2293 observations 2010 Nov. 15-2026 Aug. 14, mean residual 0".5.

P/2018 VN2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Aug. 15.69079 TT Rudenko
q 2.1195561 (2000.0) P Q
n 0.12048627 Peri. 138.93304 +0.97167216 -0.06593054
a 4.0598596 Node 226.42747 +0.02476493 +0.98341703
e 0.4779238 Incl. 18.25518 +0.23503172 +0.16895003
P 8.18
From 167 observations 2017 June 23-2026 Aug. 13, mean residual 0".7.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19503 TT Rudenko
q 4.9820407 (2000.0) P Q
z -0.0002420 Peri. 343.27182 -0.84729234 +0.20043696
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972430 -0.89788322
e 1.0012059 Incl. 48.45585 -0.39076094 +0.39195759
From 5021 observations 2021 Sept. 29-2026 Aug. 14, mean residual 0".4.

P/2021 N1 (ZTF)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 July 28.48327 TT Rudenko
q 0.9663367 (2000.0) P Q
n 0.19144238 Peri. 21.21274 +0.78532883 +0.59515034
a 2.9815630 Node 301.11606 -0.59279112 +0.64353446
e 0.6758959 Incl. 11.48436 -0.17848617 +0.48131016
P 5.15
From 294 observations 2021 June 17-2026 Aug. 16, mean residual 0".6.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33897 TT Rudenko
q 3.6679301 (2000.0) P Q
z -0.0002082 Peri. 41.78919 -0.03368782 +0.83152018
+/-0.0000002 Node 125.39682 +0.63692561 -0.40967154
e 1.0007637 Incl. 137.14069 +0.77018888 +0.37515784
From 5819 observations 2022 Feb. 23-2026 Aug. 20, mean residual 0".5.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Aug. 1.12773 TT Rudenko
q 3.8264162 (2000.0) P Q
z -0.0010674 Peri. 75.46456 +0.81432593 -0.57708775
+/-0.0000006 Node 319.72896 +0.48873124 +0.73939139
e 1.0040842 Incl. 5.50329 +0.31307357 +0.34679979
From 3830 observations 2022 June 2-2026 Aug. 14, mean residual 0".7.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Nov. 16.66313 TT Rudenko
q 2.3678632 (2000.0) P Q
z +0.0006177 Peri. 357.41506 +0.48889673 +0.59257995
+/-0.0000004 Node 301.00580 -0.78636161 -0.01832233
e 0.9985373 Incl. 48.32251 -0.37764455 +0.80530323
From 1927 observations 2023 Feb. 1-2026 Aug. 21, mean residual 1".2.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 June 30.45449 TT Rudenko
q 4.3129864 (2000.0) P Q
z -0.0001499 Peri. 60.12562 -0.42491214 +0.83592735
+/-0.0000005 Node 159.47148 -0.07960300 -0.41676726
e 1.0006466 Incl. 97.85507 +0.90172781 +0.35711414
From 2729 observations 2022 Dec. 1-2026 Aug. 13, mean residual 0".5.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Apr. 13.37192 TT Rudenko
q 3.5701001 (2000.0) P Q
z -0.0006547 Peri. 144.25899 +0.07196157 -0.88862256
+/-0.0000003 Node 62.57059 -0.99185300 -0.01589529
e 1.0023372 Incl. 149.31416 -0.10511496 -0.45836371
From 4710 observations 2023 July 29-2026 Aug. 20, mean residual 0".5.

C/2023 R1-B (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Apr. 13.13673 TT Rudenko
q 3.5699734 (2000.0) P Q
z -0.0010231 Peri. 144.20341 +0.07279455 -0.88856887
+/-0.0006497 Node 62.56844 -0.99183777 -0.01682949
e 1.0036523 Incl. 149.31558 -0.10468421 -0.45843443
From 63 observations 2026 July 12-Aug. 19, mean residual 0".6.

C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Mar. 21.42884 TT Rudenko
q 4.9006676 (2000.0) P Q
z +0.0002661 Peri. 131.40546 +0.30337371 +0.92011240
+/-0.0000010 Node 152.97077 -0.95230964 +0.28384402
e 0.9986957 Incl. 33.02949 +0.03272229 -0.26986244
From 742 observations 2021 Jan. 12-2026 Aug. 14, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Feb. 20.54041 TT Rudenko
q 6.4299803 (2000.0) P Q
z -0.0002221 Peri. 23.41888 -0.48990485 -0.30979657
+/-0.0000008 Node 250.94840 -0.87176430 +0.16926746
e 1.0014283 Incl. 120.44736 -0.00449919 +0.93561456
From 1549 observations 2024 Apr. 10-2026 Aug. 14, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41746 TT Rudenko
q 3.8655117 (2000.0) P Q
z -0.0000274 Peri. 74.08940 +0.30469937 -0.19907316
+/-0.0000006 Node 285.96060 -0.55223361 +0.75983515
e 1.0001057 Incl. 75.63999 +0.77601310 +0.61888643
From 2686 observations 2024 May 6-2026 Aug. 19, mean residual 0".5.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79278 TT Rudenko
q 4.4083898 (2000.0) P Q
z -0.0005166 Peri. 109.01317 -0.33755550 -0.90972918
+/-0.0000009 Node 345.94627 -0.38071641 +0.36683903
e 1.0022774 Incl. 95.37884 +0.86087822 -0.19447867
From 1696 observations 2024 July 3-2026 Aug. 20, mean residual 0".4.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29297 TT Rudenko
q 3.8396380 (2000.0) P Q
z -0.0005720 Peri. 352.47867 -0.10517909 -0.61884219
+/-0.0000009 Node 100.67732 +0.94866520 -0.29723067
e 1.0021962 Incl. 52.38755 +0.29828124 +0.72710953
From 1479 observations 2024 Oct. 2-2026 Aug. 21, mean residual 0".4.

A/2024 U2
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Jan. 15.67246 TT Rudenko
q 8.1790261 (2000.0) P Q
z -0.0004194 Peri. 29.85032 +0.69473741 +0.08937906
+/-0.0000033 Node 56.07698 +0.36001047 -0.90222219
e 1.0034303 Incl. 120.67385 +0.62268161 +0.42190817
H 12.1
From 139 observations 2024 Oct. 26-2026 Aug. 17, mean residual 0".3.

C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.94835 TT Rudenko
q 8.2387743 (2000.0) P Q
z -0.0002918 Peri. 78.87131 +0.04703481 -0.08186610
+/-0.0000019 Node 84.87062 -0.21619151 -0.97384783
e 1.0024040 Incl. 91.74614 +0.97521739 -0.21193949
From 461 observations 2025 Jan. 8-2026 Aug. 17, mean residual 0".5.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 11.75248 TT Rudenko
q 3.5803035 (2000.0) P Q
z +0.0005407 Peri. 166.61776 -0.08941919 +0.07583484
+/-0.0000016 Node 273.98180 +0.79736908 +0.60294220
e 0.9980643 Incl. 95.43406 +0.59683059 -0.79417239
From 912 observations 2025 Apr. 29-2026 Aug. 14, mean residual 0".6.

C/2025 K3 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2028 Dec. 14.11841 TT Rudenko
q 3.4687922 (2000.0) P Q
z -0.0003915 Peri. 188.61952 -0.96929957 +0.18927658
+/-0.0000104 Node 350.65165 +0.23992176 +0.58836363
e 1.0013580 Incl. 104.93650 -0.05381348 -0.78613142
From 91 observations 2025 Apr. 28-2026 Aug. 13, mean residual 0".4.

C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 23.53510 TT Rudenko
q 2.7210519 (2000.0) P Q
z -0.0006746 Peri. 96.75500 -0.87082264 -0.48210546
+/-0.0000043 Node 305.53418 -0.48466617 +0.80924446
e 1.0018357 Incl. 173.21537 -0.08225958 +0.33570482
From 537 observations 2025 May 29-2026 Aug. 19, mean residual 0".4.

C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Dec. 22.35488 TT Rudenko
q 1.9378204 (2000.0) P Q
z +0.0012269 Peri. 155.93657 +0.84095974 +0.30990647
+/-0.0000016 Node 206.58909 +0.16944463 +0.62768152
e 0.9976225 Incl. 82.30583 +0.51388251 -0.71412457
From 1004 observations 2026 Jan. 15-Aug. 20, mean residual 0".4.

C/2026 AZ17 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 23.22406 TT Rudenko
q 2.4726077 (2000.0) P Q
z +0.0154088 Peri. 146.91407 +0.50507711 +0.81081271
+/-0.0000055 Node 149.97416 -0.86278415 +0.48321797
e 0.9619000 Incl. 36.23357 -0.02237474 -0.33027736
From 663 observations 2026 Jan. 13-Aug. 19, mean residual 0".5.

C/2026 J1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 30.36060 TT Rudenko
q 2.5236981 (2000.0) P Q
n 0.00765665 Peri. 129.52094 -0.10599872 +0.32048783
a 25.4943284 Node 100.35627 -0.90490522 -0.42350667
e 0.9010094 Incl. 73.11547 +0.41220239 -0.84730730
P 129
From 459 observations 2026 May 14-Aug. 14, mean residual 0".4.

C/2026 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Apr. 11.50348 TT Rudenko
q 4.8787799 (2000.0) P Q
z +0.0012719 Peri. 200.61327 +0.71136989 +0.04639543
+/-0.0000327 Node 130.50336 -0.44272096 +0.80454482
e 0.9937947 Incl. 67.26420 -0.54584891 -0.59207694
From 170 observations 2026 Apr. 8-Aug. 15, mean residual 0".5.

C/2026 M3 (MASTER)
Epoch 2027 Feb. 4.0 TT = JDT 2461440.5
T 2027 Feb. 18.55763 TT Rudenko
q 12.0478047 (2000.0) P Q
z +0.0000674 Peri. 51.24583 +0.08236866 -0.20803905
+/-0.0000302 Node 282.34502 -0.88087348 +0.44221768
e 0.9991881 Incl. 93.87363 +0.46613016 +0.87244672
From 215 observations 2026 June 19-Aug. 19, mean residual 0".5.

C/2026 M5 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Oct. 8.71095 TT Rudenko
q 4.9836688 (2000.0) P Q
z +0.0128605 Peri. 144.27093 +0.78456554 -0.38056215
+/-0.0000187 Node 114.49853 -0.61542320 -0.57417297
e 0.9359074 Incl. 147.45579 +0.07557248 -0.72491230
From 54 observations 2025 Sept. 18-2026 Aug. 12, mean residual 0".4.

C/2026 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2027 July 14.0 TT = JDT 2461600.5
T 2027 July 18.38828 TT Rudenko
q 1.4995143 (2000.0) P Q
z -0.0005784 Peri. 304.42251 -0.58683280 -0.80933593
+/-0.0001461 Node 177.92721 -0.31399523 +0.25540726
e 1.0008674 Incl. 137.25727 -0.74634728 +0.52890688
From 84 observations 2026 July 19-Aug. 21, mean residual 0".3.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42129
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32