Коррекция орбиты некоторых комет от 3 июля 2016 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 3 июля 2016 года ..

Сообщение Silvester » 05 июл 2016 21:38

Коррекция орбиты некоторых комет от 3 июля 2016 года, MPEC 2016-N16 ..

C/2011 KP36 (Spacewatch)
Epoch 2016 May 12.0 TT = JDT 2457520.5
T 2016 May 26.89806 TT MPCW
q 4.8833083 (2000.0) P Q
z +0.0260352 Peri. 180.59792 +0.99445350 +0.09830573
+/-0.0000000 Node 173.40035 -0.09509734 +0.99227949
e 0.8728619 Incl. 18.98677 -0.04493032 +0.07561348
From 1550 observations 2011 May 21-2016 July 1, mean residual 0".4.

C/2011 KP36 (Spacewatch)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 May 26.84735 TT MPCW
q 4.8832935 (2000.0) P Q
z +0.0260344 Peri. 180.59157 +0.99444259 +0.09841599
+/-0.0000000 Node 173.40035 -0.09520737 +0.99226896
e 0.8728664 Incl. 18.98679 -0.04493870 +0.07560818
From 1550 observations 2011 May 21-2016 July 1, mean residual 0".4.

C/2013 V4 (Catalina)
Epoch 2015 Oct. 25.0 TT = JDT 2457320.5
T 2015 Oct. 7.60972 TT MPCW
q 5.1853685 (2000.0) P Q
z -0.0004908 Peri. 40.45028 +0.22784942 -0.60308471
+/-0.0000004 Node 55.62128 +0.46388176 -0.62303800
e 1.0025449 Incl. 67.85531 +0.85609483 +0.49810891
From 1862 observations 2013 Oct. 23-2016 June 9, mean residual 0".5.

C/2013 V4 (Catalina)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Oct. 7.66347 TT MPCW
q 5.1855090 (2000.0) P Q
z -0.0004094 Peri. 40.45659 +0.22772741 -0.60302571
+/-0.0000004 Node 55.62801 +0.46380947 -0.62318712
e 1.0021229 Incl. 67.85927 +0.85616646 +0.49799378
From 1862 observations 2013 Oct. 23-2016 June 9, mean residual 0".5.

C/2014 M1 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Sept. 15.0 TT = JDT 2457280.5
T 2015 Aug. 26.52287 TT MPCW
q 5.5766666 (2000.0) P Q
z -0.0003873 Peri. 336.74442 -0.22818397 -0.93347180
+/-0.0000011 Node 234.67523 -0.83152492 +0.03901267
e 1.0021596 Incl. 160.17558 -0.50645669 +0.35652267
From 79 observations 2014 June 24-2016 June 29, mean residual 0".4.

C/2014 M1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Aug. 26.57759 TT MPCW
q 5.5769926 (2000.0) P Q
z -0.0002785 Peri. 336.75544 -0.22833993 -0.93341897
+/-0.0000011 Node 234.67700 -0.83151147 +0.03911732
e 1.0015533 Incl. 160.17233 -0.50640848 +0.35664948
From 79 observations 2014 June 24-2016 June 29, mean residual 0".4.

C/2014 OE4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Dec. 10.65686 TT MPCW
q 6.2443951 (2000.0) P Q
z +0.0001121 Peri. 65.73427 -0.08376433 +0.50400839
+/-0.0000003 Node 240.40253 -0.74849468 +0.53766052
e 0.9992998 Incl. 81.35037 +0.65782920 +0.67594135
From 390 observations 2014 May 8-2016 July 2, mean residual 0".4.

C/2014 OE4 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Dec. 10.74401 TT MPCW
q 6.2443427 (2000.0) P Q
z +0.0000870 Peri. 65.74274 -0.08368781 +0.50406322
+/-0.0000003 Node 240.40004 -0.74842116 +0.53774679
e 0.9994570 Incl. 81.34886 +0.65792258 +0.67583183
From 390 observations 2014 May 8-2016 July 2, mean residual 0".4.

C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2015 Jan. 18.0 TT = JDT 2457040.5
T 2015 Jan. 30.06921 TT MPCW
q 1.2903576 (2000.0) P Q
z +0.0017095 Peri. 12.39491 -0.12073170 -0.14528989
+/-0.0000001 Node 94.97559 +0.80568068 -0.59223981
e 0.9977941 Incl. 80.30211 +0.57991594 +0.79255464
From 7005 observations 2014 July 1-2016 July 3, mean residual 0".5.

C/2014 Q2 (Lovejoy)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Jan. 30.02889 TT MPCW
q 1.2908550 (2000.0) P Q
z +0.0018004 Peri. 12.40403 -0.12102810 -0.14542131
+/-0.0000001 Node 94.98908 +0.80555976 -0.59240183
e 0.9976759 Incl. 80.28990 +0.58002213 +0.79240944
From 7005 observations 2014 July 1-2016 July 3, mean residual 0".5.

C/2014 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Aug. 7.88739 TT MPCW
q 7.2753827 (2000.0) P Q
z +0.0000170 Peri. 113.40053 -0.36315834 -0.82312016
+/-0.0000008 Node 334.11209 -0.21699901 +0.53039021
e 0.9998762 Incl. 90.83746 +0.90610565 -0.20287788
From 220 observations 2014 Sept. 6-2016 June 28, mean residual 0".3.

C/2014 S2 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Dec. 4.0 TT = JDT 2457360.5
T 2015 Dec. 9.79903 TT MPCW
q 2.1006766 (2000.0) P Q
z +0.0058750 Peri. 87.80737 -0.02252628 -0.99155653
+/-0.0000003 Node 8.12231 +0.03398736 -0.12842171
e 0.9876584 Incl. 64.67037 +0.99916837 -0.01798632
From 2399 observations 2014 Sept. 2-2016 July 2, mean residual 0".7.

C/2014 S2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Dec. 9.87240 TT MPCW
q 2.1008716 (2000.0) P Q
z +0.0056017 Peri. 87.83067 -0.02289169 -0.99155443
+/-0.0000003 Node 8.11883 +0.03384461 -0.12838382
e 0.9882315 Incl. 64.67568 +0.99916491 -0.01836859
From 2399 observations 2014 Sept. 2-2016 July 2, mean residual 0".7.

C/2014 W2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Feb. 22.0 TT = JDT 2457440.5
T 2016 Mar. 10.48545 TT MPCW
q 2.6701908 (2000.0) P Q
z +0.0006288 Peri. 85.01014 -0.10047462 -0.35270699
+/-0.0000002 Node 69.96275 -0.27384808 -0.88913579
e 0.9983210 Incl. 81.99858 +0.95651037 -0.29160816
From 2187 observations 2014 Oct. 24-2016 July 3, mean residual 0".4.

C/2014 W2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Mar. 10.50232 TT MPCW
q 2.6702419 (2000.0) P Q
z +0.0006451 Peri. 85.01600 -0.10051204 -0.35269216
+/-0.0000002 Node 69.96303 -0.27393917 -0.88910936
e 0.9982775 Incl. 81.99853 +0.95648035 -0.29170667
From 2187 observations 2014 Oct. 24-2016 July 3, mean residual 0".4.

C/2014 W11 (PANSTARRS)
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5
T 2015 June 17.32282 TT MPCW
q 3.4268061 (2000.0) P Q
n 0.03217093 Peri. 225.64086 -0.93300787 -0.30062813
a 9.7909982 Node 295.93653 +0.35952110 -0.80242634
e 0.6500044 Incl. 12.70537 -0.01552061 -0.51549462
P 30.64
From 1001 observations 2014 Nov. 3-2016 June 11, mean residual 0".4.

C/2014 W11 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 June 16.87286 TT MPCW
q 3.4264367 (2000.0) P Q
n 0.03242801 Peri. 225.62241 -0.93261555 -0.30181798
a 9.7391825 Node 295.88288 +0.36056081 -0.80207124
e 0.6481803 Incl. 12.70199 -0.01497097 -0.51535195
P 30.39
From 1001 observations 2014 Nov. 3-2016 June 11, mean residual 0".4.

C/2014 W11 (PANSTARRS)
Epoch 2044 May 25.0 TT = JDT 2467760.5
T 2044 May 15.28241 TT MPCW
q 3.7193900 (2000.0) P Q
n 0.03405116 Peri. 227.52204 -0.91045327 -0.26430672
a 9.4271719 Node 294.82821 +0.39904970 -0.76362130
e 0.6054607 Incl. 20.52075 -0.10878503 -0.58908782
P 28.94
From 1001 observations 2014 Nov. 3-2016 June 11, mean residual 0".4.

C/2015 B2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 May 12.0 TT = JDT 2457520.5
T 2016 May 6.57548 TT MPCW
q 3.3696110 (2000.0) P Q
z -0.0001220 Peri. 284.76909 +0.32050198 +0.89850875
+/-0.0000014 Node 341.90202 +0.51822778 -0.43137013
e 1.0004112 Incl. 105.08806 -0.79291768 +0.08125162
From 157 observations 2015 Jan. 6-2016 June 30, mean residual 0".4.

C/2015 B2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 May 6.57943 TT MPCW
q 3.3696110 (2000.0) P Q
z -0.0001605 Peri. 284.76975 +0.32050992 +0.89850835
+/-0.0000014 Node 341.90249 +0.51822241 -0.43136858
e 1.0005410 Incl. 105.08783 -0.79291798 +0.08126436
From 157 observations 2015 Jan. 6-2016 June 30, mean residual 0".4.

C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 May 9.86209 TT MPCW
q 1.0425564 (2000.0) P Q
z +0.0019737 Peri. 68.04931 +0.54541858 +0.83323394
+/-0.0000027 Node 235.32315 -0.80396566 +0.48946770
e 0.9979423 Incl. 6.33719 -0.23697636 +0.25718199
From 484 observations 2015 Jan. 21-2016 June 29, mean residual 0".3.

C/2015 ER61 (PANSTARRS)
Epoch 2017 May 7.0 TT = JDT 2457880.5
T 2017 May 9.95260 TT MPCW
q 1.0421237 (2000.0) P Q
z +0.0026018 Peri. 68.19865 +0.54603295 +0.83282567
+/-0.0000027 Node 235.21709 -0.80368085 +0.49012203
e 0.9972886 Incl. 6.34909 -0.23652718 +0.25725821
From 484 observations 2015 Jan. 21-2016 June 29, mean residual 0".3.

C/2015 H2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Sept. 13.26045 TT MPCW
q 4.9670764 (2000.0) P Q
z -0.0006279 Peri. 287.90646 +0.17538354 +0.98040060
+/-0.0000025 Node 350.69225 -0.55230529 +0.02251341
e 1.0031188 Incl. 33.70517 -0.81498435 +0.19572382
From 74 observations 2015 Apr. 20-2016 July 2, mean residual 0".4.

C/2015 H2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Sept. 9.0 TT = JDT 2457640.5
T 2016 Sept. 13.26823 TT MPCW
q 4.9670740 (2000.0) P Q
z -0.0006467 Peri. 287.90738 +0.17540159 +0.98039753
+/-0.0000025 Node 350.69242 -0.55230481 +0.02252502
e 1.0032123 Incl. 33.70515 -0.81498079 +0.19573788
From 74 observations 2015 Apr. 20-2016 July 2, mean residual 0".4.

C/2015 LC2 (PANSTARRS)
Epoch 2015 May 18.0 TT = JDT 2457160.5
T 2015 May 1.62525 TT MPCW
q 5.8906102 (2000.0) P Q
z -0.0003309 Peri. 341.82797 -0.67450967 -0.26843868
+/-0.0000015 Node 223.56555 -0.49042708 -0.53338439
e 1.0019493 Incl. 93.71794 -0.55183148 +0.80214822
From 197 observations 2015 June 7-2016 June 29, mean residual 0".5.

C/2015 LC2 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 May 1.94456 TT MPCW
q 5.8915281 (2000.0) P Q
z -0.0002645 Peri. 341.86500 -0.67471243 -0.26789673
+/-0.0000015 Node 223.56597 -0.49074182 -0.53317411
e 1.0015581 Incl. 93.70876 -0.55130355 +0.80246914
From 197 observations 2015 June 7-2016 June 29, mean residual 0".5.

C/2015 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2018 Feb. 18.86309 TT MPCW
q 3.7303099 (2000.0) P Q
z -0.0000413 Peri. 89.56048 -0.52071691 -0.50175396
+/-0.0000035 Node 299.85091 -0.59906150 +0.79118167
e 1.0001542 Incl. 127.21389 +0.60825917 +0.34967777
From 185 observations 2015 June 15-2016 July 2, mean residual 0".4.

C/2015 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2018 Feb. 11.0 TT = JDT 2458160.5
T 2018 Feb. 19.01993 TT MPCW
q 3.7294174 (2000.0) P Q
z -0.0000424 Peri. 89.59814 -0.52098563 -0.50148141
+/-0.0000035 Node 299.85555 -0.59857359 +0.79153805
e 1.0001580 Incl. 127.21090 +0.60850935 +0.34926195
From 185 observations 2015 June 15-2016 July 2, mean residual 0".4.

C/2015 V2 (Johnson)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 June 12.37895 TT MPCW
q 1.6369672 (2000.0) P Q
z -0.0009435 Peri. 164.90026 -0.49009569 +0.49443009
+/-0.0000041 Node 69.85632 -0.85781275 -0.12731582
e 1.0015444 Incl. 49.87563 -0.15480147 -0.85984276
From 1087 observations 2015 Nov. 3-2016 June 27, mean residual 0".4.

C/2015 V2 (Johnson)
Epoch 2017 June 16.0 TT = JDT 2457920.5
T 2017 June 12.35243 TT MPCW
q 1.6369822 (2000.0) P Q
z -0.0010727 Peri. 164.89788 -0.49021420 +0.49434300
+/-0.0000041 Node 69.84949 -0.85775606 -0.12739716
e 1.0017560 Incl. 49.87662 -0.15474037 -0.85988078
From 1087 observations 2015 Nov. 3-2016 June 27, mean residual 0".4.

C/2015 V3 (PANSTARRS)
Epoch 2015 Dec. 4.0 TT = JDT 2457360.5
T 2015 Nov. 24.87437 TT MPCW
q 4.2356902 (2000.0) P Q
z +0.0012024 Peri. 0.82253 +0.99902409 -0.01702834
+/-0.0000056 Node 2.34076 +0.03263582 -0.33714810
e 0.9949070 Incl. 86.23024 +0.02976192 +0.94129761
From 72 observations 2015 Nov. 2-2016 June 3, mean residual 0".5.

C/2015 V3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2015 Nov. 24.76502 TT MPCW
q 4.2354820 (2000.0) P Q
z +0.0012411 Peri. 0.80546 +0.99902886 -0.01673010
+/-0.0000056 Node 2.34114 +0.03274199 -0.33716255
e 0.9947434 Incl. 86.23171 +0.02948400 +0.94129778
From 72 observations 2015 Nov. 2-2016 June 3, mean residual 0".5.

C/2015 WZ (PANSTARRS)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Apr. 15.79956 TT MPCW
q 1.3766381 (2000.0) P Q
z +0.0051600 Peri. 66.71060 +0.71419640 -0.52601716
+/-0.0000010 Node 40.04558 -0.47807067 -0.84845501
e 0.9928965 Incl. 134.13485 +0.51124549 -0.05856656
From 272 observations 2015 Oct. 25-2016 July 2, mean residual 0".6.

C/2015 WZ (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Apr. 15.79881 TT MPCW
q 1.3766447 (2000.0) P Q
z +0.0051915 Peri. 66.71119 +0.71419349 -0.52601382
+/-0.0000010 Node 40.04636 -0.47807006 -0.84845656
e 0.9928532 Incl. 134.13475 +0.51125011 -0.05857414
From 272 observations 2015 Oct. 25-2016 July 2, mean residual 0".6.

C/2016 B1 (NEOWISE)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Dec. 4.69775 TT MPCW
q 3.2060559 (2000.0) P Q
z +0.0021935 Peri. 8.55778 -0.53484317 +0.58736572
+/-0.0000131 Node 231.95412 -0.81369689 -0.55175143
e 0.9929675 Incl. 50.47027 -0.22768434 +0.59209110
From 98 observations 2016 Jan. 17-June 29, mean residual 0".4.

C/2016 B1 (NEOWISE)
Epoch 2016 Nov. 28.0 TT = JDT 2457720.5
T 2016 Dec. 4.72568 TT MPCW
q 3.2060086 (2000.0) P Q
z +0.0022572 Peri. 8.56460 -0.53479676 +0.58736806
+/-0.0000131 Node 231.95309 -0.81375123 -0.55164713
e 0.9927632 Incl. 50.47566 -0.22759911 +0.59218595
From 98 observations 2016 Jan. 17-June 29, mean residual 0".4.

C/2016 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2017 May 30.92302 TT MPCW
q 8.1779123 (2000.0) P Q
z -0.0003892 Peri. 47.21536 -0.79998553 +0.07902446
+/-0.0000358 Node 233.03100 -0.44487298 +0.58706611
e 1.0031830 Incl. 131.88746 +0.40263033 +0.80567271
From 44 observations 2016 Mar. 3-May 31, mean residual 0".3.

C/2016 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2017 June 16.0 TT = JDT 2457920.5
T 2017 June 1.30874 TT MPCW
q 8.1770545 (2000.0) P Q
z -0.0003940 Peri. 47.30264 -0.79987841 +0.08012756
+/-0.0000358 Node 233.03639 -0.44400477 +0.58778920
e 1.0032218 Incl. 131.89237 +0.40379982 +0.80503629
From 44 observations 2016 Mar. 3-May 31, mean residual 0".3.

C/2016 KA (Catalina)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 Feb. 1.64554 TT MPCW
q 5.4016272 (2000.0) P Q
z -0.0001119 Peri. 63.13410 +0.18150507 -0.73542484
+/-0.0001095 Node 317.56734 -0.77566968 +0.30100705
e 1.0006047 Incl. 104.63069 +0.60447701 +0.60707913
From 59 observations 2016 May 16-July 2, mean residual 0".5.

C/2016 KA (Catalina)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 Feb. 1.66700 TT MPCW
q 5.4016664 (2000.0) P Q
z -0.0000287 Peri. 63.13648 +0.18145454 -0.73538911
+/-0.0001095 Node 317.56329 -0.77565766 +0.30109259
e 1.0001553 Incl. 104.62938 +0.60450761 +0.60707998
From 59 observations 2016 May 16-July 2, mean residual 0".5.

C/2016 K1 (LINEAR)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 July 13.39362 TT MPCW
q 2.2914818 (2000.0) P Q
z -0.0001055 Peri. 18.25949 +0.78191707 -0.26674451
+/-0.0001938 Node 325.70242 -0.61908675 -0.22635239
e 1.0002417 Incl. 90.84622 +0.07305682 +0.93680946
From 92 observations 2016 May 31-July 1, mean residual 0".5.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22