Страница 1 из 1

Messier 6 (NGC 6405) звёздное скопление OCL 1030 в Скорпионе

СообщениеДобавлено: 02 мар 2024 12:12
Gremlin
Messier 6 (NGC 6405) Butterfly Cluster - рассеянное звёздное скопление OCL 1030 в расположенном в Южном полушарии зодиакальном (№8) созвездии Скорпиона (Scorpius).
Заметно невооружённым глазом!
В полевой бинокль - незабываемый вид!

Созвездие Cкорпиона (Scorpius, Scorpio, Scorpion, Scorpii, Sco) _ zodiac №8 (210°) _ SQ3 _ S = 496.783 sq.° _ №33 _ α Sco A + α Sco B _ 21 Sco _ Antares AB (M1.5Iab-Ib + B4Ve ↗ B2.5V) _ A.GIF
Messier 6 (M6)_NGC 6405_OCL 1030_C 1736-321_Mel 178 _Cr 341_Lac III 12_Lund 769 _Butterfly Cluster_II3m, II3r, III2p (Trumpler)_Σ∼120 (★ 6.17m)_mV 4.2_mB 4.48_m(sb)² 20.4_Ø 33' (∼20 ly)_d⊕∼1.6 kly _Scorpius_⁰.jpg
M6_NGC 6405_OCL 1030_C 1736-321_Mel 178 _Cr 341_Lac III 12_Butterfly Cluster_II3m, II3r, III2p (Trumpler)_Σ∼120 (★ 6.17m)_mV 4.2_mB 4.48_m(sb)² 20.4_Ø 33' (∼20 ly)_d⊕∼1.6 kly _Scorpius_1.JPG
M6_NGC 6405_OCL 1030_C 1736-321_Mel 178 _Cr 341_Lac III 12_Butterfly Cluster_II3m, II3r, III2p (Trumpler)_Σ∼120 (★ 6.17m)_mV 4.2_mB 4.48_m(sb)² 20.4_Ø 33' (∼20 ly)_d⊕∼1.6 kly _Scorpius_2.GIF
M6_NGC 6405_OCL 1030_C 1736-321_Mel 178 _Cr 341_Lac III 12_Butterfly Cluster_II3m, II3r, III2p (Trumpler)_Σ∼120 (★ 6.17m)_mV 4.2_mB 4.48_m(sb)² 20.4_Ø 33' (∼20 ly)_d⊕∼1.6 kly _Scorpius_.jpg
M6_NGC 6405_OCL 1030_C 1736-321_Mel 178 _Cr 341_Lac III 12_Butterfly Cluster_II3m, II3r, III2p (Trumpler)_Σ∼120 (★ 6.17m)_mV 4.2_mB 4.48_m(sb)² 20.4_Ø 33' (∼20 ly)_d⊕∼1.6 kly _Scorpius_3.jpg
M6_NGC 6405_OCL 1030_C 1736-321_Mel 178 _Cr 341_Lac III 12_Butterfly Cluster_II3m, II3r, III2p (Trumpler)_Σ∼120 (★ 6.17m)_mV 4.2_mB 4.48_m(sb)² 20.4_Ø 33' (∼20 ly)_d⊕∼1.6 kly _Scorpius_4.jpg
Messier 6 (M6) _ NGC 6405 _ OCL 1030 _ Scorpius _ Milky Way location _ 1.gif
Messier 6 (M6) _ NGC 6405 _ OCL 1030 _ Scorpius _ Milky Way location _ 3.gif