Страница 1 из 42
Кто нибудь наблюдал C/2005 E2?

Добавлено:
22 май 2006 20:57
LeonidOS
Народ, мы кажется пропустили еще одну косматую, вот эфемириды:
- Код: Выделить всё
McNaught (C/2005 E2)
Date RA declination r delta mag %illu Alt Azim
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------ ------
22 May 2006 04h49m16.65s +33 50' 29.3" 1.9309 2.8651 10.6 99.3 4.38 331.36 Aur
23 May 2006 04h52m24.78s +33 55' 08.6" 1.9390 2.8754 10.7 99.3 4.40 331.54 Aur
24 May 2006 04h55m32.22s +33 59' 32.0" 1.9472 2.8857 10.7 99.4 4.41 331.73 Aur
25 May 2006 04h58m38.95s +34 03' 39.8" 1.9553 2.8960 10.7 99.4 4.42 331.91 Aur
26 May 2006 05h01m44.95s +34 07' 32.1" 1.9636 2.9064 10.7 99.4 4.43 332.10 Aur
27 May 2006 05h04m50.21s +34 11' 09.1" 1.9719 2.9168 10.8 99.4 4.43 332.29 Aur
28 May 2006 05h07m54.71s +34 14' 31.1" 1.9802 2.9271 10.8 99.4 4.42 332.47 Aur
29 May 2006 05h10m58.42s +34 17' 38.2" 1.9885 2.9375 10.8 99.5 4.42 332.66 Aur
30 May 2006 05h14m01.33s +34 20' 30.6" 1.9969 2.9479 10.9 99.5 4.40 332.85 Aur
31 May 2006 05h17m03.43s +34 23' 08.6" 2.0054 2.9583 10.9 99.5 4.39 333.05 Aur
1 Jun 2006 05h20m04.69s +34 25' 32.4" 2.0138 2.9688 10.9 99.5 4.36 333.24 Aur
2 Jun 2006 05h23m05.10s +34 27' 42.2" 2.0223 2.9792 10.9 99.5 4.34 333.43 Aur
3 Jun 2006 05h26m04.65s +34 29' 38.1" 2.0309 2.9896 11.0 99.5 4.31 333.63 Aur
4 Jun 2006 05h29m03.32s +34 31' 20.5" 2.0395 3.0000 11.0 99.6 4.28 333.83 Aur
5 Jun 2006 05h32m01.10s +34 32' 49.6" 2.0481 3.0104 11.0 99.6 4.24 334.03 Aur
6 Jun 2006 05h34m57.98s +34 34' 05.5" 2.0567 3.0208 11.0 99.6 4.20 334.23 Aur
7 Jun 2006 05h37m53.94s +34 35' 08.5" 2.0654 3.0311 11.1 99.6 4.15 334.43 Aur
8 Jun 2006 05h40m48.98s +34 35' 58.8" 2.0741 3.0415 11.1 99.6 4.10 334.64 Aur
9 Jun 2006 05h43m43.09s +34 36' 36.7" 2.0829 3.0519 11.1 99.6 4.05 334.85 Aur
10 Jun 2006 05h46m36.26s +34 37' 02.4" 2.0917 3.0622 11.1 99.7 3.99 335.06 Aur
11 Jun 2006 05h49m28.47s +34 37' 16.0" 2.1005 3.0725 11.2 99.7 3.93 335.27 Aur
12 Jun 2006 05h52m19.73s +34 37' 17.9" 2.1093 3.0829 11.2 99.7 3.87 335.49 Aur
13 Jun 2006 05h55m10.03s +34 37' 08.2" 2.1182 3.0931 11.2 99.7 3.80 335.70 Aur
14 Jun 2006 05h57m59.35s +34 36' 47.2" 2.1271 3.1034 11.2 99.7 3.73 335.92 Aur
15 Jun 2006 06h00m47.70s +34 36' 15.1" 2.1360 3.1136 11.3 99.7 3.66 336.15 Aur
16 Jun 2006 06h03m35.07s +34 35' 32.2" 2.1450 3.1238 11.3 99.7 3.58 336.37 Aur
17 Jun 2006 06h06m21.45s +34 34' 38.6" 2.1540 3.1340 11.3 99.7 3.50 336.60 Aur
18 Jun 2006 06h09m06.85s +34 33' 34.6" 2.1630 3.1442 11.3 99.7 3.41 336.83 Aur
19 Jun 2006 06h11m51.25s +34 32' 20.3" 2.1720 3.1543 11.4 99.8 3.33 337.06 Aur
20 Jun 2006 06h14m34.65s +34 30' 56.1" 2.1811 3.1643 11.4 99.8 3.24 337.30 Aur
21 Jun 2006 06h17m17.05s +34 29' 22.1" 2.1902 3.1744 11.4 99.8 3.15 337.54 Aur
22 Jun 2006 06h19m58.44s +34 27' 38.6" 2.1993 3.1844 11.4 99.8 3.05 337.78 Aur
23 Jun 2006 06h22m38.82s +34 25' 45.8" 2.2084 3.1943 11.5 99.8 2.95 338.03 Aur
24 Jun 2006 06h25m18.18s +34 23' 43.8" 2.2176 3.2042 11.5 99.8 2.85 338.27 Aur
25 Jun 2006 06h27m56.53s +34 21' 33.0" 2.2267 3.2140 11.5 99.8 2.75 338.53 Aur
26 Jun 2006 06h30m33.84s +34 19' 13.5" 2.2359 3.2238 11.5 99.8 2.64 338.78 Aur
27 Jun 2006 06h33m10.12s +34 16' 45.5" 2.2451 3.2336 11.6 99.8 2.53 339.04 Aur
28 Jun 2006 06h35m45.38s +34 14' 09.2" 2.2544 3.2432 11.6 99.8 2.42 339.30 Aur
29 Jun 2006 06h38m19.59s +34 11' 24.9" 2.2636 3.2529 11.6 99.8 2.31 339.56 Aur
30 Jun 2006 06h40m52.77s +34 08' 32.8" 2.2729 3.2624 11.6 99.8 2.20 339.83 Gem
1 Jul 2006 06h43m24.92s +34 05' 33.0" 2.2822 3.2719 11.7 99.8 2.08 340.10 Gem
2 Jul 2006 06h45m56.02s +34 02' 25.8" 2.2915 3.2814 11.7 99.8 1.96 340.38 Gem
3 Jul 2006 06h48m26.08s +33 59' 11.3" 2.3009 3.2908 11.7 99.8 1.84 340.66 Gem
4 Jul 2006 06h50m55.10s +33 55' 49.7" 2.3102 3.3001 11.7 99.8 1.72 340.94 Gem
5 Jul 2006 06h53m23.08s +33 52' 21.4" 2.3196 3.3093 11.8 99.8 1.59 341.23 Gem
6 Jul 2006 06h55m50.02s +33 48' 46.3" 2.3290 3.3185 11.8 99.8 1.47 341.52 Gem
7 Jul 2006 06h58m15.92s +33 45' 04.8" 2.3384 3.3276 11.8 99.8 1.34 341.81 Gem
8 Jul 2006 07h00m40.79s +33 41' 17.0" 2.3478 3.3366 11.8 99.8 1.21 342.11 Gem
9 Jul 2006 07h03m04.63s +33 37' 23.1" 2.3573 3.3456 11.8 99.8 1.08 342.41 Gem
10 Jul 2006 07h05m27.43s +33 33' 23.2" 2.3667 3.3544 11.9 99.8 0.95 342.71 Gem
11 Jul 2006 07h07m49.22s +33 29' 17.6" 2.3762 3.3633 11.9 99.8 0.81 343.02 Gem
12 Jul 2006 07h10m09.97s +33 25' 06.5" 2.3857 3.3720 11.9 99.8 0.68 343.34 Gem
13 Jul 2006 07h12m29.71s +33 20' 49.9" 2.3952 3.3806 11.9 99.8 0.55 343.65 Gem
14 Jul 2006 07h14m48.44s +33 16' 28.1" 2.4047 3.3892 12.0 99.8 0.41 343.97 Gem
15 Jul 2006 07h17m06.16s +33 12' 01.3" 2.4142 3.3976 12.0 99.8 0.27 344.30 Gem
16 Jul 2006 07h19m22.87s +33 07' 29.5" 2.4237 3.4060 12.0 99.8 0.14 344.63 Gem
Низко конечно


Добавлено:
22 май 2006 23:12
LeonidOS
Вот эту можно попробовать отыскать, хотя тоже на западе и тоже не высоко

:
- Код: Выделить всё
P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P)
Date RA declination r delta mag Elong Alt Azim Sun el
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------ ------ -----
23 May 2006 0:02:59 08h29m36.98s +25 00' 00.3" 1.0824 1.0786 11.5 62.3 19.57 285.91 -12.1 Cnc
24 May 2006 0:02:59 08h33m30.07s +24 55' 26.0" 1.0791 1.0747 11.5 62.2 19.50 285.87 -11.9 Cnc
25 May 2006 0:02:59 08h37m25.23s +24 50' 24.9" 1.0760 1.0707 11.4 62.1 19.43 285.83 -11.7 Cnc
26 May 2006 0:02:59 08h41m22.42s +24 44' 56.6" 1.0730 1.0667 11.4 62.1 19.36 285.77 -11.5 Cnc
27 May 2006 0:02:59 08h45m21.60s +24 39' 00.6" 1.0701 1.0627 11.3 62.0 19.28 285.69 -11.3 Cnc
28 May 2006 0:02:59 08h49m22.76s +24 32' 36.2" 1.0675 1.0587 11.3 62.0 19.21 285.61 -11.2 Cnc
29 May 2006 0:02:59 08h53m25.85s +24 25' 43.1" 1.0650 1.0547 11.2 61.9 19.13 285.52 -11.0 Cnc
30 May 2006 0:02:59 08h57m30.84s +24 18' 20.8" 1.0626 1.0507 11.2 61.9 19.05 285.41 -10.9 Cnc
31 May 2006 0:02:59 09h01m37.68s +24 10' 28.8" 1.0604 1.0468 11.1 61.9 18.97 285.30 -10.7 Cnc
1 Jun 2006 0:02:59 09h05m46.35s +24 02' 06.6" 1.0584 1.0428 11.1 61.9 18.88 285.17 -10.6 Cnc
2 Jun 2006 0:02:59 09h09m56.79s +23 53' 13.8" 1.0566 1.0388 11.0 61.9 18.79 285.03 -10.4 Cnc
3 Jun 2006 0:02:59 09h14m08.98s +23 43' 50.0" 1.0549 1.0349 11.0 62.0 18.70 284.88 -10.3 Cnc
4 Jun 2006 0:02:59 09h18m22.85s +23 33' 54.8" 1.0534 1.0309 11.0 62.0 18.61 284.72 -10.2 Cnc
5 Jun 2006 0:02:59 09h22m38.37s +23 23' 27.8" 1.0521 1.0270 10.9 62.0 18.51 284.55 -10.0 Leo
6 Jun 2006 0:02:59 09h26m55.50s +23 12' 28.7" 1.0510 1.0232 10.9 62.1 18.41 284.37 -9.9 Leo
7 Jun 2006 0:02:59 09h31m14.18s +23 00' 57.0" 1.0500 1.0194 10.9 62.2 18.31 284.18 -9.8 Leo
8 Jun 2006 0:02:59 09h35m34.38s +22 48' 52.5" 1.0492 1.0156 10.9 62.2 18.20 283.97 -9.7 Leo
9 Jun 2006 0:02:59 09h39m56.03s +22 36' 14.9" 1.0486 1.0119 10.8 62.3 18.09 283.76 -9.6 Leo
10 Jun 2006 0:02:59 09h44m19.09s +22 23' 03.9" 1.0481 1.0082 10.8 62.4 17.97 283.54 -9.5 Leo
11 Jun 2006 0:02:59 09h48m43.52s +22 09' 19.2" 1.0479 1.0046 10.8 62.5 17.85 283.30 -9.4 Leo
12 Jun 2006 0:02:59 09h53m09.26s +21 55' 00.6" 1.0478 1.0010 10.8 62.6 17.72 283.06 -9.4 Leo
13 Jun 2006 0:02:59 09h57m36.26s +21 40' 07.9" 1.0479 0.9976 10.8 62.7 17.59 282.81 -9.3 Leo
14 Jun 2006 0:02:59 10h02m04.48s +21 24' 41.0" 1.0482 0.9942 10.8 62.9 17.46 282.54 -9.2 Leo
15 Jun 2006 0:02:59 10h06m33.85s +21 08' 39.6" 1.0486 0.9909 10.8 63.0 17.32 282.27 -9.2 Leo
16 Jun 2006 0:02:59 10h11m04.33s +20 52' 03.8" 1.0492 0.9877 10.8 63.1 17.17 281.99 -9.1 Leo
17 Jun 2006 0:02:59 10h15m35.86s +20 34' 53.4" 1.0500 0.9845 10.8 63.3 17.02 281.69 -9.1 Leo
18 Jun 2006 0:02:59 10h20m08.41s +20 17' 08.3" 1.0510 0.9815 10.8 63.5 16.86 281.39 -9.0 Leo
19 Jun 2006 0:02:59 10h24m41.90s +19 58' 48.8" 1.0522 0.9786 10.8 63.6 16.70 281.08 -9.0 Leo
20 Jun 2006 0:02:59 10h29m16.29s +19 39' 54.7" 1.0535 0.9758 10.9 63.8 16.53 280.77 -9.0 Leo
21 Jun 2006 0:02:59 10h33m51.52s +19 20' 26.2" 1.0550 0.9731 10.9 64.0 16.36 280.44 -8.9 Leo
22 Jun 2006 0:02:59 10h38m27.53s +19 00' 23.6" 1.0567 0.9706 10.9 64.2 16.18 280.10 -8.9 Leo
23 Jun 2006 0:02:59 10h43m04.27s +18 39' 47.1" 1.0585 0.9681 10.9 64.4 16.00 279.76 -8.9 Leo
24 Jun 2006 0:02:59 10h47m41.66s +18 18' 37.0" 1.0606 0.9659 10.9 64.6 15.80 279.41 -8.9 Leo
25 Jun 2006 0:02:59 10h52m19.66s +17 56' 53.6" 1.0627 0.9637 11.0 64.9 15.61 279.05 -8.9 Leo
26 Jun 2006 0:02:59 10h56m58.20s +17 34' 37.5" 1.0651 0.9617 11.0 65.1 15.40 278.68 -9.0 Leo
27 Jun 2006 0:02:59 11h01m37.20s +17 11' 49.2" 1.0676 0.9598 11.0 65.3 15.19 278.31 -9.0 Leo
28 Jun 2006 0:02:59 11h06m16.61s +16 48' 29.1" 1.0703 0.9581 11.1 65.6 14.98 277.93 -9.0 Leo
29 Jun 2006 0:02:59 11h10m56.37s +16 24' 38.0" 1.0731 0.9565 11.1 65.8 14.75 277.55 -9.0 Leo
30 Jun 2006 0:02:59 11h15m36.39s +16 00' 16.6" 1.0761 0.9551 11.2 66.1 14.53 277.16 -9.1 Leo
1 Jul 2006 0:02:59 11h20m16.62s +15 35' 25.6" 1.0793 0.9539 11.2 66.3 14.29 276.76 -9.1 Leo
2 Jul 2006 0:02:59 11h24m56.99s +15 10' 05.8" 1.0826 0.9529 11.3 66.6 14.05 276.36 -9.2 Leo
3 Jul 2006 0:02:59 11h29m37.44s +14 44' 18.2" 1.0861 0.9520 11.3 66.9 13.80 275.95 -9.3 Leo
4 Jul 2006 0:02:59 11h34m17.89s +14 18' 03.6" 1.0897 0.9513 11.4 67.1 13.55 275.55 -9.3 Leo
5 Jul 2006 0:02:59 11h38m58.28s +13 51' 23.1" 1.0935 0.9508 11.4 67.4 13.29 275.13 -9.4 Leo
6 Jul 2006 0:02:59 11h43m38.55s +13 24' 17.7" 1.0974 0.9505 11.5 67.7 13.02 274.72 -9.5 Leo
7 Jul 2006 0:02:59 11h48m18.63s +12 56' 48.6" 1.1014 0.9504 11.6 68.0 12.75 274.30 -9.6 Leo
8 Jul 2006 0:02:59 11h52m58.45s +12 28' 56.8" 1.1056 0.9505 11.6 68.3 12.47 273.87 -9.7 Leo
9 Jul 2006 0:02:59 11h57m37.95s +12 00' 43.6" 1.1100 0.9508 11.7 68.6 12.19 273.45 -9.8 Leo
10 Jul 2006 0:02:59 12h02m17.08s +11 32' 10.1" 1.1145 0.9513 11.8 68.9 11.90 273.03 -9.9 Vir
11 Jul 2006 0:02:59 12h06m55.77s +11 03' 17.8" 1.1191 0.9520 11.8 69.2 11.61 272.60 -10.0 Vir
12 Jul 2006 0:02:59 12h11m33.95s +10 34' 07.9" 1.1238 0.9530 11.9 69.5 11.31 272.17 -10.1 Vir
13 Jul 2006 0:02:59 12h16m11.58s +10 04' 41.7" 1.1287 0.9541 12.0 69.8 11.00 271.74 -10.2 Vir
14 Jul 2006 0:02:59 12h20m48.61s +09 35' 00.5" 1.1337 0.9555 12.1 70.1 10.69 271.32 -10.4 Vir
15 Jul 2006 0:02:59 12h25m24.97s +09 05' 05.8" 1.1388 0.9571 12.2 70.4 10.37 270.89 -10.5 Vir
16 Jul 2006 0:02:59 12h30m00.61s +08 34' 59.0" 1.1440 0.9590 12.2 70.7 10.05 270.47 -10.7 Vir

Добавлено:
23 май 2006 05:57
OlegA
уходит она вслед за солнцем - там засветка неба останется...
по-этому 10.8m я в плане видимости хвоста, наверно, не потяну


Добавлено:
23 май 2006 08:53
LeonidOS
да это понятно, ну хоть ядро увидеть думаю можно!

Добавлено:
23 май 2006 19:20
wladimir
OlegA писал(а):уходит она вслед за солнцем - там засветка неба останется...
по-этому 10.8m я в плане видимости хвоста, наверно, не потяну :(
20-го мая я не потянул, удалось только сфотографировать. Смотрел в 203 мм Ньютон. А вот Е2 - видел, когда она была 9m...

Добавлено:
23 май 2006 19:40
LeonidOS
Вот молодец, фотку можете выложить?

Добавлено:
27 май 2006 23:36
LeonidOS
Продолжаем мониторинг комет спешащих на встречу с Солнцем, нас может заинтересовать следующая странница - 4P Faye. Небольшой ликбез, комета была обнаружена Эрве Файем 23 ноября 1843 года, хотя из-за плохих погодных условий подтверждение открытия пришлось ждать до 25 ноября. Последнее сближение с Солнцем пришлось на 6 мая 1999 года. Ниже приводятся эфемериды:
- Код: Выделить всё
P/Faye (4P)
Date RA declination r delta mag Elong Alt Azim Sun el
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------ ------ -----
29 Aug 2006 23:44:24 01h40m16.35s +15 17' 48.1" 1.8353 1.0379 12.0 127.3 22.05 94.99 -21.7 Psc
30 Aug 2006 23:44:24 01h41m23.17s +15 18' 10.3" 1.8313 1.0275 12.0 128.0 22.46 95.59 -22.1 Psc
31 Aug 2006 23:44:24 01h42m28.95s +15 18' 15.6" 1.8273 1.0172 12.0 128.8 22.86 96.19 -22.5 Psc
1 Sep 2006 23:44:24 01h43m33.65s +15 18' 03.9" 1.8234 1.0070 11.9 129.5 23.26 96.80 -22.8 Psc
2 Sep 2006 23:44:24 01h44m37.26s +15 17' 34.9" 1.8195 0.9969 11.9 130.2 23.65 97.43 -23.2 Psc
3 Sep 2006 23:44:24 01h45m39.76s +15 16' 48.3" 1.8157 0.9870 11.9 131.0 24.05 98.06 -23.6 Psc
4 Sep 2006 23:44:24 01h46m41.11s +15 15' 44.0" 1.8119 0.9772 11.8 131.7 24.44 98.70 -23.9 Psc
5 Sep 2006 23:44:24 01h47m41.30s +15 14' 21.6" 1.8081 0.9675 11.8 132.5 24.83 99.35 -24.3 Ari
6 Sep 2006 23:44:24 01h48m40.30s +15 12' 41.0" 1.8044 0.9579 11.8 133.2 25.22 100.01 -24.7 Ari
7 Sep 2006 23:44:24 01h49m38.08s +15 10' 41.9" 1.8007 0.9485 11.7 134.0 25.61 100.68 -25.1 Ari
8 Sep 2006 23:44:24 01h50m34.63s +15 08' 24.0" 1.7971 0.9392 11.7 134.8 25.99 101.37 -25.5 Ari
9 Sep 2006 23:44:24 01h51m29.90s +15 05' 47.1" 1.7935 0.9300 11.6 135.6 26.37 102.06 -25.9 Ari
10 Sep 2006 23:44:24 01h52m23.87s +15 02' 51.0" 1.7899 0.9210 11.6 136.3 26.75 102.76 -26.2 Ari
11 Sep 2006 23:44:24 01h53m16.52s +14 59' 35.4" 1.7864 0.9121 11.6 137.1 27.13 103.48 -26.6 Ari
12 Sep 2006 23:44:24 01h54m07.81s +14 56' 00.1" 1.7830 0.9034 11.5 137.9 27.50 104.21 -27.0 Ari
13 Sep 2006 23:44:24 01h54m57.71s +14 52' 04.9" 1.7795 0.8948 11.5 138.8 27.87 104.95 -27.4 Ari
14 Sep 2006 23:44:24 01h55m46.21s +14 47' 49.5" 1.7761 0.8864 11.5 139.6 28.24 105.71 -27.8 Ari
15 Sep 2006 23:44:24 01h56m33.28s +14 43' 13.9" 1.7728 0.8780 11.4 140.4 28.61 106.47 -28.2 Ari
16 Sep 2006 23:44:24 01h57m18.90s +14 38' 18.0" 1.7695 0.8699 11.4 141.2 28.97 107.25 -28.6 Ari
17 Sep 2006 23:44:24 01h58m03.05s +14 33' 01.5" 1.7663 0.8619 11.4 142.1 29.33 108.05 -29.0 Ari
18 Sep 2006 23:44:24 01h58m45.72s +14 27' 24.5" 1.7631 0.8540 11.4 142.9 29.68 108.86 -29.4 Ari
19 Sep 2006 23:44:24 01h59m26.89s +14 21' 26.9" 1.7599 0.8463 11.3 143.8 30.03 109.68 -29.8 Ari
20 Sep 2006 23:44:24 02h00m06.55s +14 15' 08.7" 1.7568 0.8388 11.3 144.7 30.38 110.52 -30.2 Ari
21 Sep 2006 23:44:24 02h00m44.70s +14 08' 29.9" 1.7537 0.8314 11.3 145.5 30.72 111.37 -30.6 Ari
22 Sep 2006 23:44:24 02h01m21.33s +14 01' 30.6" 1.7507 0.8241 11.2 146.4 31.06 112.23 -31.0 Ari
23 Sep 2006 23:44:24 02h01m56.44s +13 54' 10.8" 1.7477 0.8171 11.2 147.3 31.39 113.11 -31.4 Ari
24 Sep 2006 23:44:24 02h02m30.03s +13 46' 30.7" 1.7448 0.8102 11.2 148.2 31.72 114.01 -31.8 Ari
25 Sep 2006 23:44:24 02h03m02.09s +13 38' 30.4" 1.7420 0.8035 11.1 149.1 32.05 114.92 -32.2 Ari
26 Sep 2006 23:44:24 02h03m32.64s +13 30' 10.2" 1.7391 0.7969 11.1 150.1 32.37 115.84 -32.6 Ari
27 Sep 2006 23:44:24 02h04m01.69s +13 21' 30.2" 1.7364 0.7905 11.1 151.0 32.68 116.78 -33.0 Ari
28 Sep 2006 23:44:24 02h04m29.24s +13 12' 30.8" 1.7336 0.7843 11.1 151.9 32.99 117.74 -33.4 Ari
29 Sep 2006 23:44:24 02h04m55.31s +13 03' 12.2" 1.7310 0.7782 11.0 152.8 33.29 118.71 -33.7 Ari
30 Sep 2006 23:44:24 02h05m19.91s +12 53' 34.9" 1.7283 0.7724 11.0 153.8 33.59 119.70 -34.1 Ari
1 Oct 2006 23:44:24 02h05m43.06s +12 43' 39.1" 1.7258 0.7667 11.0 154.7 33.88 120.70 -34.5 Ari
2 Oct 2006 23:44:24 02h06m04.79s +12 33' 25.3" 1.7232 0.7612 11.0 155.7 34.16 121.72 -34.9 Ari
3 Oct 2006 23:44:24 02h06m25.11s +12 22' 53.9" 1.7208 0.7559 10.9 156.7 34.44 122.75 -35.3 Ari
4 Oct 2006 23:44:24 02h06m44.05s +12 12' 05.4" 1.7183 0.7507 10.9 157.6 34.71 123.80 -35.7 Ari
5 Oct 2006 23:44:24 02h07m01.62s +12 01' 00.4" 1.7160 0.7458 10.9 158.6 34.98 124.86 -36.1 Ari
6 Oct 2006 23:44:24 02h07m17.86s +11 49' 39.3" 1.7137 0.7410 10.9 159.6 35.23 125.94 -36.5 Ari
7 Oct 2006 23:44:24 02h07m32.79s +11 38' 02.8" 1.7114 0.7364 10.8 160.6 35.48 127.03 -36.9 Ari
8 Oct 2006 23:44:24 02h07m46.44s +11 26' 11.3" 1.7092 0.7320 10.8 161.5 35.72 128.14 -37.3 Ari
9 Oct 2006 23:44:24 02h07m58.83s +11 14' 05.7" 1.7070 0.7278 10.8 162.5 35.95 129.26 -37.6 Ari
10 Oct 2006 23:44:24 02h08m09.99s +11 01' 46.5" 1.7049 0.7238 10.8 163.5 36.17 130.39 -38.0 Ari
11 Oct 2006 23:44:24 02h08m19.98s +10 49' 14.5" 1.7029 0.7199 10.8 164.5 36.39 131.54 -38.4 Ari
12 Oct 2006 23:44:24 02h08m28.83s +10 36' 30.7" 1.7009 0.7163 10.7 165.5 36.59 132.70 -38.8 Ari
13 Oct 2006 23:44:24 02h08m36.58s +10 23' 35.7" 1.6989 0.7129 10.7 166.5 36.79 133.88 -39.2 Cet
14 Oct 2006 23:44:24 02h08m43.29s +10 10' 30.6" 1.6971 0.7096 10.7 167.5 36.98 135.06 -39.5 Cet
15 Oct 2006 23:44:24 02h08m49.01s +09 57' 16.3" 1.6952 0.7066 10.7 168.4 37.15 136.26 -39.9 Cet
16 Oct 2006 23:44:24 02h08m53.81s +09 43' 53.9" 1.6935 0.7037 10.7 169.4 37.32 137.47 -40.3 Cet
17 Oct 2006 23:44:24 02h08m57.74s +09 30' 24.4" 1.6917 0.7011 10.7 170.3 37.48 138.69 -40.6 Cet
18 Oct 2006 23:44:24 02h09m00.88s +09 16' 48.9" 1.6901 0.6987 10.6 171.2 37.63 139.92 -41.0 Cet
19 Oct 2006 23:44:24 02h09m03.29s +09 03' 08.5" 1.6885 0.6964 10.6 172.1 37.76 141.16 -41.3 Cet
20 Oct 2006 23:44:24 02h09m05.05s +08 49' 24.4" 1.6869 0.6944 10.6 172.9 37.89 142.40 -41.7 Cet
21 Oct 2006 23:44:24 02h09m06.22s +08 35' 37.9" 1.6854 0.6926 10.6 173.6 38.01 143.66 -42.1 Cet
22 Oct 2006 23:44:24 02h09m06.90s +08 21' 50.1" 1.6840 0.6909 10.6 174.2 38.12 144.92 -42.4 Cet
23 Oct 2006 23:44:24 02h09m07.16s +08 08' 02.2" 1.6826 0.6895 10.6 174.6 38.21 146.19 -42.7 Cet
24 Oct 2006 23:44:24 02h09m07.09s +07 54' 15.5" 1.6813 0.6883 10.6 174.9 38.30 147.46 -43.1 Cet
25 Oct 2006 23:44:24 02h09m06.75s +07 40' 31.3" 1.6800 0.6873 10.6 174.9 38.38 148.74 -43.4 Cet
26 Oct 2006 23:44:24 02h09m06.25s +07 26' 50.7" 1.6788 0.6865 10.6 174.7 38.44 150.02 -43.8 Cet
27 Oct 2006 23:44:24 02h09m05.66s +07 13' 15.0" 1.6777 0.6859 10.6 174.3 38.50 151.30 -44.1 Cet
28 Oct 2006 23:44:24 02h09m05.07s +06 59' 45.4" 1.6766 0.6856 10.5 173.7 38.54 152.58 -44.4 Cet
29 Oct 2006 23:44:24 02h09m04.55s +06 46' 23.2" 1.6756 0.6854 10.5 173.0 38.58 153.87 -44.7 Cet
30 Oct 2006 23:44:24 02h09m04.20s +06 33' 09.4" 1.6746 0.6854 10.5 172.2 38.60 155.15 -45.0 Cet
31 Oct 2006 23:44:24 02h09m04.08s +06 20' 05.3" 1.6737 0.6856 10.5 171.4 38.62 156.44 -45.4 Cet
1 Nov 2006 23:44:24 02h09m04.28s +06 07' 11.8" 1.6729 0.6860 10.5 170.5 38.63 157.72 -45.7 Cet
2 Nov 2006 23:44:24 02h09m04.86s +05 54' 30.1" 1.6721 0.6867 10.5 169.6 38.63 159.00 -46.0 Cet
3 Nov 2006 23:44:24 02h09m05.90s +05 42' 01.2" 1.6713 0.6875 10.5 168.6 38.61 160.28 -46.3 Cet
4 Nov 2006 23:44:24 02h09m07.47s +05 29' 46.0" 1.6707 0.6885 10.5 167.6 38.59 161.55 -46.5 Cet
5 Nov 2006 23:44:24 02h09m09.63s +05 17' 45.5" 1.6701 0.6897 10.5 166.6 38.57 162.82 -46.8 Cet
6 Nov 2006 23:44:24 02h09m12.44s +05 06' 00.6" 1.6695 0.6911 10.5 165.7 38.53 164.09 -47.1 Cet
7 Nov 2006 23:44:24 02h09m15.97s +04 54' 32.1" 1.6690 0.6927 10.5 164.7 38.49 165.35 -47.4 Cet
8 Nov 2006 23:44:24 02h09m20.27s +04 43' 21.0" 1.6686 0.6945 10.5 163.7 38.43 166.60 -47.7 Cet
9 Nov 2006 23:44:24 02h09m25.42s +04 32' 28.0" 1.6682 0.6965 10.5 162.7 38.37 167.84 -47.9 Cet
10 Nov 2006 23:44:24 02h09m31.47s +04 21' 54.0" 1.6679 0.6987 10.6 161.7 38.31 169.08 -48.2 Cet
11 Nov 2006 23:44:24 02h09m38.48s +04 11' 39.6" 1.6676 0.7010 10.6 160.7 38.23 170.31 -48.4 Cet
12 Nov 2006 23:44:24 02h09m46.52s +04 01' 45.7" 1.6675 0.7036 10.6 159.7 38.15 171.54 -48.7 Cet
13 Nov 2006 23:44:24 02h09m55.64s +03 52' 12.7" 1.6673 0.7063 10.6 158.7 38.07 172.75 -48.9 Cet
14 Nov 2006 23:44:24 02h10m05.89s +03 43' 01.5" 1.6673 0.7092 10.6 157.7 37.98 173.95 -49.2 Cet
15 Nov 2006 23:44:24 02h10m17.34s +03 34' 12.5" 1.6672 0.7123 10.6 156.7 37.88 175.15 -49.4 Cet
16 Nov 2006 23:44:24 02h10m30.04s +03 25' 46.2" 1.6673 0.7156 10.6 155.7 37.78 176.33 -49.6 Cet
17 Nov 2006 23:44:24 02h10m44.02s +03 17' 43.1" 1.6674 0.7191 10.6 154.7 37.67 177.51 -49.8 Cet
18 Nov 2006 23:44:24 02h10m59.35s +03 10' 03.7" 1.6676 0.7227 10.6 153.8 37.56 178.67 -50.0 Cet
19 Nov 2006 23:44:24 02h11m16.07s +03 02' 48.2" 1.6678 0.7265 10.6 152.8 37.45 179.83 -50.2 Cet
20 Nov 2006 23:44:24 02h11m34.21s +02 55' 56.9" 1.6681 0.7305 10.7 151.8 37.33 180.97 -50.4 Cet
21 Nov 2006 23:44:24 02h11m53.83s +02 49' 30.1" 1.6685 0.7346 10.7 150.9 37.21 182.10 -50.6 Cet
