Объект M50XUl6 (M50XUl6 object) - не существует ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект M50XUl6 (M50XUl6 object) - не существует ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 23 янв 2017 11:10

Объект M50XUl6 (M50XUl6 object) - существование не подтверждено (M50XUl6 was not confirmed (Jan. 29.95 UT)) ..

}Объект M50XUl6 (M50XUl6 object) _ 23.215 UTC 01 2017 _ 1.gif

M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 34.3 -66 53 17.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 1.585
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 34.2 -66 55 17.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 1.658
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 34.2 -66 56 17.8 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 1.699
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 33.7 -67 04 17.7 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 1.972
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 33.6 -67 05 17.7 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 2.023
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 32.9 -67 15 17.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 2.329
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 32.9 -67 16 17.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 2.350
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 32.5 -67 21 17.4 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 2.496
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 32.4 -67 22 17.3 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 2.520
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 28.4 -68 16 16.6 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 3.432
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 28.2 -68 18 16.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 3.452
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 27.6 -68 26 16.4 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 3.536
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 24.6 -69 01 16.1 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 3.847
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 24.4 -69 04 16.0 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 3.867
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 23.5 -69 14 15.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 3.935
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 13.7 -70 55 15.1 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.390
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 12.6 -71 05 15.0 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.421
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 10.6 -71 23 14.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.472
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 08.7 -71 39 14.8 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.514
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 07.4 -71 50 14.7 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.539
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 05.4 -72 06 14.6 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.576
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 03.3 -72 23 14.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.611
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 23 01.0 -72 41 14.4 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.644
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 52.4 -73 41 14.1 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.741
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 52.2 -73 42 14.1 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.742
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 49.8 -73 57 14.0 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.763
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 46.2 -74 19 13.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.791
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 32.0 -75 35 13.6 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.874
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 28.8 -75 50 13.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.888
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 28.5 -75 52 13.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.889
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 21.0 -76 24 13.4 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.918
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 19.1 -76 32 13.3 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.924
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 22 12.5 -76 57 13.2 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.945
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 21 53.5 -78 00 13.0 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 4.990
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 21 31.6 -78 55 12.7 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.027
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 13 58.2 -58 36 9.3 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.307
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 13 48.8 -54 02 9.1 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.320
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 13 42.9 -50 34 8.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.329
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 13 30.8 -41 14 8.5 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.350
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 13 25.9 -36 31 8.3 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.359
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 13 04.9 -08 22 7.8 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.412
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 12 58.6 +01 39 7.7 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.433
-
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 12 53.3 +10 16 7.8 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.454
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 12 48.5 +17 27 7.9 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.475
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 12 47.2 +19 27 8.0 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.481
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 12 29.4 +40 29 9.0 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.599
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 12 13.7 +52 13 10.3 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 5.806
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 11 57.4 +60 04 12.2 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 6.421
-
M50XUl6 100 2017 01 21.8 11 49.3 +62 51 13.8 Added Jan. 22.94 UT 2 0.01 19.6 7.526

}Jan. 30.210 UTC.gif
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7